大学偏差値 » 検索
大学偏差値検索
大学名で検索できます。完全一致検索ではなく、あいまい検索になりますのでご注意ください。
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
| 偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | - | 58% | 岡山理科大学 | アクティブラーナーズ | センターⅠ | 岡山県 | F | |
| 38 | - | - | 岡山理科大学 | アクティブラーナーズ | 前期A日程2科目 | 岡山県 | F | |
| 38 | - | - | 岡山理科大学 | アクティブラーナーズ | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F | |
| 39 | - | 54% | 岡山理科大学 | 教育学部 | 初等教育 | センターⅠ | 岡山県 | F |
| 38 | - | - | 岡山理科大学 | 教育学部 | 初等教育 | 前期A日程2科目 | 岡山県 | F |
| 38 | - | - | 岡山理科大学 | 教育学部 | 初等教育 | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F |
| 37 | - | 60% | 岡山理科大学 | 教育学部 | 中等教育 | センターⅠ | 岡山県 | F |
| 35 | - | - | 岡山理科大学 | 教育学部 | 中等教育 | 前期A日程2科目 | 岡山県 | F |
| 35 | - | - | 岡山理科大学 | 教育学部 | 中等教育 | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F |
| 43 | - | 61% | 岡山理科大学 | 経営学部 | 経営 | センターⅠ | 岡山県 | E |
| 40 | - | - | 岡山理科大学 | 経営学部 | 経営 | 前期A日程2科目 | 岡山県 | E |
| 38 | - | - | 岡山理科大学 | 経営学部 | 経営 | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F |
| 39 | - | 59% | 岡山理科大学 | 工学部 | 応用化学 | センターⅠ | 岡山県 | F |
| 38 | - | - | 岡山理科大学 | 工学部 | 応用化学 | 前期A日程2科目 | 岡山県 | F |
| 35 | - | - | 岡山理科大学 | 工学部 | 応用化学 | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F |
| 39 | - | 60% | 岡山理科大学 | 工学部 | 機械システム工 | センターⅠ | 岡山県 | F |
| 40 | - | - | 岡山理科大学 | 工学部 | 機械システム工 | 前期A日程2科目 | 岡山県 | E |
| 38 | - | - | 岡山理科大学 | 工学部 | 機械システム工 | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F |
| 38 | - | 57% | 岡山理科大学 | 工学部 | 建築 | センターⅠ | 岡山県 | F |
| 38 | - | - | 岡山理科大学 | 工学部 | 建築 | 前期A日程2科目 | 岡山県 | F |
| 35 | - | - | 岡山理科大学 | 工学部 | 建築 | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F |
| 39 | - | 61% | 岡山理科大学 | 工学部 | 情報工 | センターⅠ | 岡山県 | F |
| 38 | - | - | 岡山理科大学 | 工学部 | 情報工 | 前期A日程2科目 | 岡山県 | F |
| 35 | - | - | 岡山理科大学 | 工学部 | 情報工 | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F |
| 39 | - | 59% | 岡山理科大学 | 工学部 | 生命医療工 | センターⅠ | 岡山県 | F |
| 43 | - | - | 岡山理科大学 | 工学部 | 生命医療工 | 前期A日程2科目 | 岡山県 | E |
| 40 | - | - | 岡山理科大学 | 工学部 | 生命医療工 | 前期A日程3科目 | 岡山県 | E |
| 39 | - | 60% | 岡山理科大学 | 工学部 | 電気電子システム | センターⅠ | 岡山県 | F |
| 35 | - | - | 岡山理科大学 | 工学部 | 電気電子システム | 前期A日程2科目 | 岡山県 | F |
| 35 | - | - | 岡山理科大学 | 工学部 | 電気電子システム | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F |
| 55 | - | 77% | 岡山理科大学 | 獣医学部 | 獣医 | センターⅠ3教科 | 岡山県 | B |
| 55 | - | 75% | 岡山理科大学 | 獣医学部 | 獣医 | センターⅠ5教科 | 岡山県 | B |
| 55 | - | - | 岡山理科大学 | 獣医学部 | 獣医 | 前期A日程 | 岡山県 | B |
| 55 | - | - | 岡山理科大学 | 獣医学部 | 獣医 | 前期B日程 | 岡山県 | B |
| 50 | - | 64% | 岡山理科大学 | 獣医学部 | 獣医保健看護 | センターⅠ | 岡山県 | C |
| 48 | - | - | 岡山理科大学 | 獣医学部 | 獣医保健看護 | 前期A日程2科目 | 岡山県 | D |
| 45 | - | - | 岡山理科大学 | 獣医学部 | 獣医保健看護 | 前期A日程3科目 | 岡山県 | D |
| 40 | - | 60% | 岡山理科大学 | 情報理工学部 | 情報理工 | センターⅠ | 岡山県 | E |
| 38 | - | - | 岡山理科大学 | 情報理工学部 | 情報理工 | 前期A日程2科目 | 岡山県 | F |
| 35 | - | - | 岡山理科大学 | 情報理工学部 | 情報理工 | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F |
| 40 | - | 64% | 岡山理科大学 | 生物地球学部 | 生物地球 | センターⅠ | 岡山県 | E |
| 38 | - | - | 岡山理科大学 | 生物地球学部 | 生物地球 | 前期A日程2科目 | 岡山県 | F |
| 38 | - | - | 岡山理科大学 | 生物地球学部 | 生物地球 | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F |
| 41 | - | 56% | 岡山理科大学 | 生命科学部 | 生物科学 | センターⅠ | 岡山県 | E |
| 35 | - | - | 岡山理科大学 | 生命科学部 | 生物科学 | 前期A日程2科目 | 岡山県 | F |
| 35 | - | - | 岡山理科大学 | 生命科学部 | 生物科学/コスメ・食品 | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F |
| 35 | - | - | 岡山理科大学 | 生命科学部 | 生物科学/バイオサイエンス | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F |
| 35 | - | - | 岡山理科大学 | 生命科学部 | 生物科学/医用生物学 | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F |
| 35 | - | - | 岡山理科大学 | 生命科学部 | 生物科学/環境科学 | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F |
| 35 | - | - | 岡山理科大学 | 生命科学部 | 生物科学/生物生産 | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F |
| 36 | - | 59% | 岡山理科大学 | 理学部 | 応用数学 | センターⅠ | 岡山県 | F |
| 38 | - | - | 岡山理科大学 | 理学部 | 応用数学 | 前期A日程2科目 | 岡山県 | F |
| 35 | - | - | 岡山理科大学 | 理学部 | 応用数学 | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F |
| 37 | - | 58% | 岡山理科大学 | 理学部 | 化学 | センターⅠ | 岡山県 | F |
| 35 | - | - | 岡山理科大学 | 理学部 | 化学 | 前期A日程2科目 | 岡山県 | F |
| 35 | - | - | 岡山理科大学 | 理学部 | 化学 | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F |
| 37 | - | 54% | 岡山理科大学 | 理学部 | 基礎理学 | センターⅠ | 岡山県 | F |
| 35 | - | - | 岡山理科大学 | 理学部 | 基礎理学 | 前期A日程2科目 | 岡山県 | F |
| 35 | - | - | 岡山理科大学 | 理学部 | 基礎理学 | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F |
| 38 | - | 58% | 岡山理科大学 | 理学部 | 動物 | センターⅠ | 岡山県 | F |
| 35 | - | - | 岡山理科大学 | 理学部 | 動物 | 前期A日程2科目 | 岡山県 | F |
| 37 | - | - | 岡山理科大学 | 理学部 | 動物 | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F |
| 36 | - | 56% | 岡山理科大学 | 理学部 | 物理 | センターⅠ | 岡山県 | F |
| 38 | - | - | 岡山理科大学 | 理学部 | 物理 | 前期A日程2科目 | 岡山県 | F |
| 35 | - | - | 岡山理科大学 | 理学部 | 物理 | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F |
| 40 | - | 60% | 岡山理科大学 | 理学部 | 臨床生命科学 | センターⅠ | 岡山県 | E |
| 40 | - | - | 岡山理科大学 | 理学部 | 臨床生命科学 | 前期A日程2科目 | 岡山県 | E |
| 38 | - | - | 岡山理科大学 | 理学部 | 臨床生命科学 | 前期A日程3科目 | 岡山県 | F |
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値
