大学偏差値 » 検索
大学偏差値検索
大学名で検索できます。完全一致検索ではなく、あいまい検索になりますのでご注意ください。
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
| 偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | - | 48% | 西日本工業大学 | デザイン学部 | 建築 | センター | 福岡県 | F |
| 35 | - | - | 西日本工業大学 | デザイン学部 | 建築 | 筆記 | 福岡県 | F |
| 35 | - | - | 西日本工業大学 | デザイン学部 | 建築 | 筆記+面接 | 福岡県 | F |
| 36 | - | 46% | 西日本工業大学 | デザイン学部 | 情報デザイン | センター | 福岡県 | F |
| 35 | - | - | 西日本工業大学 | デザイン学部 | 情報デザイン | 筆記 | 福岡県 | F |
| 35 | - | - | 西日本工業大学 | デザイン学部 | 情報デザイン | 筆記+面接 | 福岡県 | F |
| 35 | - | 38% | 西日本工業大学 | 工学部 | 総合システム工/機械工学 | センター | 福岡県 | F |
| 35 | - | - | 西日本工業大学 | 工学部 | 総合システム工/機械工学 | 筆記 | 福岡県 | F |
| 35 | - | - | 西日本工業大学 | 工学部 | 総合システム工/機械工学 | 筆記+面接 | 福岡県 | F |
| 35 | - | 45% | 西日本工業大学 | 工学部 | 総合システム工/電気情報工学 | センター | 福岡県 | F |
| 35 | - | - | 西日本工業大学 | 工学部 | 総合システム工/電気情報工学 | 筆記 | 福岡県 | F |
| 35 | - | - | 西日本工業大学 | 工学部 | 総合システム工/電気情報工学 | 筆記+面接 | 福岡県 | F |
| 35 | - | 41% | 西日本工業大学 | 工学部 | 総合システム工/土木工学 | センター | 福岡県 | F |
| 35 | - | - | 西日本工業大学 | 工学部 | 総合システム工/土木工学 | 筆記 | 福岡県 | F |
| 35 | - | - | 西日本工業大学 | 工学部 | 総合システム工/土木工学 | 筆記+面接 | 福岡県 | F |
| 35 | - | - | 日本工業大学 | 基幹工学部 | 応用化学 | AB | 埼玉県 | F |
| 36 | - | 41% | 日本工業大学 | 基幹工学部 | 応用化学 | センター | 埼玉県 | F |
| 35 | - | - | 日本工業大学 | 基幹工学部 | 機械工 | AB | 埼玉県 | F |
| 36 | - | 41% | 日本工業大学 | 基幹工学部 | 機械工 | センター | 埼玉県 | F |
| 35 | - | - | 日本工業大学 | 基幹工学部 | 電気電子通信工 | AB | 埼玉県 | F |
| 36 | - | 40% | 日本工業大学 | 基幹工学部 | 電気電子通信工 | センター | 埼玉県 | F |
| 35 | - | - | 日本工業大学 | 建築学部 | 建築/建築 | AB | 埼玉県 | F |
| 39 | - | 44% | 日本工業大学 | 建築学部 | 建築/建築 | センター | 埼玉県 | F |
| 38 | - | - | 日本工業大学 | 建築学部 | 建築/生活環境デザイン | AB | 埼玉県 | F |
| 39 | - | 44% | 日本工業大学 | 建築学部 | 建築/生活環境デザイン | センター | 埼玉県 | F |
| 38 | - | - | 日本工業大学 | 先進工学部 | データサイエンス | AB | 埼玉県 | F |
| 38 | - | 49% | 日本工業大学 | 先進工学部 | データサイエンス | センター | 埼玉県 | F |
| 35 | - | - | 日本工業大学 | 先進工学部 | ロボティクス | AB | 埼玉県 | F |
| 39 | - | 45% | 日本工業大学 | 先進工学部 | ロボティクス | センター | 埼玉県 | F |
| 38 | - | - | 日本工業大学 | 先進工学部 | 情報メディア工 | AB | 埼玉県 | F |
| 39 | - | 54% | 日本工業大学 | 先進工学部 | 情報メディア工 | 埼玉県 | F |
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値
