大学偏差値 » 愛知学泉大学偏差値
愛知学泉大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
35~38 | 1.1~1.7 | 1.2 | 全国大学偏差値ランキング :582/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:402/590位 |
愛知学泉大学学部一覧
愛知学泉大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 41% | 愛知学泉大学 | 家政学部 | ライフスタイル | センタープラス | 愛知県 | F |
38 | 47% | 愛知学泉大学 | 家政学部 | 管理栄養士 | センター | 愛知県 | F |
38 | 48% | 愛知学泉大学 | 家政学部 | 管理栄養士 | センタープラス | 愛知県 | F |
38 | - | 愛知学泉大学 | 家政学部 | 管理栄養士 | 前期B方式 | 愛知県 | F |
37 | 41% | 愛知学泉大学 | 家政学部 | ライフスタイル | センター | 愛知県 | F |
36 | 43% | 愛知学泉大学 | 家政学部 | こどもの生活 | センター | 愛知県 | F |
35 | 42% | 愛知学泉大学 | 家政学部 | こどもの生活 | センタープラス | 愛知県 | F |
35 | - | 愛知学泉大学 | 家政学部 | こどもの生活 | 前期A方式 | 愛知県 | F |
35 | - | 愛知学泉大学 | 家政学部 | こどもの生活 | 前期B方式 | 愛知県 | F |
35 | - | 愛知学泉大学 | 家政学部 | ライフスタイル | 前期A方式 | 愛知県 | F |
35 | - | 愛知学泉大学 | 家政学部 | ライフスタイル | 前期B方式 | 愛知県 | F |
35 | - | 愛知学泉大学 | 家政学部 | 管理栄養士 | 前期A方式 | 愛知県 | F |
家政学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~38 | 36.3 | 1.1~1.7 | 1.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 41% | 1.7 | ライフスタイル | センタープラス | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | 47% | 1.2 | 管理栄養士 | センター | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | 48% | 1.1 | 管理栄養士 | センタープラス | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | - | 1.2 | 管理栄養士 | 前期B方式 | 愛知県 | 15715/20048位 |
37 | 41% | 1.1 | ライフスタイル | センター | 愛知県 | 17202/20048位 |
36 | 43% | 1.2 | こどもの生活 | センター | 愛知県 | 17653/20048位 |
35 | 42% | 1.6 | こどもの生活 | センタープラス | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.2 | こどもの生活 | 前期A方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.2 | こどもの生活 | 前期B方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.1 | ライフスタイル | 前期A方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.1 | ライフスタイル | 前期B方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.2 | 管理栄養士 | 前期A方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
愛知学泉大学情報
正式名称 | 愛知学泉大学 |
大学設置年数 | 1966 |
設置者 | 学校法人安城学園 |
本部所在地 | 愛知県岡崎市舳越町上川成28 |
キャンパス | 岡崎(愛知県岡崎市) 豊田(愛知県豊田市) |
学部 | 家政学部 現代マネジメント学部 |
研究科 | |
URL | http://www.gakusen.ac.jp/u/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値