大学偏差値 » 教育学部系国立
教育学部系国立大学偏差値ランキング
教育学部系の国立大学を偏差値順でランキングしています。大学受験の参考にしてください。
※偏差値は学科内(試験方式)の平均値です。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
北海道地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | ↓ | 65% | 北海道教育大学 | 教育学部(札幌) | 教員養成/学校教育 | 北海道 | 1322/2302位 | C |
49 | ↓ | 51.5% | 北海道教育大学 | 教育学部(岩見沢) | 芸術・スポーツ文化/芸術・スポーツビジネス | 北海道 | 1670/2302位 | D |
49 | ↓ | 57% | 北海道教育大学 | 教育学部(札幌) | 教員養成/保健体育教育 | 北海道 | 1670/2302位 | D |
48.5 | ↓ | 57% | 北海道教育大学 | 教育学部(岩見沢) | 芸術・スポーツ文化/スポーツ文化/スポーツ・コーチング科学 | 北海道 | 1670/2302位 | D |
48.5 | ↓ | 64% | 北海道教育大学 | 教育学部(札幌) | 教員養成/言語・社会教育 | 北海道 | 1670/2302位 | D |
48.5 | ↓ | 62.5% | 北海道教育大学 | 教育学部(札幌) | 教員養成/理数教育 | 北海道 | 1670/2302位 | D |
48.5 | ↓ | 52.5% | 北海道教育大学 | 教育学部(函館) | 国際地域/地域教育 | 北海道 | 1670/2302位 | D |
48 | ↓ | 45% | 北海道教育大学 | 教育学部(岩見沢) | 芸術・スポーツ文化/音楽文化/声楽 | 北海道 | 1745/2302位 | D |
48 | ↑ | 48% | 北海道教育大学 | 教育学部(札幌) | 教員養成/図画工作・美術教育 | 北海道 | 1745/2302位 | D |
48 | ↑ | 57.5% | 北海道教育大学 | 教育学部(札幌) | 教員養成/生活創造教育 | 北海道 | 1745/2302位 | D |
48 | ↓ | 61% | 北海道教育大学 | 教育学部(札幌) | 教員養成/特別支援教育 | 北海道 | 1745/2302位 | D |
48 | ↓ | 62.5% | 北海道教育大学 | 教育学部(札幌) | 教員養成/養護教育 | 北海道 | 1745/2302位 | D |
48 | ↑ | 56.5% | 北海道教育大学 | 教育学部(函館) | 国際地域/国際協働 | 北海道 | 1670/2302位 | D |
48 | ↑ | 47% | 北海道教育大学 | 教育学部(函館) | 国際地域/地域環境科学 | 北海道 | 1670/2302位 | D |
48 | ↑ | 56% | 北海道教育大学 | 教育学部(函館) | 国際地域/地域政策 | 北海道 | 1745/2302位 | D |
47.5 | ↑ | 57.5% | 北海道教育大学 | 教育学部(旭川) | 教員養成/国語 | 北海道 | 1933/2302位 | D |
47.5 | ↓ | 57% | 北海道教育大学 | 教育学部(旭川) | 教員養成/数学 | 北海道 | 1933/2302位 | D |
47 | ↓ | 50.5% | 北海道教育大学 | 教育学部(岩見沢) | 芸術・スポーツ文化/スポーツ文化/アウトドア・ライフ | 北海道 | 1745/2302位 | D |
47 | ↓ | 42% | 北海道教育大学 | 教育学部(岩見沢) | 芸術・スポーツ文化/音楽文化/鍵盤楽器・作曲 | 北海道 | 1933/2302位 | D |
46 | ↑ | 57% | 北海道教育大学 | 教育学部(旭川) | 教員養成/英語 | 北海道 | 1933/2302位 | D |
46 | ↑ | 51% | 北海道教育大学 | 教育学部(旭川) | 教員養成/教育発達 | 北海道 | 1933/2302位 | D |
46 | ↑ | 46% | 北海道教育大学 | 教育学部(旭川) | 教員養成/芸術(音楽) | 北海道 | 1979/2302位 | D |
46 | ↑ | 42% | 北海道教育大学 | 教育学部(旭川) | 教員養成/芸術(美術) | 北海道 | 1979/2302位 | D |
46 | ↑ | 58% | 北海道教育大学 | 教育学部(旭川) | 教員養成/社会科 | 北海道 | 1933/2302位 | D |
46 | ↑ | 53% | 北海道教育大学 | 教育学部(旭川) | 教員養成/保健体育 | 北海道 | 1979/2302位 | D |
46 | ↑ | 44% | 北海道教育大学 | 教育学部(岩見沢) | 芸術・スポーツ文化/音楽文化 | 北海道 | 1979/2302位 | D |
45.5 | ↑ | 57% | 北海道教育大学 | 教育学部(旭川) | 教員養成/理科 | 北海道 | 1979/2302位 | D |
45.5 | ↑ | 48.5% | 北海道教育大学 | 教育学部(岩見沢) | 芸術・スポーツ文化/美術文化 | 北海道 | 2019/2302位 | D |
45 | ↓ | 58% | 北海道教育大学 | 教育学部(岩見沢) | 芸術・スポーツ文化/音楽文化/音楽教育・音楽文化 | 北海道 | 2019/2302位 | D |
45 | ↓ | 52% | 北海道教育大学 | 教育学部(岩見沢) | 芸術・スポーツ文化/音楽文化/管弦打楽器 | 北海道 | 2019/2302位 | D |
45 | ↑ | 49% | 北海道教育大学 | 教育学部(札幌) | 教員養成/音楽教育 | 北海道 | 2019/2302位 | D |
44.5 | ↓ | 50.5% | 北海道教育大学 | 教育学部(釧路) | 教員養成/地域学校教育実践 | 北海道 | 1979/2302位 | D |
44 | ↑ | 49% | 北海道教育大学 | 教育学部(旭川) | 教員養成/生活・技術 | 北海道 | 2019/2302位 | E |
東北地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ↓ | 58% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/特別支援教育 | 秋田県 | 1670/2302位 | C |
50 | ↓ | 57% | 岩手大学 | 教育学部 | 学校教員養成/中学校教育/英語 | 岩手県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↓ | 57% | 岩手大学 | 教育学部 | 学校教員養成/中学校教育/社会 | 岩手県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↓ | 60% | 宮城教育大学 | 教育学部 | 中等教育/言語・社会系教育/英語 | 宮城県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↓ | 61% | 宮城教育大学 | 教育学部 | 中等教育/言語・社会系教育/社会科 | 宮城県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↓ | 60% | 弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/英語 | 青森県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↓ | 54% | 弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 青森県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↓ | 62% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/教科教育実践(小論文選択) | 秋田県 | 1322/2302位 | C |
49 | ↓ | 55% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/教科教育実践(体育選択) | 秋田県 | 1322/2302位 | D |
48.5 | ↓ | 58.5% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 地域文化 | 秋田県 | 1670/2302位 | D |
48 | ↓ | 57% | 宮城教育大学 | 教育学部 | 初等教育 | 宮城県 | 1745/2302位 | D |
48 | ↓ | 55% | 弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/国語 | 青森県 | 1745/2302位 | D |
48 | ↓ | 57% | 弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/社会 | 青森県 | 1745/2302位 | D |
48 | ↓ | 58% | 弘前大学 | 教育学部 | 養護教諭養成 | 青森県 | 1745/2302位 | D |
48 | ↓ | 58% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/こども発達 | 秋田県 | 1745/2302位 | D |
48 | ↓ | 55.5% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/教科教育実践(音楽選択) | 秋田県 | 1745/2302位 | D |
48 | ↓ | 54.5% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/教科教育実践(美術選択) | 秋田県 | 1745/2302位 | D |
46.5 | ↓ | 55% | 弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校 | 青森県 | 1745/2302位 | D |
45 | ↓ | 52% | 岩手大学 | 教育学部 | 学校教員養成/中学校教育/音楽 | 岩手県 | 2019/2302位 | D |
45 | ↓ | 52% | 岩手大学 | 教育学部 | 学校教員養成/中学校教育/美術 | 岩手県 | 2019/2302位 | D |
45 | ↓ | 52% | 岩手大学 | 教育学部 | 学校教員養成/中学校教育/保健体育 | 岩手県 | 2019/2302位 | D |
45 | ↓ | 57.5% | 岩手大学 | 教育学部 | 学校教員養成/特別支援教育 | 岩手県 | 2019/2302位 | D |
45 | ↓ | 55% | 宮城教育大学 | 教育学部 | 初等教育(文系型) | 宮城県 | 2019/2302位 | D |
45 | ↑ | 54% | 宮城教育大学 | 教育学部 | 初等教育(理系型) | 宮城県 | 2019/2302位 | D |
45 | ↓ | 60% | 宮城教育大学 | 教育学部 | 中等教育/言語・社会系教育/国語 | 宮城県 | 2019/2302位 | D |
45 | ↓ | 55% | 宮城教育大学 | 教育学部 | 特別支援教育(文系型) | 宮城県 | 2019/2302位 | D |
45 | ↑ | 55% | 弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/家庭科 | 青森県 | 2019/2302位 | D |
45 | ↑ | 49% | 弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/技術 | 青森県 | 2019/2302位 | D |
45 | ↓ | 54% | 弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/理科 | 青森県 | 2019/2302位 | D |
45 | ↓ | 57% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/教科教育実践(教科選択) | 秋田県 | 2019/2302位 | D |
44.5 | ↓ | 59% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/理数教育 | 秋田県 | 1670/2302位 | D |
44 | ↓ | 58% | 岩手大学 | 教育学部 | 学校教員養成/小学校教育 | 岩手県 | 2019/2302位 | E |
44 | ↓ | 61% | 秋田大学 | 教育文化学部 | 学校教育/英語教育 | 秋田県 | 2253/2302位 | E |
43 | ↓ | 57% | 岩手大学 | 教育学部 | 学校教員養成/中学校教育/国語 | 岩手県 | 2181/2302位 | E |
43 | ↓ | 57% | 岩手大学 | 教育学部 | 学校教員養成/理数教育/数学 | 岩手県 | 2181/2302位 | E |
43 | ↓ | 57% | 岩手大学 | 教育学部 | 学校教員養成/理数教育/理科 | 岩手県 | 2181/2302位 | E |
43 | ↓ | 58% | 宮城教育大学 | 教育学部 | 中等教育/理数系教育/理科 | 宮城県 | 2181/2302位 | E |
43 | ↑ | 54% | 宮城教育大学 | 教育学部 | 特別支援教育(理系型) | 宮城県 | 2181/2302位 | E |
43 | ↓ | 55% | 弘前大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/数学 | 青森県 | 2181/2302位 | E |
40 | ↓ | 59% | 宮城教育大学 | 教育学部 | 中等教育/理数系教育/数学 | 宮城県 | 2253/2302位 | E |
関東地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | ↓ | 73% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/英語 | 東京都 | 68/2302位 | S |
62 | ↓ | 74.5% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/音楽 | 東京都 | 277/2302位 | A |
62 | ↓ | 64% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/家庭 | 東京都 | 277/2302位 | A |
61.5 | ↓ | 72.5% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/社会 | 東京都 | 300/2302位 | A |
59.5 | ↓ | 75.5% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/数学 | 東京都 | 289/2302位 | A |
59 | ↓ | 66% | 横浜国立大学 | 教育学部 | 学校教員養成/芸術・身体・発達支援系教育/特別支援教育 | 神奈川県 | 417/2302位 | B |
59 | ↓ | 60% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/技術 | 東京都 | 417/2302位 | B |
58.5 | ↓ | 69.5% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/社会 | 東京都 | 417/2302位 | B |
58 | ↑ | 65% | 横浜国立大学 | 教育学部 | 学校教員養成/芸術・身体・発達支援系教育/音楽 | 神奈川県 | 431/2302位 | B |
58 | ↑ | 71% | 横浜国立大学 | 教育学部 | 学校教員養成/芸術・身体・発達支援系教育/心理学 | 神奈川県 | 431/2302位 | B |
58 | ↑ | 63% | 横浜国立大学 | 教育学部 | 学校教員養成/芸術・身体・発達支援系教育/美術 | 神奈川県 | 431/2302位 | B |
58 | ↑ | 68% | 横浜国立大学 | 教育学部 | 学校教員養成/芸術・身体・発達支援系教育/保健体育 | 神奈川県 | 431/2302位 | B |
58 | ↑ | 73% | 横浜国立大学 | 教育学部 | 学校教員養成/言語・文化・社会系教育 | 神奈川県 | 431/2302位 | B |
58 | ↑ | 69% | 横浜国立大学 | 教育学部 | 学校教員養成/自然・生活系教育 | 神奈川県 | 431/2302位 | B |
58 | ↓ | 69% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/数学 | 埼玉県 | 431/2302位 | B |
58 | ↓ | 71% | 千葉大学 | 教育学部 | 学校教員養成/英語教育 | 千葉県 | 431/2302位 | B |
58 | ↓ | 71% | 千葉大学 | 教育学部 | 学校教員養成/中学校/数学科教育 | 千葉県 | 431/2302位 | B |
58 | ↓ | 70% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/英語 | 東京都 | 431/2302位 | B |
58 | ↓ | 70% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/国語 | 東京都 | 431/2302位 | B |
57 | ↓ | 70.5% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/理科 | 東京都 | 417/2302位 | B |
56 | ↓ | 63% | 宇都宮大学 | 共同教育学部 | 学校教育教員養成/芸術・生活・健康系/保健体育 | 栃木県 | 573/2302位 | B |
56 | ↓ | 66% | 宇都宮大学 | 共同教育学部 | 学校教育教員養成/人文社会系/英語 | 栃木県 | 573/2302位 | B |
56 | ↓ | 65% | 宇都宮大学 | 共同教育学部 | 学校教育教員養成/人文社会系/国語 | 栃木県 | 573/2302位 | B |
56 | ↓ | 64% | 宇都宮大学 | 共同教育学部 | 学校教育教員養成/人文社会系/社会 | 栃木県 | 573/2302位 | B |
56 | ↓ | 64.5% | 群馬大学 | 共同教育学部 | 学校/人文社会系/社会 | 群馬県 | 573/2302位 | B |
55.5 | ↓ | 59% | 群馬大学 | 共同教育学部 | 学校/自然科学系/理科 | 群馬県 | 573/2302位 | B |
55.5 | ↓ | 64.5% | 群馬大学 | 共同教育学部 | 学校/人文社会系/国語 | 群馬県 | 573/2302位 | B |
55.5 | ↓ | 71% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/学校心理 | 東京都 | 573/2302位 | B |
55.5 | ↓ | 66% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 特別支援教育教員養成 | 東京都 | 573/2302位 | B |
55 | ↓ | 65% | 宇都宮大学 | 共同教育学部 | 学校教育教員養成/教育人間科学系/教育 | 栃木県 | 604/2302位 | B |
55 | ↓ | 68% | 宇都宮大学 | 共同教育学部 | 学校教育教員養成/教育人間科学系/教育心理 | 栃木県 | 604/2302位 | B |
55 | ↓ | 66% | 群馬大学 | 共同教育学部 | 学校/人文社会系/英語 | 群馬県 | 604/2302位 | B |
55 | ↑ | 64% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/英語 | 埼玉県 | 604/2302位 | B |
55 | ↓ | 63% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/算数 | 埼玉県 | 604/2302位 | B |
55 | ↓ | 71% | 千葉大学 | 教育学部 | 学校教員養成/中学校/国語科教育 | 千葉県 | 604/2302位 | B |
55 | ↓ | 71% | 千葉大学 | 教育学部 | 学校教員養成/中学校/社会科教育 | 千葉県 | 604/2302位 | B |
55 | ↓ | 71% | 千葉大学 | 教育学部 | 学校教員養成/中学校/理科教育 | 千葉県 | 604/2302位 | B |
55 | ↓ | 64% | 千葉大学 | 教育学部 | 学校教員養成/乳幼児教育 | 千葉県 | 604/2302位 | B |
55 | ↓ | 64% | 千葉大学 | 教育学部 | 学校教員養成/養護教諭 | 千葉県 | 604/2302位 | B |
55 | ↓ | 71% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/学校教育 | 東京都 | 573/2302位 | B |
55 | ↓ | 68% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/国際教育 | 東京都 | 604/2302位 | B |
55 | ↑ | 64% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 養護教育教員養成 | 東京都 | 604/2302位 | B |
54.5 | ↓ | 61.5% | 群馬大学 | 共同教育学部 | 学校/自然科学系/数学 | 群馬県 | 759/2302位 | B |
54.5 | ↓ | 67% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/環境教育 | 東京都 | 573/2302位 | B |
54 | ↓ | 66.5% | 茨城大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語 | 茨城県 | 604/2302位 | C |
54 | ↑ | 61% | 宇都宮大学 | 共同教育学部 | 学校教育教員養成/教育人間科学系/特別支援教育 | 栃木県 | 759/2302位 | C |
54 | ↑ | 57% | 宇都宮大学 | 共同教育学部 | 学校教育教員養成/芸術・生活・健康系/音楽 | 栃木県 | 759/2302位 | C |
54 | ↑ | 64% | 宇都宮大学 | 共同教育学部 | 学校教育教員養成/芸術・生活・健康系/家政 | 栃木県 | 759/2302位 | C |
54 | ↑ | 60% | 宇都宮大学 | 共同教育学部 | 学校教育教員養成/芸術・生活・健康系/美術 | 栃木県 | 759/2302位 | C |
54 | ↑ | 62% | 宇都宮大学 | 共同教育学部 | 学校教育教員養成/自然科学系/数学 | 栃木県 | 759/2302位 | C |
54 | ↑ | 60% | 宇都宮大学 | 共同教育学部 | 学校教育教員養成/自然科学系/理科 | 栃木県 | 759/2302位 | C |
54 | ↓ | 57% | 群馬大学 | 共同教育学部 | 学校/自然科学系/技術 | 群馬県 | 759/2302位 | C |
54 | ↑ | 59% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/ものづくりと情報分野 | 埼玉県 | 759/2302位 | C |
54 | ↓ | 71% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/社会 | 埼玉県 | 759/2302位 | C |
54 | ↓ | 68.5% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/国語 | 東京都 | 604/2302位 | C |
54 | ↓ | 68% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/数学 | 東京都 | 604/2302位 | C |
53.5 | ↑ | 67% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/音楽 | 東京都 | 759/2302位 | C |
53 | ↓ | 60% | 茨城大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 茨城県 | 759/2302位 | C |
53 | ↑ | 59% | 宇都宮大学 | 共同教育学部 | 学校教育教員養成/自然科学系/技術 | 栃木県 | 814/2302位 | C |
53 | ↑ | 55% | 群馬大学 | 共同教育学部 | 学校/芸術・生活・健康系/美術 | 群馬県 | 814/2302位 | C |
53 | ↑ | 62.5% | 群馬大学 | 共同教育学部 | 学校/芸術・生活・健康系/保健体育 | 群馬県 | 814/2302位 | C |
53 | ↑ | 64% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/教育学 | 埼玉県 | 814/2302位 | C |
53 | ↑ | 66% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/国語 | 埼玉県 | 814/2302位 | C |
53 | ↑ | 66% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/社会 | 埼玉県 | 814/2302位 | C |
53 | ↑ | 62% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/心理・教育実践学 | 埼玉県 | 814/2302位 | C |
53 | ↓ | 66% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/英語 | 埼玉県 | 814/2302位 | C |
53 | ↓ | 62% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/音楽 | 埼玉県 | 814/2302位 | C |
53 | ↓ | 63% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/国語 | 埼玉県 | 814/2302位 | C |
53 | ↑ | 64% | 千葉大学 | 教育学部 | 学校教員養成/小中専門教科/保健体育科教育 | 千葉県 | 814/2302位 | C |
53 | ↑ | 60% | 千葉大学 | 教育学部 | 学校教員養成/特別支援教育 | 千葉県 | 814/2302位 | C |
53 | ↑ | 63% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/ものづくり技術 | 東京都 | 814/2302位 | C |
53 | ↑ | 64% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/家庭 | 東京都 | 814/2302位 | C |
52.5 | ↓ | 62.5% | 茨城大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語 | 茨城県 | 814/2302位 | C |
52.5 | ↑ | 50% | 群馬大学 | 共同教育学部 | 学校/芸術・生活・健康系/音楽 | 群馬県 | 1038/2302位 | C |
52.5 | ↓ | 57.5% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/美術 | 埼玉県 | 1038/2302位 | C |
52 | ↓ | 62.5% | 茨城大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/教育実践科学 | 茨城県 | 1038/2302位 | C |
52 | ↓ | 65% | 茨城大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会科 | 茨城県 | 814/2302位 | C |
52 | ↓ | 58.5% | 茨城大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/保健体育 | 茨城県 | 814/2302位 | C |
52 | ↑ | 61% | 群馬大学 | 共同教育学部 | 学校/教育人間科学系/教育 | 群馬県 | 1038/2302位 | C |
52 | ↑ | 65% | 群馬大学 | 共同教育学部 | 学校/教育人間科学系/教育心理 | 群馬県 | 1038/2302位 | C |
52 | ↑ | 54.5% | 群馬大学 | 共同教育学部 | 学校/教育人間科学系/特別支援教育 | 群馬県 | 1038/2302位 | C |
52 | ↑ | 57.5% | 群馬大学 | 共同教育学部 | 学校/芸術・生活・健康系/家政 | 群馬県 | 1038/2302位 | C |
52 | ↑ | 58% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/音楽 | 埼玉県 | 1038/2302位 | C |
52 | ↑ | 56.5% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/技術 | 埼玉県 | 1038/2302位 | C |
52 | ↑ | 60% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/保健体育 | 埼玉県 | 1038/2302位 | C |
52 | ↑ | 60% | 埼玉大学 | 教育学部 | 養護教諭養成 | 埼玉県 | 1038/2302位 | C |
52 | - | 74% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 教育支援/カウンセリング | 東京都 | 1038/2302位 | C |
52 | - | 68% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 教育支援/表現教育 | 東京都 | 1038/2302位 | C |
52 | ↓ | 67% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/保健体育 | 東京都 | 1038/2302位 | C |
52 | ↓ | 64% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/幼児教育 | 東京都 | 1038/2302位 | C |
51.5 | ↓ | 60.5% | 茨城大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/家庭 | 茨城県 | 1038/2302位 | C |
51.5 | ↓ | 58% | 茨城大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/美術 | 茨城県 | 1038/2302位 | C |
51 | ↑ | 56.5% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/図画工作 | 埼玉県 | 1038/2302位 | C |
51 | ↑ | 62% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/体育 | 埼玉県 | 1164/2302位 | C |
51 | - | 67% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 教育支援/ソーシャルワーク | 東京都 | 1164/2302位 | C |
51 | - | 65% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 教育支援/生涯スポーツ | 東京都 | 1164/2302位 | C |
51 | ↑ | 64% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/美術 | 東京都 | 1164/2302位 | C |
51 | ↑ | 70% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/保健体育 | 東京都 | 1164/2302位 | C |
50.5 | ↑ | 57% | 茨城大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/技術 | 茨城県 | 1164/2302位 | C |
50.5 | ↓ | 59% | 茨城大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科 | 茨城県 | 814/2302位 | C |
50.5 | - | 66% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 教育支援/情報教育 | 東京都 | 1164/2302位 | C |
50 | ↓ | 60.5% | 茨城大学 | 教育学部 | 養護教諭養成 | 茨城県 | 1164/2302位 | C |
50 | ↓ | 60% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/理科 | 埼玉県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↑ | 64% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/家庭科 | 埼玉県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↓ | 66% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/中学校/理科 | 埼玉県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↑ | 65% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/乳幼児教育 | 埼玉県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↑ | 67% | 千葉大学 | 教育学部 | 学校教員養成/小学校 | 千葉県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↑ | 60% | 千葉大学 | 教育学部 | 学校教員養成/小中専門教科/音楽科教育 | 千葉県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↑ | 60% | 千葉大学 | 教育学部 | 学校教員養成/小中専門教科/家庭科教育 | 千葉県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↑ | 60% | 千葉大学 | 教育学部 | 学校教員養成/小中専門教科/図画工作・美術科教育 | 千葉県 | 1322/2302位 | C |
50 | ↑ | 57% | 千葉大学 | 教育学部 | 学校教員養成/中学校/技術科教育 | 千葉県 | 1322/2302位 | C |
50 | - | 67.5% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 教育支援/生涯学習・文化遺産教育 | 東京都 | 1322/2302位 | C |
50 | - | 71.5% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 教育支援/多文化共生教育 | 東京都 | 1322/2302位 | C |
50 | ↑ | 61% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/美術 | 東京都 | 1322/2302位 | C |
50 | ↑ | 61% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/情報 | 東京都 | 1322/2302位 | C |
49.5 | ↑ | 52.5% | 茨城大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽 | 茨城県 | 1322/2302位 | C |
49 | ↓ | 59% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/小学校/家庭科 | 埼玉県 | 1322/2302位 | D |
49 | ↑ | 66.5% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 初等教育教員養成/理科 | 東京都 | 1322/2302位 | D |
48.5 | ↓ | 65% | 茨城大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学 | 茨城県 | 1038/2302位 | D |
48 | ↑ | 55% | 埼玉大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/特別支援教育 | 埼玉県 | 1745/2302位 | D |
48 | ↑ | 53% | 東京学芸大学 | 教育学部 | 中等教育教員養成/書道 | 東京都 | 1745/2302位 | D |
甲信越地方
学科平均偏差値 | 推移 | 学科平均共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 国立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | ↓ | 68% | 都留文科大学 | 教養学部 | 学校教育(3科目型) | 山梨県 | 573/2302位 | B |
56 | ↓ | 65% | 都留文科大学 | 教養学部 | 学校教育(5科目型) | 山梨県 | 573/2302位 | B |
55 | ↑ | 66% | 都留文科大学 | 教養学部 | 学校教育 | 山梨県 | 604/2302位 | B |
53.5 | ↓ | 67.5% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/心理支援教育 | 長野県 | 759/2302位 | C |
53 | ↓ | 56% | 新潟大学 | 教育学部 | 学校教員養成/理科 | 新潟県 | 814/2302位 | C |
52.5 | ↓ | 63% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/現代教育 | 長野県 | 1038/2302位 | C |
52 | ↓ | 47% | 新潟大学 | 教育学部 | 学校教員養成/音楽 | 新潟県 | 1038/2302位 | C |
51.5 | ↓ | 60.5% | 信州大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽教育 | 長野県 | 814/2302位 | C |
51 | - | 57% | 上越教育大学 | 学校教育学部 | 初等教育教員養成 | 新潟県 | 1038/2302位 | C |
