大学偏差値 » 国際学部・社会学部系私立
国際学部・社会学部系私立大学偏差値ランキング
私立
国際学部・社会学部系の私立大学を偏差値順でランキングしています。大学受験の参考にしてください。
※偏差値は学科内(試験方式)の平均値です。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
北海道地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | - | 北星学園大学 | 社会福祉学部 | 心理 | 北海道 | 1479/4459位 | E |
40.5 | - | 北星学園大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 北海道 | 2320/4459位 | E |
39.8 | - | 北海道医療大学 | 看護福祉学部 | 福祉マネジメント | 北海道 | 2434/4459位 | E |
36 | ↑ | 札幌大谷大学 | 社会学部 | 地域社会 | 北海道 | 3423/4459位 | F |
36 | - | 星槎道都大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 北海道 | 3423/4459位 | F |
35.5 | - | 日本医療大学 | 総合福祉学部 | ソーシャルワーク | 北海道 | 3621/4459位 | F |
35.5 | - | 日本医療大学 | 総合福祉学部 | 介護福祉マネジメント | 北海道 | 3621/4459位 | F |
東北地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | - | 東北学院大学 | 地域総合学部 | 地域コミュニティ | 宮城県 | 1141/4459位 | D |
45.3 | - | 東北学院大学 | 地域総合学部 | 政策デザイン | 宮城県 | 1431/4459位 | D |
45.3 | ↓ | 東北福祉大学 | 総合福祉学部 | 福祉心理 | 宮城県 | 1479/4459位 | D |
38.7 | ↓ | 東北福祉大学 | 総合福祉学部 | 社会福祉 | 宮城県 | 3052/4459位 | F |
36.5 | ↑ | 東北文化学園大学 | 現代社会学部 | 現代社会 | 宮城県 | 3423/4459位 | F |
36 | ↓ | 青森大学 | 社会学部 | 社会 | 青森県 | 3423/4459位 | F |
36 | - | 仙台白百合女子大学 | 人間学部 | 心理福祉 | 宮城県 | 3889/4459位 | F |
36 | - | 東日本国際大学 | 健康福祉学部 | 社会福祉 | 福島県 | 3889/4459位 | F |
35.7 | ↑ | 仙台大学 | 体育学部 | スポーツ情報マスメディア | 宮城県 | 3423/4459位 | F |
35.5 | - | ノースアジア大学 | 法学部 | 国際観光 | 秋田県 | 3889/4459位 | F |
35.5 | - | 弘前学院大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 青森県 | 3621/4459位 | F |
35.5 | - | 秋田看護福祉大学 | 看護福祉学部 | 医療福祉 | 秋田県 | 3621/4459位 | F |
35.5 | - | 東北公益文科大学 | 公益学部 | 公益 | 山形県 | 3621/4459位 | F |
35 | - | 福島学院大学 | マネジメント学部 | 地域マネジメント | 福島県 | 3889/4459位 | F |
35 | ↓ | 福島学院大学 | 福祉学部 | こども | 福島県 | 3889/4459位 | F |
35 | - | 福島学院大学 | 福祉学部 | 福祉心理 | 福島県 | 3889/4459位 | F |
関東地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | - | 早稲田大学 | 国際教養学部 | 国際教養 | 東京都 | 3/4459位 | S |
69 | - | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 国際政治経済 | 東京都 | 3/4459位 | S |
68.5 | ↓ | 上智大学 | 総合人間学部 | 社会 | 東京都 | 3/4459位 | S |
68 | - | 早稲田大学 | 社会科学部 | 社会科学 | 東京都 | 14/4459位 | S |
65 | - | 早稲田大学 | 教育学部 | 社会科/公共市民 | 東京都 | 38/4459位 | S |
64 | ↓ | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション | 神奈川県(東京都) | 80/4459位 | A |
63.5 | ↓ | 上智大学 | 総合グローバル学部 | 総合グローバル | 東京都 | 80/4459位 | A |
63.4 | ↑ | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治 | 神奈川県(東京都) | 80/4459位 | A |
63.3 | - | 青山学院大学 | 地球社会共生学部 | 地球社会共生 | 神奈川県 | 38/4459位 | A |
63 | ↑ | 上智大学 | 総合人間学部 | 社会福祉 | 東京都 | 80/4459位 | A |
63 | ↓ | 上智大学 | 文学部 | 新聞 | 東京都 | 80/4459位 | A |
63 | ↓ | 上智大学 | 法学部 | 国際関係法 | 東京都 | 80/4459位 | A |
63 | ↑ | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際経済 | 神奈川県(東京都) | 80/4459位 | A |
63 | ↑ | 明治大学 | 文学部 | 心理社会/現代社会学 | 東京都 | 80/4459位 | A |
63 | ↓ | 立教大学 | 社会学部 | 社会 | 東京都 | 80/4459位 | A |
62.3 | ↓ | 明治大学 | 情報コミュニケーション学部 | 情報コミュニケーション | 東京都 | 80/4459位 | A |
62.3 | ↑ | 立教大学 | 社会学部 | メディア社会 | 東京都 | 134/4459位 | A |
62.3 | ↑ | 立教大学 | 社会学部 | 現代文化 | 東京都 | 134/4459位 | A |
60.6 | ↓ | 中央大学 | 国際情報学部 | 国際情報 | 東京都 | 134/4459位 | A |
60.4 | - | 法政大学 | 法学部 | 国際政治 | 東京都 | 172/4459位 | A |
60.2 | ↑ | 法政大学 | 社会学部 | メディア社会 | 東京都 | 274/4459位 | A |
60.1 | ↑ | 中央大学 | 法学部 | 国際企業関係法 | 東京都 | 172/4459位 | A |
59.2 | ↑ | 法政大学 | 社会学部 | 社会政策科学 | 東京都 | 274/4459位 | A |
59 | - | 法政大学 | 経済学部 | 国際経済 | 東京都 | 418/4459位 | B |
59 | ↑ | 法政大学 | 社会学部 | 社会 | 東京都 | 418/4459位 | B |
58.9 | ↓ | 中央大学 | 国際経営学部 | 国際経営 | 東京都 | 172/4459位 | B |
58.8 | - | 中央大学 | 総合政策学部 | 国際政策文化 | 東京都 | 172/4459位 | B |
58.7 | ↑ | 中央大学 | 経済学部 | 国際経済 | 東京都 | 172/4459位 | B |
58.7 | - | 立教大学 | 観光学部 | 観光 | 埼玉県 | 259/4459位 | B |
58 | - | 中央大学 | 文学部 | 社会学 | 東京都 | 274/4459位 | B |
58 | ↑ | 中央大学 | 文学部 | 社会情報学 | 東京都 | 274/4459位 | B |
58 | ↓ | 法政大学 | 現代福祉学部 | 福祉コミュニティ | 東京都 | 418/4459位 | B |
58 | - | 立教大学 | コミュニティ福祉学部 | コミュニティ政策 | 埼玉県 | 274/4459位 | B |
58 | - | 立教大学 | コミュニティ福祉学部 | 福祉 | 埼玉県 | 274/4459位 | B |
57.3 | ↓ | 日本女子大学 | 人間社会学部 | 現代社会 | 神奈川県 | 389/4459位 | B |
57.3 | ↓ | 武蔵大学 | 社会学部 | メディア社会 | 東京都 | 274/4459位 | B |
56.8 | ↓ | 武蔵大学 | 社会学部 | 社会 | 東京都 | 274/4459位 | B |
55.6 | ↓ | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会 | 神奈川県(東京都) | 418/4459位 | B |
55.5 | ↓ | 成城大学 | 社会イノベーション学部 | 心理社会 | 東京都 | 418/4459位 | B |
55.3 | ↓ | 学習院大学 | 国際社会科学部 | 国際社会科学 | 東京都 | 418/4459位 | B |
55.3 | ↑ | 成蹊大学 | 文学部 | 現代社会 | 東京都 | 619/4459位 | B |
55.3 | ↓ | 東洋大学 | 社会学部 | 社会心理 | 東京都 | 389/4459位 | B |
54.9 | ↓ | 東洋大学 | 社会学部 | 社会 | 東京都 | 418/4459位 | B |
54.7 | - | 成城大学 | 文芸学部 | マスコミュニケーション | 東京都 | 418/4459位 | B |
54.7 | ↓ | 東洋大学 | 国際学部 | グローバル・イノベーション | 東京都 | 418/4459位 | B |
54.5 | ↓ | 東京女子大学 | 現代教養学部 | 心理・コミュニケーション/コミュニケーション | 東京都 | 418/4459位 | B |
54.3 | ↓ | 駒澤大学 | 文学部 | 社会/社会学 | 東京都 | 884/4459位 | B |
54 | - | 明治学院大学 | 経済学部 | 国際経営 | 神奈川県(東京都) | 619/4459位 | C |
53.9 | ↓ | 東洋大学 | 社会学部 | メディアコミュニケーション | 東京都 | 418/4459位 | C |
53.8 | ↓ | 明治学院大学 | 国際学部 | 国際 | 神奈川県 | 884/4459位 | C |
53.5 | - | 東京都市大学 | メディア情報学部 | 社会メディア | 神奈川県 | 586/4459位 | C |
53.4 | ↓ | 國學院大学 | 観光学部 | 観光まちづくり | 東京都 | 619/4459位 | C |
53.1 | ↓ | 東洋大学 | 社会学部 | 国際社会 | 東京都 | 586/4459位 | C |
53 | ↓ | 東京女子大学 | 現代教養学部 | 国際社会/社会学 | 東京都 | 619/4459位 | C |
53 | ↑ | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会福祉 | 神奈川県(東京都) | 619/4459位 | C |
52.7 | ↑ | 日本女子大学 | 人間社会学部 | 社会福祉 | 神奈川県 | 418/4459位 | C |
52.6 | ↓ | 東洋大学 | 国際観光学部 | 国際観光 | 東京都 | 619/4459位 | C |
52.4 | ↓ | 東洋大学 | 経済学部 | 国際経済 | 東京都 | 418/4459位 | C |
51.7 | ↓ | 日本大学 | 文理学部 | 社会 | 東京都 | 884/4459位 | C |
51.5 | ↓ | 東京女子大学 | 現代教養学部 | 国際社会/コミュニティ構想 | 東京都 | 619/4459位 | C |
51.5 | ↓ | 東京女子大学 | 現代教養学部 | 国際社会/国際関係 | 東京都 | 619/4459位 | C |
51 | ↓ | 駒澤大学 | 文学部 | 社会/社会福祉学 | 東京都 | 1141/4459位 | C |
50.7 | ↓ | 日本大学 | 文理学部 | 社会福祉 | 東京都 | 884/4459位 | C |
50.5 | ↑ | 大妻女子大学 | 社会情報学部 | 社会情報/社会生活情報 | 東京都 | 884/4459位 | C |
50.5 | - | 東洋大学 | 福祉社会デザイン学部 | 社会福祉 | 東京都 | 779/4459位 | C |
50.3 | ↓ | 津田塾大学 | 学芸学部 | 国際関係 | 東京都 | 884/4459位 | C |
50 | ↓ | 津田塾大学 | 学芸学部 | 多文化・国際協力 | 東京都 | 1141/4459位 | C |
50 | ↓ | 日本大学 | 法学部 | 新聞 | 東京都 | 884/4459位 | C |
49.8 | ↓ | 専修大学 | 文学部 | ジャーナリズム | 神奈川県 | 884/4459位 | C |
49.6 | ↓ | 実践女子大学 | 人間社会学部 | 東京都 | 884/4459位 | C | |
49.6 | ↓ | 専修大学 | 人間科学部 | 社会 | 神奈川県 | 884/4459位 | C |
49.3 | ↓ | 獨協大学 | 法学部 | 国際関係法 | 埼玉県 | 1141/4459位 | C |
49.1 | ↓ | 東洋大学 | 社会学部2部 | 社会 | 東京都 | 815/4459位 | C |
49 | ↓ | 獨協大学 | 経済学部 | 国際環境経済 | 埼玉県 | 1479/4459位 | D |
48.8 | ↓ | 東京経済大学 | コミュニケーション学部 | メディア社会 | 東京都 | 1083/4459位 | D |
48.6 | ↓ | 武蔵野大学 | 人間科学部 | 社会福祉 | 東京都 | 1479/4459位 | D |
48.5 | ↓ | 昭和女子大学 | 人間社会学部 | 福祉社会 | 東京都 | 1141/4459位 | D |
48.5 | ↓ | 東京経済大学 | キャリアデザインプログラム | 東京都 | 815/4459位 | D | |
48.1 | ↓ | 専修大学 | 経済学部 | 国際経済 | 神奈川県 | 1141/4459位 | D |
48 | ↓ | 大東文化大学 | 社会学部 | 社会 | 埼玉県(東京都) | 1083/4459位 | D |
47.4 | ↓ | 神奈川大学 | 経営学部 | 国際経営 | 神奈川県 | 1479/4459位 | D |
47.3 | ↑ | 二松學舍大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治経済 | 千葉県(東京都) | 1141/4459位 | D |
47 | - | 実践女子大学 | 国際学部 | 国際 | 東京都 | 1141/4459位 | D |
47 | ↓ | 東海大学 | 文化社会学部 | 広報メディア | 神奈川県 | 1141/4459位 | D |
46.7 | ↓ | 東京経済大学 | コミュニケーション学部 | 国際コミュニケーション | 東京都 | 1141/4459位 | D |
46 | ↓ | 明星大学 | 人文学部 | 人間社会 | 東京都 | 1479/4459位 | D |
45.7 | ↓ | 玉川大学 | 観光学部 | 観光 | 東京都 | 1431/4459位 | D |
45.5 | ↑ | 茨城キリスト教大学 | 生活科学部 | 心理福祉 | 茨城県 | 1431/4459位 | D |
45.3 | ↓ | 東海大学 | 観光学部 | 観光 | 東京都 | 1431/4459位 | D |
45 | ↓ | 立正大学 | 文学部 | 社会 | 東京都 | 1909/4459位 | D |
44.8 | ↓ | 共立女子大学 | 国際学部 | 国際 | 東京都 | 1909/4459位 | D |
44.5 | ↓ | 高崎健康福祉大学 | 健康福祉学部 | 社会福祉 | 群馬県 | 1479/4459位 | D |
44.3 | ↓ | 玉川大学 | 経営学部 | 国際経営 | 東京都 | 1479/4459位 | D |
44.3 | ↓ | 東海大学 | 国際学部 | 国際 | 神奈川県 | 1479/4459位 | D |
44 | ↓ | 文教大学 | 国際学部 | 国際観光 | 神奈川県 | 2434/4459位 | E |
44 | - | 明星大学 | 人文学部 | 福祉実践 | 東京都 | 1909/4459位 | E |
43.5 | ↓ | 江戸川大学 | 社会学部 | 現代社会 | 千葉県 | 1806/4459位 | E |
43.5 | ↓ | 高崎健康福祉大学 | 健康福祉学部 | 医療情報 | 群馬県 | 1909/4459位 | E |
43.5 | ↑ | 千葉商科大学 | 国際教養学部 | 国際教養 | 千葉県 | 1479/4459位 | E |
43.5 | ↓ | 帝京平成大学 | 人文社会学部 | 人間文化/グローバルコミュニケーション | 東京都 | 1806/4459位 | E |
43.3 | ↓ | 東京家政大学 | 人文学部 | 教育福祉 | 東京都 | 2434/4459位 | E |
42.3 | ↓ | 杏林大学 | 外国語学部 | 観光交流 | 東京都 | 1909/4459位 | E |
42 | ↑ | 千葉商科大学 | 人間社会学部 | 人間社会 | 千葉県 | 1909/4459位 | E |
42 | ↓ | 大東文化大学 | 国際関係学部 | 国際関係 | 埼玉県 | 1909/4459位 | E |
41.8 | ↓ | 亜細亜大学 | 国際関係学部 | 国際関係 | 東京都 | 1909/4459位 | E |
41.3 | ↓ | 立正大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/教育福祉・社会デザイン | 埼玉県 | 3052/4459位 | E |
41 | - | 跡見学園女子大学 | 観光コミュニティ学部 | 観光デザイン | 埼玉県(東京都) | 3052/4459位 | E |
41 | ↓ | 帝京大学 | 文学部 | 社会 | 東京都 | 2259/4459位 | E |
40.7 | ↓ | 共愛学園前橋国際大学 | 国際社会学部 | 国際社会 | 群馬県 | 2320/4459位 | E |
40.7 | ↓ | 日本社会事業大学 | 社会福祉学部 | 福祉援助 | 東京都 | 2320/4459位 | E |
40.7 | ↑ | 白梅学園大学 | 子ども学部 | 家族・地域支援 | 東京都 | 2434/4459位 | E |
40.5 | ↑ | 江戸川大学 | メディアコミュニケーション学部 | マス・コミュニケーション | 千葉県 | 2320/4459位 | E |
40.5 | ↓ | 大妻女子大学 | 人間関係学部 | 人間関係/社会学 | 東京都 | 2434/4459位 | E |
40.5 | ↓ | 大妻女子大学 | 人間関係学部 | 人間福祉/人間福祉学 | 東京都 | 2434/4459位 | E |
40.5 | ↑ | 帝京平成大学 | 人文社会学部 | 観光経営 | 東京都 | 2320/4459位 | E |
40 | ↓ | 桜美林大学 | 健康福祉学群 | 社会福祉 | 東京都 | 2434/4459位 | E |
40 | ↑ | 桜美林大学 | 健康福祉学群 | 精神保健福祉 | 東京都 | 2434/4459位 | E |
40 | ↓ | 帝京科学大学 | 医療科学部 | 医療福祉 | 東京都 | 2434/4459位 | E |
40 | ↓ | 明海大学 | ホスピタリティ・ツーリズム学部 | ホスピタリティ・ツーリズム/グローバル・マネジメント | 千葉県 | 2434/4459位 | E |
39.5 | ↓ | 拓殖大学 | 国際学部 | 国際 | 東京都 | 3052/4459位 | E |
39.5 | ↓ | 目白大学 | 社会学部 | 地域社会 | 埼玉県 | 3052/4459位 | E |
39.3 | ↑ | 日本社会事業大学 | 社会福祉学部 | 福祉計画 | 東京都 | 2434/4459位 | E |
39 | ↓ | 群馬医療福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 群馬県 | 3052/4459位 | F |
39 | ↓ | 城西国際大学 | 国際人文学部 | 国際交流 | 千葉県 | 2434/4459位 | F |
39 | ↓ | 帝京大学 | 経済学部 | 国際経済 | 東京都 | 2434/4459位 | F |
38.9 | ↓ | 関東学院大学 | 社会学部 | 現代社会 | 神奈川県 | 2434/4459位 | F |
38.7 | ↑ | 明海大学 | ホスピタリティ・ツーリズム学部 | ホスピタリティ・ツーリズム/デジタル・イノベーション | 千葉県 | 3052/4459位 | F |
38.7 | ↓ | 立正大学 | 社会福祉学部 | 子ども教育福祉 | 埼玉県 | 3052/4459位 | F |
38.5 | - | 恵泉女学園大学 | 人間社会学部 | 国際社会 | 東京都 | 3423/4459位 | F |
38.5 | - | 淑徳大学 | 総合福祉学部 | 社会福祉 | 千葉県 | 3052/4459位 | F |
38.5 | - | 淑徳大学 | 地域創生学部 | 地域創生 | 埼玉県 | 3052/4459位 | F |
38.5 | ↓ | 常磐大学 | 人間科学部 | 現代社会 | 茨城県 | 2898/4459位 | F |
38.5 | ↓ | 聖徳大学 | 心理・福祉学部 | 社会福祉 | 千葉県 | 2898/4459位 | F |
38.5 | ↑ | 帝京平成大学 | 人文社会学部 | 人間文化/福祉 | 東京都 | 2898/4459位 | F |
38.5 | ↓ | 東京成徳大学 | 国際学部 | 国際 | 東京都 | 3052/4459位 | F |
38.3 | ↓ | 立正大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/ソーシャルワーク | 埼玉県 | 2434/4459位 | F |
38.3 | ↑ | 流通経済大学 | 社会学部 | 社会 | 茨城県 | 3052/4459位 | F |
38 | - | 十文字学園女子大学 | 人間生活学部 | 人間福祉/総合福祉・介護福祉 | 埼玉県 | 2434/4459位 | F |
38 | - | 城西国際大学 | 観光学部 | 観光 | 千葉県 | 3052/4459位 | F |
38 | ↑ | 明海大学 | ホスピタリティ・ツーリズム学部 | ホスピタリティ・ツーリズム/ビジネス&プロフェッショナル・コミュニケーション | 千葉県 | 3052/4459位 | F |
38 | ↓ | 目白大学 | 社会学部 | 社会情報 | 埼玉県 | 3052/4459位 | F |
37.7 | ↓ | 東海大学 | 健康学部 | 健康マネジメント | 神奈川県 | 2434/4459位 | F |
37.3 | ↓ | 大正大学 | 社会共生学部 | 社会福祉 | 東京都 | 3052/4459位 | F |
37.3 | ↓ | 東京国際大学 | 国際関係学部 | 国際メディア | 埼玉県 | 2259/4459位 | F |
37 | ↓ | 群馬医療福祉大学 | 社会福祉学部 | 子ども | 群馬県 | 3889/4459位 | F |
37 | ↓ | 東京国際大学 | 国際関係学部 | 国際関係 | 埼玉県 | 2320/4459位 | F |
37 | - | 流通経済大学 | 社会学部 | 国際文化ツーリズム | 茨城県 | 3889/4459位 | F |
36.8 | ↓ | 国士舘大学 | 21世紀アジア学部 | 21世紀アジア | 東京都 | 2898/4459位 | F |
36.5 | - | 敬愛大学 | 国際学部 | 国際 | 千葉県 | 3052/4459位 | F |
36.5 | ↓ | 目白大学 | 人間学部 | 人間福祉 | 埼玉県 | 3889/4459位 | F |
36 | ↓ | 開智国際大学 | 国際教養学部 | 国際教養 | 千葉県 | 3423/4459位 | F |
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | - | 十文字学園女子大学 | 人間生活学部 | 人間福祉/こども家庭福祉・行政 | 埼玉県 | 3889/4459位 | F |
36 | ↓ | 田園調布学園大学 | 人間福祉学部 | 社会福祉/介護福祉 | 神奈川県 | 3423/4459位 | F |
36 | ↓ | 田園調布学園大学 | 人間福祉学部 | 社会福祉/社会福祉 | 神奈川県 | 3423/4459位 | F |
36 | ↓ | 文京学院大学 | 人間学部 | コミュニケーション社会 | 埼玉県 | 3889/4459位 | F |
36 | - | 文京学院大学 | 人間学部 | 人間福祉 | 埼玉県 | 3889/4459位 | F |
36 | ↓ | 和洋女子大学 | 国際学部 | 国際 | 千葉県 | 3889/4459位 | F |
35.8 | ↓ | フェリス女学院大学 | 文学部 | コミュニケーション | 神奈川県 | 3889/4459位 | F |
35.7 | - | ルーテル学院大学 | 総合人間学部 | 人間福祉心理 | 東京都 | 3889/4459位 | F |
35.7 | ↓ | 多摩大学 | グローバルスタディーズ学部 | グローバルスタディーズ | 東京都 | 3889/4459位 | F |
35.7 | ↓ | 東京国際大学 | 人間社会学部 | 福祉心理 | 埼玉県 | 3423/4459位 | F |
35.5 | ↓ | 亜細亜大学 | 都市創造学部 | 都市創造 | 東京都 | 3889/4459位 | F |
35.5 | ↑ | 浦和大学 | 社会学部 | 現代社会 | 埼玉県 | 3621/4459位 | F |
35.5 | ↑ | 浦和大学 | 社会学部 | 総合福祉 | 埼玉県 | 3621/4459位 | F |
35.5 | ↑ | 常磐大学 | 人間科学部 | コミュニケーション | 茨城県 | 3621/4459位 | F |
35.5 | - | 聖学院大学 | 心理福祉学部 | 心理福祉 | 埼玉県 | 3889/4459位 | F |
35.5 | ↑ | 相模女子大学 | 人間社会学部 | 社会マネジメント | 神奈川県 | 3889/4459位 | F |
35.5 | - | 東京福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 東京都 | 3889/4459位 | F |
35.5 | ↓ | 東洋英和女学院大学 | 国際社会学部 | 国際コミュニケーション | 神奈川県 | 3889/4459位 | F |
35.5 | ↑ | 武蔵野学院大学 | 国際コミュニケーション学部 | 国際コミュニケーション | 埼玉県 | 3621/4459位 | F |
35.3 | - | 秀明大学 | 観光ビジネス学部 | 観光ビジネス | 千葉県 | 3621/4459位 | F |
35.3 | ↑ | 松蔭大学 | 観光メディア文化学部 | 観光文化 | 神奈川県 | 3889/4459位 | F |
35 | ↓ | フェリス女学院大学 | 国際交流学部 | 国際交流 | 神奈川県 | 3889/4459位 | F |
35 | - | 城西国際大学 | 福祉総合学部 | 福祉総合 | 千葉県 | 3889/4459位 | F |
35 | - | 田園調布学園大学 | 人間福祉学部 | 共生社会 | 神奈川県 | 3889/4459位 | F |
35 | ↓ | 東洋英和女学院大学 | 国際社会学部 | 国際社会 | 神奈川県 | 3889/4459位 | F |
35 | ↓ | 和洋女子大学 | 国際学部 | 英語コミュニケーション | 千葉県 | 3889/4459位 | F |
甲信越地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | ↑ | 山梨学院大学 | 国際リベラルアーツ学部 | 国際リベラルアーツ | 山梨県 | 1909/4459位 | E |
42.5 | - | 新潟青陵大学 | 福祉心理子ども学部 | 子ども発達 | 新潟県 | 2259/4459位 | E |
40 | - | 新潟青陵大学 | 福祉心理子ども学部 | 社会福祉 | 新潟県 | 2434/4459位 | E |
35.7 | ↑ | 健康科学大学 | 健康科学部 | 人間コミュニケーション | 山梨県 | 3889/4459位 | F |
35.5 | - | 新潟医療福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 新潟県 | 3621/4459位 | F |
北陸地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ↓ | 仁愛大学 | 人間学部 | コミュニケーション | 福井県 | 2898/4459位 | F |
36.5 | ↑ | 北陸学院大学 | 人間総合学部 | 社会 | 石川県 | 3423/4459位 | F |
36.5 | ↓ | 北陸大学 | 国際コミュニケーション学部 | 心理社会 | 石川県 | 3052/4459位 | F |
35.5 | - | 金城大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 石川県 | 3621/4459位 | F |
35 | - | 富山国際大学 | 現代社会学部 | 現代社会 | 富山県 | 3889/4459位 | F |
東海地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.3 | ↑ | 名城大学 | 経営学部 | 国際経営 | 愛知県 | 884/4459位 | C |
52.8 | - | 名古屋外国語大学 | 現代国際学部 | グローバルビジネス | 愛知県 | 619/4459位 | C |
51.5 | ↓ | 名古屋外国語大学 | 世界共生学部 | 世界共生 | 愛知県 | 619/4459位 | C |
50.9 | ↓ | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会学 | 愛知県 | 815/4459位 | C |
50.2 | ↓ | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際政治学 | 愛知県 | 815/4459位 | C |
50 | ↓ | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際経済学 | 愛知県 | 815/4459位 | C |
49.6 | - | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/コミュニティ学 | 愛知県 | 779/4459位 | C |
49.6 | ↓ | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際人間学 | 愛知県 | 815/4459位 | C |
48.9 | ↑ | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会福祉学 | 愛知県 | 1083/4459位 | D |
48.4 | ↓ | 愛知大学 | 地域政策学部 | 地域政策/まちづくり・文化 | 愛知県 | 1141/4459位 | D |
48.2 | ↓ | 愛知大学 | 国際コミュニケーション学部 | 国際教養 | 愛知県 | 1479/4459位 | D |
47.8 | ↓ | 愛知淑徳大学 | 福祉貢献学部 | 社会福祉 | 愛知県 | 1141/4459位 | D |
47.4 | ↓ | 愛知大学 | 文学部 | 社会学 | 愛知県 | 1909/4459位 | D |
41 | ↓ | 名古屋学院大学 | 現代社会学部 | 現代社会 | 愛知県 | 2259/4459位 | E |
40.6 | ↓ | 中部大学 | 人文学部 | コミュニケーション | 愛知県 | 2320/4459位 | E |
40.5 | ↓ | 日本大学 | 国際関係学部 | 国際教養 | 静岡県 | 2434/4459位 | E |
40.5 | ↓ | 日本大学 | 国際関係学部 | 国際総合政策 | 静岡県 | 2434/4459位 | E |
40 | ↓ | 皇學館大学 | 現代日本社会学部 | 現代日本社会 | 三重県 | 2434/4459位 | E |
39.8 | ↓ | 中部大学 | 国際関係学部 | 国際 | 愛知県 | 2434/4459位 | E |
38.8 | ↓ | 愛知淑徳大学 | 交流文化学部 | 交流文化/ランゲージ | 愛知県 | 3052/4459位 | F |
38.8 | ↓ | 愛知淑徳大学 | 交流文化学部 | 交流文化/国際交流・観光 | 愛知県 | 3052/4459位 | F |
38.8 | ↓ | 金城学院大学 | 国際情報学部 | グローバルスタディーズ | 愛知県 | 2434/4459位 | F |
38 | ↓ | 椙山女学園大学 | 現代マネジメント学部 | 現代マネジメント | 愛知県 | 3052/4459位 | F |
37.5 | ↑ | 日本福祉大学 | 健康科学部 | リハビリテーション/介護学 | 愛知県 | 2898/4459位 | F |
37.5 | ↑ | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/人間福祉 | 愛知県 | 2898/4459位 | F |
37.3 | ↓ | 聖隷クリストファー大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 静岡県 | 2898/4459位 | F |
36.8 | ↑ | 名古屋商科大学 | 国際学部 | 国際 | 愛知県 | 3052/4459位 | F |
36.5 | ↑ | 鈴鹿大学 | 国際地域学部 | 国際地域 | 三重県 | 3423/4459位 | F |
36 | ↑ | 中部学院大学 | 人間福祉学部 | 人間福祉 | 岐阜県 | 3423/4459位 | F |
36 | ↓ | 日本福祉大学 | 国際福祉開発学部 | 国際福祉開発 | 愛知県 | 3423/4459位 | F |
35.8 | ↓ | 金城学院大学 | 人間科学部 | コミュニティ福祉 | 愛知県 | 3889/4459位 | F |
35.7 | ↑ | 静岡英和学院大学 | 人間社会学部 | 静岡県 | 3423/4459位 | F | |
35.5 | - | 静岡福祉大学 | 社会福祉学部 | 健康福祉 | 静岡県 | 3621/4459位 | F |
35.5 | - | 静岡福祉大学 | 社会福祉学部 | 福祉心理 | 静岡県 | 3621/4459位 | F |
35.5 | - | 浜松学院大学 | 現代コミュニケーション学部 | 地域共創 | 静岡県 | 3621/4459位 | F |
35.4 | - | 同朋大学 | 社会福祉学部 | 子ども学 | 愛知県 | 3889/4459位 | F |
35.4 | - | 同朋大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 愛知県 | 3889/4459位 | F |
35.3 | ↑ | 東海学院大学 | 健康福祉学部 | 総合福祉 | 岐阜県 | 3889/4459位 | F |
