大学偏差値 » 語学系私立
語学系私立大学偏差値ランキング
私立
語学系の私立大学を偏差値順でランキングしています。大学受験の参考にしてください。
※偏差値は学科内(試験方式)の平均値です。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
北海道地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.5 | ↑ | 札幌大学 | 地域共創学群 | 英語 | 北海道 | 3052/4459位 | F |
35 | - | 北海道文教大学 | 国際学部 | 国際コミュニケーション | 北海道 | 3889/4459位 | F |
35 | ↓ | 北海道文教大学 | 国際学部 | 国際教養 | 北海道 | 3889/4459位 | F |
東北地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|
関東地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | ↓ | 上智大学 | 外国語学部 | 英語 | 東京都 | 172/4459位 | S |
63 | ↓ | 上智大学 | 外国語学部 | イスパニア語 | 東京都 | 80/4459位 | A |
63 | ↓ | 上智大学 | 外国語学部 | ドイツ語 | 東京都 | 80/4459位 | A |
62.3 | ↓ | 上智大学 | 外国語学部 | フランス語 | 東京都 | 172/4459位 | A |
58.5 | ↓ | 上智大学 | 外国語学部 | ポルトガル語 | 東京都 | 172/4459位 | B |
58 | ↑ | 上智大学 | 外国語学部 | ロシア語 | 東京都 | 274/4459位 | B |
55.3 | ↓ | 東洋大学 | 文学部 | 国際コミュニケーション | 東京都 | 411/4459位 | B |
54.3 | ↓ | 獨協大学 | 外国語学部 | 英語 | 埼玉県 | 619/4459位 | B |
51 | ↓ | 獨協大学 | 外国語学部 | フランス語 | 埼玉県 | 1479/4459位 | C |
50.5 | ↓ | 帝京大学 | 外国語学部 | 外国語/スペイン語 | 東京都 | 815/4459位 | C |
50.5 | ↓ | 帝京大学 | 外国語学部 | 外国語/フランス語 | 東京都 | 815/4459位 | C |
50 | ↓ | 昭和女子大学 | 国際学部 | 英語コミュニケーション | 東京都 | 884/4459位 | C |
49.8 | - | 神奈川大学 | 外国語学部 | 英語英文/IESプログラム | 神奈川県 | 1141/4459位 | C |
49.8 | ↓ | 専修大学 | 国際コミュニケーション学部 | 日本語 | 神奈川県 | 884/4459位 | C |
49.2 | ↓ | 神田外語大学 | 外国語学部 | 韓国語 | 千葉県 | 884/4459位 | C |
48.5 | ↓ | 帝京大学 | 外国語学部 | 外国語/ドイツ語 | 東京都 | 1083/4459位 | D |
48 | ↓ | 目白大学 | 外国語学部 | 韓国語 | 東京都 | 1141/4459位 | D |
46.2 | - | 神田外語大学 | グローバル・リベラルアーツ学部 | グローバル・リベラルアーツ | 千葉県 | 1385/4459位 | D |
46.2 | ↓ | 神田外語大学 | 外国語学部 | 英米語 | 千葉県 | 1385/4459位 | D |
46.2 | ↓ | 神田外語大学 | 外国語学部 | 中国語 | 千葉県 | 1385/4459位 | D |
45.8 | ↑ | 神奈川大学 | 外国語学部 | スペイン語 | 神奈川県 | 1479/4459位 | D |
45.6 | ↓ | 神田外語大学 | 外国語学部 | 国際コミュニケーション | 千葉県 | 1431/4459位 | D |
45.5 | ↓ | 帝京大学 | 外国語学部 | 外国語/コリア語 | 東京都 | 1431/4459位 | D |
45 | - | 学習院女子大学 | 国際文化交流学部 | 英語コミュニケーション | 東京都 | 1479/4459位 | D |
45 | ↑ | 神奈川大学 | 外国語学部 | 英語英文/GECプログラム | 神奈川県 | 1479/4459位 | D |
44.3 | ↑ | 獨協大学 | 外国語学部 | ドイツ語 | 埼玉県 | 1909/4459位 | D |
44.2 | ↑ | 神田外語大学 | 外国語学部 | スペイン語 | 千葉県 | 1479/4459位 | D |
44 | ↑ | 神奈川大学 | 外国語学部 | 中国語 | 神奈川県 | 1909/4459位 | E |
44 | ↓ | 帝京大学 | 外国語学部 | 外国語/英語 | 東京都 | 1479/4459位 | E |
44 | ↓ | 帝京大学 | 外国語学部 | 外国語/中国語 | 東京都 | 1479/4459位 | E |
43.6 | ↑ | 神田外語大学 | 外国語学部 | ベトナム語 | 千葉県 | 1479/4459位 | E |
43.5 | ↓ | 大東文化大学 | 外国語学部 | 中国語 | 埼玉県(東京都) | 1806/4459位 | E |
43.4 | ↑ | 神田外語大学 | 外国語学部 | インドネシア語 | 千葉県 | 1431/4459位 | E |
43.3 | ↓ | 大東文化大学 | 外国語学部 | 日本語 | 埼玉県(東京都) | 1479/4459位 | E |
43 | ↓ | 秀明大学 | 学校教師学部 | 英語 | 千葉県 | 1909/4459位 | E |
43 | ↑ | 神田外語大学 | 外国語学部 | タイ語 | 千葉県 | 1479/4459位 | E |
42 | ↓ | 大東文化大学 | 外国語学部 | 英語 | 埼玉県(東京都) | 1909/4459位 | E |
41.8 | ↓ | 杏林大学 | 外国語学部 | 英語 | 東京都 | 1909/4459位 | E |
41.8 | ↑ | 神田外語大学 | 外国語学部 | ブラジル・ポルトガル語 | 千葉県 | 1909/4459位 | E |
40.5 | ↓ | 茨城キリスト教大学 | 文学部 | 現代英語 | 茨城県 | 2320/4459位 | E |
40.3 | ↓ | 東京家政大学 | 人文学部 | 英語コミュニケーション | 東京都 | 3052/4459位 | E |
40.3 | ↓ | 明海大学 | 外国語学部 | 中国語 | 千葉県 | 2434/4459位 | E |
40.3 | ↓ | 明海大学 | 外国語学部 | 日本語 | 千葉県 | 2434/4459位 | E |
40 | ↓ | 拓殖大学 | 外国語学部 | 国際日本語 | 東京都 | 2434/4459位 | E |
40 | ↓ | 目白大学 | 外国語学部 | 中国語 | 東京都 | 2434/4459位 | E |
40 | ↓ | 麗澤大学 | 外国語学部 | 外国語/英語コミュニケーション | 千葉県 | 2434/4459位 | E |
39.8 | ↓ | 杏林大学 | 外国語学部 | 中国語 | 東京都 | 1909/4459位 | E |
39.5 | ↑ | 帝京大学 | 外国語学部 | 国際日本 | 東京都 | 2898/4459位 | E |
39 | - | 恵泉女学園大学 | 人文学部 | 英語コミュニケーション | 東京都 | 2434/4459位 | F |
39 | ↑ | 目白大学 | 外国語学部 | 日本語・日本語教育 | 東京都 | 3052/4459位 | F |
38.5 | ↓ | 川村学園女子大学 | 文学部 | 国際英語 | 千葉県 | 2434/4459位 | F |
38.3 | ↓ | 拓殖大学 | 外国語学部 | 英米語 | 東京都 | 3889/4459位 | F |
38.3 | ↑ | 麗澤大学 | 外国語学部 | 外国語/ドイツ語・ドイツ文化 | 千葉県 | 3052/4459位 | F |
38.3 | ↓ | 麗澤大学 | 外国語学部 | 外国語/英語・リベラルアーツ | 千葉県 | 3052/4459位 | F |
38 | ↓ | 文教大学 | 文学部 | 外国語 | 埼玉県 | 3052/4459位 | F |
38 | ↑ | 麗澤大学 | 外国語学部 | 外国語/中国語・グローバルコミュニケーション | 千葉県 | 3052/4459位 | F |
38 | ↓ | 麗澤大学 | 国際学部 | 国際/日本学・国際コミュニケーション | 千葉県 | 3052/4459位 | F |
37.3 | ↓ | 拓殖大学 | 外国語学部 | 中国語 | 東京都 | 3889/4459位 | F |
37.3 | ↑ | 目白大学 | 外国語学部 | 英米語 | 東京都 | 3889/4459位 | F |
36.7 | ↓ | 明海大学 | 外国語学部 | 英米語 | 千葉県 | 3889/4459位 | F |
36.5 | ↓ | 拓殖大学 | 外国語学部 | スペイン語 | 東京都 | 3889/4459位 | F |
36 | ↓ | 東京国際大学 | 言語コミュニケーション学部 | 英語コミュニケーション | 埼玉県 | 3052/4459位 | F |
35.5 | - | 文京学院大学 | 外国語学部 | 英語コミュニケーション/国際ビジネスコミュニケーション | 東京都 | 3889/4459位 | F |
35.5 | - | 文京学院大学 | 外国語学部 | 英語コミュニケーション/国際教養コミュニケーション | 東京都 | 3889/4459位 | F |
甲信越地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|
北陸地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|
東海地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55.6 | ↓ | 南山大学 | 外国語学部 | 英米 | 愛知県 | 418/4459位 | B |
54 | ↓ | 名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 英語コミュニケーション | 愛知県 | 586/4459位 | C |
54 | ↓ | 名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 英米語 | 愛知県 | 586/4459位 | C |
52.8 | ↑ | 名古屋外国語大学 | 外国語学部 | 中国語 | 愛知県 | 586/4459位 | C |
52.8 | ↓ | 名古屋外国語大学 | 現代国際学部 | 現代英語 | 愛知県 | 619/4459位 | C |
52.4 | ↓ | 南山大学 | 外国語学部 | アジア | 愛知県 | 619/4459位 | C |
51.4 | ↓ | 愛知大学 | 国際コミュニケーション学部 | 英語 | 愛知県 | 1141/4459位 | C |
51.3 | ↑ | 名古屋外国語大学 | 外国語学部 | フランス語 | 愛知県 | 815/4459位 | C |
51.2 | ↓ | 南山大学 | 外国語学部 | スペイン・ラテンアメリカ | 愛知県 | 619/4459位 | C |
50.8 | ↓ | 名古屋外国語大学 | 世界教養学部 | 国際日本 | 愛知県 | 779/4459位 | C |
50.4 | ↑ | 南山大学 | 外国語学部 | ドイツ | 愛知県 | 815/4459位 | C |
50 | ↓ | 名城大学 | 外国語学部 | 国際英語 | 愛知県 | 1141/4459位 | C |
49.6 | ↓ | 南山大学 | 外国語学部 | フランス | 愛知県 | 884/4459位 | C |
41 | ↓ | 名古屋学院大学 | 外国語学部 | 英米語 | 愛知県 | 2259/4459位 | E |
38.8 | ↓ | 常葉大学 | 外国語学部 | 英米語 | 静岡県 | 2434/4459位 | F |
38 | ↓ | 愛知学院大学 | 文学部 | グローバル英語 | 愛知県 | 3052/4459位 | F |
37.6 | ↓ | 金城学院大学 | 文学部 | 外国語コミュニケーション | 愛知県 | 3052/4459位 | F |
36.3 | ↓ | 岐阜聖徳学園大学 | 外国語学部 | 外国語 | 岐阜県 | 3889/4459位 | F |
35 | ↓ | 桜花学園大学 | 学芸学部 | 英語 | 愛知県 | 3889/4459位 | F |
近畿地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.5 | ↓ | 同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | 英語 | 京都府 | 172/4459位 | A |
59.8 | ↓ | 関西大学 | 外国語学部 | 外国語 | 大阪府 | 172/4459位 | A |
56.5 | - | 同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | 中国語 | 京都府 | 418/4459位 | B |
54.4 | ↓ | 関西外国語大学 | 英語キャリア学部 | 英語キャリア | 大阪府 | 586/4459位 | B |
50.6 | ↓ | 関西外国語大学 | 外国語学部 | 英米語 | 大阪府 | 815/4459位 | C |
49.4 | ↑ | 関西外国語大学 | 外国語学部 | 英語・デジタルコミュニケーション | 大阪府 | 1083/4459位 | C |
48 | - | 関西外国語大学 | 外国語学部 | 国際日本語 | 大阪府 | 1141/4459位 | D |
47.3 | ↑ | 関西外国語大学 | 英語キャリア学部 | 英語キャリア/小学校教員 | 大阪府 | 1083/4459位 | D |
47 | ↓ | 京都外国語大学 | 外国語学部 | 英米語 | 京都府 | 1141/4459位 | D |
46.8 | ↑ | 関西外国語大学 | 外国語学部 | スペイン語 | 大阪府 | 1083/4459位 | D |
45.7 | ↓ | 京都外国語大学 | 外国語学部 | 日本語 | 京都府 | 1806/4459位 | D |
45 | ↓ | 京都産業大学 | 外国語学部 | アジア言語 | 京都府 | 1479/4459位 | D |
45 | ↓ | 京都産業大学 | 外国語学部 | ヨーロッパ言語 | 京都府 | 1479/4459位 | D |
45 | ↓ | 京都産業大学 | 外国語学部 | 英語 | 京都府 | 1479/4459位 | D |
44.3 | ↓ | 京都外国語大学 | 外国語学部 | フランス語 | 京都府 | 1479/4459位 | D |
44.3 | ↑ | 京都外国語大学 | 外国語学部 | ロシア語 | 京都府 | 1806/4459位 | D |
43.7 | ↑ | 京都外国語大学 | 外国語学部 | ドイツ語 | 京都府 | 1909/4459位 | E |
43.7 | ↑ | 京都外国語大学 | 外国語学部 | 中国語 | 京都府 | 1909/4459位 | E |
43.3 | ↑ | 京都外国語大学 | 外国語学部 | イタリア語 | 京都府 | 1909/4459位 | E |
43.3 | ↑ | 京都外国語大学 | 外国語学部 | スペイン語 | 京都府 | 1909/4459位 | E |
42.7 | ↑ | 京都外国語大学 | 外国語学部 | ブラジルポルトガル語 | 京都府 | 1909/4459位 | E |
41.3 | ↓ | 京都橘大学 | 国際英語学部 | 国際英語 | 京都府 | 1909/4459位 | E |
40.5 | - | 梅花女子大学 | 文化表現学部 | 国際英語 | 大阪府 | 2434/4459位 | E |
40.4 | ↑ | 天理大学 | 国際学部 | 外国語/スペイン語・ブラジルポルトガル語 | 奈良県 | 2259/4459位 | E |
40.4 | ↓ | 天理大学 | 国際学部 | 外国語/英米語 | 奈良県 | 2320/4459位 | E |
40 | - | 神戸松蔭女子学院大学 | 文学部 | 英語/英語プロフェッショナル | 兵庫県 | 2434/4459位 | E |
39.6 | ↑ | 天理大学 | 国際学部 | 外国語/韓国・朝鮮語 | 奈良県 | 2434/4459位 | E |
39.2 | ↓ | 神戸学院大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | 英語 | 兵庫県 | 2320/4459位 | E |
39 | ↑ | 天理大学 | 国際学部 | 外国語/中国語 | 奈良県 | 2898/4459位 | F |
38.8 | ↓ | 大阪学院大学 | 外国語学部 | 英語 | 大阪府 | 3052/4459位 | F |
37.5 | ↑ | 神戸学院大学 | グローバル・コミュニケーション学部 | 中国語 | 兵庫県 | 2434/4459位 | F |
35 | - | 大阪樟蔭女子大学 | 学芸学部 | 国際英語 | 大阪府 | 3889/4459位 | F |
中国地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.5 | ↓ | 就実大学 | 人文科学部 | 実践英語 | 岡山県 | 2320/4459位 | E |
40 | ↓ | 広島女学院大学 | 人文学部 | 国際英語/GSE | 広島県 | 2434/4459位 | E |
37.5 | - | 梅光学院大学 | 国際学部 | 国際言語文化/英語コミュニケーション | 山口県 | 3423/4459位 | F |
36 | - | 梅光学院大学 | 国際学部 | 国際言語文化/国際ビジネスコミュニケーション | 山口県 | 3423/4459位 | F |
36 | - | 梅光学院大学 | 国際学部 | 国際言語文化/国際教養 | 山口県 | 3423/4459位 | F |
36 | - | 梅光学院大学 | 国際学部 | 国際言語文化/東アジア言語文化 | 山口県 | 3423/4459位 | F |
35.7 | ↑ | 広島女学院大学 | 人文学部 | 国際英語 | 広島県 | 3423/4459位 | F |
35.6 | ↑ | 吉備国際大学 | 外国語学部 | 外国 | 岡山県 | 3889/4459位 | F |
四国地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|
九州沖縄地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.8 | ↓ | 福岡大学 | 人文学部 | 英語 | 福岡県 | 619/4459位 | C |
50 | ↓ | 西南学院大学 | 外国語学部 | 外国語 | 福岡県 | 884/4459位 | C |
49.2 | ↓ | 福岡大学 | 人文学部 | 東アジア地域言語 | 福岡県 | 884/4459位 | C |
46.8 | ↑ | 福岡大学 | 人文学部 | フランス語 | 福岡県 | 1141/4459位 | D |
46.2 | ↑ | 福岡大学 | 人文学部 | ドイツ語 | 福岡県 | 1141/4459位 | D |
39 | ↑ | 沖縄キリスト教学院大学 | 人文学部 | 英語コミュニケーション | 沖縄県 | 2898/4459位 | F |
38.6 | ↓ | 福岡女学院大学 | 国際キャリア学部 | 国際英語 | 福岡県 | 3052/4459位 | F |
38.5 | ↓ | 九州ルーテル学院大学 | 人文学部 | 人文/キャリア・イングリッシュ | 熊本県 | 2898/4459位 | F |
38.3 | - | 熊本学園大学 | 外国語学部 | 英米 | 熊本県 | 2898/4459位 | F |
38.3 | - | 熊本学園大学 | 外国語学部 | 東アジア | 熊本県 | 2434/4459位 | F |
37.7 | ↑ | 筑紫女学園大学 | 文学部 | 英語 | 福岡県 | 3423/4459位 | F |
37.7 | ↓ | 長崎外国語大学 | 外国語学部 | 現代英語 | 長崎県 | 3052/4459位 | F |
36 | ↓ | 活水女子大学 | 国際文化学部 | 英語 | 長崎県 | 3889/4459位 | F |
35.5 | - | 西南女学院大学 | 人文学部 | 英語 | 福岡県 | 3621/4459位 | F |
35.5 | - | 鎮西学院大学 | 現代社会学部 | 外国語 | 長崎県 | 3889/4459位 | F |
35 | ↓ | 長崎外国語大学 | 外国語学部 | 国際コミュニケーション | 長崎県 | 3889/4459位 | F |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値