大学偏差値 » 経済学部・経営学部・商学部系私立
経済学部・経営学部・商学部系私立大学偏差値ランキング
私立
経済学部・経営学部・商学部系の私立大学を偏差値順でランキングしています。大学受験の参考にしてください。
※偏差値は学科内(試験方式)の平均値です。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
※大学名を押すと大学の詳細ページに移動します。
北海道地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.7 | -0.6 | 北海学園大学 | 経営学部 | 経営情報 | 北海道 | 1402/4436位 | D |
47 | -3 | 北海学園大学 | 経営学部 | 経営 | 北海道 | 1465/4436位 | D |
45 | -3 | 北海学園大学 | 経済学部 | 北海道 | 1748/4436位 | D | |
45 | -1 | 北星学園大学 | 経済学部 | 経営情報 | 北海道 | 1748/4436位 | D |
44 | -1.5 | 北星学園大学 | 経済学部 | 経済 | 北海道 | 1961/4436位 | E |
43.5 | +9 | 旭川大学 | 経済学部 | 経営経済 | 北海道 | 2086/4436位 | E |
40.5 | +1 | 札幌学院大学 | 経営学部 | 経営 | 北海道 | 2698/4436位 | E |
40 | - | 北海学園大学 | 経営学部2部 | 経営 | 北海道 | 2836/4436位 | E |
40 | - | 北海学園大学 | 経済学部2部 | 北海道 | 2836/4436位 | E | |
39.5 | -3 | 札幌学院大学 | 経済学部 | 経済 | 北海道 | 3011/4436位 | E |
38 | +3 | 札幌大学 | 地域共創学群 | 経済学 | 北海道 | 3326/4436位 | F |
36 | -0.5 | 星槎道都大学 | 経営学部 | 経営 | 北海道 | 3666/4436位 | F |
35.5 | - | 札幌国際大学 | スポーツ人間学部 | スポーツビジネス | 北海道 | 3857/4436位 | F |
35.5 | - | 札幌大学 | 地域共創学群 | 経営学 | 北海道 | 3857/4436位 | F |
35.5 | - | 函館大学 | 商学部 | 商 | 北海道 | 3857/4436位 | F |
35.5 | +0.5 | 北海道情報大学 | 経営情報学部 | 先端経営 | 北海道 | 3857/4436位 | F |
35.3 | - | 北海商科大学 | 商学部 | 北海道 | 4104/4436位 | F | |
35 | +0.5 | 札幌国際大学 | 観光学部 | 観光ビジネス | 北海道 | 4183/4436位 | F |
東北地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | +0.7 | 東北学院大学 | 経営学部 | 経営 | 宮城県 | 1588/4436位 | D |
46 | +5.7 | 東北福祉大学 | 健康科学部 | 医療経営管理 | 宮城県 | 1588/4436位 | D |
45 | -0.3 | 東北学院大学 | 経済学部 | 共生社会経済 | 宮城県 | 1748/4436位 | D |
44.7 | -0.6 | 東北学院大学 | 経済学部 | 経済 | 宮城県 | 1844/4436位 | D |
44 | -1.3 | 東北福祉大学 | 総合マネジメント学部 | 産業福祉マネジメント | 宮城県 | 1961/4436位 | E |
42 | +1.7 | 東北福祉大学 | 総合マネジメント学部 | 情報福祉マネジメント | 宮城県 | 2462/4436位 | E |
39 | +2.5 | 東北工業大学 | ライフデザイン学部 | 経営コミュニケーション | 宮城県 | 3088/4436位 | F |
38 | -1 | 青森大学 | 総合経営学部 | 経営 | 青森県 | 3326/4436位 | F |
36 | - | 東日本国際大学 | 経済経営学部 | 経済経営 | 福島県 | 3666/4436位 | F |
35.7 | +0.4 | 石巻専修大学 | 経営学部 | 情報マネジメント | 宮城県 | 3827/4436位 | F |
35.5 | - | ノースアジア大学 | 経済学部 | 経済 | 秋田県 | 3857/4436位 | F |
35.5 | - | 宮城学院女子大学 | 現代ビジネス学科 | 現代ビジネス | 宮城県 | 3857/4436位 | F |
35.5 | +0.5 | 八戸学院大学 | 地域経営学部 | 地域経営 | 青森県 | 3857/4436位 | F |
35 | -0.3 | 石巻専修大学 | 経営学部 | 経営 | 宮城県 | 4183/4436位 | F |
35 | +0.5 | 富士大学 | 経済学部 | 経済 | 岩手県 | 4183/4436位 | F |
関東地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | - | 早稲田大学 | 商学部 | 地歴公民型 | 東京都 | 5/4436位 | S |
70 | - | 早稲田大学 | 政治経済学部 | 経済 | 東京都 | 5/4436位 | S |
68.3 | +0.5 | 上智大学 | 経済学部 | 経営 | 東京都 | 17/4436位 | S |
68 | - | 慶應義塾大学 | 経済学部 | 経済 | 神奈川県(東京都) | 18/4436位 | S |
68 | - | 早稲田大学 | 商学部 | 英語4技能型 | 東京都 | 18/4436位 | S |
68 | - | 早稲田大学 | 商学部 | 数学型 | 東京都 | 18/4436位 | S |
66.5 | - | 慶應義塾大学 | 商学部 | 商 | 神奈川県(東京都) | 41/4436位 | S |
64.8 | -1.2 | 上智大学 | 経済学部 | 経済 | 東京都 | 76/4436位 | S |
64.3 | - | 立教大学 | 経営学部 | 経営 | 東京都 | 80/4436位 | S |
64.3 | - | 立教大学 | 経営学部 | 国際経営 | 東京都 | 80/4436位 | S |
63.3 | - | 青山学院大学 | 経済学部 | 経済 | 神奈川県(東京都) | 97/4436位 | A |
62.8 | - | 青山学院大学 | 経済学部 | 現代経済デザイン | 神奈川県(東京都) | 122/4436位 | A |
62.5 | -1.5 | 明治大学 | 経営学部 | 経営 | 東京都 | 127/4436位 | A |
62.5 | -1.2 | 明治大学 | 商学部 | 商 | 東京都 | 127/4436位 | A |
62.3 | -1 | 明治大学 | 政治経済学部 | 経済 | 東京都 | 135/4436位 | A |
61.8 | - | 青山学院大学 | 経営学部 | 経営 | 神奈川県(東京都) | 148/4436位 | A |
61.3 | -0.7 | 中央大学 | 商学部 | 会計/フレックス | 東京都 | 169/4436位 | A |
61.3 | +1 | 法政大学 | 経営学部 | 経営 | 東京都 | 169/4436位 | A |
60.7 | +0.4 | 中央大学 | 商学部 | 金融/フレックス | 東京都 | 195/4436位 | A |
60.7 | -1.3 | 中央大学 | 商学部 | 経営/フレックス | 東京都 | 195/4436位 | A |
60.7 | -1 | 中央大学 | 商学部 | 国際マーケティング/フレックス | 東京都 | 195/4436位 | A |
60.7 | -0.6 | 立教大学 | 経済学部 | 会計ファイナンス | 東京都 | 195/4436位 | A |
60 | - | 中央大学 | 商学部 | フリーメジャー | 東京都 | 221/4436位 | A |
60 | -2.3 | 立教大学 | 経済学部 | 経済 | 東京都 | 221/4436位 | A |
60 | -1.3 | 立教大学 | 経済学部 | 経済政策 | 東京都 | 221/4436位 | A |
59.8 | -0.2 | 法政大学 | 経営学部 | 市場経営 | 東京都 | 233/4436位 | A |
59.5 | -1.5 | 青山学院大学 | 経営学部 | マーケティング | 神奈川県(東京都) | 243/4436位 | A |
59.5 | +0.5 | 東京理科大学 | 経営学部 | 経営 | 埼玉県 | 243/4436位 | A |
59.5 | - | 法政大学 | 経営学部 | 経営戦略 | 東京都 | 243/4436位 | A |
59.5 | -0.5 | 法政大学 | 経済学部 | 経済 | 東京都 | 243/4436位 | A |
59 | - | 学習院大学 | 経済学部 | 経営 | 東京都 | 265/4436位 | B |
59 | -0.5 | 学習院大学 | 経済学部 | 経済 | 東京都 | 265/4436位 | B |
59 | -1.3 | 中央大学 | 経済学部 | 経済 | 東京都 | 265/4436位 | B |
59 | -1.3 | 中央大学 | 経済学部 | 経済情報システム | 東京都 | 265/4436位 | B |
58.3 | +0.3 | 武蔵大学 | 経済学部 | 経営 | 東京都 | 306/4436位 | B |
58.3 | +0.3 | 法政大学 | 経済学部 | 現代ビジネス | 東京都 | 306/4436位 | B |
58.2 | -1.5 | 中央大学 | 経済学部 | 公共・環境経済 | 東京都 | 326/4436位 | B |
58 | -2 | 中央大学 | 商学部 | 会計/フレックスPlus1 | 東京都 | 330/4436位 | B |
58 | -2 | 中央大学 | 商学部 | 経営/フレックスPlus1 | 東京都 | 330/4436位 | B |
58 | -2 | 中央大学 | 商学部 | 国際マーケティング/フレックスPlus1 | 東京都 | 330/4436位 | B |
58 | +1.5 | 武蔵大学 | 経済学部 | 経済 | 東京都 | 330/4436位 | B |
57.8 | -1.2 | 東京理科大学 | 経営学部 | ビジネスエコノミクス | 埼玉県 | 366/4436位 | B |
57.8 | +0.5 | 武蔵大学 | 経済学部 | 金融 | 東京都 | 366/4436位 | B |
57.3 | -1.7 | 東京理科大学 | 経営学部 | 国際デザイン経営 | 埼玉県 | 388/4436位 | B |
56.6 | -2.6 | 成蹊大学 | 経済学部 | 現代経済 | 東京都 | 428/4436位 | B |
56.5 | -2 | 國學院大学 | 経済学部 | 経営 | 東京都 | 431/4436位 | B |
56.5 | -0.8 | 國學院大学 | 経済学部 | 経済 | 東京都 | 431/4436位 | B |
56.4 | -3.6 | 成蹊大学 | 経営学部 | 総合経営 | 東京都 | 448/4436位 | B |
56.3 | +0.5 | 昭和女子大学 | グローバルビジネス学部 | ビジネスデザイン | 東京都 | 451/4436位 | B |
56.3 | - | 東洋大学 | 経営学部 | マーケティング | 東京都 | 451/4436位 | B |
56.2 | -0.8 | 東洋大学 | 経営学部 | 経営 | 東京都 | 460/4436位 | B |
55.5 | -2.3 | 成城大学 | 経済学部 | 経営 | 東京都 | 503/4436位 | B |
55.5 | -2.3 | 成城大学 | 経済学部 | 経済 | 東京都 | 503/4436位 | B |
55.4 | -1 | 東洋大学 | 経済学部 | 経済 | 東京都 | 515/4436位 | B |
55 | -3 | 中央大学 | 商学部 | 金融/フレックスPlus1 | 東京都 | 535/4436位 | B |
54.7 | -0.6 | 昭和女子大学 | グローバルビジネス学部 | 会計ファイナンス | 東京都 | 572/4436位 | B |
54.5 | -3.5 | 成蹊大学 | 経済学部 | 経済数理 | 東京都 | 592/4436位 | B |
54.5 | +0.3 | 東洋大学 | 経済学部 | 総合政策 | 東京都 | 592/4436位 | B |
54.5 | -3 | 明治学院大学 | 経済学部 | 経営 | 神奈川県(東京都) | 592/4436位 | B |
54.5 | -2 | 明治学院大学 | 経済学部 | 経済 | 神奈川県(東京都) | 592/4436位 | B |
54 | +0.4 | 東洋大学 | 経営学部 | 会計ファイナンス | 東京都 | 638/4436位 | C |
53.5 | -1.8 | 東京女子大学 | 現代教養学部 | 国際社会/経済学 | 東京都 | 693/4436位 | C |
53.3 | -3 | 駒澤大学 | 経済学部 | 経済 | 東京都 | 714/4436位 | C |
53 | -3 | 駒澤大学 | 経済学部 | 商 | 東京都 | 738/4436位 | C |
52.7 | -2.6 | 駒澤大学 | 経営学部 | 経営 | 東京都 | 788/4436位 | C |
52.7 | -2 | 専修大学 | 商学部 | マーケティング | 神奈川県 | 788/4436位 | C |
52.2 | -1 | 東京経済大学 | 経営学部 | 東京都 | 832/4436位 | C | |
52.2 | -0.6 | 日本大学 | 経済学部 | 金融公共経済 | 東京都 | 832/4436位 | C |
52.2 | -0.3 | 獨協大学 | 経済学部 | 経済 | 埼玉県 | 832/4436位 | C |
52 | -2.3 | 駒澤大学 | 経営学部 | 市場戦略 | 東京都 | 842/4436位 | C |
52 | -0.5 | 獨協大学 | 経済学部 | 経営 | 埼玉県 | 842/4436位 | C |
51.8 | -2 | 東京経済大学 | 経済学部 | 東京都 | 861/4436位 | C | |
51.8 | -2 | 日本大学 | 経済学部 | 経済 | 東京都 | 861/4436位 | C |
51.8 | -0.6 | 日本大学 | 経済学部 | 産業経営 | 東京都 | 861/4436位 | C |
51.3 | -2.4 | 駒澤大学 | 経済学部 | 現代応用経済 | 東京都 | 924/4436位 | C |
51.3 | -2.4 | 専修大学 | 商学部 | 会計 | 神奈川県 | 924/4436位 | C |
51.3 | -2.5 | 日本大学 | 商学部 | 会計 | 東京都 | 924/4436位 | C |
51.3 | -1.2 | 日本大学 | 商学部 | 商業 | 東京都 | 924/4436位 | C |
50.8 | -2 | 専修大学 | 経営学部 | 経営 | 神奈川県 | 987/4436位 | C |
50.7 | -1.1 | 専修大学 | 経済学部 | 現代経済 | 神奈川県 | 993/4436位 | C |
50.5 | +5 | 茨城キリスト教大学 | 経営学部 | 経営 | 茨城県 | 1013/4436位 | C |
50.3 | -3 | 東京都市大学 | 都市生活学部 | 都市生活 | 東京都 | 1044/4436位 | C |
50 | -3.8 | 日本大学 | 商学部 | 経営 | 東京都 | 1065/4436位 | C |
49.8 | -1.7 | 明星大学 | 経営学部 | 経営 | 東京都 | 1108/4436位 | C |
49.7 | -2.7 | 専修大学 | 経営学部 | ビジネスデザイン | 神奈川県 | 1118/4436位 | C |
49.5 | -2.8 | 文教大学 | 経営学部 | 経営 | 神奈川県 | 1137/4436位 | C |
49.4 | - | 武蔵野大学 | アントレプレナーシップ学部 | アントレプレナーシップ | 東京都 | 1147/4436位 | C |
49.3 | -3.2 | 東海大学 | 政治経済学部 | 経済 | 神奈川県 | 1149/4436位 | C |
49.2 | -4.6 | 国士舘大学 | 経営学部 | 経営 | 東京都 | 1180/4436位 | C |
49.2 | -1.8 | 産業能率大学 | 経営学部 | マーケティング | 東京都 | 1180/4436位 | C |
49.1 | -2.8 | 産業能率大学 | 経営学部 | 経営 | 東京都 | 1194/4436位 | C |
48.8 | -2.8 | 武蔵野大学 | グローバル学部 | グローバルビジネス | 東京都 | 1249/4436位 | D |
48.7 | -2.1 | 専修大学 | 経済学部 | 生活環境経済 | 神奈川県 | 1258/4436位 | D |
48.7 | -1.6 | 立正大学 | 経済学部 | 経済/国際 | 東京都 | 1258/4436位 | D |
48.6 | -5.2 | 国士舘大学 | 政経学部 | 経済 | 東京都 | 1278/4436位 | D |
48 | -2 | 共立女子大学 | ビジネス学部 | ビジネス | 東京都 | 1342/4436位 | D |
48 | -3 | 千葉工業大学 | 社会システム科学部 | 経営情報科学 | 千葉県 | 1342/4436位 | D |
48 | -1.5 | 大東文化大学 | 経済学部 | 現代経済 | 埼玉県(東京都) | 1342/4436位 | D |
48 | -3 | 立正大学 | 経済学部 | 経済/経済学 | 東京都 | 1342/4436位 | D |
47.8 | -1.7 | 神奈川大学 | 経済学部 | 経済/現代経済 | 神奈川県 | 1387/4436位 | D |
47.7 | -2.3 | 武蔵野大学 | 経済学部 | 会計ガバナンス | 東京都 | 1402/4436位 | D |
47.7 | -3.1 | 武蔵野大学 | 経済学部 | 経営 | 東京都 | 1402/4436位 | D |
47.7 | -2.3 | 立正大学 | 経済学部 | 経済/金融 | 東京都 | 1402/4436位 | D |
47.5 | -2.4 | 武蔵野大学 | 経済学部 | 経済 | 東京都 | 1418/4436位 | D |
47 | +1 | 江戸川大学 | 社会学部 | 経営社会 | 千葉県 | 1465/4436位 | D |
47 | +3 | 駿河台大学 | 経済経営学部 | 経済経営 | 埼玉県 | 1465/4436位 | D |
47 | -1.5 | 大東文化大学 | 経済学部 | 社会経済 | 埼玉県(東京都) | 1465/4436位 | D |
47 | -4 | 立正大学 | 経営学部 | 経営 | 東京都 | 1465/4436位 | D |
46.8 | -2 | 神奈川大学 | 経済学部 | 現代ビジネス | 神奈川県 | 1499/4436位 | D |
46.8 | +1.1 | 東洋大学 | 経営学部2部 | 経営 | 東京都 | 1499/4436位 | D |
46.8 | -1.9 | 明星大学 | 経済学部 | 経済 | 東京都 | 1499/4436位 | D |
46.7 | -2.3 | 産業能率大学 | 情報マネジメント学部 | 現代マネジメント | 神奈川県 | 1525/4436位 | D |
46 | -2.2 | 大東文化大学 | 経営学部 | 経営 | 埼玉県(東京都) | 1588/4436位 | D |
45.5 | -3 | 拓殖大学 | 商学部 | 経営 | 東京都 | 1653/4436位 | D |
45.4 | -3.2 | 神奈川大学 | 経済学部 | 経済/経済分析 | 神奈川県 | 1708/4436位 | D |
45.4 | -1.1 | 千葉工業大学 | 社会システム科学部 | 金融・経営リスク科学 | 千葉県 | 1708/4436位 | D |
45.4 | -5.1 | 東洋大学 | 経済学部2部 | 経済 | 東京都 | 1708/4436位 | D |
45.3 | -1.5 | 杏林大学 | 総合政策学部 | 企業経営 | 東京都 | 1714/4436位 | D |
45.3 | -3 | 二松學舍大学 | 国際政治経済学部 | 国際経営 | 千葉県(東京都) | 1714/4436位 | D |
45.3 | -2.4 | 明海大学 | 経済学部 | 経済 | 千葉県 | 1714/4436位 | D |
45 | - | 亜細亜大学 | 経営学部 | データサイエンス | 東京都 | 1748/4436位 | D |
45 | -2.6 | 亜細亜大学 | 経済学部 | 経済 | 東京都 | 1748/4436位 | D |
45 | -3 | 千葉経済大学 | 経済学部 | 千葉県 | 1748/4436位 | D | |
44.8 | +0.6 | 創価大学 | 経営学部 | 経営 | 東京都 | 1826/4436位 | D |
44.5 | -1 | 拓殖大学 | 商学部 | 会計 | 東京都 | 1887/4436位 | D |
44.4 | -5.3 | 桜美林大学 | ビジネスマネジメント学群 | 東京都 | 1918/4436位 | D | |
44 | -1.5 | 拓殖大学 | 商学部 | 国際ビジネス | 東京都 | 1961/4436位 | E |
44 | -1.5 | 拓殖大学 | 政経学部 | 経済 | 東京都 | 1961/4436位 | E |
44 | -2 | 帝京平成大学 | 人文社会学部 | 経営/経営 | 東京都 | 1961/4436位 | E |
43.5 | -1.5 | 横浜商科大学 | 商学部 | 商 | 神奈川県 | 2086/4436位 | E |
43.5 | -3.8 | 千葉商科大学 | 商経学部 | 商 | 千葉県 | 2086/4436位 | E |
43.5 | -2.5 | 帝京大学 | 経済学部 | 経営 | 東京都 | 2086/4436位 | E |
43.5 | -2.5 | 帝京大学 | 経済学部 | 経済 | 東京都 | 2086/4436位 | E |
43 | -5 | 亜細亜大学 | 経営学部 | 経営 | 東京都 | 2237/4436位 | E |
43 | -3 | 千葉商科大学 | サービス創造学部 | サービス創造 | 千葉県 | 2237/4436位 | E |
43 | -5.3 | 千葉商科大学 | 商経学部 | 経営 | 千葉県 | 2237/4436位 | E |
43 | -5 | 東京富士大学 | 経営学部 | イベントプロデュース | 東京都 | 2237/4436位 | E |
42.8 | -7 | 亜細亜大学 | 経営学部 | ホスピタリティ・マネジメント | 東京都 | 2341/4436位 | E |
42.8 | -5 | 東京富士大学 | 経営学部 | 経営 | 東京都 | 2341/4436位 | E |
42.5 | -0.5 | 跡見学園女子大学 | 観光コミュニティ学部 | コミュニティデザイン | 埼玉県(東京都) | 2378/4436位 | E |
42.5 | -2 | 帝京大学 | 経済学部 | 地域経済 | 栃木県 | 2378/4436位 | E |
42.3 | -1.2 | 秀明大学 | 総合経営学部 | 企業経営 | 千葉県 | 2425/4436位 | E |
42.3 | -5.7 | 千葉商科大学 | 商経学部 | 経済 | 千葉県 | 2425/4436位 | E |
42.3 | -2.4 | 東洋学園大学 | 現代経営学部 | 現代経営 | 千葉県(東京都) | 2425/4436位 | E |
42.3 | -3.6 | 麗澤大学 | 経済学部 | 経済/経済 | 千葉県 | 2425/4436位 | E |
42.2 | -5.6 | 関東学院大学 | 経済学部 | 経済 | 神奈川県 | 2453/4436位 | E |
42 | -3 | 東海大学 | 文理融合学部 | 経営 | 神奈川県 | 2462/4436位 | E |
42 | -1.9 | 麗澤大学 | 経済学部 | 経営/経営 | 千葉県 | 2462/4436位 | E |
41.8 | -5.5 | 関東学院大学 | 経営学部 | 経営 | 神奈川県 | 2515/4436位 | E |
41.8 | -2.4 | 創価大学 | 経済学部 | 経済 | 東京都 | 2515/4436位 | E |
41.4 | -0.6 | 白鴎大学 | 経営学部 | 経営 | 栃木県 | 2575/4436位 | E |
41.3 | +1.3 | 埼玉学園大学 | 経済経営学部 | 経済経営 | 埼玉県 | 2578/4436位 | E |
41 | -3.5 | 横浜商科大学 | 商学部 | 観光マネジメント | 神奈川県 | 2604/4436位 | E |
41 | -1.7 | 高千穂大学 | 商学部 | 商 | 東京都 | 2604/4436位 | E |
41 | - | 城西国際大学 | 経営情報学部 | 経営・千葉 | 千葉県 | 2604/4436位 | E |
41 | - | 城西国際大学 | 経営情報学部 | 経営・東京 | 千葉県 | 2604/4436位 | E |
41 | -2 | 跡見学園女子大学 | マネジメント学部 | マネジメント | 埼玉県(東京都) | 2604/4436位 | E |
41 | -5 | 帝京大学 | 経済学部 | 観光経営 | 東京都 | 2604/4436位 | E |
41 | -4 | 目白大学 | 経営学部 | 経営 | 東京都 | 2604/4436位 | E |
40.7 | -2.9 | 大正大学 | 地域創生学部 | 地域創生 | 東京都 | 2675/4436位 | E |
40.5 | - | 淑徳大学 | 経営学部 | 観光経営 | 埼玉県 | 2698/4436位 | E |
40.5 | +0.2 | 城西大学 | 経営学部 | マネジメント総合 | 埼玉県 | 2698/4436位 | E |
40.5 | - | 常磐大学 | 総合政策学部 | 経営 | 茨城県 | 2698/4436位 | E |
40.5 | -1 | 東京成徳大学 | 経営学部 | 経営 | 東京都 | 2698/4436位 | E |
40.2 | +0.2 | 中央学院大学 | 商学部 | 商 | 千葉県 | 2828/4436位 | E |
40 | +0.5 | 高崎商科大学 | 商学部 | 経営 | 群馬県 | 2836/4436位 | E |
40 | -1.3 | 高千穂大学 | 経営学部 | 経営 | 東京都 | 2836/4436位 | E |
40 | -3 | 城西国際大学 | 経営情報学部 | 総合経営・東京 | 千葉県 | 2836/4436位 | E |
40 | -3 | 麗澤大学 | 経済学部 | 経営/スポーツビジネス | 千葉県 | 2836/4436位 | E |
40 | -5 | 麗澤大学 | 経済学部 | 経済/観光・地域創生 | 千葉県 | 2836/4436位 | E |
39.8 | -1.6 | 城西大学 | 現代政策学部 | 社会経済システム | 埼玉県 | 2982/4436位 | E |
39.5 | -1.5 | 横浜商科大学 | 商学部 | 経営情報/情報マネジメント | 神奈川県 | 3011/4436位 | E |
39.5 | -2.2 | 敬愛大学 | 経済学部 | 千葉県 | 3011/4436位 | E | |
39.3 | -2 | 明海大学 | 不動産学部 | 不動産 | 千葉県 | 3059/4436位 | E |
39.3 | -1.7 | 和光大学 | 経済経営学部 | 経営 | 東京都 | 3059/4436位 | E |
39.3 | -2.4 | 和光大学 | 経済経営学部 | 経済 | 東京都 | 3059/4436位 | E |
38.8 | -1.7 | 城西大学 | 経済学部 | 経済 | 埼玉県 | 3156/4436位 | F |
38.7 | -1.7 | 流通経済大学 | 経済学部 | 経営 | 茨城県 | 3165/4436位 | F |
38.7 | -0.9 | 流通経済大学 | 経済学部 | 経済 | 茨城県 | 3165/4436位 | F |
38.7 | -4.6 | 麗澤大学 | 経済学部 | 経営/AI・ビジネス | 千葉県 | 3165/4436位 | F |
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38.5 | - | 文京学院大学 | 経営学部 | 経営コミュニケーション/マーケティング・デザイン | 東京都 | 3186/4436位 | F |
38.5 | -3.2 | 文京学院大学 | 経営学部 | 経営コミュニケーション/マネジメント | 東京都 | 3186/4436位 | F |
38.3 | -1.1 | 流通経済大学 | 流通情報学部 | 流通情報 | 茨城県 | 3291/4436位 | F |
38 | -2 | 城西国際大学 | 経営情報学部 | 総合経営・千葉 | 千葉県 | 3326/4436位 | F |
38 | +3 | 情報経営イノベーション専門職大学 | 情報経営イノベーション学部 | 情報経営イノベーション | 東京都 | 3326/4436位 | F |
38 | -1.5 | 東京国際大学 | 商学部 | 商 | 埼玉県 | 3326/4436位 | F |
37.8 | -2.5 | 高崎商科大学 | 商学部 | 会計 | 群馬県 | 3412/4436位 | F |
37.7 | -2.1 | 東京国際大学 | 商学部 | 経営 | 埼玉県 | 3421/4436位 | F |
37.3 | -0.7 | 東京国際大学 | 経済学部 | 経済/ビジネスエコノミクス | 埼玉県 | 3471/4436位 | F |
37.3 | -2.2 | 東京国際大学 | 経済学部 | 経済/現代経済 | 埼玉県 | 3471/4436位 | F |
37.3 | -6.6 | 麗澤大学 | 国際学部 | 国際/グローバルビジネス | 千葉県 | 3471/4436位 | F |
37 | -2.5 | 横浜商科大学 | 商学部 | 経営情報/スポーツマネジメント | 神奈川県 | 3494/4436位 | F |
37 | -1.3 | 嘉悦大学 | 経営経済学部 | 経営経済 | 東京都 | 3494/4436位 | F |
37 | -7.7 | 多摩大学 | 経営情報学部 | 東京都 | 3494/4436位 | F | |
36 | - | 関東学園大学 | 経済学部 | 経営 | 群馬県 | 3666/4436位 | F |
36 | -3 | 関東学園大学 | 経済学部 | 経済 | 群馬県 | 3666/4436位 | F |
36 | - | 国際医療福祉大学 | 医療福祉学部 | 医療福祉・マネジメント | 栃木県 | 3666/4436位 | F |
36 | +1 | 作新学院大学 | 経営学部 | スポーツマネジメント | 栃木県 | 3666/4436位 | F |
36 | -2.5 | 上武大学 | ビジネス情報学部 | 国際ビジネス | 群馬県 | 3666/4436位 | F |
35.5 | +1 | 宇都宮共和大学 | シティライフ学部 | シティライフ | 栃木県 | 3857/4436位 | F |
35.5 | - | 作新学院大学 | 経営学部 | 経営 | 栃木県 | 3857/4436位 | F |
35.5 | -3 | 淑徳大学 | 経営学部 | 経営 | 埼玉県 | 3857/4436位 | F |
35.5 | - | 西武文理大学 | サービス経営学部 | 埼玉県 | 4423/4436位 | F | |
35.3 | +1 | 日本経済大学 | 経営学部(東京) | グローバルビジネス | 東京都 | 4104/4436位 | F |
35.3 | +1 | 日本経済大学 | 経営学部(東京) | 芸創プロデュース | 東京都 | 4104/4436位 | F |
35 | - | 筑波学院大学 | 経営情報学部 | ビジネスデザイン/国際リベラルアーツ | 茨城県 | 4183/4436位 | F |
35 | - | 筑波学院大学 | 経営情報学部 | ビジネスデザイン/総合 | 茨城県 | 4183/4436位 | F |
35 | +0.3 | 日本経済大学 | 経営学部(東京) | 経営 | 東京都 | 4183/4436位 | F |
34.7 | -0.6 | 松蔭大学 | 経営文化学部 | ビジネスマネジメント | 神奈川県 | 4365/4436位 | F |
甲信越地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.5 | -3 | 松本大学 | 総合経営学部 | 総合経営 | 長野県 | 1653/4436位 | D |
45.5 | - | 新潟国際情報大学 | 経営情報学部 | 経営 | 新潟県 | 1653/4436位 | D |
43 | -0.5 | 長岡大学 | 経済経営学部 | 経済経営 | 新潟県 | 2237/4436位 | E |
41.5 | -3.5 | 松本大学 | 総合経営学部 | 観光ホスピタリティ | 長野県 | 2546/4436位 | E |
38 | +0.7 | 山梨学院大学 | 経営学部 | 経営 | 山梨県 | 3326/4436位 | F |
37.5 | +3 | 新潟産業大学 | 経済学部 | 経済経営 | 新潟県 | 3429/4436位 | F |
37.5 | +3 | 新潟産業大学 | 経済学部 | 文化経済 | 新潟県 | 3429/4436位 | F |
36 | - | 新潟経営大学 | 経営情報学部 | スポーツマネジメント | 新潟県 | 3666/4436位 | F |
36 | - | 新潟経営大学 | 経営情報学部 | 経営情報 | 新潟県 | 3666/4436位 | F |
35.5 | -1 | 開志専門職大学 | 事業創造学部 | 事業創造 | 新潟県 | 3857/4436位 | F |
北陸地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | -4.8 | 福井工業大学 | 環境情報学部 | 経営情報 | 福井県 | 1748/4436位 | D |
40.3 | -4.7 | 金沢星稜大学 | 経済学部 | 経済 | 石川県 | 2800/4436位 | E |
39.7 | -4.3 | 金沢星稜大学 | 経済学部 | 経営 | 石川県 | 2989/4436位 | E |
39 | -4 | 金沢学院大学 | 経済学部 | 経営 | 石川県 | 3088/4436位 | F |
39 | -3.5 | 金沢学院大学 | 経済学部 | 経済 | 石川県 | 3088/4436位 | F |
39 | +0.5 | 金沢学院大学 | 経済情報学部 | 経営情報 | 石川県 | 3088/4436位 | F |
36 | - | 北陸大学 | 経済経営学部 | マネジメント | 石川県 | 3666/4436位 | F |
東海地方
学科平均偏差値 | 推移 | 大学名 | 学部 | 学科 | 地域 | 私立同系学科順位 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
