大学偏差値 » 大学群偏差値 国立
大学群偏差値 国立
国立の大学群毎の平均偏差値や最高偏差値を紹介しています。大学受験の参考にしてください。
※大学群(だいがくぐん)とは、予備校や歴史的背景から複数の大学をいろいろな要素からまとめてよばれる総称です。
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
東京一工
平均偏差値:67.3
大学名 | 平均偏差値 | 平均共テ得点率 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高共テ得点率 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 69 | 90 | 73 | 94% | 理科三類 |
京都大学 | 66 | 86 | 73 | 91% | 医学部 |
一橋大学 | 69 | 88 | 73 | 93% | 経済学部 |
東京工業大学 | 65 | 84 | 68 | 94% | 第7類 |
京阪神
平均偏差値:62.7
大学名 | 平均偏差値 | 平均共テ得点率 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高共テ得点率 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 66 | 86 | 73 | 91% | 医学部 |
大阪大学 | 61 | 78 | 70 | 90% | 医学部 |
神戸大学 | 61 | 80 | 68 | 89% | 医学部 |
地帝
平均偏差値:60.2
大学名 | 平均偏差値 | 平均共テ得点率 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高共テ得点率 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|---|---|
東北大学 | 60 | 81 | 68 | 88% | 医学部 |
大阪大学 | 61 | 78 | 70 | 90% | 医学部 |
名古屋大学 | 60 | 80 | 70 | 94% | 医学部 |
九州大学 | 60 | 81 | 68 | 88% | 医学部 |
北海道大学 | 60 | 80 | 68 | 89% | 医学部 |
筑横千首
平均偏差値:58.5
大学名 | 平均偏差値 | 平均共テ得点率 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高共テ得点率 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|---|---|
筑波大学 | 60 | 80 | 68 | 88% | 医学群 |
横浜国立大学 | 59 | 79 | 68 | 85% | 経済学部 |
千葉大学 | 58 | 75 | 70 | 92% | 医学部 |
首都大学東京 | 57 | 77 | 60 | 84% | システムデザイン学部 |
農繊名電
平均偏差値:55.8
大学名 | 平均偏差値 | 平均共テ得点率 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高共テ得点率 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|---|---|
東京農工大学 | 58 | 78 | 65 | 84% | 農学部 |
京都工芸繊維大学 | 55 | 76 | 58 | 78% | 工芸科学部 |
名古屋工業大学 | 55 | 72 | 60 | 79% | 工学部 |
電気通信大学 | 55 | 75 | 58 | 76% | 情報理工学部 |
金岡千広
平均偏差値:55.8
大学名 | 平均偏差値 | 平均共テ得点率 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高共テ得点率 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|---|---|
金沢大学 | 56 | 75 | 68 | 87% | 医薬保健学域 |
岡山大学 | 54 | 73 | 68 | 88% | 医学部 |
千葉大学 | 58 | 75 | 70 | 92% | 医学部 |
広島大学 | 55 | 75 | 70 | 92% | 医学部 |
5S
平均偏差値:53
大学名 | 平均偏差値 | 平均共テ得点率 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高共テ得点率 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉大学 | 54 | 71 | 58 | 72% | 教育学部 |
新潟大学 | 52 | 68 | 68 | 89% | 医学部 |
静岡大学 | 52 | 69 | 55 | 70% | 教育学部 |
信州大学 | 53 | 70 | 65 | 86% | 医学部 |
滋賀大学 | 54 | 68 | 60 | 78% | 経済学部 |
STARS
平均偏差値:49.2
大学名 | 平均偏差値 | 平均共テ得点率 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高共テ得点率 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|---|---|
佐賀大学 | 50 | 65 | 67 | 88% | 医学部 |
鳥取大学 | 52 | 68 | 67 | 90% | 医学部 |
秋田大学 | 48 | 62 | 67 | 89% | 医学部 |
琉球大学 | 46 | 60 | 67 | 87% | 医学部 |
島根大学 | 50 | 64 | 65 | 85% | 医学部 |
旧帝大学
平均偏差値:62.3
大学名 | 平均偏差値 | 平均共テ得点率 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高共テ得点率 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 69 | 90 | 73 | 94% | 理科三類 |
京都大学 | 66 | 86 | 73 | 91% | 医学部 |
大阪大学 | 61 | 78 | 70 | 90% | 医学部 |
名古屋大学 | 60 | 80 | 70 | 94% | 医学部 |
東北大学 | 60 | 81 | 68 | 88% | 医学部 |
九州大学 | 60 | 81 | 68 | 88% | 医学部 |
北海道大学 | 60 | 80 | 68 | 89% | 医学部 |
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値