大学偏差値 » 大学群偏差値 私立
大学群偏差値 私立
私立の大学群毎の平均偏差値や最高偏差値を紹介しています。大学受験の参考にしてください。
※大学群(だいがくぐん)とは、予備校や歴史的背景から複数の大学をいろいろな要素からまとめてよばれる総称です。
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
早慶 | 早慶上智 | MARCH | GMARCH | 関関同立 | 津東本女 | 成成明学 | 成成明学獨國武 | 四工大 | 日東駒専 | 産近甲龍 | 愛愛名中 | 外外経工 | 大東亜帝国 | 摂神追桃 | 関東上流江戸桜
早慶
平均偏差値:66
大学名 | 平均偏差値 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 65 | 71 | 政治経済学部 |
慶應義塾大学 | 67 | 73 | 医学部 |
早慶上智
平均偏差値:64.7
大学名 | 平均偏差値 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|
早稲田大学 | 65 | 71 | 政治経済学部 |
慶應義塾大学 | 67 | 73 | 医学部 |
上智大学 | 62 | 68 | 総合人間学部 |
MARCH
平均偏差値:59.6
大学名 | 平均偏差値 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|
明治大学 | 60 | 65 | 政治経済学部 |
青山学院大学 | 61 | 68 | 文学部 |
立教大学 | 61 | 68 | 経営学部 |
中央大学 | 58 | 65 | 法学部 |
法政大学 | 58 | 67 | グローバル教養学部(GIS) |
GMARCH
平均偏差値:59.2
大学名 | 平均偏差値 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|
学習院大学 | 57 | 58 | 国際社会科学部 |
明治大学 | 60 | 65 | 政治経済学部 |
青山学院大学 | 61 | 68 | 文学部 |
立教大学 | 61 | 68 | 経営学部 |
中央大学 | 58 | 65 | 法学部 |
法政大学 | 58 | 67 | グローバル教養学部(GIS) |
関関同立
平均偏差値:56.5
大学名 | 平均偏差値 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|
関西学院大学 | 56 | 69 | 国際学部 |
関西大学 | 55 | 65 | 外国語学部 |
同志社大学 | 60 | 68 | グローバル地域文化学部 |
立命館大学 | 55 | 63 | 国際関係学部 |
津東本女
平均偏差値:54.3
大学名 | 平均偏差値 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|
津田塾大学 | 56 | 60 | 学芸学部 |
東京女子大学 | 53 | 60 | 現代教養学部 |
日本女子大学 | 54 | 64 | 家政学部 |
成成明学
平均偏差値:55.3
大学名 | 平均偏差値 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|
成城大学 | 55 | 57 | 文芸学部 |
成蹊大学 | 56 | 62 | 経済学部 |
明治学院大学 | 55 | 60 | 国際学部 |
成成明学獨國武
平均偏差値:54.7
大学名 | 平均偏差値 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|
成城大学 | 55 | 57 | 文芸学部 |
成蹊大学 | 56 | 62 | 経済学部 |
明治学院大学 | 55 | 60 | 国際学部 |
獨協大学 | 52 | 58 | 外国語学部 |
國學院大学 | 54 | 59 | 経済学部 |
武蔵大学 | 56 | 60 | 経済学部 |
四工大
平均偏差値:49
大学名 | 平均偏差値 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|
芝浦工業大学 | 52 | 60 | 建築学部 |
東京都市大学 | 47 | 53 | 工学部 |
東京電機大学 | 46 | 51 | 未来科学部 |
工学院大学 | 51 | 54 | 建築学部 |
日東駒専
平均偏差値:49.8
大学名 | 平均偏差値 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|
日本大学 | 49 | 68 | 医学部 |
東洋大学 | 49 | 59 | 国際観光学部 |
駒澤大学 | 51 | 57 | グローバル・メディア・スタディーズ学部 |
専修大学 | 50 | 56 | 人間科学部 |
産近甲龍
平均偏差値:48.8
大学名 | 平均偏差値 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|
京都産業大学 | 48 | 53 | 外国語学部 |
近畿大学 | 50 | 70 | 医学部 |
甲南大学 | 49 | 55 | 文学部 |
龍谷大学 | 48 | 58 | 文学部 |
愛愛名中
平均偏差値:49
大学名 | 平均偏差値 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|
愛知大学 | 51 | 57 | 国際コミュニケーション学部 |
愛知学院大学 | 45 | 53 | 文学部 |
名城大学 | 50 | 55 | 理工学部 |
中京大学 | 50 | 58 | 文学部 |
外外経工
平均偏差値:46.8
大学名 | 平均偏差値 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|
京都外国語大学 | 43 | 50 | 国際貢献学部 |
関西外国語大学 | 53 | 62 | 英語キャリア学部 |
大阪経済大学 | 46 | 50 | 経営学部 |
大阪工業大学 | 45 | 53 | ロボティクス&デザイン工学部 |
大東亜帝国
平均偏差値:44
大学名 | 平均偏差値 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|
大東文化大学 | 44 | 48 | スポーツ・健康科学部 |
東海大学 | 44 | 65 | 医学部 |
亜細亜大学 | 46 | 52 | 国際関係学部 |
帝京大学 | 41 | 68 | 医学部 |
国士舘大学 | 45 | 55 | 政経学部 |
摂神追桃
平均偏差値:42.8
大学名 | 平均偏差値 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|
摂南大学 | 44 | 50 | 看護学部 |
神戸学院大学 | 41 | 50 | 総合リハビリテーション学部 |
追手門学院大学 | 44 | 49 | 心理学部 |
桃山学院大学 | 42 | 46 | 経営学部 |
関東上流江戸桜
平均偏差値:37.2
大学名 | 平均偏差値 | 同大学最高偏差値 | 同大学最高偏差値学部 |
---|---|---|---|
関東学園大学 | 36 | 37 | 経済学部 |
上武大学 | 36 | 38 | 看護学部 |
流通経済大学 | 37 | 43 | 法学部 |
江戸川大学 | 35 | 38 | メディアコミュニケーション学部 |
桜美林大学 | 42 | 49 | ビジネスマネジメント学群 |
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値