大学偏差値 » 茨城キリスト教大学偏差値
茨城キリスト教大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
36~49 | 1~2 | 1.3 | 全国大学偏差値ランキング :363/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:190/590位 |
茨城キリスト教大学学部一覧
茨城キリスト教大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 62% | 茨城キリスト教大学 | 経営学部 | 経営 | センター | 茨城県 | D |
48 | - | 茨城キリスト教大学 | 経営学部 | 経営 | 茨城県 | D | |
46 | 61% | 茨城キリスト教大学 | 生活科学部 | 心理福祉 | センター | 茨城県 | D |
45 | - | 茨城キリスト教大学 | 生活科学部 | 心理福祉 | 1期 | 茨城県 | D |
44 | 57% | 茨城キリスト教大学 | 文学部 | 文化交流 | センター | 茨城県 | E |
43 | - | 茨城キリスト教大学 | 文学部 | 文化交流 | 1期 | 茨城県 | E |
41 | 56% | 茨城キリスト教大学 | 看護学部 | 看護 | センター | 茨城県 | E |
41 | 51% | 茨城キリスト教大学 | 文学部 | 現代英語 | センター | 茨城県 | E |
40 | - | 茨城キリスト教大学 | 看護学部 | 看護 | 茨城県 | E | |
40 | - | 茨城キリスト教大学 | 文学部 | 現代英語 | 1期 | 茨城県 | E |
39 | 47% | 茨城キリスト教大学 | 生活科学部 | 食物健康科学 | センター | 茨城県 | F |
38 | - | 茨城キリスト教大学 | 生活科学部 | 食物健康科学 | 1期 | 茨城県 | F |
38 | 47% | 茨城キリスト教大学 | 文学部 | 児童教育/児童教育 | センター | 茨城県 | F |
38 | 49% | 茨城キリスト教大学 | 文学部 | 児童教育/幼児保育 | センター | 茨城県 | F |
36 | - | 茨城キリスト教大学 | 文学部 | 児童教育/児童教育 | 1期 | 茨城県 | F |
36 | - | 茨城キリスト教大学 | 文学部 | 児童教育/幼児保育 | 1期 | 茨城県 | F |
経営学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~49 | 48.5 | 1.5~2 | 1.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 62% | 1.5 | 経営 | センター | 茨城県 | 7344/20048位 |
48 | - | 2 | 経営 | 茨城県 | 7675/20048位 |
生活科学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~46 | 42 | 1~1.8 | 1.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 61% | 1.5 | 心理福祉 | センター | 茨城県 | 9421/20048位 |
45 | - | 1.8 | 心理福祉 | 1期 | 茨城県 | 9620/20048位 |
39 | 47% | 1.1 | 食物健康科学 | センター | 茨城県 | 15349/20048位 |
38 | - | 1 | 食物健康科学 | 1期 | 茨城県 | 15715/20048位 |
文学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
36~44 | 39.5 | 1~1.4 | 1.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 57% | 1.4 | 文化交流 | センター | 茨城県 | 11289/20048位 |
43 | - | 1.2 | 文化交流 | 1期 | 茨城県 | 11661/20048位 |
41 | 51% | 1 | 現代英語 | センター | 茨城県 | 13363/20048位 |
40 | - | 1.1 | 現代英語 | 1期 | 茨城県 | 13644/20048位 |
38 | 47% | 1 | 児童教育/児童教育 | センター | 茨城県 | 15715/20048位 |
38 | 49% | 1 | 児童教育/幼児保育 | センター | 茨城県 | 15715/20048位 |
36 | - | 1 | 児童教育/児童教育 | 1期 | 茨城県 | 17653/20048位 |
36 | - | 1.1 | 児童教育/幼児保育 | 1期 | 茨城県 | 17653/20048位 |
看護学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~41 | 40.5 | 1.7~1.8 | 1.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 56% | 1.7 | 看護 | センター | 茨城県 | 13363/20048位 |
40 | - | 1.8 | 看護 | 茨城県 | 13644/20048位 |
茨城キリスト教大学情報
正式名称 | 茨城キリスト教大学 |
大学設置年数 | 1967 |
設置者 | 学校法人二戸学園 |
本部所在地 | 茨城県日立市大みか町6-11-1 |
キャンパス | 大みかキャンパス 自然学習センター サテライトIC |
学部 | 文学部 生活科学部 看護学部 経営学部(2011年開設) |
研究科 | 文学研究科 生活科学研究科(2011年開設) 看護学研究科(2011年開設) |
URL | http://www.icc.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値