大学偏差値 » 花園大学偏差値
花園大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
34~37 | ![]() |
?~4 | 1 | 全国大学偏差値ランキング :721/767位 | |
全国私立大学偏差値ランキング:591/638位 |
花園大学学部一覧
花園大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ↑ | 63% | 花園大学 | 社会福祉学部 | 児童福祉 | センター | 京都府 | F |
36 | ↓ | 58% | 花園大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | センター | 京都府 | F |
36 | ↓ | 58% | 花園大学 | 社会福祉学部 | 臨床心理 | センター | 京都府 | F |
36 | - | 46% | 花園大学 | 文学部 | 日本文 | センター | 京都府 | F |
36 | - | 46% | 花園大学 | 文学部 | 仏教 | センター | 京都府 | F |
35 | - | - | 花園大学 | 社会福祉学部 | 児童福祉 | A日程小論文 | 京都府 | F |
35 | - | - | 花園大学 | 社会福祉学部 | 児童福祉 | A日程総合評価 | 京都府 | F |
35 | - | - | 花園大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 京都府 | F | |
35 | - | - | 花園大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | A日程小論文 | 京都府 | F |
35 | ↓ | - | 花園大学 | 社会福祉学部 | 臨床心理 | 京都府 | F | |
35 | ↓ | - | 花園大学 | 社会福祉学部 | 臨床心理 | A日程小論文 | 京都府 | F |
35 | - | - | 花園大学 | 文学部 | 日本史 | 京都府 | F | |
35 | - | - | 花園大学 | 文学部 | 日本史 | A日程総合評価 | 京都府 | F |
35 | - | 46% | 花園大学 | 文学部 | 日本史 | センター | 京都府 | F |
35 | ↑ | - | 花園大学 | 文学部 | 日本文 | 京都府 | F | |
35 | ↑ | - | 花園大学 | 文学部 | 日本文 | A日程小論文 | 京都府 | F |
35 | ↓ | - | 花園大学 | 文学部 | 日本文 | A日程総合評価 | 京都府 | F |
35 | - | - | 花園大学 | 文学部 | 日本文/書道 | 京都府 | F | |
35 | ↑ | - | 花園大学 | 文学部 | 仏教 | 京都府 | F | |
35 | - | - | 花園大学 | 文学部 | 仏教 | A日程小論文 | 京都府 | F |
35 | - | - | 花園大学 | 文学部 | 仏教 | A日程総合評価 | 京都府 | F |
34 | ↓ | - | 花園大学 | 社会福祉学部 | 児童福祉 | 京都府 | G | |
34 | - | - | 花園大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | A日程総合評価 | 京都府 | G |
34 | ↓ | - | 花園大学 | 社会福祉学部 | 臨床心理 | A日程総合評価 | 京都府 | G |
34 | ↓ | - | 花園大学 | 文学部 | 日本史 | A日程小論文 | 京都府 | G |
社会福祉学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
34~37 | 35.1 | ?~4 | 1.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 63% | 1 | 児童福祉 | センター | 京都府 | 17284/19662位 |
36 | 58% | 4 | 社会福祉 | センター | 京都府 | 17625/19662位 |
36 | 58% | 2 | 臨床心理 | センター | 京都府 | 17625/19662位 |
35 | - | -0 | 児童福祉 | A日程小論文 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | -0 | 児童福祉 | A日程総合評価 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 1.2 | 社会福祉 | 京都府 | 18079/19662位 | |
35 | - | -0 | 社会福祉 | A日程小論文 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 1.1 | 臨床心理 | 京都府 | 18079/19662位 | |
35 | - | 1 | 臨床心理 | A日程小論文 | 京都府 | 18079/19662位 |
34 | - | 1.1 | 児童福祉 | 京都府 | 19556/19662位 | |
34 | - | 1 | 社会福祉 | A日程総合評価 | 京都府 | 19556/19662位 |
34 | - | 1 | 臨床心理 | A日程総合評価 | 京都府 | 19556/19662位 |
文学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
34~36 | 35.1 | ?~3 | 0.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 46% | 1.8 | 日本文 | センター | 京都府 | 17625/19662位 |
36 | 46% | 3 | 仏教 | センター | 京都府 | 17625/19662位 |
35 | - | 1.3 | 日本史 | 京都府 | 18079/19662位 | |
35 | - | -0 | 日本史 | A日程総合評価 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | 46% | 2 | 日本史 | センター | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 1.2 | 日本文 | 京都府 | 18079/19662位 | |
35 | - | 1 | 日本文 | A日程小論文 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | -0 | 日本文 | A日程総合評価 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | -0 | 日本文/書道 | 京都府 | 18079/19662位 | |
35 | - | 1 | 仏教 | 京都府 | 18079/19662位 | |
35 | - | -0 | 仏教 | A日程小論文 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | -0 | 仏教 | A日程総合評価 | 京都府 | 18079/19662位 |
34 | - | 1 | 日本史 | A日程小論文 | 京都府 | 19556/19662位 |
花園大学情報
正式名称 | 花園大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 学校法人花園学園 |
本部所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京壺ノ内町 |
キャンパス | メインキャンパス:京都府京都市中京区西ノ京壺ノ内町 西小路学舎:京都府京都市右京区花園八ツ口町 京北校地:京都府京都市右京区京北周山町 |
学部 | 文学部 社会福祉学部 |
研究科 | 文学研究科 社会福祉研究科 |
URL | http://www.hanazono.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値