大学偏差値 » 鎌倉女子大学偏差値
鎌倉女子大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
38~48 | ![]() |
1.2~4.8 | 2.3 | 全国大学偏差値ランキング :308/767位 | |
全国私立大学偏差値ランキング:246/638位 |
鎌倉女子大学学部一覧
鎌倉女子大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | - | - | 鎌倉女子大学 | 家政学部 | 家政保健 | 特待生 | 神奈川県 | D |
46 | - | 65% | 鎌倉女子大学 | 家政学部 | 家政保健 | センター | 神奈川県 | D |
46 | - | 64% | 鎌倉女子大学 | 家政学部 | 管理栄養 | センター | 神奈川県 | D |
46 | - | 65% | 鎌倉女子大学 | 教育学部 | 教育 | センター | 神奈川県 | D |
46 | ↑ | 63% | 鎌倉女子大学 | 児童学部 | 子ども心理 | センター | 神奈川県 | D |
45 | ↓ | - | 鎌倉女子大学 | 家政学部 | 家政保健 | 神奈川県 | D | |
45 | - | - | 鎌倉女子大学 | 家政学部 | 管理栄養 | 神奈川県 | D | |
45 | - | - | 鎌倉女子大学 | 家政学部 | 管理栄養 | 特待生 | 神奈川県 | D |
45 | - | - | 鎌倉女子大学 | 教育学部 | 教育 | 特待生 | 神奈川県 | D |
45 | - | - | 鎌倉女子大学 | 児童学部 | 子ども心理 | 特待生 | 神奈川県 | D |
43 | ↓ | - | 鎌倉女子大学 | 教育学部 | 教育 | 神奈川県 | E | |
43 | - | - | 鎌倉女子大学 | 児童学部 | 子ども心理 | 神奈川県 | E | |
41 | - | 60% | 鎌倉女子大学 | 児童学部 | 児童 | センター | 神奈川県 | E |
40 | - | - | 鎌倉女子大学 | 児童学部 | 児童 | 特待生 | 神奈川県 | E |
38 | ↓ | - | 鎌倉女子大学 | 児童学部 | 児童 | 神奈川県 | F |
家政学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~48 | 45.8 | 1.6~4.8 | 3.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | - | 3.4 | 家政保健 | 特待生 | 神奈川県 | 8195/19662位 |
46 | 65% | 1.6 | 家政保健 | センター | 神奈川県 | 10036/19662位 |
46 | 64% | 3.5 | 管理栄養 | センター | 神奈川県 | 10036/19662位 |
45 | - | 2.7 | 家政保健 | 神奈川県 | 10323/19662位 | |
45 | - | 4.8 | 管理栄養 | 神奈川県 | 10323/19662位 | |
45 | - | 3.2 | 管理栄養 | 特待生 | 神奈川県 | 10323/19662位 |
教育学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
43~46 | 44.7 | 1.3~2 | 1.7 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 65% | 1.3 | 教育 | センター | 神奈川県 | 10036/19662位 |
45 | - | 2 | 教育 | 特待生 | 神奈川県 | 10323/19662位 |
43 | - | 1.7 | 教育 | 神奈川県 | 12442/19662位 |
児童学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~46 | 42.2 | 1.2~2.8 | 1.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 63% | 1.4 | 子ども心理 | センター | 神奈川県 | 10036/19662位 |
45 | - | 2.8 | 子ども心理 | 特待生 | 神奈川県 | 10323/19662位 |
43 | - | 2.1 | 子ども心理 | 神奈川県 | 12442/19662位 | |
41 | 60% | 1.2 | 児童 | センター | 神奈川県 | 14270/19662位 |
40 | - | 2.1 | 児童 | 特待生 | 神奈川県 | 14549/19662位 |
38 | - | 1.2 | 児童 | 神奈川県 | 16294/19662位 |
鎌倉女子大学情報
正式名称 | 鎌倉女子大学 |
大学設置年数 | 1959 |
設置者 | 学校法人鎌倉女子大学 |
本部所在地 | 神奈川県鎌倉市大船六丁目1番3号 |
キャンパス | 大船キャンパス(神奈川県鎌倉市) 山ノ内学舎(神奈川県鎌倉市) 二階堂学舎(神奈川県鎌倉市) |
学部 | 家政学部 児童学部 教育学部 |
研究科 | 児童学研究科 |
URL | http://www.kamakura-u.ac.jp/index.html |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値