大学偏差値 » 関西医科大学偏差値
関西医科大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
43~68 | 1.1~20.9 | 6.9 | 全国大学偏差値ランキング :307/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:145/590位 |
関西医科大学学部一覧
関西医科大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 88% | 関西医科大学 | 医学部 | 医 | センター前期 | 大阪府 | S |
68 | 86% | 関西医科大学 | 医学部 | 医 | センター併用 | 大阪府 | S |
68 | - | 関西医科大学 | 医学部 | 医 | 大阪府 | S | |
53 | - | 関西医科大学 | 看護学部 | 看護 | 2教科 | 大阪府 | C |
53 | - | 関西医科大学 | 看護学部 | 看護 | 3教科 | 大阪府 | C |
53 | 78% | 関西医科大学 | 看護学部 | 看護 | センター2教科 | 大阪府 | C |
53 | 78% | 関西医科大学 | 看護学部 | 看護 | センター3教科 | 大阪府 | C |
46 | 79% | 関西医科大学 | リハビリテーション学部 | 理学療法 | センター2教科 | 大阪府 | D |
45 | - | 関西医科大学 | リハビリテーション学部 | 理学療法 | 2教科 | 大阪府 | D |
45 | - | 関西医科大学 | リハビリテーション学部 | 理学療法 | 3教科 | 大阪府 | D |
44 | 67% | 関西医科大学 | リハビリテーション学部 | 作業療法 | センター2教科 | 大阪府 | E |
43 | - | 関西医科大学 | リハビリテーション学部 | 作業療法 | 2教科 | 大阪府 | E |
43 | - | 関西医科大学 | リハビリテーション学部 | 作業療法 | 3教科 | 大阪府 | E |
医学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
68~68 | 68 | 12.9~20.9 | 16.7 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 88% | 20.9 | 医 | センター前期 | 大阪府 | 47/20048位 |
68 | 86% | 12.9 | 医 | センター併用 | 大阪府 | 47/20048位 |
68 | - | 16.4 | 医 | 大阪府 | 47/20048位 |
看護学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
53~53 | 53 | 4.1~8.1 | 6.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | - | 6.6 | 看護 | 2教科 | 大阪府 | 3707/20048位 |
53 | - | 4.1 | 看護 | 3教科 | 大阪府 | 3707/20048位 |
53 | 78% | 6.4 | 看護 | センター2教科 | 大阪府 | 3707/20048位 |
53 | 78% | 8.1 | 看護 | センター3教科 | 大阪府 | 3707/20048位 |
リハビリテーション学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
43~46 | 44.3 | 1.1~4.5 | 2.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 79% | 4.5 | 理学療法 | センター2教科 | 大阪府 | 9421/20048位 |
45 | - | 2.9 | 理学療法 | 2教科 | 大阪府 | 9620/20048位 |
45 | - | 2.8 | 理学療法 | 3教科 | 大阪府 | 9620/20048位 |
44 | 67% | 1.1 | 作業療法 | センター2教科 | 大阪府 | 11289/20048位 |
43 | - | 1.3 | 作業療法 | 2教科 | 大阪府 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.4 | 作業療法 | 3教科 | 大阪府 | 11661/20048位 |
関西医科大学情報
正式名称 | 関西医科大学 |
大学設置年数 | 1947 |
設置者 | 学校法人関西医科大学 |
本部所在地 | 大阪府枚方市新町2-5-1 |
キャンパス | 枚方キャンパス 牧野キャンパス |
学部 | 医学部 看護学部 リハビリテーション学部 |
研究科 | 医学研究科 |
URL | http://www.kmu.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値