大学偏差値 » 関西福祉科学大学偏差値
関西福祉科学大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
35~39 | 1~2 | 1.3 | 全国大学偏差値ランキング :658/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:477/590位 |
関西福祉科学大学学部一覧
関西福祉科学大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 47% | 関西福祉科学大学 | 保健医療学部 | 理学療法学 | センター前期 | 大阪府 | F |
38 | - | 関西福祉科学大学 | 保健医療学部 | 理学療法学 | 2科目 | 大阪府 | F |
38 | - | 関西福祉科学大学 | 保健医療学部 | 理学療法学 | 3科目 | 大阪府 | F |
37 | 47% | 関西福祉科学大学 | 保健医療学部 | 言語聴覚学 | センター前期 | 大阪府 | F |
36 | 53% | 関西福祉科学大学 | 教育学部 | 教育 | センター前期 | 大阪府 | F |
36 | 47% | 関西福祉科学大学 | 健康福祉学部 | 健康科学 | センター前期 | 大阪府 | F |
36 | 47% | 関西福祉科学大学 | 健康福祉学部 | 福祉栄養 | センター前期 | 大阪府 | F |
36 | 47% | 関西福祉科学大学 | 社会福祉学部 | 福祉創造 | センター前期 | 大阪府 | F |
36 | 47% | 関西福祉科学大学 | 心理科学部 | 心理科学 | センター前期 | 大阪府 | F |
36 | 44% | 関西福祉科学大学 | 保健医療学部 | 作業療法学 | センター前期 | 大阪府 | F |
35 | - | 関西福祉科学大学 | 教育学部 | 教育 | 2科目 | 大阪府 | F |
35 | - | 関西福祉科学大学 | 教育学部 | 教育 | 3科目 | 大阪府 | F |
35 | - | 関西福祉科学大学 | 健康福祉学部 | 健康科学 | 2科目 | 大阪府 | F |
35 | - | 関西福祉科学大学 | 健康福祉学部 | 健康科学 | 3科目 | 大阪府 | F |
35 | - | 関西福祉科学大学 | 健康福祉学部 | 福祉栄養 | 2科目 | 大阪府 | F |
35 | - | 関西福祉科学大学 | 健康福祉学部 | 福祉栄養 | 3科目 | 大阪府 | F |
35 | - | 関西福祉科学大学 | 社会福祉学部 | 福祉創造 | 2科目 | 大阪府 | F |
35 | - | 関西福祉科学大学 | 社会福祉学部 | 福祉創造 | 3科目 | 大阪府 | F |
35 | - | 関西福祉科学大学 | 心理科学部 | 心理科学 | 2科目 | 大阪府 | F |
35 | - | 関西福祉科学大学 | 心理科学部 | 心理科学 | 3科目 | 大阪府 | F |
35 | - | 関西福祉科学大学 | 保健医療学部 | 言語聴覚学 | 2科目 | 大阪府 | F |
35 | - | 関西福祉科学大学 | 保健医療学部 | 言語聴覚学 | 3科目 | 大阪府 | F |
35 | - | 関西福祉科学大学 | 保健医療学部 | 作業療法学 | 2科目 | 大阪府 | F |
35 | - | 関西福祉科学大学 | 保健医療学部 | 作業療法学 | 3科目 | 大阪府 | F |
保健医療学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~39 | 36.4 | 1~2 | 1.6 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 47% | 2 | 理学療法学 | センター前期 | 大阪府 | 15349/20048位 |
38 | - | 2 | 理学療法学 | 2科目 | 大阪府 | 15715/20048位 |
38 | - | 2 | 理学療法学 | 3科目 | 大阪府 | 15715/20048位 |
37 | 47% | 1.7 | 言語聴覚学 | センター前期 | 大阪府 | 17202/20048位 |
36 | 44% | 1 | 作業療法学 | センター前期 | 大阪府 | 17653/20048位 |
35 | - | 1.4 | 言語聴覚学 | 2科目 | 大阪府 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.4 | 言語聴覚学 | 3科目 | 大阪府 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.5 | 作業療法学 | 2科目 | 大阪府 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.5 | 作業療法学 | 3科目 | 大阪府 | 18213/20048位 |
教育学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~36 | 35.3 | 1~1.3 | 1.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 53% | 1 | 教育 | センター前期 | 大阪府 | 17653/20048位 |
35 | - | 1.3 | 教育 | 2科目 | 大阪府 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.3 | 教育 | 3科目 | 大阪府 | 18213/20048位 |
健康福祉学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~36 | 35.3 | 1~1.2 | 1.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 47% | 1 | 健康科学 | センター前期 | 大阪府 | 17653/20048位 |
36 | 47% | 1 | 福祉栄養 | センター前期 | 大阪府 | 17653/20048位 |
35 | - | 1.1 | 健康科学 | 2科目 | 大阪府 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.1 | 健康科学 | 3科目 | 大阪府 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.2 | 福祉栄養 | 2科目 | 大阪府 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.2 | 福祉栄養 | 3科目 | 大阪府 | 18213/20048位 |
社会福祉学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~36 | 35.3 | 1.1~1.2 | 1.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 47% | 1.2 | 福祉創造 | センター前期 | 大阪府 | 17653/20048位 |
35 | - | 1.1 | 福祉創造 | 2科目 | 大阪府 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.1 | 福祉創造 | 3科目 | 大阪府 | 18213/20048位 |
心理科学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~36 | 35.3 | 1.2~1.2 | 1.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 47% | 1.2 | 心理科学 | センター前期 | 大阪府 | 17653/20048位 |
35 | - | 1.2 | 心理科学 | 2科目 | 大阪府 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.2 | 心理科学 | 3科目 | 大阪府 | 18213/20048位 |
関西福祉科学大学情報
正式名称 | 関西福祉科学大学 |
大学設置年数 | 1997 |
設置者 | 学校法人玉手山学園 |
本部所在地 | 大阪府柏原市旭ヶ丘3-11-1 |
キャンパス | |
学部 | 社会福祉学部 健康福祉学部 保健医療学部 |
研究科 | |
URL | http://www.fuksi-kagk-u.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値