大学偏差値 » 京都精華大学偏差値
京都精華大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
35~40 | ![]() |
1.1~28 | 6.7 | 全国大学偏差値ランキング :585/767位 | |
全国私立大学偏差値ランキング:461/638位 |
京都精華大学学部一覧
京都精華大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | - | 京都精華大学 | 国際文化学部 | グローバルスタディーズ | 1期C日程 | 京都府 | E |
40 | ↑ | 55% | 京都精華大学 | 国際文化学部 | グローバルスタディーズ | センター | 京都府 | E |
40 | - | - | 京都精華大学 | 国際文化学部 | 人文 | 1期B日程 | 京都府 | E |
40 | - | - | 京都精華大学 | 国際文化学部 | 人文 | 1期C日程 | 京都府 | E |
40 | ↑ | 56% | 京都精華大学 | 国際文化学部 | 人文 | センター | 京都府 | E |
38 | ↓ | - | 京都精華大学 | デザイン学部 | 建築/建築 | 1期C日程 | 京都府 | F |
38 | ↑ | - | 京都精華大学 | ポピュラーカルチャー学部 | ポピュラーカルチャー/ファッション | 1期C日程 | 京都府 | F |
38 | - | - | 京都精華大学 | 国際文化学部 | グローバルスタディーズ | 1期B日程 | 京都府 | F |
38 | - | - | 京都精華大学 | 人間環境デザインプログラム | 1期B日程 | 京都府 | F | |
38 | - | - | 京都精華大学 | 人間環境デザインプログラム | 1期C日程 | 京都府 | F | |
37 | - | 70% | 京都精華大学 | デザイン学部 | イラスト/イラスト | センター | 京都府 | F |
37 | - | 70% | 京都精華大学 | デザイン学部 | ビジュアルデザイン/グラフィックデザイン | センター | 京都府 | F |
37 | - | 70% | 京都精華大学 | デザイン学部 | ビジュアルデザイン/デジタルクリエイション | センター | 京都府 | F |
37 | - | 70% | 京都精華大学 | デザイン学部 | プロダクトデザイン/プロダクトコミュニケーション | センター | 京都府 | F |
37 | - | 70% | 京都精華大学 | デザイン学部 | プロダクトデザイン/ライフクリエイション | センター | 京都府 | F |
37 | ↓ | 73% | 京都精華大学 | デザイン学部 | 建築/建築 | センター | 京都府 | F |
37 | - | 70% | 京都精華大学 | マンガ学部 | アニメーション/アニメーション | センター | 京都府 | F |
37 | ↑ | 70% | 京都精華大学 | マンガ学部 | マンガ/カートゥーン | センター | 京都府 | F |
37 | - | 70% | 京都精華大学 | マンガ学部 | マンガ/キャラクターデザイン | センター | 京都府 | F |
37 | - | 70% | 京都精華大学 | マンガ学部 | マンガ/ストーリーマンガ | センター | 京都府 | F |
37 | ↑ | 70% | 京都精華大学 | マンガ学部 | マンガ/新世代マンガ | センター | 京都府 | F |
37 | ↑ | 71% | 京都精華大学 | メディア表現学部 | メディア表現 | センター | 京都府 | F |
37 | ↑ | 70% | 京都精華大学 | 芸術学部 | 造形 | センター | 京都府 | F |
37 | ↓ | 69% | 京都精華大学 | 人間環境デザインプログラム | センター | 京都府 | F | |
35 | - | - | 京都精華大学 | デザイン学部 | イラスト/イラスト | 1期C日程 | 京都府 | F |
35 | - | - | 京都精華大学 | デザイン学部 | ビジュアルデザイン/グラフィックデザイン | 1期C日程 | 京都府 | F |
35 | - | - | 京都精華大学 | デザイン学部 | ビジュアルデザイン/デジタルクリエイション | 1期C日程 | 京都府 | F |
35 | - | - | 京都精華大学 | デザイン学部 | プロダクトデザイン/プロダクトコミュニケーション | 1期C日程 | 京都府 | F |
35 | - | - | 京都精華大学 | デザイン学部 | プロダクトデザイン/ライフクリエイション | 1期C日程 | 京都府 | F |
35 | ↓ | 64% | 京都精華大学 | ポピュラーカルチャー学部 | ポピュラーカルチャー/ファッション | センター | 京都府 | F |
35 | - | - | 京都精華大学 | マンガ学部 | アニメーション/アニメーション | 1期C日程 | 京都府 | F |
35 | - | - | 京都精華大学 | マンガ学部 | マンガ/カートゥーン | 1期C日程 | 京都府 | F |
35 | - | - | 京都精華大学 | マンガ学部 | マンガ/キャラクターデザイン | 1期C日程 | 京都府 | F |
35 | - | - | 京都精華大学 | マンガ学部 | マンガ/ストーリーマンガ | 1期C日程 | 京都府 | F |
35 | - | - | 京都精華大学 | マンガ学部 | マンガ/新世代マンガ | 1期C日程 | 京都府 | F |
35 | - | - | 京都精華大学 | メディア表現学部 | メディア表現 | 1期B日程 | 京都府 | F |
35 | - | - | 京都精華大学 | メディア表現学部 | メディア表現 | 1期C日程 | 京都府 | F |
35 | - | - | 京都精華大学 | 芸術学部 | 造形 | 1期C日程 | 京都府 | F |
国際文化学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~40 | 39.7 | 1.1~1.4 | 1.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 1.3 | グローバルスタディーズ | 1期C日程 | 京都府 | 14549/19662位 |
40 | 55% | 1.4 | グローバルスタディーズ | センター | 京都府 | 14549/19662位 |
40 | - | 1.1 | 人文 | 1期B日程 | 京都府 | 14549/19662位 |
40 | - | 1.1 | 人文 | 1期C日程 | 京都府 | 14549/19662位 |
40 | 56% | 1.1 | 人文 | センター | 京都府 | 14549/19662位 |
38 | - | 1.3 | グローバルスタディーズ | 1期B日程 | 京都府 | 16294/19662位 |
デザイン学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~38 | 36.3 | 2.4~7 | 4.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | - | 2.4 | 建築/建築 | 1期C日程 | 京都府 | 16294/19662位 |
37 | 70% | 6.7 | イラスト/イラスト | センター | 京都府 | 17284/19662位 |
37 | 70% | - | ビジュアルデザイン/グラフィックデザイン | センター | 京都府 | 17284/19662位 |
37 | 70% | - | ビジュアルデザイン/デジタルクリエイション | センター | 京都府 | 17284/19662位 |
37 | 70% | 2.9 | プロダクトデザイン/プロダクトコミュニケーション | センター | 京都府 | 17284/19662位 |
37 | 70% | - | プロダクトデザイン/ライフクリエイション | センター | 京都府 | 17284/19662位 |
37 | 73% | 3.3 | 建築/建築 | センター | 京都府 | 17284/19662位 |
35 | - | 7 | イラスト/イラスト | 1期C日程 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | - | ビジュアルデザイン/グラフィックデザイン | 1期C日程 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | - | ビジュアルデザイン/デジタルクリエイション | 1期C日程 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 3 | プロダクトデザイン/プロダクトコミュニケーション | 1期C日程 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | - | プロダクトデザイン/ライフクリエイション | 1期C日程 | 京都府 | 18079/19662位 |
ポピュラーカルチャー学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~38 | 36.5 | 2.4~7 | 5.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | - | - | ポピュラーカルチャー/ファッション | 1期C日程 | 京都府 | 16294/19662位 |
35 | 64% | - | ポピュラーカルチャー/ファッション | センター | 京都府 | 18079/19662位 |
人間環境デザインプログラム
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
37~38 | 37.7 | 1.5~7 | 12.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | - | 7 | 1期B日程 | 京都府 | 16294/19662位 | |
38 | - | 7 | 1期C日程 | 京都府 | 16294/19662位 | |
37 | 69% | 1.5 | センター | 京都府 | 17284/19662位 |
マンガ学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~37 | 36 | 8.7~28 | 5.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 70% | 23 | アニメーション/アニメーション | センター | 京都府 | 17284/19662位 |
37 | 70% | 8.7 | マンガ/カートゥーン | センター | 京都府 | 17284/19662位 |
37 | 70% | 8.7 | マンガ/キャラクターデザイン | センター | 京都府 | 17284/19662位 |
37 | 70% | 8.7 | マンガ/ストーリーマンガ | センター | 京都府 | 17284/19662位 |
37 | 70% | 8.7 | マンガ/新世代マンガ | センター | 京都府 | 17284/19662位 |
35 | - | 28 | アニメーション/アニメーション | 1期C日程 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 10.5 | マンガ/カートゥーン | 1期C日程 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 10.5 | マンガ/キャラクターデザイン | 1期C日程 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 10.5 | マンガ/ストーリーマンガ | 1期C日程 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 10.5 | マンガ/新世代マンガ | 1期C日程 | 京都府 | 18079/19662位 |
メディア表現学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~37 | 35.7 | 4.5~5.6 | 5 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 71% | 4.5 | メディア表現 | センター | 京都府 | 17284/19662位 |
35 | - | 5.6 | メディア表現 | 1期B日程 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 5.6 | メディア表現 | 1期C日程 | 京都府 | 18079/19662位 |
芸術学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~37 | 36 | 3.7~6.3 | ? |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 70% | 3.7 | 造形 | センター | 京都府 | 17284/19662位 |
35 | - | 6.3 | 造形 | 1期C日程 | 京都府 | 18079/19662位 |
京都精華大学情報
正式名称 | 京都精華大学 |
大学設置年数 | 1968 |
設置者 | 学校法人京都精華大学 |
本部所在地 | 京都府京都市左京区岩倉木野町137 |
キャンパス | 上記本部所在地 朽木学舎 丹後学舎 |
学部 | 芸術学部 デザイン学部 マンガ学部 ポピュラーカルチャー学部 人文学部 |
研究科 | 人文学研究科 芸術研究科 デザイン研究科 マンガ研究科 |
URL | http://www.kyoto-seika.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値