大学偏差値 » 京都文教大学偏差値
京都文教大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
35~40 | ![]() |
1.3~2.1 | 1.6 | 全国大学偏差値ランキング :600/767位 | |
全国私立大学偏差値ランキング:471/638位 |
京都文教大学学部一覧
京都文教大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ↓ | - | 京都文教大学 | 総合社会学部 | 総合社会/経済・経営 | A日程学科 | 京都府 | E |
40 | ↓ | - | 京都文教大学 | 総合社会学部 | 総合社会/国際文化 | A日程学科 | 京都府 | E |
38 | ↓ | - | 京都文教大学 | こども教育学部 | こども教育 | A日程学科 | 京都府 | F |
38 | ↓ | - | 京都文教大学 | こども教育学部 | こども教育 | A日程総合 | 京都府 | F |
38 | ↓ | - | 京都文教大学 | こども教育学部 | こども教育 | B日程 | 京都府 | F |
38 | ↓ | - | 京都文教大学 | 臨床心理学部 | 臨床心理/ビジネス・経営心理 | A日程学科 | 京都府 | F |
38 | ↓ | - | 京都文教大学 | 臨床心理学部 | 臨床心理/ビジネス・経営心理 | A日程総合 | 京都府 | F |
38 | ↓ | - | 京都文教大学 | 臨床心理学部 | 臨床心理/ビジネス・経営心理 | B日程 | 京都府 | F |
38 | ↓ | - | 京都文教大学 | 臨床心理学部 | 臨床心理/医療・福祉心理 | A日程総合 | 京都府 | F |
38 | ↓ | - | 京都文教大学 | 臨床心理学部 | 臨床心理/医療・福祉心理 | B日程 | 京都府 | F |
38 | ↓ | - | 京都文教大学 | 臨床心理学部 | 臨床心理/子ども・青年心理 | A日程学科 | 京都府 | F |
38 | ↓ | - | 京都文教大学 | 臨床心理学部 | 臨床心理/子ども・青年心理 | A日程総合 | 京都府 | F |
38 | ↓ | - | 京都文教大学 | 臨床心理学部 | 臨床心理/深層心理 | A日程総合 | 京都府 | F |
38 | ↓ | - | 京都文教大学 | 臨床心理学部 | 臨床心理/深層心理 | B日程 | 京都府 | F |
35 | ↓ | - | 京都文教大学 | 総合社会学部 | 総合社会/メディア・社会心理 | A日程学科 | 京都府 | F |
35 | ↓ | - | 京都文教大学 | 総合社会学部 | 総合社会/メディア・社会心理 | A日程総合 | 京都府 | F |
35 | ↓ | - | 京都文教大学 | 総合社会学部 | 総合社会/メディア・社会心理 | B日程 | 京都府 | F |
35 | ↓ | - | 京都文教大学 | 総合社会学部 | 総合社会/観光・地域デザイン | A日程学科 | 京都府 | F |
35 | ↓ | - | 京都文教大学 | 総合社会学部 | 総合社会/観光・地域デザイン | A日程総合 | 京都府 | F |
35 | ↓ | - | 京都文教大学 | 総合社会学部 | 総合社会/観光・地域デザイン | B日程 | 京都府 | F |
35 | ↓ | - | 京都文教大学 | 総合社会学部 | 総合社会/経済・経営 | A日程総合 | 京都府 | F |
35 | ↓ | - | 京都文教大学 | 総合社会学部 | 総合社会/経済・経営 | B日程 | 京都府 | F |
35 | ↓ | - | 京都文教大学 | 総合社会学部 | 総合社会/公共政策 | A日程学科 | 京都府 | F |
35 | ↓ | - | 京都文教大学 | 総合社会学部 | 総合社会/公共政策 | A日程総合 | 京都府 | F |
35 | ↓ | - | 京都文教大学 | 総合社会学部 | 総合社会/公共政策 | B日程 | 京都府 | F |
35 | ↓ | - | 京都文教大学 | 総合社会学部 | 総合社会/国際文化 | A日程総合 | 京都府 | F |
35 | ↓ | - | 京都文教大学 | 総合社会学部 | 総合社会/国際文化 | B日程 | 京都府 | F |
35 | ↓ | - | 京都文教大学 | 臨床心理学部 | 臨床心理/医療・福祉心理 | A日程学科 | 京都府 | F |
35 | ↓ | - | 京都文教大学 | 臨床心理学部 | 臨床心理/子ども・青年心理 | B日程 | 京都府 | F |
35 | ↓ | - | 京都文教大学 | 臨床心理学部 | 臨床心理/深層心理 | A日程学科 | 京都府 | F |
総合社会学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~40 | 35.7 | 1.3~1.5 | 1.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 1.3 | 総合社会/経済・経営 | A日程学科 | 京都府 | 14549/19662位 |
40 | - | 1.3 | 総合社会/国際文化 | A日程学科 | 京都府 | 14549/19662位 |
35 | - | 1.3 | 総合社会/メディア・社会心理 | A日程学科 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 1.3 | 総合社会/メディア・社会心理 | A日程総合 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 1.5 | 総合社会/メディア・社会心理 | B日程 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 1.3 | 総合社会/観光・地域デザイン | A日程学科 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 1.3 | 総合社会/観光・地域デザイン | A日程総合 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 1.5 | 総合社会/観光・地域デザイン | B日程 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 1.3 | 総合社会/経済・経営 | A日程総合 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 1.5 | 総合社会/経済・経営 | B日程 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 1.3 | 総合社会/公共政策 | A日程学科 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 1.3 | 総合社会/公共政策 | A日程総合 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 1.5 | 総合社会/公共政策 | B日程 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 1.3 | 総合社会/国際文化 | A日程総合 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 1.5 | 総合社会/国際文化 | B日程 | 京都府 | 18079/19662位 |
こども教育学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~38 | 38 | 1.7~2.1 | 2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | - | 2.1 | こども教育 | A日程学科 | 京都府 | 16294/19662位 |
38 | - | 2.1 | こども教育 | A日程総合 | 京都府 | 16294/19662位 |
38 | - | 1.7 | こども教育 | B日程 | 京都府 | 16294/19662位 |
臨床心理学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~38 | 37.3 | 1.8~1.9 | 1.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | - | 1.9 | 臨床心理/ビジネス・経営心理 | A日程学科 | 京都府 | 16294/19662位 |
38 | - | 1.9 | 臨床心理/ビジネス・経営心理 | A日程総合 | 京都府 | 16294/19662位 |
38 | - | 1.8 | 臨床心理/ビジネス・経営心理 | B日程 | 京都府 | 16294/19662位 |
38 | - | 1.9 | 臨床心理/医療・福祉心理 | A日程総合 | 京都府 | 16294/19662位 |
38 | - | 1.8 | 臨床心理/医療・福祉心理 | B日程 | 京都府 | 16294/19662位 |
38 | - | 1.9 | 臨床心理/子ども・青年心理 | A日程学科 | 京都府 | 16294/19662位 |
38 | - | 1.9 | 臨床心理/子ども・青年心理 | A日程総合 | 京都府 | 16294/19662位 |
38 | - | 1.9 | 臨床心理/深層心理 | A日程総合 | 京都府 | 16294/19662位 |
38 | - | 1.8 | 臨床心理/深層心理 | B日程 | 京都府 | 16294/19662位 |
35 | - | 1.9 | 臨床心理/医療・福祉心理 | A日程学科 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 1.8 | 臨床心理/子ども・青年心理 | B日程 | 京都府 | 18079/19662位 |
35 | - | 1.9 | 臨床心理/深層心理 | A日程学科 | 京都府 | 18079/19662位 |
京都文教大学情報
正式名称 | 京都文教大学 |
大学設置年数 | 1996 |
設置者 | 学校法人京都文教学園 |
本部所在地 | 京都府宇治市槙島町千足80 |
キャンパス | |
学部 | 総合社会学部 臨床心理学部 |
研究科 | 文化人類学研究科 臨床心理学研究科 |
URL | http://www.kbu.ac.jp/kbu/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値