大学偏差値 » 群馬パース大学偏差値
群馬パース大学偏差値
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38~48 | ![]()  | 
			1.1~5.5 | 3.1 | 全国大学偏差値ランキング :363/772位 | |
| 全国私立大学偏差値ランキング:190/590位 | |||||
群馬パース大学学部一覧
群馬パース大学内偏差値ランキング一覧
| 偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | - | 群馬パース大学 | 保健科学部 | 放射線 | 群馬県 | D | |
| 47 | 54% | 群馬パース大学 | 保健科学部 | 放射線 | センター | 群馬県 | D | 
| 46 | 57% | 群馬パース大学 | 看護学部 | 看護 | センター | 群馬県 | D | 
| 45 | - | 群馬パース大学 | リハビリテーション学部 | 作業療法 | 群馬県 | D | |
| 45 | - | 群馬パース大学 | 看護学部 | 看護 | 群馬県 | D | |
| 45 | 56% | 群馬パース大学 | 保健科学部 | 検査技術 | センター | 群馬県 | D | 
| 43 | 52% | 群馬パース大学 | リハビリテーション学部 | 作業療法 | センター | 群馬県 | E | 
| 43 | 50% | 群馬パース大学 | リハビリテーション学部 | 理学療法 | センター | 群馬県 | E | 
| 43 | - | 群馬パース大学 | 保健科学部 | 検査技術 | 群馬県 | E | |
| 41 | 53% | 群馬パース大学 | リハビリテーション学部 | 言語聴覚 | センター | 群馬県 | E | 
| 41 | 51% | 群馬パース大学 | 保健科学部 | 臨床工 | センター | 群馬県 | E | 
| 40 | - | 群馬パース大学 | リハビリテーション学部 | 理学療法 | 群馬県 | E | |
| 40 | - | 群馬パース大学 | 保健科学部 | 臨床工 | 群馬県 | E | |
| 38 | - | 群馬パース大学 | リハビリテーション学部 | 言語聴覚 | 群馬県 | F | 
保健科学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 40~48 | 44 | 1.1~3.8 | 2.5 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | - | 3.8 | 放射線 | 群馬県 | 7675/20048位 | |
| 47 | 54% | 1.1 | 放射線 | センター | 群馬県 | 9168/20048位 | 
| 45 | 56% | 2 | 検査技術 | センター | 群馬県 | 9620/20048位 | 
| 43 | - | 3 | 検査技術 | 群馬県 | 11661/20048位 | |
| 41 | 51% | 2.7 | 臨床工 | センター | 群馬県 | 13363/20048位 | 
| 40 | - | 2.6 | 臨床工 | 群馬県 | 13644/20048位 | 
看護学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 45~46 | 45.5 | 2.6~4.7 | 3.7 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 57% | 4.7 | 看護 | センター | 群馬県 | 9421/20048位 | 
| 45 | - | 2.6 | 看護 | 群馬県 | 9620/20048位 | 
リハビリテーション学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 38~45 | 41.7 | 1.9~5.5 | 3.5 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | - | 5.5 | 作業療法 | 群馬県 | 9620/20048位 | |
| 43 | 52% | 2.7 | 作業療法 | センター | 群馬県 | 11661/20048位 | 
| 43 | 50% | 1.9 | 理学療法 | センター | 群馬県 | 11661/20048位 | 
| 41 | 53% | 5 | 言語聴覚 | センター | 群馬県 | 13363/20048位 | 
| 40 | - | 3 | 理学療法 | 群馬県 | 13644/20048位 | |
| 38 | - | 3.1 | 言語聴覚 | 群馬県 | 15715/20048位 | 
群馬パース大学情報
| 正式名称 | 群馬パース大学 | 
| 大学設置年数 | 2005 | 
| 設置者 | 学校法人群馬パース学園 | 
| 本部所在地 | 群馬県高崎市問屋町1-7-1 | 
| キャンパス | 高崎市問屋町 | 
| 学部 | 保健科学部 リハビリテーション学部 看護学部  | 
  
| 研究科 | 保健科学研究科 | 
| URL | http://www.paz.ac.jp/univ/ | 
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
 テーマ別大学偏差値
 系統別大学偏差値
- 法学部系
 - 経済学部・経営学部・商学部系
 - 国際学部・社会学部系
 - 文学・人文学系
 - 教育学部系
 - 語学系
 - 医学部系
 - 歯学部系
 - 薬学部系
 - 保健・看護学系
 - 理学部系
 - 工学部系
 - 農学部系
 - 生活科学部系
 - 総合科学部・環境学部系
 - 芸術学部系
 - 体育・スポーツ学部系
 
 都道府県別大学偏差値
- 北海道
 - 青森
 - 岩手
 - 宮城
 - 秋田
 - 山形
 - 福島
 - 茨城
 - 栃木
 - 群馬
 - 埼玉
 - 千葉
 - 東京
 - 神奈川
 - 新潟
 - 富山
 - 石川
 - 福井
 - 山梨
 - 長野
 - 岐阜
 - 静岡
 - 愛知
 - 三重
 - 滋賀
 - 京都
 - 大阪
 - 兵庫
 - 奈良
 - 和歌山
 - 鳥取
 - 島根
 - 岡山
 - 広島
 - 山口
 - 徳島
 - 香川
 - 愛媛
 - 高知
 - 福岡
 - 佐賀
 - 長崎
 - 熊本
 - 大分
 - 宮崎
 - 鹿児島
 - 沖縄
 
 ランク別大学偏差値
	
