大学偏差値 » 広島国際大学偏差値
広島国際大学偏差値
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35~51 |  | ?~2.7 | 1.5 | 全国大学偏差値ランキング :307/772位 | |
| 全国私立大学偏差値ランキング:145/590位 | |||||
広島国際大学学部一覧
広島国際大学内偏差値ランキング一覧
| 偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 60% | 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション/理学療法学 | センター | 広島県 | C | 
| 50 | 62% | 広島国際大学 | 看護学部 | 看護 | センター | 広島県 | C | 
| 50 | 60% | 広島国際大学 | 看護学部 | 看護 | センタープラス前期 | 広島県 | C | 
| 50 | - | 広島国際大学 | 看護学部 | 看護 | 手続期間長期 | 広島県 | C | 
| 50 | - | 広島国際大学 | 看護学部 | 看護 | 前期B日程 | 広島県 | C | 
| 50 | - | 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション/作業療法学 | 手続期間長期 | 広島県 | C | 
| 50 | 56% | 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション/理学療法学 | センタープラス前期 | 広島県 | C | 
| 50 | - | 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション/理学療法学 | 手続期間長期 | 広島県 | C | 
| 50 | - | 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション/理学療法学 | 前期A日程 | 広島県 | C | 
| 50 | - | 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション/理学療法学 | 前期B日程 | 広島県 | C | 
| 50 | - | 広島国際大学 | 保健医療学部 | 医療技術/臨床検査学 | 手続期間長期 | 広島県 | C | 
| 49 | 55% | 広島国際大学 | 保健医療学部 | 診療放射線 | センター | 広島県 | D | 
| 48 | - | 広島国際大学 | 看護学部 | 看護 | 前期A日程 | 広島県 | D | 
| 48 | - | 広島国際大学 | 健康スポーツ学部 | 健康スポーツ | 手続期間長期 | 広島県 | D | 
| 48 | - | 広島国際大学 | 健康スポーツ学部 | 健康スポーツ | 前期A日程 | 広島県 | D | 
| 48 | - | 広島国際大学 | 健康スポーツ学部 | 健康スポーツ | 前期B日程 | 広島県 | D | 
| 48 | 60% | 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション/作業療法学 | センター | 広島県 | D | 
| 48 | 56% | 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション/作業療法学 | センタープラス前期 | 広島県 | D | 
| 48 | - | 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション/作業療法学 | 前期A日程 | 広島県 | D | 
| 48 | - | 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション/作業療法学 | 前期B日程 | 広島県 | D | 
| 48 | 55% | 広島国際大学 | 保健医療学部 | 医療技術/救急救命学 | センター | 広島県 | D | 
| 48 | - | 広島国際大学 | 保健医療学部 | 医療技術/救急救命学 | 手続期間長期 | 広島県 | D | 
| 48 | - | 広島国際大学 | 保健医療学部 | 医療技術/救急救命学 | 前期A日程 | 広島県 | D | 
| 48 | - | 広島国際大学 | 保健医療学部 | 医療技術/救急救命学 | 前期B日程 | 広島県 | D | 
| 48 | 55% | 広島国際大学 | 保健医療学部 | 医療技術/臨床検査学 | センター | 広島県 | D | 
| 48 | 53% | 広島国際大学 | 保健医療学部 | 医療技術/臨床検査学 | センタープラス前期 | 広島県 | D | 
| 48 | - | 広島国際大学 | 保健医療学部 | 医療技術/臨床検査学 | 前期A日程 | 広島県 | D | 
| 48 | - | 広島国際大学 | 保健医療学部 | 医療技術/臨床検査学 | 前期B日程 | 広島県 | D | 
| 48 | 53% | 広島国際大学 | 保健医療学部 | 診療放射線 | センタープラス前期 | 広島県 | D | 
| 48 | - | 広島国際大学 | 保健医療学部 | 診療放射線 | 前期A日程 | 広島県 | D | 
| 48 | - | 広島国際大学 | 保健医療学部 | 診療放射線 | 前期B日程 | 広島県 | D | 
| 45 | 58% | 広島国際大学 | 健康科学部 | 医療栄養 | センタープラス前期 | 広島県 | D | 
| 45 | - | 広島国際大学 | 健康科学部 | 医療栄養 | 手続期間長期 | 広島県 | D | 
| 45 | 65% | 広島国際大学 | 健康スポーツ学部 | 健康スポーツ | センター | 広島県 | D | 
| 45 | 65% | 広島国際大学 | 健康スポーツ学部 | 健康スポーツ | センタープラス前期 | 広島県 | D | 
| 45 | 53% | 広島国際大学 | 保健医療学部 | 医療技術/救急救命学 | センタープラス前期 | 広島県 | D | 
| 45 | - | 広島国際大学 | 保健医療学部 | 診療放射線 | 手続期間長期 | 広島県 | D | 
| 43 | 60% | 広島国際大学 | 健康科学部 | 医療栄養 | センター | 広島県 | E | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | - | 広島国際大学 | 健康科学部 | 医療栄養 | 前期A日程 | 広島県 | E | 
| 43 | - | 広島国際大学 | 健康科学部 | 医療栄養 | 前期B日程 | 広島県 | E | 
| 43 | - | 広島国際大学 | 保健医療学部 | 医療技術/臨床工学 | 手続期間長期 | 広島県 | E | 
| 43 | - | 広島国際大学 | 保健医療学部 | 医療技術/臨床工学 | 前期A日程 | 広島県 | E | 
| 43 | - | 広島国際大学 | 保健医療学部 | 医療技術/臨床工学 | 前期B日程 | 広島県 | E | 
| 43 | - | 広島国際大学 | 薬学部 | 薬 | 前期A日程 | 広島県 | E | 
| 42 | 55% | 広島国際大学 | 保健医療学部 | 医療技術/臨床工学 | センター | 広島県 | E | 
| 41 | 60% | 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション支援/義肢装具学 | センター | 広島県 | E | 
| 40 | 56% | 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション支援/義肢装具学 | センタープラス前期 | 広島県 | E | 
| 40 | - | 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション支援/義肢装具学 | 前期A日程 | 広島県 | E | 
| 40 | - | 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション支援/義肢装具学 | 前期B日程 | 広島県 | E | 
| 40 | 53% | 広島国際大学 | 保健医療学部 | 医療技術/臨床工学 | センタープラス前期 | 広島県 | E | 
| 40 | 50% | 広島国際大学 | 薬学部 | 薬 | センター | 広島県 | E | 
| 40 | 46% | 広島国際大学 | 薬学部 | 薬 | センタープラス前期 | 広島県 | E | 
| 40 | - | 広島国際大学 | 薬学部 | 薬 | 手続期間長期 | 広島県 | E | 
| 40 | - | 広島国際大学 | 薬学部 | 薬 | 前期B日程 | 広島県 | E | 
| 39 | 50% | 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション/言語聴覚療法学 | センター | 広島県 | F | 
| 38 | 46% | 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション/言語聴覚療法学 | センタープラス前期 | 広島県 | F | 
| 38 | - | 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション/言語聴覚療法学 | 手続期間長期 | 広島県 | F | 
| 38 | - | 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション/言語聴覚療法学 | 前期A日程 | 広島県 | F | 
| 38 | - | 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション/言語聴覚療法学 | 前期B日程 | 広島県 | F | 
| 38 | - | 広島国際大学 | 総合リハビリテーション学部 | リハビリテーション支援/義肢装具学 | 手続期間長期 | 広島県 | F | 
| 37 | 55% | 広島国際大学 | 健康科学部 | 心理 | センター | 広島県 | F | 
| 36 | 55% | 広島国際大学 | 健康科学部 | 医療経営 | センター | 広島県 | F | 
| 36 | 55% | 広島国際大学 | 健康科学部 | 医療福祉 | センター | 広島県 | F | 
| 35 | 55% | 広島国際大学 | 健康科学部 | 医療経営 | センタープラス前期 | 広島県 | F | 
| 35 | - | 広島国際大学 | 健康科学部 | 医療経営 | 手続期間長期 | 広島県 | F | 
| 35 | - | 広島国際大学 | 健康科学部 | 医療経営 | 前期A日程 | 広島県 | F | 
| 35 | - | 広島国際大学 | 健康科学部 | 医療経営 | 前期B日程 | 広島県 | F | 
| 35 | 53% | 広島国際大学 | 健康科学部 | 医療福祉 | センタープラス前期 | 広島県 | F | 
| 35 | - | 広島国際大学 | 健康科学部 | 医療福祉 | 手続期間長期 | 広島県 | F | 
| 35 | - | 広島国際大学 | 健康科学部 | 医療福祉 | 前期A日程 | 広島県 | F | 
| 35 | - | 広島国際大学 | 健康科学部 | 医療福祉 | 前期B日程 | 広島県 | F | 
| 35 | 55% | 広島国際大学 | 健康科学部 | 心理 | センタープラス前期 | 広島県 | F | 
| 35 | - | 広島国際大学 | 健康科学部 | 心理 | 手続期間長期 | 広島県 | F | 
| 35 | - | 広島国際大学 | 健康科学部 | 心理 | 前期A日程 | 広島県 | F | 
| 35 | - | 広島国際大学 | 健康科学部 | 心理 | 前期B日程 | 広島県 | F | 
総合リハビリテーション学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 38~51 | 44.2 | ?~2.7 | 1.4 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 60% | 1.9 | リハビリテーション/理学療法学 | センター | 広島県 | 5307/20048位 | 
| 50 | - | 1.5 | リハビリテーション/作業療法学 | 手続期間長期 | 広島県 | 5729/20048位 | 
| 50 | 56% | 1.5 | リハビリテーション/理学療法学 | センタープラス前期 | 広島県 | 5729/20048位 | 
| 50 | - | 1.8 | リハビリテーション/理学療法学 | 手続期間長期 | 広島県 | 5729/20048位 | 
| 50 | - | 1.7 | リハビリテーション/理学療法学 | 前期A日程 | 広島県 | 5729/20048位 | 
| 50 | - | 1.7 | リハビリテーション/理学療法学 | 前期B日程 | 広島県 | 5729/20048位 | 
| 48 | 60% | 2.7 | リハビリテーション/作業療法学 | センター | 広島県 | 7675/20048位 | 
| 48 | 56% | 1.4 | リハビリテーション/作業療法学 | センタープラス前期 | 広島県 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 1.4 | リハビリテーション/作業療法学 | 前期A日程 | 広島県 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 1.4 | リハビリテーション/作業療法学 | 前期B日程 | 広島県 | 7675/20048位 | 
| 41 | 60% | 1.2 | リハビリテーション支援/義肢装具学 | センター | 広島県 | 13363/20048位 | 
| 40 | 56% | 1.2 | リハビリテーション支援/義肢装具学 | センタープラス前期 | 広島県 | 13644/20048位 | 
| 40 | - | 1.5 | リハビリテーション支援/義肢装具学 | 前期A日程 | 広島県 | 13644/20048位 | 
| 40 | - | 1.5 | リハビリテーション支援/義肢装具学 | 前期B日程 | 広島県 | 13644/20048位 | 
| 39 | 50% | 1.2 | リハビリテーション/言語聴覚療法学 | センター | 広島県 | 15349/20048位 | 
| 38 | 46% | 1.1 | リハビリテーション/言語聴覚療法学 | センタープラス前期 | 広島県 | 15715/20048位 | 
| 38 | - | -0 | リハビリテーション/言語聴覚療法学 | 手続期間長期 | 広島県 | 15715/20048位 | 
| 38 | - | 1.1 | リハビリテーション/言語聴覚療法学 | 前期A日程 | 広島県 | 15715/20048位 | 
| 38 | - | 1.1 | リハビリテーション/言語聴覚療法学 | 前期B日程 | 広島県 | 15715/20048位 | 
| 38 | - | 1 | リハビリテーション支援/義肢装具学 | 手続期間長期 | 広島県 | 15715/20048位 | 
看護学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 48~50 | 49.6 | 1.4~1.8 | 1.6 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 62% | 1.6 | 看護 | センター | 広島県 | 5729/20048位 | 
| 50 | 60% | 1.4 | 看護 | センタープラス前期 | 広島県 | 5729/20048位 | 
| 50 | - | 1.6 | 看護 | 手続期間長期 | 広島県 | 5729/20048位 | 
| 50 | - | 1.8 | 看護 | 前期B日程 | 広島県 | 5729/20048位 | 
| 48 | - | 1.8 | 看護 | 前期A日程 | 広島県 | 7675/20048位 | 
保健医療学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 40~50 | 46.4 | 1.1~2.3 | 1.6 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | - | 2.2 | 医療技術/臨床検査学 | 手続期間長期 | 広島県 | 5729/20048位 | 
| 49 | 55% | 1.4 | 診療放射線 | センター | 広島県 | 7344/20048位 | 
| 48 | 55% | 2.3 | 医療技術/救急救命学 | センター | 広島県 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 2 | 医療技術/救急救命学 | 手続期間長期 | 広島県 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 2 | 医療技術/救急救命学 | 前期A日程 | 広島県 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 2 | 医療技術/救急救命学 | 前期B日程 | 広島県 | 7675/20048位 | 
| 48 | 55% | 1.7 | 医療技術/臨床検査学 | センター | 広島県 | 7675/20048位 | 
| 48 | 53% | 1.1 | 医療技術/臨床検査学 | センタープラス前期 | 広島県 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 1.4 | 医療技術/臨床検査学 | 前期A日程 | 広島県 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 1.4 | 医療技術/臨床検査学 | 前期B日程 | 広島県 | 7675/20048位 | 
| 48 | 53% | 1.5 | 診療放射線 | センタープラス前期 | 広島県 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 1.7 | 診療放射線 | 前期A日程 | 広島県 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 1.7 | 診療放射線 | 前期B日程 | 広島県 | 7675/20048位 | 
| 45 | 53% | 1.1 | 医療技術/救急救命学 | センタープラス前期 | 広島県 | 9620/20048位 | 
| 45 | - | 1.6 | 診療放射線 | 手続期間長期 | 広島県 | 9620/20048位 | 
| 43 | - | 1.3 | 医療技術/臨床工学 | 手続期間長期 | 広島県 | 11661/20048位 | 
| 43 | - | 1.4 | 医療技術/臨床工学 | 前期A日程 | 広島県 | 11661/20048位 | 
| 43 | - | 1.4 | 医療技術/臨床工学 | 前期B日程 | 広島県 | 11661/20048位 | 
| 42 | 55% | 1.3 | 医療技術/臨床工学 | センター | 広島県 | 13165/20048位 | 
| 40 | 53% | 1.2 | 医療技術/臨床工学 | センタープラス前期 | 広島県 | 13644/20048位 | 
健康スポーツ学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 45~48 | 46.8 | 1.5~2.3 | 2 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | - | 2 | 健康スポーツ | 手続期間長期 | 広島県 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 2 | 健康スポーツ | 前期A日程 | 広島県 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 2 | 健康スポーツ | 前期B日程 | 広島県 | 7675/20048位 | 
| 45 | 65% | 2.3 | 健康スポーツ | センター | 広島県 | 9620/20048位 | 
| 45 | 65% | 1.5 | 健康スポーツ | センタープラス前期 | 広島県 | 9620/20048位 | 
健康科学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 35~45 | 37.4 | 1~2 | 1.3 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 58% | 1.3 | 医療栄養 | センタープラス前期 | 広島県 | 9620/20048位 | 
| 45 | - | 2 | 医療栄養 | 手続期間長期 | 広島県 | 9620/20048位 | 
| 43 | 60% | 1.3 | 医療栄養 | センター | 広島県 | 11661/20048位 | 
| 43 | - | 1.5 | 医療栄養 | 前期A日程 | 広島県 | 11661/20048位 | 
| 43 | - | 1.5 | 医療栄養 | 前期B日程 | 広島県 | 11661/20048位 | 
| 37 | 55% | 1.2 | 心理 | センター | 広島県 | 17202/20048位 | 
| 36 | 55% | 1 | 医療経営 | センター | 広島県 | 17653/20048位 | 
| 36 | 55% | 1.1 | 医療福祉 | センター | 広島県 | 17653/20048位 | 
| 35 | 55% | 1 | 医療経営 | センタープラス前期 | 広島県 | 18213/20048位 | 
| 35 | - | 1 | 医療経営 | 手続期間長期 | 広島県 | 18213/20048位 | 
| 35 | - | 1.9 | 医療経営 | 前期A日程 | 広島県 | 18213/20048位 | 
| 35 | - | 1.9 | 医療経営 | 前期B日程 | 広島県 | 18213/20048位 | 
| 35 | 53% | 1.1 | 医療福祉 | センタープラス前期 | 広島県 | 18213/20048位 | 
| 35 | - | 1 | 医療福祉 | 手続期間長期 | 広島県 | 18213/20048位 | 
| 35 | - | 1.1 | 医療福祉 | 前期A日程 | 広島県 | 18213/20048位 | 
| 35 | - | 1.1 | 医療福祉 | 前期B日程 | 広島県 | 18213/20048位 | 
| 35 | 55% | 1 | 心理 | センタープラス前期 | 広島県 | 18213/20048位 | 
| 35 | - | 1.5 | 心理 | 手続期間長期 | 広島県 | 18213/20048位 | 
| 35 | - | 1 | 心理 | 前期A日程 | 広島県 | 18213/20048位 | 
| 35 | - | 1 | 心理 | 前期B日程 | 広島県 | 18213/20048位 | 
薬学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 40~43 | 40.6 | 1.1~1.2 | 1.2 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | - | 1.2 | 薬 | 前期A日程 | 広島県 | 11661/20048位 | 
| 40 | 50% | 1.1 | 薬 | センター | 広島県 | 13644/20048位 | 
| 40 | 46% | 1.2 | 薬 | センタープラス前期 | 広島県 | 13644/20048位 | 
| 40 | - | 1.2 | 薬 | 手続期間長期 | 広島県 | 13644/20048位 | 
| 40 | - | 1.2 | 薬 | 前期B日程 | 広島県 | 13644/20048位 | 
広島国際大学情報
| 正式名称 | 広島国際大学 | 
| 大学設置年数 | 1998 | 
| 設置者 | 学校法人常翔学園 | 
| 本部所在地 | 広島県東広島市黒瀬学園台555-36 | 
| キャンパス | 東広島(広島県東広島市) 呉(広島県呉市) 広島(広島県広島市中区) | 
| 学部 | 保健医療学部 医療福祉学部 医療経営学部 看護学部 心理学部 総合リハビリテーション学部 薬学部 | 
| 研究科 | 医療・福祉科学研究科 心理科学研究科 看護学研究科 工学研究科 | 
| URL | http://www.hirokoku-u.ac.jp/ | 
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
 テーマ別大学偏差値
 系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
 都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
 ランク別大学偏差値
	
