大学偏差値 » 皇學館大学偏差値
皇學館大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
38~45 | 1~2.5 | 1.4 | 全国大学偏差値ランキング :307/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:145/590位 |
皇學館大学学部一覧
皇學館大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | - | 皇學館大学 | 教育学部 | 教育 | 前期2科目 | 三重県 | D |
45 | - | 皇學館大学 | 教育学部 | 教育 | 前期3科目 | 三重県 | D |
45 | - | 皇學館大学 | 教育学部 | 教育 | 前期得意科目 | 三重県 | D |
45 | - | 皇學館大学 | 教育学部 | 教育/数理教育 | 前期2科目 | 三重県 | D |
45 | - | 皇學館大学 | 教育学部 | 教育/数理教育 | 前期3科目 | 三重県 | D |
44 | 62% | 皇學館大学 | 教育学部 | 教育 | センター3科目 | 三重県 | E |
44 | 60% | 皇學館大学 | 教育学部 | 教育 | センター4科目 | 三重県 | E |
43 | 62% | 皇學館大学 | 教育学部 | 教育 | +センター1 | 三重県 | E |
43 | 65% | 皇學館大学 | 教育学部 | 教育 | +センター2 | 三重県 | E |
43 | 63% | 皇學館大学 | 教育学部 | 教育/数理教育 | +センター1 | 三重県 | E |
43 | 60% | 皇學館大学 | 教育学部 | 教育/数理教育 | センター3科目 | 三重県 | E |
43 | 60% | 皇學館大学 | 教育学部 | 教育/数理教育 | センター4科目 | 三重県 | E |
43 | 59% | 皇學館大学 | 文学部 | 国史 | +センター1 | 三重県 | E |
43 | 35% | 皇學館大学 | 文学部 | 国史 | +センター2 | 三重県 | E |
43 | - | 皇學館大学 | 文学部 | 国史 | 前期2科目 | 三重県 | E |
43 | 60% | 皇學館大学 | 文学部 | 国文 | センター | 三重県 | E |
43 | - | 皇學館大学 | 文学部 | 国文 | 前期2科目 | 三重県 | E |
41 | 60% | 皇學館大学 | 文学部 | 国史 | センター | 三重県 | E |
40 | 56% | 皇學館大学 | 現代日本社会学部 | 現代日本社会 | +センター1 | 三重県 | E |
40 | 56% | 皇學館大学 | 現代日本社会学部 | 現代日本社会 | +センター2 | 三重県 | E |
40 | 55% | 皇學館大学 | 現代日本社会学部 | 現代日本社会 | センター | 三重県 | E |
40 | - | 皇學館大学 | 現代日本社会学部 | 現代日本社会 | 前期2科目 | 三重県 | E |
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 皇學館大学 | 現代日本社会学部 | 現代日本社会 | 前期3科目 | 三重県 | E |
40 | - | 皇學館大学 | 現代日本社会学部 | 現代日本社会 | 前期得意科目 | 三重県 | E |
40 | 35% | 皇學館大学 | 文学部 | コミュニケーション | +センター1 | 三重県 | E |
40 | 35% | 皇學館大学 | 文学部 | コミュニケーション | +センター2 | 三重県 | E |
40 | 54% | 皇學館大学 | 文学部 | コミュニケーション | センター | 三重県 | E |
40 | - | 皇學館大学 | 文学部 | コミュニケーション | 前期得意科目 | 三重県 | E |
40 | - | 皇學館大学 | 文学部 | 国史 | 前期3科目 | 三重県 | E |
40 | - | 皇學館大学 | 文学部 | 国史 | 前期得意科目 | 三重県 | E |
40 | 53% | 皇學館大学 | 文学部 | 国文 | +センター1 | 三重県 | E |
40 | 35% | 皇學館大学 | 文学部 | 国文 | +センター2 | 三重県 | E |
40 | - | 皇學館大学 | 文学部 | 国文 | 前期3科目 | 三重県 | E |
40 | - | 皇學館大学 | 文学部 | 国文 | 前期得意科目 | 三重県 | E |
40 | 53% | 皇學館大学 | 文学部 | 神道 | +センター1 | 三重県 | E |
40 | 50% | 皇學館大学 | 文学部 | 神道 | +センター2 | 三重県 | E |
40 | 54% | 皇學館大学 | 文学部 | 神道 | センター | 三重県 | E |
40 | - | 皇學館大学 | 文学部 | 神道 | 前期2科目 | 三重県 | E |
40 | - | 皇學館大学 | 文学部 | 神道 | 前期3科目 | 三重県 | E |
40 | - | 皇學館大学 | 文学部 | 神道 | 前期得意科目 | 三重県 | E |
38 | - | 皇學館大学 | 文学部 | コミュニケーション | 前期2科目 | 三重県 | F |
38 | - | 皇學館大学 | 文学部 | コミュニケーション | 前期3科目 | 三重県 | F |
教育学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
43~45 | 44 | 1.4~2.5 | 1.6 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | - | 1.5 | 教育 | 前期2科目 | 三重県 | 9620/20048位 |
45 | - | 1.7 | 教育 | 前期3科目 | 三重県 | 9620/20048位 |
45 | - | 1.4 | 教育 | 前期得意科目 | 三重県 | 9620/20048位 |
45 | - | 1.4 | 教育/数理教育 | 前期2科目 | 三重県 | 9620/20048位 |
45 | - | 1.6 | 教育/数理教育 | 前期3科目 | 三重県 | 9620/20048位 |
44 | 62% | 1.8 | 教育 | センター3科目 | 三重県 | 11289/20048位 |
44 | 60% | 1.4 | 教育 | センター4科目 | 三重県 | 11289/20048位 |
43 | 62% | 1.5 | 教育 | +センター1 | 三重県 | 11661/20048位 |
43 | 65% | 1.6 | 教育 | +センター2 | 三重県 | 11661/20048位 |
43 | 63% | 1.6 | 教育/数理教育 | +センター1 | 三重県 | 11661/20048位 |
43 | 60% | 2.5 | 教育/数理教育 | センター3科目 | 三重県 | 11661/20048位 |
43 | 60% | 1.7 | 教育/数理教育 | センター4科目 | 三重県 | 11661/20048位 |
文学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~43 | 40.5 | 1~1.8 | 1.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 59% | 1.1 | 国史 | +センター1 | 三重県 | 11661/20048位 |
43 | 35% | 1 | 国史 | +センター2 | 三重県 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.4 | 国史 | 前期2科目 | 三重県 | 11661/20048位 |
43 | 60% | 1.7 | 国文 | センター | 三重県 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.3 | 国文 | 前期2科目 | 三重県 | 11661/20048位 |
41 | 60% | 1.8 | 国史 | センター | 三重県 | 13363/20048位 |
40 | 35% | 1 | コミュニケーション | +センター1 | 三重県 | 13644/20048位 |
40 | 35% | 1 | コミュニケーション | +センター2 | 三重県 | 13644/20048位 |
40 | 54% | 1.3 | コミュニケーション | センター | 三重県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.5 | コミュニケーション | 前期得意科目 | 三重県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.2 | 国史 | 前期3科目 | 三重県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.2 | 国史 | 前期得意科目 | 三重県 | 13644/20048位 |
40 | 53% | 1.1 | 国文 | +センター1 | 三重県 | 13644/20048位 |
40 | 35% | 1 | 国文 | +センター2 | 三重県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.2 | 国文 | 前期3科目 | 三重県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1 | 国文 | 前期得意科目 | 三重県 | 13644/20048位 |
40 | 53% | 1.2 | 神道 | +センター1 | 三重県 | 13644/20048位 |
40 | 50% | 1.3 | 神道 | +センター2 | 三重県 | 13644/20048位 |
40 | 54% | 1.2 | 神道 | センター | 三重県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.5 | 神道 | 前期2科目 | 三重県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.3 | 神道 | 前期3科目 | 三重県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.6 | 神道 | 前期得意科目 | 三重県 | 13644/20048位 |
38 | - | 1.4 | コミュニケーション | 前期2科目 | 三重県 | 15715/20048位 |
38 | - | 1.1 | コミュニケーション | 前期3科目 | 三重県 | 15715/20048位 |
現代日本社会学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~40 | 40 | 1.1~1.6 | 1.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 56% | 1.3 | 現代日本社会 | +センター1 | 三重県 | 13644/20048位 |
40 | 56% | 1.5 | 現代日本社会 | +センター2 | 三重県 | 13644/20048位 |
40 | 55% | 1.6 | 現代日本社会 | センター | 三重県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.2 | 現代日本社会 | 前期2科目 | 三重県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.2 | 現代日本社会 | 前期3科目 | 三重県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.1 | 現代日本社会 | 前期得意科目 | 三重県 | 13644/20048位 |
皇學館大学情報
正式名称 | 皇學館大学 |
大学設置年数 | 1962 |
設置者 | 学校法人皇學館 |
本部所在地 | 三重県伊勢市神田久志本町1704 |
キャンパス | 伊勢学舎(三重県伊勢市) |
学部 | 文学部 教育学部 現代日本社会学部 |
研究科 | 文学研究科 教育学研究科 |
URL | https://www.kogakkan-u.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値