大学偏差値 » 高崎健康福祉大学偏差値
高崎健康福祉大学偏差値
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35~49 | ![]() |
1.1~4.8 | 2.4 | 全国大学偏差値ランキング :307/772位 | |
| 全国私立大学偏差値ランキング:145/590位 | |||||
高崎健康福祉大学学部一覧
高崎健康福祉大学内偏差値ランキング一覧
| 偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 60% | 高崎健康福祉大学 | 保健医療学部 | 理学療法 | センター前期 | 群馬県 | D |
| 48 | - | 高崎健康福祉大学 | 保健医療学部 | 理学療法 | A日程 | 群馬県 | D |
| 46 | 59% | 高崎健康福祉大学 | 健康福祉学部 | 健康栄養 | センター前期 | 群馬県 | D |
| 46 | 58% | 高崎健康福祉大学 | 保健医療学部 | 看護 | センター前期 | 群馬県 | D |
| 45 | - | 高崎健康福祉大学 | 健康福祉学部 | 社会福祉 | A日程 | 群馬県 | D |
| 45 | - | 高崎健康福祉大学 | 保健医療学部 | 看護 | A日程 | 群馬県 | D |
| 44 | 55% | 高崎健康福祉大学 | 健康福祉学部 | 医療情報 | センター前期 | 群馬県 | E |
| 44 | 59% | 高崎健康福祉大学 | 健康福祉学部 | 社会福祉 | センター前期 | 群馬県 | E |
| 44 | 45% | 高崎健康福祉大学 | 人間発達学部 | 子ども教育 | センター前期 | 群馬県 | E |
| 43 | - | 高崎健康福祉大学 | 健康福祉学部 | 医療情報 | A日程 | 群馬県 | E |
| 43 | - | 高崎健康福祉大学 | 健康福祉学部 | 健康栄養 | A日程 | 群馬県 | E |
| 43 | - | 高崎健康福祉大学 | 人間発達学部 | 子ども教育 | A日程 | 群馬県 | E |
| 39 | 44% | 高崎健康福祉大学 | 薬学部 | 薬 | センター前期 | 群馬県 | F |
| 38 | - | 高崎健康福祉大学 | 薬学部 | 薬 | A日程 | 群馬県 | F |
| 37 | 47% | 高崎健康福祉大学 | 農学部 | 生物生産 | センター前期 | 群馬県 | F |
| 35 | - | 高崎健康福祉大学 | 農学部 | 生物生産 | A日程 | 群馬県 | F |
保健医療学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
|---|---|---|---|
| 45~49 | 47 | 2.5~4.8 | 3.5 |
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 60% | 4.8 | 理学療法 | センター前期 | 群馬県 | 7344/20048位 |
| 48 | - | 4.1 | 理学療法 | A日程 | 群馬県 | 7675/20048位 |
| 46 | 58% | 2.7 | 看護 | センター前期 | 群馬県 | 9421/20048位 |
| 45 | - | 2.5 | 看護 | A日程 | 群馬県 | 9620/20048位 |
健康福祉学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
|---|---|---|---|
| 43~46 | 44.2 | 1.1~3.5 | 2.3 |
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 59% | 2.9 | 健康栄養 | センター前期 | 群馬県 | 9421/20048位 |
| 45 | - | 2.7 | 社会福祉 | A日程 | 群馬県 | 9620/20048位 |
| 44 | 55% | 1.1 | 医療情報 | センター前期 | 群馬県 | 11289/20048位 |
| 44 | 59% | 1.4 | 社会福祉 | センター前期 | 群馬県 | 11289/20048位 |
| 43 | - | 2 | 医療情報 | A日程 | 群馬県 | 11661/20048位 |
| 43 | - | 3.5 | 健康栄養 | A日程 | 群馬県 | 11661/20048位 |
人間発達学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
|---|---|---|---|
| 43~44 | 43.5 | 1.6~2.2 | 1.9 |
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 45% | 1.6 | 子ども教育 | センター前期 | 群馬県 | 11289/20048位 |
| 43 | - | 2.2 | 子ども教育 | A日程 | 群馬県 | 11661/20048位 |
薬学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
|---|---|---|---|
| 38~39 | 38.5 | 1.5~2.1 | 1.8 |
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 44% | 1.5 | 薬 | センター前期 | 群馬県 | 15349/20048位 |
| 38 | - | 2.1 | 薬 | A日程 | 群馬県 | 15715/20048位 |
農学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
|---|---|---|---|
| 35~37 | 36 | 1.4~1.5 | 1.5 |
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 47% | 1.4 | 生物生産 | センター前期 | 群馬県 | 17202/20048位 |
| 35 | - | 1.5 | 生物生産 | A日程 | 群馬県 | 18213/20048位 |
高崎健康福祉大学情報
| 正式名称 | 高崎健康福祉大学 |
| 大学設置年数 | 2001 |
| 設置者 | 学校法人高崎健康福祉大学 |
| 本部所在地 | 群馬県高崎市中大類町37-1 |
| キャンパス | |
| 学部 | 薬学部 看護学部 健康福祉学部 人間発達学部 |
| 研究科 | 健康福祉学研究科 薬学研究科 保健医療学研究科 |
| URL | http://www.takasaki-u.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値

