大学偏差値 » 四天王寺大学偏差値
四天王寺大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
40~50 | ![]() |
1.24~14 | 3.7 | 全国大学偏差値ランキング :300/766位 | |
全国私立大学偏差値ランキング:138/589位 |
四天王寺大学学部一覧
四天王寺大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | ↓ | - | 四天王寺大学 | 看護学部 | 看護 | 前期2科目 | 大阪府 | C |
50 | - | 72% | 四天王寺大学 | 教育学部 | 教育/小学校教育 | センターⅠ期 | 大阪府 | C |
50 | - | 72% | 四天王寺大学 | 教育学部 | 教育/幼児教育保育 | センターⅠ期 | 大阪府 | C |
50 | - | 72% | 四天王寺大学 | 教育学部 | 教育/中高英語教育 | センターⅠ期 | 大阪府 | C |
50 | - | 70% | 四天王寺大学 | 教育学部 | 教育/保健教育 | センターⅠ期 | 大阪府 | C |
50 | - | - | 四天王寺大学 | 人文社会学部 | 日本 | 前期2科目 | 大阪府 | C |
50 | - | - | 四天王寺大学 | 人文社会学部 | 日本 | 前期3科目 | 大阪府 | C |
48 | ↓ | 68% | 四天王寺大学 | 看護学部 | 看護 | センターⅠ期 | 大阪府 | D |
48 | - | - | 四天王寺大学 | 看護学部 | 看護 | 中期 | 大阪府 | D |
48 | ↑ | - | 四天王寺大学 | 教育学部 | 教育/小学校教育 | 前期2科目 | 大阪府 | D |
48 | ↑ | - | 四天王寺大学 | 教育学部 | 教育/小学校教育 | 前期3科目 | 大阪府 | D |
48 | ↓ | - | 四天王寺大学 | 教育学部 | 教育/小学校教育 | 中期 | 大阪府 | D |
48 | - | - | 四天王寺大学 | 教育学部 | 教育/幼児教育保育 | 前期2科目 | 大阪府 | D |
48 | - | - | 四天王寺大学 | 教育学部 | 教育/幼児教育保育 | 前期3科目 | 大阪府 | D |
48 | - | - | 四天王寺大学 | 教育学部 | 教育/幼児教育保育 | 中期 | 大阪府 | D |
48 | - | - | 四天王寺大学 | 教育学部 | 教育/中高英語教育 | 前期 | 大阪府 | D |
48 | - | - | 四天王寺大学 | 教育学部 | 教育/中高英語教育 | 前期 | 大阪府 | D |
48 | ↑ | - | 四天王寺大学 | 教育学部 | 教育/中高英語教育 | 中期 | 大阪府 | D |
48 | - | - | 四天王寺大学 | 教育学部 | 教育/保健教育 | 前期2科目 | 大阪府 | D |
48 | - | - | 四天王寺大学 | 教育学部 | 教育/保健教育 | 前期3科目 | 大阪府 | D |
48 | - | - | 四天王寺大学 | 教育学部 | 教育/保健教育 | 中期 | 大阪府 | D |
47 | - | 61% | 四天王寺大学 | 人文社会学部 | 日本 | センターⅠ期 | 大阪府 | D |
45 | - | - | 四天王寺大学 | 看護学部 | 看護 | 前期3科目 | 大阪府 | D |
偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | - | 61% | 四天王寺大学 | 人文社会学部 | 国際キャリア | センターⅠ期 | 大阪府 | D |
45 | - | - | 四天王寺大学 | 人文社会学部 | 国際キャリア | 前期2科目 | 大阪府 | D |
45 | - | - | 四天王寺大学 | 人文社会学部 | 国際キャリア | 前期3科目 | 大阪府 | D |
45 | - | 60% | 四天王寺大学 | 人文社会学部 | 社会 | センターⅠ期 | 大阪府 | D |
45 | - | - | 四天王寺大学 | 人文社会学部 | 社会 | 前期2科目 | 大阪府 | D |
45 | - | - | 四天王寺大学 | 人文社会学部 | 社会 | 前期3科目 | 大阪府 | D |
45 | - | - | 四天王寺大学 | 人文社会学部 | 日本 | 中期 | 大阪府 | D |
44 | ↓ | 58% | 四天王寺大学 | 経営学部 | 経営/企業経営 | センターⅠ期 | 大阪府 | E |
44 | ↓ | 57% | 四天王寺大学 | 経営学部 | 経営/公共経営 | センターⅠ期 | 大阪府 | E |
43 | - | - | 四天王寺大学 | 経営学部 | 経営/企業経営 | 前期2科目 | 大阪府 | E |
43 | - | - | 四天王寺大学 | 経営学部 | 経営/企業経営 | 前期3科目 | 大阪府 | E |
43 | - | - | 四天王寺大学 | 経営学部 | 経営/企業経営 | 中期 | 大阪府 | E |
43 | - | - | 四天王寺大学 | 経営学部 | 経営/公共経営 | 前期2科目 | 大阪府 | E |
43 | - | - | 四天王寺大学 | 経営学部 | 経営/公共経営 | 前期3科目 | 大阪府 | E |
43 | - | - | 四天王寺大学 | 人文社会学部 | 国際キャリア | 中期 | 大阪府 | E |
43 | - | - | 四天王寺大学 | 人文社会学部 | 社会 | 中期 | 大阪府 | E |
43 | - | 57% | 四天王寺大学 | 人文社会学部 | 人間福祉 | センターⅠ期 | 大阪府 | E |
43 | - | - | 四天王寺大学 | 人文社会学部 | 人間福祉 | 前期2科目 | 大阪府 | E |
43 | - | - | 四天王寺大学 | 人文社会学部 | 人間福祉 | 前期3科目 | 大阪府 | E |
40 | - | - | 四天王寺大学 | 経営学部 | 経営/公共経営 | 中期 | 大阪府 | E |
40 | - | - | 四天王寺大学 | 人文社会学部 | 人間福祉 | 中期 | 大阪府 | E |
看護学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~50 | 47.8 | 2.65~10.67 | 4.7 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | 2.65 | 看護 | 前期2科目 | 大阪府 | 7051/19513位 |
48 | 68% | 10.67 | 看護 | センターⅠ期 | 大阪府 | 9279/19513位 |
48 | - | 3 | 看護 | 中期 | 大阪府 | 9279/19513位 |
45 | - | 2.65 | 看護 | 前期3科目 | 大阪府 | 11526/19513位 |
教育学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~50 | 48.5 | 1.24~14 | 4.5 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 72% | 14 | 教育/小学校教育 | センターⅠ期 | 大阪府 | 7051/19513位 |
50 | 72% | 2.22 | 教育/幼児教育保育 | センターⅠ期 | 大阪府 | 7051/19513位 |
50 | 72% | 3 | 教育/中高英語教育 | センターⅠ期 | 大阪府 | 7051/19513位 |
50 | 70% | 6.33 | 教育/保健教育 | センターⅠ期 | 大阪府 | 7051/19513位 |
48 | - | 7.5 | 教育/小学校教育 | 前期2科目 | 大阪府 | 9279/19513位 |
48 | - | 7.5 | 教育/小学校教育 | 前期3科目 | 大阪府 | 9279/19513位 |
48 | - | 3.94 | 教育/小学校教育 | 中期 | 大阪府 | 9279/19513位 |
48 | - | 1.28 | 教育/幼児教育保育 | 前期2科目 | 大阪府 | 9279/19513位 |
48 | - | 1.28 | 教育/幼児教育保育 | 前期3科目 | 大阪府 | 9279/19513位 |
48 | - | 2.17 | 教育/幼児教育保育 | 中期 | 大阪府 | 9279/19513位 |
48 | - | 1.24 | 教育/中高英語教育 | 前期 | 大阪府 | 9279/19513位 |
48 | - | 1.24 | 教育/中高英語教育 | 前期 | 大阪府 | 9279/19513位 |
48 | - | 1.6 | 教育/中高英語教育 | 中期 | 大阪府 | 9279/19513位 |
48 | - | 7.67 | 教育/保健教育 | 前期2科目 | 大阪府 | 9279/19513位 |
48 | - | 7.67 | 教育/保健教育 | 前期3科目 | 大阪府 | 9279/19513位 |
48 | - | 2.67 | 教育/保健教育 | 中期 | 大阪府 | 9279/19513位 |
人文社会学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~50 | 44.8 | 1.29~12.25 | 2.5 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | 1.37 | 日本 | 前期2科目 | 大阪府 | 7051/19513位 |
50 | - | 1.37 | 日本 | 前期3科目 | 大阪府 | 7051/19513位 |
47 | 61% | 3.6 | 日本 | センターⅠ期 | 大阪府 | 10868/19513位 |
45 | 61% | 2 | 国際キャリア | センターⅠ期 | 大阪府 | 11526/19513位 |
45 | - | 1.29 | 国際キャリア | 前期2科目 | 大阪府 | 11526/19513位 |
45 | - | 1.29 | 国際キャリア | 前期3科目 | 大阪府 | 11526/19513位 |
45 | 60% | 12.25 | 社会 | センターⅠ期 | 大阪府 | 11526/19513位 |
45 | - | 1.85 | 社会 | 前期2科目 | 大阪府 | 11526/19513位 |
45 | - | 1.85 | 社会 | 前期3科目 | 大阪府 | 11526/19513位 |
45 | - | 2 | 日本 | 中期 | 大阪府 | 11526/19513位 |
43 | - | 1.5 | 国際キャリア | 中期 | 大阪府 | 13463/19513位 |
43 | - | 3 | 社会 | 中期 | 大阪府 | 13463/19513位 |
43 | 57% | 1.33 | 人間福祉 | センターⅠ期 | 大阪府 | 13463/19513位 |
43 | - | 2.12 | 人間福祉 | 前期2科目 | 大阪府 | 13463/19513位 |
43 | - | 2.12 | 人間福祉 | 前期3科目 | 大阪府 | 13463/19513位 |
40 | - | 1.33 | 人間福祉 | 中期 | 大阪府 | 15394/19513位 |
経営学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~44 | 42.9 | 1.5~6.75 | 4.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 58% | 1.5 | 経営/企業経営 | センターⅠ期 | 大阪府 | 13148/19513位 |
44 | 57% | 1.5 | 経営/公共経営 | センターⅠ期 | 大阪府 | 13148/19513位 |
43 | - | 6.75 | 経営/企業経営 | 前期2科目 | 大阪府 | 13463/19513位 |
43 | - | 6.75 | 経営/企業経営 | 前期3科目 | 大阪府 | 13463/19513位 |
43 | - | 4.29 | 経営/企業経営 | 中期 | 大阪府 | 13463/19513位 |
43 | - | 4.04 | 経営/公共経営 | 前期2科目 | 大阪府 | 13463/19513位 |
43 | - | 4.04 | 経営/公共経営 | 前期3科目 | 大阪府 | 13463/19513位 |
40 | - | 4.29 | 経営/公共経営 | 中期 | 大阪府 | 15394/19513位 |
四天王寺大学情報
正式名称 | 四天王寺大学 |
大学設置年数 | 1967 |
設置者 | 学校法人四天王寺学園 |
本部所在地 | 大阪府羽曳野市学園前 |
キャンパス | |
学部 | 人文社会学部 教育学部 経営学部 |
研究科 | 人文社会学研究科 |
URL | http://www.shitennoji.ac.jp/ibu/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値