大学偏差値 » 至学館大学偏差値
至学館大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
38~43 | 1.3~6.2 | 3.1 | 全国大学偏差値ランキング :455/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:277/590位 |
至学館大学学部一覧
至学館大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 56% | 至学館大学 | 健康科学部 | 栄養科学 | センタープラス | 愛知県 | E |
41 | 63% | 至学館大学 | 健康科学部 | 栄養科学 | センター2科目 | 愛知県 | E |
41 | 58% | 至学館大学 | 健康科学部 | 栄養科学 | センター3科目 | 愛知県 | E |
41 | 64% | 至学館大学 | 健康科学部 | 健康スポーツ科学 | センター2科目 | 愛知県 | E |
41 | 62% | 至学館大学 | 健康科学部 | 健康スポーツ科学 | センター3科目 | 愛知県 | E |
40 | 58% | 至学館大学 | 健康科学部 | こども健康・教育 | センター2科目 | 愛知県 | E |
40 | 57% | 至学館大学 | 健康科学部 | こども健康・教育 | センター3科目 | 愛知県 | E |
40 | - | 至学館大学 | 健康科学部 | 栄養科学 | 2科目 | 愛知県 | E |
40 | - | 至学館大学 | 健康科学部 | 栄養科学 | 3科目 | 愛知県 | E |
40 | - | 至学館大学 | 健康科学部 | 健康スポーツ科学 | 2科目 | 愛知県 | E |
40 | 58% | 至学館大学 | 健康科学部 | 健康スポーツ科学 | センタープラス | 愛知県 | E |
40 | - | 至学館大学 | 健康科学部 | 体育科学 | 2科目 | 愛知県 | E |
40 | 63% | 至学館大学 | 健康科学部 | 体育科学 | センター2科目 | 愛知県 | E |
40 | 60% | 至学館大学 | 健康科学部 | 体育科学 | センター3科目 | 愛知県 | E |
40 | 62% | 至学館大学 | 健康科学部 | 体育科学 | センタープラス | 愛知県 | E |
38 | - | 至学館大学 | 健康科学部 | こども健康・教育 | 2科目 | 愛知県 | F |
38 | - | 至学館大学 | 健康科学部 | こども健康・教育 | 3科目 | 愛知県 | F |
38 | 59% | 至学館大学 | 健康科学部 | こども健康・教育 | センタープラス | 愛知県 | F |
38 | - | 至学館大学 | 健康科学部 | 健康スポーツ科学 | 3科目 | 愛知県 | F |
38 | - | 至学館大学 | 健康科学部 | 体育科学 | 3科目 | 愛知県 | F |
健康科学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~43 | 39.9 | 1.3~6.2 | 3.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 56% | 2.4 | 栄養科学 | センタープラス | 愛知県 | 11661/20048位 |
41 | 63% | 4.7 | 栄養科学 | センター2科目 | 愛知県 | 13363/20048位 |
41 | 58% | 3.2 | 栄養科学 | センター3科目 | 愛知県 | 13363/20048位 |
41 | 64% | 6.2 | 健康スポーツ科学 | センター2科目 | 愛知県 | 13363/20048位 |
41 | 62% | 4.8 | 健康スポーツ科学 | センター3科目 | 愛知県 | 13363/20048位 |
40 | 58% | 3.3 | こども健康・教育 | センター2科目 | 愛知県 | 13644/20048位 |
40 | 57% | 3 | こども健康・教育 | センター3科目 | 愛知県 | 13644/20048位 |
40 | - | 2 | 栄養科学 | 2科目 | 愛知県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.8 | 栄養科学 | 3科目 | 愛知県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.9 | 健康スポーツ科学 | 2科目 | 愛知県 | 13644/20048位 |
40 | 58% | 5.4 | 健康スポーツ科学 | センタープラス | 愛知県 | 13644/20048位 |
40 | - | 2.4 | 体育科学 | 2科目 | 愛知県 | 13644/20048位 |
40 | 63% | 4.1 | 体育科学 | センター2科目 | 愛知県 | 13644/20048位 |
40 | 60% | 3.9 | 体育科学 | センター3科目 | 愛知県 | 13644/20048位 |
40 | 62% | 4.4 | 体育科学 | センタープラス | 愛知県 | 13644/20048位 |
38 | - | 1.3 | こども健康・教育 | 2科目 | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | - | 1.4 | こども健康・教育 | 3科目 | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | 59% | 1.6 | こども健康・教育 | センタープラス | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | - | 1.8 | 健康スポーツ科学 | 3科目 | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | - | 2 | 体育科学 | 3科目 | 愛知県 | 15715/20048位 |
至学館大学情報
正式名称 | 至学館大学 |
大学設置年数 | 1965 |
設置者 | 学校法人至学館 |
本部所在地 | 愛知県大府市横根町名高山55 |
キャンパス | |
学部 | 健康科学部 人文学部 短期大学部 |
研究科 | 健康科学研究科 |
URL | http://www.sgk.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値