大学偏差値 » 神田外語大学偏差値
神田外語大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
40~50 | 1~5 | 2.3 | 全国大学偏差値ランキング :251/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:103/590位 |
神田外語大学学部一覧
神田外語大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 76% | 神田外語大学 | 外国語学部 | 韓国語 | センター2科目 | 千葉県 | C |
50 | 75% | 神田外語大学 | 外国語学部 | 韓国語 | センター3科目 | 千葉県 | C |
50 | 74% | 神田外語大学 | 外国語学部 | 韓国語 | センター4科目 | 千葉県 | C |
48 | 75% | 神田外語大学 | 外国語学部 | 韓国語 | センタープラス | 千葉県 | D |
48 | - | 神田外語大学 | 外国語学部 | 韓国語 | 千葉県 | D | |
48 | 73% | 神田外語大学 | 外国語学部 | 国際ビジネスキャリア | センタープラス | 千葉県 | D |
48 | - | 神田外語大学 | 外国語学部 | 国際ビジネスキャリア | 千葉県 | D | |
47 | 66% | 神田外語大学 | グローバル・リベラルアーツ学部 | グローバル・リベラルアーツ | センター2科目 | 千葉県 | D |
47 | 65% | 神田外語大学 | グローバル・リベラルアーツ学部 | グローバル・リベラルアーツ | センター3科目 | 千葉県 | D |
47 | 64% | 神田外語大学 | グローバル・リベラルアーツ学部 | グローバル・リベラルアーツ | センター4科目 | 千葉県 | D |
47 | 71% | 神田外語大学 | 外国語学部 | 英米語 | センター2科目 | 千葉県 | D |
47 | 70% | 神田外語大学 | 外国語学部 | 英米語 | センター3科目 | 千葉県 | D |
47 | 69% | 神田外語大学 | 外国語学部 | 英米語 | センター4科目 | 千葉県 | D |
47 | 74% | 神田外語大学 | 外国語学部 | 国際ビジネスキャリア | センター2科目 | 千葉県 | D |
47 | 73% | 神田外語大学 | 外国語学部 | 国際ビジネスキャリア | センター3科目 | 千葉県 | D |
47 | 72% | 神田外語大学 | 外国語学部 | 国際ビジネスキャリア | センター4科目 | 千葉県 | D |
47 | 71% | 神田外語大学 | 外国語学部 | 中国語 | センター2科目 | 千葉県 | D |
47 | 70% | 神田外語大学 | 外国語学部 | 中国語 | センター3科目 | 千葉県 | D |
47 | 69% | 神田外語大学 | 外国語学部 | 中国語 | センター4科目 | 千葉県 | D |
46 | 69% | 神田外語大学 | 外国語学部 | インドネシア語 | センター2科目 | 千葉県 | D |
46 | 68% | 神田外語大学 | 外国語学部 | インドネシア語 | センター3科目 | 千葉県 | D |
46 | 70% | 神田外語大学 | 外国語学部 | 国際コミュニケーション | センター2科目 | 千葉県 | D |
46 | 69% | 神田外語大学 | 外国語学部 | 国際コミュニケーション | センター3科目 | 千葉県 | D |
46 | 68% | 神田外語大学 | 外国語学部 | 国際コミュニケーション | センター4科目 | 千葉県 | D |
45 | 65% | 神田外語大学 | グローバル・リベラルアーツ学部 | グローバル・リベラルアーツ | センタープラス | 千葉県 | D |
45 | - | 神田外語大学 | グローバル・リベラルアーツ学部 | グローバル・リベラルアーツ | 千葉県 | D | |
45 | 66% | 神田外語大学 | 外国語学部 | スペイン語 | センター2科目 | 千葉県 | D |
45 | 65% | 神田外語大学 | 外国語学部 | スペイン語 | センター3科目 | 千葉県 | D |
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 64% | 神田外語大学 | 外国語学部 | スペイン語 | センター4科目 | 千葉県 | D |
45 | 66% | 神田外語大学 | 外国語学部 | タイ語 | センター2科目 | 千葉県 | D |
45 | 65% | 神田外語大学 | 外国語学部 | タイ語 | センター3科目 | 千葉県 | D |
45 | 64% | 神田外語大学 | 外国語学部 | タイ語 | センター4科目 | 千葉県 | D |
45 | 66% | 神田外語大学 | 外国語学部 | ベトナム語 | センター2科目 | 千葉県 | D |
45 | 65% | 神田外語大学 | 外国語学部 | ベトナム語 | センター3科目 | 千葉県 | D |
45 | 64% | 神田外語大学 | 外国語学部 | ベトナム語 | センター4科目 | 千葉県 | D |
45 | 70% | 神田外語大学 | 外国語学部 | 英米語 | センタープラス | 千葉県 | D |
45 | - | 神田外語大学 | 外国語学部 | 英米語 | 千葉県 | D | |
45 | 69% | 神田外語大学 | 外国語学部 | 国際コミュニケーション | センタープラス | 千葉県 | D |
45 | - | 神田外語大学 | 外国語学部 | 国際コミュニケーション | 千葉県 | D | |
45 | 70% | 神田外語大学 | 外国語学部 | 中国語 | センタープラス | 千葉県 | D |
45 | - | 神田外語大学 | 外国語学部 | 中国語 | 千葉県 | D | |
43 | - | 神田外語大学 | 外国語学部 | インドネシア語 | 千葉県 | E | |
43 | 65% | 神田外語大学 | 外国語学部 | スペイン語 | センタープラス | 千葉県 | E |
43 | - | 神田外語大学 | 外国語学部 | スペイン語 | 千葉県 | E | |
43 | 66% | 神田外語大学 | 外国語学部 | ブラジル・ポルトガル語 | センター2科目 | 千葉県 | E |
43 | 65% | 神田外語大学 | 外国語学部 | ブラジル・ポルトガル語 | センター3科目 | 千葉県 | E |
43 | 64% | 神田外語大学 | 外国語学部 | ブラジル・ポルトガル語 | センター4科目 | 千葉県 | E |
43 | 65% | 神田外語大学 | 外国語学部 | ベトナム語 | センタープラス | 千葉県 | E |
42 | 67% | 神田外語大学 | 外国語学部 | インドネシア語 | センター4科目 | 千葉県 | E |
40 | 68% | 神田外語大学 | 外国語学部 | インドネシア語 | センタープラス | 千葉県 | E |
40 | 65% | 神田外語大学 | 外国語学部 | タイ語 | センタープラス | 千葉県 | E |
40 | - | 神田外語大学 | 外国語学部 | タイ語 | 千葉県 | E | |
40 | 65% | 神田外語大学 | 外国語学部 | ブラジル・ポルトガル語 | センタープラス | 千葉県 | E |
40 | - | 神田外語大学 | 外国語学部 | ブラジル・ポルトガル語 | 千葉県 | E | |
40 | - | 神田外語大学 | 外国語学部 | ベトナム語 | 千葉県 | E |
外国語学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~50 | 45.1 | 1~5 | 2.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 76% | 3.9 | 韓国語 | センター2科目 | 千葉県 | 5729/20048位 |
50 | 75% | 4.6 | 韓国語 | センター3科目 | 千葉県 | 5729/20048位 |
50 | 74% | 3.6 | 韓国語 | センター4科目 | 千葉県 | 5729/20048位 |
48 | 75% | 3 | 韓国語 | センタープラス | 千葉県 | 7675/20048位 |
48 | - | 3.9 | 韓国語 | 千葉県 | 7675/20048位 | |
48 | 73% | 3 | 国際ビジネスキャリア | センタープラス | 千葉県 | 7675/20048位 |
48 | - | 2.7 | 国際ビジネスキャリア | 千葉県 | 7675/20048位 | |
47 | 71% | 2.5 | 英米語 | センター2科目 | 千葉県 | 9168/20048位 |
47 | 70% | 2.3 | 英米語 | センター3科目 | 千葉県 | 9168/20048位 |
47 | 69% | 2 | 英米語 | センター4科目 | 千葉県 | 9168/20048位 |
47 | 74% | 2.4 | 国際ビジネスキャリア | センター2科目 | 千葉県 | 9168/20048位 |
47 | 73% | 2.3 | 国際ビジネスキャリア | センター3科目 | 千葉県 | 9168/20048位 |
47 | 72% | 5 | 国際ビジネスキャリア | センター4科目 | 千葉県 | 9168/20048位 |
47 | 71% | 1.9 | 中国語 | センター2科目 | 千葉県 | 9168/20048位 |
47 | 70% | 2 | 中国語 | センター3科目 | 千葉県 | 9168/20048位 |
47 | 69% | 2 | 中国語 | センター4科目 | 千葉県 | 9168/20048位 |
46 | 69% | 2 | インドネシア語 | センター2科目 | 千葉県 | 9421/20048位 |
46 | 68% | 1.8 | インドネシア語 | センター3科目 | 千葉県 | 9421/20048位 |
46 | 70% | 2.3 | 国際コミュニケーション | センター2科目 | 千葉県 | 9421/20048位 |
46 | 69% | 2.1 | 国際コミュニケーション | センター3科目 | 千葉県 | 9421/20048位 |
46 | 68% | 2.1 | 国際コミュニケーション | センター4科目 | 千葉県 | 9421/20048位 |
45 | 66% | 2 | スペイン語 | センター2科目 | 千葉県 | 9620/20048位 |
45 | 65% | 1.6 | スペイン語 | センター3科目 | 千葉県 | 9620/20048位 |
45 | 64% | 2 | スペイン語 | センター4科目 | 千葉県 | 9620/20048位 |
45 | 66% | 1.9 | タイ語 | センター2科目 | 千葉県 | 9620/20048位 |
45 | 65% | 1.9 | タイ語 | センター3科目 | 千葉県 | 9620/20048位 |
45 | 64% | 1.2 | タイ語 | センター4科目 | 千葉県 | 9620/20048位 |
45 | 66% | 2.1 | ベトナム語 | センター2科目 | 千葉県 | 9620/20048位 |
45 | 65% | 2.3 | ベトナム語 | センター3科目 | 千葉県 | 9620/20048位 |
45 | 64% | 2 | ベトナム語 | センター4科目 | 千葉県 | 9620/20048位 |
45 | 70% | 2.5 | 英米語 | センタープラス | 千葉県 | 9620/20048位 |
45 | - | 2.2 | 英米語 | 千葉県 | 9620/20048位 | |
45 | 69% | 2.6 | 国際コミュニケーション | センタープラス | 千葉県 | 9620/20048位 |
45 | - | 2.1 | 国際コミュニケーション | 千葉県 | 9620/20048位 | |
45 | 70% | 1 | 中国語 | センタープラス | 千葉県 | 9620/20048位 |
45 | - | 2.2 | 中国語 | 千葉県 | 9620/20048位 | |
43 | - | 1.7 | インドネシア語 | 千葉県 | 11661/20048位 | |
43 | 65% | 3 | スペイン語 | センタープラス | 千葉県 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.9 | スペイン語 | 千葉県 | 11661/20048位 | |
43 | 66% | 1.8 | ブラジル・ポルトガル語 | センター2科目 | 千葉県 | 11661/20048位 |
43 | 65% | 1.8 | ブラジル・ポルトガル語 | センター3科目 | 千葉県 | 11661/20048位 |
43 | 64% | 4 | ブラジル・ポルトガル語 | センター4科目 | 千葉県 | 11661/20048位 |
43 | 65% | 2 | ベトナム語 | センタープラス | 千葉県 | 11661/20048位 |
42 | 67% | 1 | インドネシア語 | センター4科目 | 千葉県 | 13165/20048位 |
40 | 68% | 1 | インドネシア語 | センタープラス | 千葉県 | 13644/20048位 |
40 | 65% | 1 | タイ語 | センタープラス | 千葉県 | 13644/20048位 |
40 | - | 2.6 | タイ語 | 千葉県 | 13644/20048位 | |
40 | 65% | 1 | ブラジル・ポルトガル語 | センタープラス | 千葉県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.8 | ブラジル・ポルトガル語 | 千葉県 | 13644/20048位 | |
40 | - | 1.9 | ベトナム語 | 千葉県 | 13644/20048位 |
グローバル・リベラルアーツ学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~47 | 46.2 | 1.3~3.1 | 2.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 66% | 3.1 | グローバル・リベラルアーツ | センター2科目 | 千葉県 | 9168/20048位 |
47 | 65% | 2.6 | グローバル・リベラルアーツ | センター3科目 | 千葉県 | 9168/20048位 |
47 | 64% | 1.3 | グローバル・リベラルアーツ | センター4科目 | 千葉県 | 9168/20048位 |
45 | 65% | 1.4 | グローバル・リベラルアーツ | センタープラス | 千葉県 | 9620/20048位 |
45 | - | 2.5 | グローバル・リベラルアーツ | 千葉県 | 9620/20048位 |
神田外語大学情報
正式名称 | 神田外語大学 |
大学設置年数 | 1987 |
設置者 | 学校法人佐野学園 |
本部所在地 | 千葉県千葉市美浜区若葉1-4-1 |
キャンパス | 本部所在地 |
学部 | 外国語学部 グローバル・リベラルアーツ学部 |
研究科 | 言語科学研究科 |
URL | http://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値