大学偏差値 » 人間環境大学偏差値
人間環境大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
38~43 | ![]() |
1.23~3.79 | 2 | 全国大学偏差値ランキング :471/766位 | |
全国私立大学偏差値ランキング:296/589位 |
人間環境大学学部一覧
人間環境大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | ↑ | - | 人間環境大学 | 看護学部 | 看護 | Ⅰ期 | 愛知県 | E |
43 | ↑ | 60% | 人間環境大学 | 看護学部 | 看護 | センター | 愛知県 | E |
42 | ↓ | 53% | 人間環境大学 | 心理学部 | 心理 | センターB方式 | 愛知県 | E |
42 | - | 50% | 人間環境大学 | 心理学部 | 犯罪心理 | センターA方式 | 愛知県 | E |
42 | - | 53% | 人間環境大学 | 心理学部 | 犯罪心理 | センターB方式 | 愛知県 | E |
42 | - | 50% | 人間環境大学 | 総合心理学部 | 総合心理 | センターA方式 | 愛媛県 | E |
42 | - | 53% | 人間環境大学 | 総合心理学部 | 総合心理 | センターB方式 | 愛媛県 | E |
41 | ↓ | 50% | 人間環境大学 | 心理学部 | 心理 | センターA方式 | 愛知県 | E |
40 | - | - | 人間環境大学 | 環境科学部 | フィールド生態 | Ⅰ期A方式 | 愛知県 | E |
40 | - | 53% | 人間環境大学 | 環境科学部 | フィールド生態 | センターA方式 | 愛知県 | E |
40 | - | - | 人間環境大学 | 環境科学部 | 環境データサイエンス | Ⅰ期A方式 | 愛知県 | E |
40 | - | 53% | 人間環境大学 | 環境科学部 | 環境データサイエンス | センターA方式 | 愛知県 | E |
40 | ↓ | - | 人間環境大学 | 心理学部 | 心理 | Ⅰ期A日程 | 愛知県 | E |
40 | ↓ | - | 人間環境大学 | 心理学部 | 心理 | Ⅰ期B日程 | 愛知県 | E |
40 | - | - | 人間環境大学 | 心理学部 | 犯罪心理 | Ⅰ期A日程 | 愛知県 | E |
40 | - | - | 人間環境大学 | 心理学部 | 犯罪心理 | Ⅰ期B日程 | 愛知県 | E |
40 | - | - | 人間環境大学 | 総合心理学部 | 総合心理 | Ⅰ期A日程 | 愛媛県 | E |
40 | - | - | 人間環境大学 | 総合心理学部 | 総合心理 | Ⅰ期B日程 | 愛媛県 | E |
39 | ↓ | 46% | 人間環境大学 | 看護学部(松山) | 看護 | センター | 愛媛県 | F |
38 | ↓ | - | 人間環境大学 | 看護学部(松山) | 看護 | Ⅰ期 | 愛媛県 | F |
38 | - | - | 人間環境大学 | 環境科学部 | フィールド生態 | Ⅰ期B方式 | 愛知県 | F |
38 | - | 56% | 人間環境大学 | 環境科学部 | フィールド生態 | センターB方式 | 愛知県 | F |
38 | - | - | 人間環境大学 | 環境科学部 | 環境データサイエンス | Ⅰ期B方式 | 愛知県 | F |
38 | - | 56% | 人間環境大学 | 環境科学部 | 環境データサイエンス | センターB方式 | 愛知県 | F |
看護学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
43~43 | 43 | 3.31~3.79 | 3.6 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | - | 3.31 | 看護 | Ⅰ期 | 愛知県 | 13463/19513位 |
43 | 60% | 3.79 | 看護 | センター | 愛知県 | 13463/19513位 |
心理学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~42 | 40.9 | 1.29~1.72 | 1.5 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 53% | 1.29 | 心理 | センターB方式 | 愛知県 | 14873/19513位 |
42 | 50% | - | 犯罪心理 | センターA方式 | 愛知県 | 14873/19513位 |
42 | 53% | - | 犯罪心理 | センターB方式 | 愛知県 | 14873/19513位 |
41 | 50% | 1.41 | 心理 | センターA方式 | 愛知県 | 15105/19513位 |
40 | - | 1.59 | 心理 | Ⅰ期A日程 | 愛知県 | 15394/19513位 |
40 | - | 1.72 | 心理 | Ⅰ期B日程 | 愛知県 | 15394/19513位 |
40 | - | - | 犯罪心理 | Ⅰ期A日程 | 愛知県 | 15394/19513位 |
40 | - | - | 犯罪心理 | Ⅰ期B日程 | 愛知県 | 15394/19513位 |
総合心理学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~42 | 41 | 1.29~1.72 | 1.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 50% | - | 総合心理 | センターA方式 | 愛媛県 | 14873/19513位 |
42 | 53% | - | 総合心理 | センターB方式 | 愛媛県 | 14873/19513位 |
40 | - | - | 総合心理 | Ⅰ期A日程 | 愛媛県 | 15394/19513位 |
40 | - | - | 総合心理 | Ⅰ期B日程 | 愛媛県 | 15394/19513位 |
環境科学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~40 | 39 | 1.29~1.72 | ? |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | - | フィールド生態 | Ⅰ期A方式 | 愛知県 | 15394/19513位 |
40 | 53% | - | フィールド生態 | センターA方式 | 愛知県 | 15394/19513位 |
40 | - | - | 環境データサイエンス | Ⅰ期A方式 | 愛知県 | 15394/19513位 |
40 | 53% | - | 環境データサイエンス | センターA方式 | 愛知県 | 15394/19513位 |
38 | - | - | フィールド生態 | Ⅰ期B方式 | 愛知県 | 16724/19513位 |
38 | 56% | - | フィールド生態 | センターB方式 | 愛知県 | 16724/19513位 |
38 | - | - | 環境データサイエンス | Ⅰ期B方式 | 愛知県 | 16724/19513位 |
38 | 56% | - | 環境データサイエンス | センターB方式 | 愛知県 | 16724/19513位 |
看護学部(松山)
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~39 | 38.5 | 1.23~1.58 | ? |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 46% | 1.23 | 看護 | センター | 愛媛県 | 16487/19513位 |
38 | - | 1.58 | 看護 | Ⅰ期 | 愛媛県 | 16724/19513位 |
人間環境大学情報
正式名称 | 人間環境大学 |
大学設置年数 | 2000 |
設置者 | 学校法人河原学園 |
本部所在地 | 愛知県岡崎市本宿町字上三本松6番地2 |
キャンパス | 岡崎キャンパス 大府キャンパス |
学部 | 看護学部 環境科学部 心理学部 総合心理学部 |
研究科 | 看護学研究科 |
URL | http://www.uhe.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値