大学偏差値 » 成蹊大学偏差値
成蹊大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
43~60 | 1.1~9.1 | 3.3 | 全国大学偏差値ランキング :81/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:30/590位 |
成蹊大学学部一覧
成蹊大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | - | 成蹊大学 | 経営学部 | 総合経営 | 2教科グローバル | 東京都 | A |
60 | - | 成蹊大学 | 文学部 | 現代社会 | 3教科学部個別 | 東京都 | A |
58 | - | 成蹊大学 | 経営学部 | 総合経営 | 2教科全学部統一 | 東京都 | B |
58 | - | 成蹊大学 | 経済学部 | 現代経済 | 2教科全学部統一 | 東京都 | B |
58 | - | 成蹊大学 | 経済学部 | 現代経済 | 3教科学部個別 | 東京都 | B |
58 | - | 成蹊大学 | 文学部 | 英語英米文 | 2教科グローバル | 東京都 | B |
58 | - | 成蹊大学 | 文学部 | 国際文化 | 2教科グローバル | 東京都 | B |
58 | - | 成蹊大学 | 文学部 | 日本文 | 2教科全学部統一 | 東京都 | B |
58 | - | 成蹊大学 | 法学部 | 政治 | 2教科全学部統一 | 東京都 | B |
58 | - | 成蹊大学 | 法学部 | 法律 | 2教科全学部統一 | 東京都 | B |
55 | - | 成蹊大学 | 経済学部 | 経済数理 | 2教科全学部統一 | 東京都 | B |
55 | - | 成蹊大学 | 経済学部 | 経済数理 | 3教科学部個別 | 東京都 | B |
55 | 71% | 成蹊大学 | 経済学部 | 経済数理 | センター3教科 | 東京都 | B |
55 | 72% | 成蹊大学 | 経済学部 | 経済数理 | センター5科目併願 | 東京都 | B |
55 | - | 成蹊大学 | 経済学部 | 現代経済 | 2教科グローバル | 東京都 | B |
55 | 76% | 成蹊大学 | 経済学部 | 現代経済 | センター3教科 | 東京都 | B |
55 | - | 成蹊大学 | 文学部 | 英語英米文 | 2教科全学部統一 | 東京都 | B |
55 | 74% | 成蹊大学 | 文学部 | 英語英米文 | センター3教科 | 東京都 | B |
55 | 77% | 成蹊大学 | 文学部 | 現代社会 | センター3教科 | 東京都 | B |
55 | - | 成蹊大学 | 文学部 | 国際文化 | 2教科全学部統一 | 東京都 | B |
55 | - | 成蹊大学 | 法学部 | 法律 | 2教科グローバル | 東京都 | B |
55 | - | 成蹊大学 | 法学部 | 法律 | 3教科学部個別 | 東京都 | B |
55 | 73% | 成蹊大学 | 法学部 | 法律 | センター3教科 | 東京都 | B |
54 | 65% | 成蹊大学 | 理工学部 | 理工/機械システム | センター3教科 | 東京都 | C |
54 | 64% | 成蹊大学 | 理工学部 | 理工/機械システム | センター4教科 | 東京都 | C |
54 | 66% | 成蹊大学 | 理工学部 | 理工/電気電子 | センター3教科 | 東京都 | C |
54 | 65% | 成蹊大学 | 理工学部 | 理工/電気電子 | センター4教科 | 東京都 | C |
53 | - | 成蹊大学 | 経営学部 | 総合経営 | 3教科学部個別 | 東京都 | C |
53 | 69% | 成蹊大学 | 経済学部 | 現代経済 | センター5科目併願 | 東京都 | C |
53 | 68% | 成蹊大学 | 文学部 | 英語英米文 | センター5科目併願 | 東京都 | C |
53 | - | 成蹊大学 | 文学部 | 現代社会 | 2教科全学部統一 | 東京都 | C |
53 | 74% | 成蹊大学 | 文学部 | 現代社会 | センター5科目併願 | 東京都 | C |
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | - | 成蹊大学 | 文学部 | 国際文化 | 3教科学部個別 | 東京都 | C |
53 | - | 成蹊大学 | 文学部 | 日本文 | 3教科学部個別 | 東京都 | C |
53 | 74% | 成蹊大学 | 文学部 | 日本文 | センター3教科 | 東京都 | C |
53 | - | 成蹊大学 | 法学部 | 政治 | 2教科グローバル | 東京都 | C |
53 | - | 成蹊大学 | 法学部 | 政治 | 3教科学部個別 | 東京都 | C |
53 | 74% | 成蹊大学 | 法学部 | 政治 | センター3教科 | 東京都 | C |
53 | - | 成蹊大学 | 理工学部 | 理工/コンピュータ科学 | 2教科全学部統一 | 東京都 | C |
53 | 71% | 成蹊大学 | 理工学部 | 理工/コンピュータ科学 | センター3教科 | 東京都 | C |
53 | 70% | 成蹊大学 | 理工学部 | 理工/コンピュータ科学 | センター4教科 | 東京都 | C |
53 | 68% | 成蹊大学 | 理工学部 | 理工/データ数理 | センター3教科 | 東京都 | C |
53 | 67% | 成蹊大学 | 理工学部 | 理工/データ数理 | センター4教科 | 東京都 | C |
53 | 66% | 成蹊大学 | 理工学部 | 理工/応用化学 | センター3教科 | 東京都 | C |
53 | 65% | 成蹊大学 | 理工学部 | 理工/応用化学 | センター4教科 | 東京都 | C |
53 | - | 成蹊大学 | 理工学部 | 理工/機械システム | 2教科全学部統一 | 東京都 | C |
52 | 78% | 成蹊大学 | 経営学部 | 総合経営 | センター3教科 | 東京都 | C |
52 | 72% | 成蹊大学 | 文学部 | 国際文化 | センター3教科 | 東京都 | C |
50 | 73% | 成蹊大学 | 経営学部 | 総合経営 | センター5科目併願 | 東京都 | C |
50 | - | 成蹊大学 | 文学部 | 英語英米文 | 3教科学部個別 | 東京都 | C |
50 | 72% | 成蹊大学 | 文学部 | 日本文 | センター5科目併願 | 東京都 | C |
50 | - | 成蹊大学 | 理工学部 | 理工/コンピュータ科学 | 3教科学部個別 | 東京都 | C |
50 | - | 成蹊大学 | 理工学部 | 理工/データ数理 | 2教科全学部統一 | 東京都 | C |
50 | - | 成蹊大学 | 理工学部 | 理工/電気電子 | 2教科全学部統一 | 東京都 | C |
48 | 69% | 成蹊大学 | 文学部 | 国際文化 | センター5科目併願 | 東京都 | D |
48 | - | 成蹊大学 | 理工学部 | 理工/データ数理 | 3教科学部個別 | 東京都 | D |
48 | - | 成蹊大学 | 理工学部 | 理工/応用化学 | 2教科全学部統一 | 東京都 | D |
48 | - | 成蹊大学 | 理工学部 | 理工/応用化学 | 3教科学部個別 | 東京都 | D |
48 | - | 成蹊大学 | 理工学部 | 理工/機械システム | 3教科学部個別 | 東京都 | D |
48 | - | 成蹊大学 | 理工学部 | 理工/電気電子 | 3教科学部個別 | 東京都 | D |
45 | 68% | 成蹊大学 | 法学部 | 法律 | センター5科目併願 | 東京都 | D |
43 | 67% | 成蹊大学 | 法学部 | 政治 | センター5科目併願 | 東京都 | E |
経営学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
50~60 | 54.6 | 2.1~5.8 | 4.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | - | 4.8 | 総合経営 | 2教科グローバル | 東京都 | 872/20048位 |
58 | - | 5.8 | 総合経営 | 2教科全学部統一 | 東京都 | 1444/20048位 |
53 | - | 4.3 | 総合経営 | 3教科学部個別 | 東京都 | 3707/20048位 |
52 | 78% | 4 | 総合経営 | センター3教科 | 東京都 | 5011/20048位 |
50 | 73% | 2.1 | 総合経営 | センター5科目併願 | 東京都 | 5729/20048位 |
文学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~60 | 54 | 1.1~9.1 | 3.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | - | 3.2 | 現代社会 | 3教科学部個別 | 東京都 | 872/20048位 |
58 | - | 4.5 | 英語英米文 | 2教科グローバル | 東京都 | 1444/20048位 |
58 | - | 2.7 | 国際文化 | 2教科グローバル | 東京都 | 1444/20048位 |
58 | - | 4.3 | 日本文 | 2教科全学部統一 | 東京都 | 1444/20048位 |
55 | - | 3.5 | 英語英米文 | 2教科全学部統一 | 東京都 | 2390/20048位 |
55 | 74% | 2.3 | 英語英米文 | センター3教科 | 東京都 | 2390/20048位 |
55 | 77% | 4.5 | 現代社会 | センター3教科 | 東京都 | 2390/20048位 |
55 | - | 2.7 | 国際文化 | 2教科全学部統一 | 東京都 | 2390/20048位 |
53 | 68% | 1.1 | 英語英米文 | センター5科目併願 | 東京都 | 3707/20048位 |
53 | - | 9.1 | 現代社会 | 2教科全学部統一 | 東京都 | 3707/20048位 |
53 | 74% | 2.4 | 現代社会 | センター5科目併願 | 東京都 | 3707/20048位 |
53 | - | 2.1 | 国際文化 | 3教科学部個別 | 東京都 | 3707/20048位 |
53 | - | 3.7 | 日本文 | 3教科学部個別 | 東京都 | 3707/20048位 |
53 | 74% | 3.2 | 日本文 | センター3教科 | 東京都 | 3707/20048位 |
52 | 72% | 2.1 | 国際文化 | センター3教科 | 東京都 | 5011/20048位 |
50 | - | 2.5 | 英語英米文 | 3教科学部個別 | 東京都 | 5729/20048位 |
50 | 72% | 1.2 | 日本文 | センター5科目併願 | 東京都 | 5729/20048位 |
48 | 69% | 1.1 | 国際文化 | センター5科目併願 | 東京都 | 7675/20048位 |
経済学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
53~58 | 55.4 | 1.4~8.9 | 4.6 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | - | 8.9 | 現代経済 | 2教科全学部統一 | 東京都 | 1444/20048位 |
58 | - | 7.8 | 現代経済 | 3教科学部個別 | 東京都 | 1444/20048位 |
55 | - | 4.3 | 経済数理 | 2教科全学部統一 | 東京都 | 2390/20048位 |
55 | - | 6 | 経済数理 | 3教科学部個別 | 東京都 | 2390/20048位 |
55 | 71% | 3.3 | 経済数理 | センター3教科 | 東京都 | 2390/20048位 |
55 | 72% | 3.3 | 経済数理 | センター5科目併願 | 東京都 | 2390/20048位 |
55 | - | 2.8 | 現代経済 | 2教科グローバル | 東京都 | 2390/20048位 |
55 | 76% | 4 | 現代経済 | センター3教科 | 東京都 | 2390/20048位 |
53 | 69% | 1.4 | 現代経済 | センター5科目併願 | 東京都 | 3707/20048位 |
法学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
43~58 | 52.8 | 1.1~4 | 2.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | - | 3.6 | 政治 | 2教科全学部統一 | 東京都 | 1444/20048位 |
58 | - | 3 | 法律 | 2教科全学部統一 | 東京都 | 1444/20048位 |
55 | - | 1.8 | 法律 | 2教科グローバル | 東京都 | 2390/20048位 |
55 | - | 4 | 法律 | 3教科学部個別 | 東京都 | 2390/20048位 |
55 | 73% | 2.4 | 法律 | センター3教科 | 東京都 | 2390/20048位 |
53 | - | 1.5 | 政治 | 2教科グローバル | 東京都 | 3707/20048位 |
53 | - | 3.3 | 政治 | 3教科学部個別 | 東京都 | 3707/20048位 |
53 | 74% | 2.4 | 政治 | センター3教科 | 東京都 | 3707/20048位 |
45 | 68% | 1.1 | 法律 | センター5科目併願 | 東京都 | 9620/20048位 |
43 | 67% | 1.2 | 政治 | センター5科目併願 | 東京都 | 11661/20048位 |
理工学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~54 | 51.5 | 1.6~6.5 | 3.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 65% | 2 | 理工/機械システム | センター3教科 | 東京都 | 3486/20048位 |
54 | 64% | 1.9 | 理工/機械システム | センター4教科 | 東京都 | 3486/20048位 |
54 | 66% | 2.1 | 理工/電気電子 | センター3教科 | 東京都 | 3486/20048位 |
54 | 65% | 1.6 | 理工/電気電子 | センター4教科 | 東京都 | 3486/20048位 |
53 | - | 4 | 理工/コンピュータ科学 | 2教科全学部統一 | 東京都 | 3707/20048位 |
53 | 71% | 2.8 | 理工/コンピュータ科学 | センター3教科 | 東京都 | 3707/20048位 |
53 | 70% | 2 | 理工/コンピュータ科学 | センター4教科 | 東京都 | 3707/20048位 |
53 | 68% | 2.2 | 理工/データ数理 | センター3教科 | 東京都 | 3707/20048位 |
53 | 67% | 1.6 | 理工/データ数理 | センター4教科 | 東京都 | 3707/20048位 |
53 | 66% | 2.1 | 理工/応用化学 | センター3教科 | 東京都 | 3707/20048位 |
53 | 65% | 1.8 | 理工/応用化学 | センター4教科 | 東京都 | 3707/20048位 |
53 | - | 3.5 | 理工/機械システム | 2教科全学部統一 | 東京都 | 3707/20048位 |
50 | - | 6.5 | 理工/コンピュータ科学 | 3教科学部個別 | 東京都 | 5729/20048位 |
50 | - | 3.9 | 理工/データ数理 | 2教科全学部統一 | 東京都 | 5729/20048位 |
50 | - | 5.4 | 理工/電気電子 | 2教科全学部統一 | 東京都 | 5729/20048位 |
48 | - | 3.4 | 理工/データ数理 | 3教科学部個別 | 東京都 | 7675/20048位 |
48 | - | 3.1 | 理工/応用化学 | 2教科全学部統一 | 東京都 | 7675/20048位 |
48 | - | 5 | 理工/応用化学 | 3教科学部個別 | 東京都 | 7675/20048位 |
48 | - | 5.4 | 理工/機械システム | 3教科学部個別 | 東京都 | 7675/20048位 |
48 | - | 3.9 | 理工/電気電子 | 3教科学部個別 | 東京都 | 7675/20048位 |
成蹊大学情報
正式名称 | 成蹊大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 学校法人成蹊学園 |
本部所在地 | 東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1 |
キャンパス | 本部のみ |
学部 | 経済学部 法学部 文学部 理工学部 |
研究科 | 経済経営研究科 法学政治学研究科 文学研究科 理工学研究科 法務研究科(法科大学院) |
URL | http://www.seikei.ac.jp/university/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値