大学偏差値 » 西九州大学偏差値
西九州大学偏差値
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35~36 | ![]()  | 
			1~1.6 | 1.1 | 全国大学偏差値ランキング :658/772位 | |
| 全国私立大学偏差値ランキング:477/590位 | |||||
西九州大学学部一覧
西九州大学内偏差値ランキング一覧
| 偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 42% | 西九州大学 | リハビリテーション学部 | リハビリテーション/作業療法 | センター | 佐賀県 | F | 
| 36 | 45% | 西九州大学 | リハビリテーション学部 | リハビリテーション/理学療法 | センター | 佐賀県 | F | 
| 36 | 48% | 西九州大学 | 看護学部 | 看護 | センター | 佐賀県 | F | 
| 36 | 44% | 西九州大学 | 健康栄養学部 | 健康栄養 | センター | 佐賀県 | F | 
| 36 | 41% | 西九州大学 | 健康福祉学部 | スポーツ健康福祉 | センター | 佐賀県 | F | 
| 36 | - | 西九州大学 | 健康福祉学部 | 社会福祉 | ⅠⅡ期 | 佐賀県 | F | 
| 36 | 47% | 西九州大学 | 子ども学部 | 子ども | センター | 佐賀県 | F | 
| 36 | 57% | 西九州大学 | 子ども学部 | 心理カウンセリング | センター | 佐賀県 | F | 
| 35 | - | 西九州大学 | リハビリテーション学部 | リハビリテーション/作業療法 | ⅠⅡ期 | 佐賀県 | F | 
| 35 | - | 西九州大学 | リハビリテーション学部 | リハビリテーション/理学療法 | ⅠⅡ期 | 佐賀県 | F | 
| 35 | - | 西九州大学 | 看護学部 | 看護 | ⅠⅡ期 | 佐賀県 | F | 
| 35 | - | 西九州大学 | 健康栄養学部 | 健康栄養 | ⅠⅡ期 | 佐賀県 | F | 
| 35 | - | 西九州大学 | 健康福祉学部 | スポーツ健康福祉 | ⅠⅡ期 | 佐賀県 | F | 
| 35 | 40% | 西九州大学 | 健康福祉学部 | 社会福祉 | センター | 佐賀県 | F | 
| 35 | - | 西九州大学 | 子ども学部 | 子ども | ⅠⅡ期 | 佐賀県 | F | 
| 35 | - | 西九州大学 | 子ども学部 | 心理カウンセリング | ⅠⅡ期 | 佐賀県 | F | 
リハビリテーション学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 35~36 | 35.5 | 1~1.2 | 1.1 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 42% | 1 | リハビリテーション/作業療法 | センター | 佐賀県 | 17653/20048位 | 
| 36 | 45% | 1 | リハビリテーション/理学療法 | センター | 佐賀県 | 17653/20048位 | 
| 35 | - | 1 | リハビリテーション/作業療法 | ⅠⅡ期 | 佐賀県 | 18213/20048位 | 
| 35 | - | 1.2 | リハビリテーション/理学療法 | ⅠⅡ期 | 佐賀県 | 18213/20048位 | 
看護学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 35~36 | 35.5 | 1~1.6 | 1.3 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 48% | 1.6 | 看護 | センター | 佐賀県 | 17653/20048位 | 
| 35 | - | 1 | 看護 | ⅠⅡ期 | 佐賀県 | 18213/20048位 | 
健康栄養学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 35~36 | 35.5 | 1.1~1.2 | 1.2 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 44% | 1.2 | 健康栄養 | センター | 佐賀県 | 17653/20048位 | 
| 35 | - | 1.1 | 健康栄養 | ⅠⅡ期 | 佐賀県 | 18213/20048位 | 
健康福祉学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 35~36 | 35.5 | 1~1.3 | 1.1 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 41% | 1.3 | スポーツ健康福祉 | センター | 佐賀県 | 17653/20048位 | 
| 36 | - | 1 | 社会福祉 | ⅠⅡ期 | 佐賀県 | 17653/20048位 | 
| 35 | - | 1 | スポーツ健康福祉 | ⅠⅡ期 | 佐賀県 | 18213/20048位 | 
| 35 | 40% | 1 | 社会福祉 | センター | 佐賀県 | 18213/20048位 | 
子ども学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 35~36 | 35.5 | 1~1.2 | 1.1 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 47% | 1.2 | 子ども | センター | 佐賀県 | 17653/20048位 | 
| 36 | 57% | 1 | 心理カウンセリング | センター | 佐賀県 | 17653/20048位 | 
| 35 | - | 1 | 子ども | ⅠⅡ期 | 佐賀県 | 18213/20048位 | 
| 35 | - | 1 | 心理カウンセリング | ⅠⅡ期 | 佐賀県 | 18213/20048位 | 
西九州大学情報
| 正式名称 | 西九州大学 | 
| 大学設置年数 | 1968 | 
| 設置者 | 学校法人永原学園 | 
| 本部所在地 | 佐賀県神埼市神埼町尾崎4490番地9 | 
| キャンパス | 神埼キャンパス(神埼市神埼) 神園キャンパス(佐賀市神園)  | 
  
| 学部 | 健康栄養学部 健康福祉学部 リハビリテーション学部 子ども学部  | 
  
| 研究科 | 健康福祉学研究科 | 
| URL | http://www.nisikyu-u.ac.jp/ | 
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
 テーマ別大学偏差値
 系統別大学偏差値
- 法学部系
 - 経済学部・経営学部・商学部系
 - 国際学部・社会学部系
 - 文学・人文学系
 - 教育学部系
 - 語学系
 - 医学部系
 - 歯学部系
 - 薬学部系
 - 保健・看護学系
 - 理学部系
 - 工学部系
 - 農学部系
 - 生活科学部系
 - 総合科学部・環境学部系
 - 芸術学部系
 - 体育・スポーツ学部系
 
 都道府県別大学偏差値
- 北海道
 - 青森
 - 岩手
 - 宮城
 - 秋田
 - 山形
 - 福島
 - 茨城
 - 栃木
 - 群馬
 - 埼玉
 - 千葉
 - 東京
 - 神奈川
 - 新潟
 - 富山
 - 石川
 - 福井
 - 山梨
 - 長野
 - 岐阜
 - 静岡
 - 愛知
 - 三重
 - 滋賀
 - 京都
 - 大阪
 - 兵庫
 - 奈良
 - 和歌山
 - 鳥取
 - 島根
 - 岡山
 - 広島
 - 山口
 - 徳島
 - 香川
 - 愛媛
 - 高知
 - 福岡
 - 佐賀
 - 長崎
 - 熊本
 - 大分
 - 宮崎
 - 鹿児島
 - 沖縄
 
 ランク別大学偏差値
	
