大学偏差値 » 青山学院大学偏差値
青山学院大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
53~65 | ![]() |
1.5~17.9 | 4.7 | 全国大学偏差値ランキング :26/767位 | |
全国私立大学偏差値ランキング:15/638位 |
青山学院大学学部一覧
青山学院大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | - | - | 青山学院大学 | 経済学部 | 経済 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | S |
65 | ↑ | 84% | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション | センター個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | S |
65 | ↑ | 87% | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション | センター個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | S |
65 | - | - | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | S |
65 | - | 83% | 青山学院大学 | 社会情報学部 | 社会情報 | センター個別学部A方式 | 神奈川県 | S |
65 | - | 88% | 青山学院大学 | 総合文化政策学部 | 総合文化政策 | センター | 神奈川県(東京都) | S |
65 | - | 85% | 青山学院大学 | 総合文化政策学部 | 総合文化政策 | センター個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | S |
65 | - | 83% | 青山学院大学 | 総合文化政策学部 | 総合文化政策 | センター個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | S |
65 | - | - | 青山学院大学 | 総合文化政策学部 | 総合文化政策 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | S |
65 | ↑ | 85% | 青山学院大学 | 地球社会共生学部 | 地球社会共生 | センター | 神奈川県 | S |
65 | ↑ | 80% | 青山学院大学 | 地球社会共生学部 | 地球社会共生 | センター個別学部 | 神奈川県 | S |
65 | - | - | 青山学院大学 | 文学部 | 英米文 | 個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | S |
64 | - | 88% | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション | センター | 神奈川県(東京都) | A |
64 | - | 87% | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際経済 | センター3教科 | 神奈川県(東京都) | A |
64 | ↑ | 87% | 青山学院大学 | 社会情報学部 | 社会情報 | センター | 神奈川県 | A |
63 | - | - | 青山学院大学 | 教育人間学部 | 心理 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | - | - | 青山学院大学 | 経営学部 | マーケティング | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | - | 76% | 青山学院大学 | 経営学部 | 経営 | センター個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | - | - | 青山学院大学 | 経営学部 | 経営 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | - | - | 青山学院大学 | 経済学部 | 経済 | 個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | - | - | 青山学院大学 | 経済学部 | 経済 | 個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | - | - | 青山学院大学 | 経済学部 | 現代経済デザイン | 個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | - | - | 青山学院大学 | 経済学部 | 現代経済デザイン | 個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | - | - | 青山学院大学 | 経済学部 | 現代経済デザイン | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | - | - | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際コミュニケーション | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | - | 79% | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際経済 | センター4教科 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | - | 78% | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際経済 | センター個別学部 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | ↓ | 87% | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治 | センター3教科 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | ↓ | 77% | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治 | センター4教科 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | - | 82% | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治 | センター個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | ↓ | 89% | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際政治 | センター個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | - | - | 青山学院大学 | 文学部 | 英米文 | 個別学部C方式 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | - | - | 青山学院大学 | 文学部 | 英米文 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | - | 85% | 青山学院大学 | 文学部 | 史 | センター | 神奈川県(東京都) | A |
63 | ↓ | 79% | 青山学院大学 | 文学部 | 史 | センター個別学部 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | - | 84% | 青山学院大学 | 文学部 | 日本文 | センター | 神奈川県(東京都) | A |
63 | - | 79% | 青山学院大学 | 文学部 | 日本文 | センター個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | - | 84% | 青山学院大学 | 文学部 | 日本文 | センター個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | - | 87% | 青山学院大学 | 文学部 | 比較芸術 | センター | 神奈川県(東京都) | A |
63 | - | 75% | 青山学院大学 | 文学部 | 比較芸術 | センター個別学部 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | ↑ | - | 青山学院大学 | 法学部 | ヒューマンライツ | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
63 | - | - | 青山学院大学 | 法学部 | 法 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
62 | - | 80% | 青山学院大学 | 経済学部 | 経済 | センター | 神奈川県(東京都) | A |
62 | - | 80% | 青山学院大学 | 経済学部 | 現代経済デザイン | センター | 神奈川県(東京都) | A |
62 | ↑ | 81% | 青山学院大学 | 文学部 | フランス文 | センター | 神奈川県(東京都) | A |
62 | ↑ | 82% | 青山学院大学 | 文学部 | フランス文 | センター個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | A |
62 | ↑ | 87% | 青山学院大学 | 文学部 | フランス文 | センター個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | A |
62 | - | 80% | 青山学院大学 | 法学部 | 法 | センター | 神奈川県(東京都) | A |
61 | - | 85% | 青山学院大学 | 経営学部 | 経営 | センター | 神奈川県(東京都) | A |
61 | - | 83% | 青山学院大学 | 文学部 | 英米文 | センター | 神奈川県(東京都) | A |
60 | ↓ | 81% | 青山学院大学 | 教育人間学部 | 教育 | センター | 神奈川県(東京都) | A |
60 | ↓ | 78% | 青山学院大学 | 教育人間学部 | 教育 | センター個別学部 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | ↓ | - | 青山学院大学 | 教育人間学部 | 教育 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | ↓ | 83% | 青山学院大学 | 教育人間学部 | 心理 | センター | 神奈川県(東京都) | A |
偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | ↓ | 79% | 青山学院大学 | 教育人間学部 | 心理 | センター個別学部 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | - | 69% | 青山学院大学 | 経営学部 | 経営 | センター個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | ↓ | - | 青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 国際経済 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | ↓ | 84% | 青山学院大学 | 社会情報学部 | 社会情報 | センター個別学部D方式 | 神奈川県 | A |
60 | ↑ | - | 青山学院大学 | 社会情報学部 | 社会情報 | 全学部B方式 | 神奈川県 | A |
60 | - | - | 青山学院大学 | 地球社会共生学部 | 地球社会共生 | 全学部 | 神奈川県 | A |
60 | ↑ | - | 青山学院大学 | 文学部 | フランス文 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | - | 75% | 青山学院大学 | 文学部 | 英米文 | センター個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | ↓ | - | 青山学院大学 | 文学部 | 史 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | ↓ | - | 青山学院大学 | 文学部 | 日本文 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | ↓ | - | 青山学院大学 | 文学部 | 比較芸術 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | - | 80% | 青山学院大学 | 法学部 | ヒューマンライツ | センター | 神奈川県(東京都) | A |
60 | - | 75% | 青山学院大学 | 法学部 | ヒューマンライツ | センター個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | ↓ | 76% | 青山学院大学 | 法学部 | ヒューマンライツ | センター個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | - | 74% | 青山学院大学 | 法学部 | 法 | センター個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | A |
59 | ↓ | 86% | 青山学院大学 | 経営学部 | マーケティング | センター | 神奈川県(東京都) | B |
58 | - | - | 青山学院大学 | コミュニティ人間科学部 | コミュニティ人間科学 | 全学部 | 神奈川県 | B |
58 | ↓ | 75% | 青山学院大学 | 経営学部 | マーケティング | センター個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | ↓ | 66% | 青山学院大学 | 経営学部 | マーケティング | センター個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | ↓ | 83% | 青山学院大学 | 社会情報学部 | 社会情報 | センター個別学部B方式 | 神奈川県 | B |
58 | ↓ | 70% | 青山学院大学 | 社会情報学部 | 社会情報 | センター個別学部C方式 | 神奈川県 | B |
58 | ↓ | - | 青山学院大学 | 社会情報学部 | 社会情報 | 全学部A方式 | 神奈川県 | B |
58 | ↓ | 77% | 青山学院大学 | 法学部 | 法 | センター個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | - | - | 青山学院大学 | 理工学部 | 化学・生命科学 | 全学部 | 神奈川県 | B |
58 | - | - | 青山学院大学 | 理工学部 | 経営システム工 | 全学部 | 神奈川県 | B |
58 | - | 80% | 青山学院大学 | 理工学部 | 情報テクノロジー | センター | 神奈川県 | B |
58 | - | 75% | 青山学院大学 | 理工学部 | 情報テクノロジー | センター個別学部B方式 | 神奈川県 | B |
58 | - | - | 青山学院大学 | 理工学部 | 情報テクノロジー | 個別学部A方式 | 神奈川県 | B |
58 | ↓ | - | 青山学院大学 | 理工学部 | 情報テクノロジー | 全学部 | 神奈川県 | B |
57 | ↓ | 79% | 青山学院大学 | コミュニティ人間科学部 | コミュニティ人間科学 | センター | 神奈川県 | B |
57 | ↓ | 75% | 青山学院大学 | コミュニティ人間科学部 | コミュニティ人間科学 | センター個別学部 | 神奈川県 | B |
57 | ↓ | 76% | 青山学院大学 | 理工学部 | 化学・生命科学 | センター | 神奈川県 | B |
55 | ↓ | 70% | 青山学院大学 | 理工学部 | 化学・生命科学 | センター個別学部B方式 | 神奈川県 | B |
55 | - | - | 青山学院大学 | 理工学部 | 化学・生命科学 | 個別学部A方式 | 神奈川県 | B |
55 | ↓ | 72% | 青山学院大学 | 理工学部 | 機械創造工 | センター | 神奈川県 | B |
55 | ↓ | - | 青山学院大学 | 理工学部 | 機械創造工 | 全学部 | 神奈川県 | B |
55 | ↓ | 76% | 青山学院大学 | 理工学部 | 経営システム工 | センター | 神奈川県 | B |
55 | ↓ | 73% | 青山学院大学 | 理工学部 | 経営システム工 | センター個別学部B方式 | 神奈川県 | B |
55 | - | - | 青山学院大学 | 理工学部 | 経営システム工 | 個別学部A方式 | 神奈川県 | B |
55 | ↓ | 74% | 青山学院大学 | 理工学部 | 数理サイエンス | センター | 神奈川県 | B |
55 | ↓ | 68% | 青山学院大学 | 理工学部 | 数理サイエンス | センター個別学部B方式 | 神奈川県 | B |
55 | - | - | 青山学院大学 | 理工学部 | 数理サイエンス | 個別学部A方式 | 神奈川県 | B |
55 | ↓ | 75% | 青山学院大学 | 理工学部 | 電気電子工 | センター | 神奈川県 | B |
55 | ↓ | 70% | 青山学院大学 | 理工学部 | 電気電子工 | センター個別学部B方式 | 神奈川県 | B |
55 | - | - | 青山学院大学 | 理工学部 | 電気電子工 | 個別学部A方式 | 神奈川県 | B |
55 | - | - | 青山学院大学 | 理工学部 | 電気電子工 | 全学部 | 神奈川県 | B |
55 | ↑ | 74% | 青山学院大学 | 理工学部 | 物理科学 | センター | 神奈川県 | B |
55 | ↓ | 70% | 青山学院大学 | 理工学部 | 物理科学 | センター個別学部B方式 | 神奈川県 | B |
55 | ↑ | - | 青山学院大学 | 理工学部 | 物理科学 | 個別学部A方式 | 神奈川県 | B |
53 | ↓ | 69% | 青山学院大学 | 理工学部 | 機械創造工 | センター個別学部B方式 | 神奈川県 | C |
53 | ↓ | - | 青山学院大学 | 理工学部 | 機械創造工 | 個別学部A方式 | 神奈川県 | C |
53 | - | - | 青山学院大学 | 理工学部 | 数理サイエンス | 全学部 | 神奈川県 | C |
53 | - | - | 青山学院大学 | 理工学部 | 物理科学 | 全学部 | 神奈川県 | C |
経済学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
62~65 | 63 | 3.7~9.2 | 6.7 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | - | 6 | 経済 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | 177/19662位 |
63 | - | 6 | 経済 | 個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
63 | - | 6.6 | 経済 | 個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
63 | - | 9.2 | 現代経済デザイン | 個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
63 | - | 6.3 | 現代経済デザイン | 個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
63 | - | 8.5 | 現代経済デザイン | 全学部 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
62 | 80% | 3.7 | 経済 | センター | 神奈川県(東京都) | 754/19662位 |
62 | 80% | 7.2 | 現代経済デザイン | センター | 神奈川県(東京都) | 754/19662位 |
国際政治経済学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
60~65 | 63.4 | 1.8~10.1 | 4.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 84% | 3.8 | 国際コミュニケーション | センター個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | 177/19662位 |
65 | 87% | 5.8 | 国際コミュニケーション | センター個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | 177/19662位 |
65 | - | 8.2 | 国際政治 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | 177/19662位 |
64 | 88% | 5.2 | 国際コミュニケーション | センター | 神奈川県(東京都) | 389/19662位 |
64 | 87% | 5.1 | 国際経済 | センター3教科 | 神奈川県(東京都) | 389/19662位 |
63 | - | 10.1 | 国際コミュニケーション | 全学部 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
63 | 79% | 3.2 | 国際経済 | センター4教科 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
63 | 78% | 1.8 | 国際経済 | センター個別学部 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
63 | 87% | 3.6 | 国際政治 | センター3教科 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
63 | 77% | 2.5 | 国際政治 | センター4教科 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
63 | 82% | 3 | 国際政治 | センター個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
63 | 89% | 2.4 | 国際政治 | センター個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
60 | - | 7.5 | 国際経済 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | 897/19662位 |
社会情報学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
58~65 | 60.4 | 3.4~12.2 | 5.5 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 83% | 3.4 | 社会情報 | センター個別学部A方式 | 神奈川県 | 177/19662位 |
64 | 87% | 12.2 | 社会情報 | センター | 神奈川県 | 389/19662位 |
60 | 84% | 4.2 | 社会情報 | センター個別学部D方式 | 神奈川県 | 897/19662位 |
60 | - | 5.3 | 社会情報 | 全学部B方式 | 神奈川県 | 897/19662位 |
58 | 83% | 4.6 | 社会情報 | センター個別学部B方式 | 神奈川県 | 1507/19662位 |
58 | 70% | 3.7 | 社会情報 | センター個別学部C方式 | 神奈川県 | 1507/19662位 |
58 | - | 5.3 | 社会情報 | 全学部A方式 | 神奈川県 | 1507/19662位 |
総合文化政策学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
65~65 | 65 | 4.3~10.4 | 6.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 88% | 10.4 | 総合文化政策 | センター | 神奈川県(東京都) | 177/19662位 |
65 | 85% | 4.7 | 総合文化政策 | センター個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | 177/19662位 |
65 | 83% | 4.3 | 総合文化政策 | センター個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | 177/19662位 |
65 | - | 5.9 | 総合文化政策 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | 177/19662位 |
地球社会共生学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
60~65 | 63.3 | 2.9~4.6 | 3.5 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 85% | 4.6 | 地球社会共生 | センター | 神奈川県 | 177/19662位 |
65 | 80% | 2.9 | 地球社会共生 | センター個別学部 | 神奈川県 | 177/19662位 |
60 | - | 3.1 | 地球社会共生 | 全学部 | 神奈川県 | 897/19662位 |
文学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
60~65 | 62.1 | 2.2~17.9 | 4.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | - | 3.1 | 英米文 | 個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | 177/19662位 |
63 | - | 6.5 | 英米文 | 個別学部C方式 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
63 | - | 17.9 | 英米文 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
63 | 85% | 5.3 | 史 | センター | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
63 | 79% | 3.1 | 史 | センター個別学部 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
63 | 84% | 4.4 | 日本文 | センター | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
63 | 79% | 2.7 | 日本文 | センター個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
63 | 84% | 4.5 | 日本文 | センター個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
63 | 87% | 5.7 | 比較芸術 | センター | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
63 | 75% | 2.3 | 比較芸術 | センター個別学部 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
62 | 81% | 4.4 | フランス文 | センター | 神奈川県(東京都) | 754/19662位 |
62 | 82% | 2.4 | フランス文 | センター個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | 754/19662位 |
62 | 87% | 3.2 | フランス文 | センター個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | 754/19662位 |
61 | 83% | 3.4 | 英米文 | センター | 神奈川県(東京都) | 838/19662位 |
60 | - | 7 | フランス文 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | 897/19662位 |
60 | 75% | 2.2 | 英米文 | センター個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | 897/19662位 |
60 | - | 3.2 | 史 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | 897/19662位 |
60 | - | 4.2 | 日本文 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | 897/19662位 |
60 | - | 6.5 | 比較芸術 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | 897/19662位 |
教育人間学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
60~63 | 60.5 | 4.2~5.3 | 4.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | - | 5.3 | 心理 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
60 | 81% | 4.8 | 教育 | センター | 神奈川県(東京都) | 897/19662位 |
60 | 78% | 5.3 | 教育 | センター個別学部 | 神奈川県(東京都) | 897/19662位 |
60 | - | 4.2 | 教育 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | 897/19662位 |
60 | 83% | 4.9 | 心理 | センター | 神奈川県(東京都) | 897/19662位 |
60 | 79% | 4.8 | 心理 | センター個別学部 | 神奈川県(東京都) | 897/19662位 |
経営学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
58~63 | 60.6 | 1.6~12.3 | 6.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | - | 8.2 | マーケティング | 全学部 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
63 | 76% | 2.4 | 経営 | センター個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
63 | - | 12.3 | 経営 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
61 | 85% | 8.9 | 経営 | センター | 神奈川県(東京都) | 838/19662位 |
60 | 69% | 1.9 | 経営 | センター個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | 897/19662位 |
59 | 86% | 11.1 | マーケティング | センター | 神奈川県(東京都) | 1425/19662位 |
58 | 75% | 2.3 | マーケティング | センター個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | 1507/19662位 |
58 | 66% | 1.6 | マーケティング | センター個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | 1507/19662位 |
法学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
58~63 | 60.8 | 2.1~5.6 | 3.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | - | 5.6 | ヒューマンライツ | 全学部 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
63 | - | 4 | 法 | 全学部 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
62 | 80% | 3.4 | 法 | センター | 神奈川県(東京都) | 754/19662位 |
60 | 80% | 4.9 | ヒューマンライツ | センター | 神奈川県(東京都) | 897/19662位 |
60 | 75% | 4.6 | ヒューマンライツ | センター個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | 897/19662位 |
60 | 76% | 3.4 | ヒューマンライツ | センター個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | 897/19662位 |
60 | 74% | 2.7 | 法 | センター個別学部A方式 | 神奈川県(東京都) | 897/19662位 |
58 | 77% | 2.1 | 法 | センター個別学部B方式 | 神奈川県(東京都) | 1507/19662位 |
コミュニティ人間科学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
57~58 | 57.3 | 1.5~5.3 | 3.7 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | - | 4.3 | コミュニティ人間科学 | 全学部 | 神奈川県 | 1507/19662位 |
57 | 79% | 5.3 | コミュニティ人間科学 | センター | 神奈川県 | 2333/19662位 |
57 | 75% | 1.5 | コミュニティ人間科学 | センター個別学部 | 神奈川県 | 2333/19662位 |
理工学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
53~58 | 55.4 | 1.7~9.7 | 3.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | - | 4.6 | 化学・生命科学 | 全学部 | 神奈川県 | 1507/19662位 |
58 | - | 5.4 | 経営システム工 | 全学部 | 神奈川県 | 1507/19662位 |
58 | 80% | 9.7 | 情報テクノロジー | センター | 神奈川県 | 1507/19662位 |
58 | 75% | 2.2 | 情報テクノロジー | センター個別学部B方式 | 神奈川県 | 1507/19662位 |
58 | - | 4.1 | 情報テクノロジー | 個別学部A方式 | 神奈川県 | 1507/19662位 |
58 | - | 9.2 | 情報テクノロジー | 全学部 | 神奈川県 | 1507/19662位 |
57 | 76% | 4.8 | 化学・生命科学 | センター | 神奈川県 | 2333/19662位 |
55 | 70% | 1.7 | 化学・生命科学 | センター個別学部B方式 | 神奈川県 | 2626/19662位 |
55 | - | 2.3 | 化学・生命科学 | 個別学部A方式 | 神奈川県 | 2626/19662位 |
55 | 72% | 2.7 | 機械創造工 | センター | 神奈川県 | 2626/19662位 |
55 | - | 4.7 | 機械創造工 | 全学部 | 神奈川県 | 2626/19662位 |
55 | 76% | 5.2 | 経営システム工 | センター | 神奈川県 | 2626/19662位 |
55 | 73% | 2.8 | 経営システム工 | センター個別学部B方式 | 神奈川県 | 2626/19662位 |
55 | - | 3 | 経営システム工 | 個別学部A方式 | 神奈川県 | 2626/19662位 |
55 | 74% | 3.8 | 数理サイエンス | センター | 神奈川県 | 2626/19662位 |
55 | 68% | 2.2 | 数理サイエンス | センター個別学部B方式 | 神奈川県 | 2626/19662位 |
55 | - | 2.2 | 数理サイエンス | 個別学部A方式 | 神奈川県 | 2626/19662位 |
55 | 75% | 4.3 | 電気電子工 | センター | 神奈川県 | 2626/19662位 |
55 | 70% | 2.3 | 電気電子工 | センター個別学部B方式 | 神奈川県 | 2626/19662位 |
55 | - | 3.3 | 電気電子工 | 個別学部A方式 | 神奈川県 | 2626/19662位 |
55 | - | 4 | 電気電子工 | 全学部 | 神奈川県 | 2626/19662位 |
55 | 74% | 4.6 | 物理科学 | センター | 神奈川県 | 2626/19662位 |
55 | 70% | 2.6 | 物理科学 | センター個別学部B方式 | 神奈川県 | 2626/19662位 |
55 | - | 3.8 | 物理科学 | 個別学部A方式 | 神奈川県 | 2626/19662位 |
53 | 69% | 1.9 | 機械創造工 | センター個別学部B方式 | 神奈川県 | 4032/19662位 |
53 | - | 2.4 | 機械創造工 | 個別学部A方式 | 神奈川県 | 4032/19662位 |
53 | - | 2.7 | 数理サイエンス | 全学部 | 神奈川県 | 4032/19662位 |
53 | - | 3.1 | 物理科学 | 全学部 | 神奈川県 | 4032/19662位 |
青山学院大学情報
正式名称 | 青山学院大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 学校法人青山学院 |
本部所在地 | 東京都渋谷区渋谷4-4-25 |
キャンパス | 青山(東京都渋谷区) 相模原(神奈川県相模原市中央区) |
学部 | 文学部 法学部 教育人間科学部 経済学部 経営学部 国際政治経済学部 総合文化政策学部 理工学部 社会情報学部 地球社会共生学部 |
研究科 | 文学研究科 教育人間科学研究科 経済学研究科 法学研究科 経営学研究科 国際政治経済学研究科 総合文化政策学研究科 理工学研究科 社会情報学研究科 国際マネジメント研究科 法務研究科 会計プロフェッション研究科 |
URL | https://www.aoyama.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値