大学偏差値 » 創価大学偏差値
創価大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
35~45 | 1.1~2.1 | 1.3 | 全国大学偏差値ランキング :455/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:277/590位 |
創価大学学部一覧
創価大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | - | 創価大学 | 国際教養学部 | 国際教養 | 3科目 | 東京都 | D |
45 | 61% | 創価大学 | 国際教養学部 | 国際教養 | センター3科目 | 東京都 | D |
45 | 59% | 創価大学 | 国際教養学部 | 国際教養 | センター4科目 | 東京都 | D |
45 | - | 創価大学 | 国際教養学部 | 国際教養 | 全学統一 | 東京都 | D |
44 | 49% | 創価大学 | 理工学部 | 情報システム工 | センター3科目 | 東京都 | E |
44 | 46% | 創価大学 | 理工学部 | 情報システム工 | センター4科目 | 東京都 | E |
43 | - | 創価大学 | 教育学部 | 教育 | 2科目 | 東京都 | E |
43 | - | 創価大学 | 経営学部 | 経営 | 全学統一 | 東京都 | E |
43 | - | 創価大学 | 理工学部 | 情報システム工 | 2科目 | 東京都 | E |
43 | - | 創価大学 | 理工学部 | 情報システム工 | 3科目 | 東京都 | E |
43 | - | 創価大学 | 理工学部 | 情報システム工 | 全学統一 | 東京都 | E |
42 | 48% | 創価大学 | 理工学部 | 共生創造理工 | センター3科目 | 東京都 | E |
42 | 47% | 創価大学 | 理工学部 | 共生創造理工 | センター4科目 | 東京都 | E |
41 | 42% | 創価大学 | 経済学部 | 経済 | センター3科目 | 東京都 | E |
41 | 41% | 創価大学 | 経済学部 | 経済 | センター4科目 | 東京都 | E |
40 | - | 創価大学 | 教育学部 | 教育 | 3科目 | 東京都 | E |
40 | 48% | 創価大学 | 教育学部 | 教育 | センター3科目 | 東京都 | E |
40 | 47% | 創価大学 | 教育学部 | 教育 | センター4科目 | 東京都 | E |
40 | - | 創価大学 | 教育学部 | 教育 | 全学統一 | 東京都 | E |
40 | - | 創価大学 | 教育学部 | 児童教育 | 2科目 | 東京都 | E |
40 | - | 創価大学 | 経営学部 | 経営 | 2科目 | 東京都 | E |
40 | - | 創価大学 | 経営学部 | 経営 | 3科目 | 東京都 | E |
40 | 48% | 創価大学 | 経営学部 | 経営 | センター3科目 | 東京都 | E |
40 | 47% | 創価大学 | 経営学部 | 経営 | センター4科目 | 東京都 | E |
40 | - | 創価大学 | 経済学部 | 経済 | 2科目 | 東京都 | E |
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 創価大学 | 経済学部 | 経済 | 3科目 | 東京都 | E |
40 | - | 創価大学 | 経済学部 | 経済 | 全学統一 | 東京都 | E |
40 | - | 創価大学 | 文学部 | 人間 | 2科目 | 東京都 | E |
40 | 47% | 創価大学 | 文学部 | 人間 | センター3科目 | 東京都 | E |
40 | 46% | 創価大学 | 文学部 | 人間 | センター4科目 | 東京都 | E |
40 | - | 創価大学 | 法学部 | 法律 | 2科目 | 東京都 | E |
40 | 46% | 創価大学 | 法学部 | 法律 | センター3科目 | 東京都 | E |
40 | 45% | 創価大学 | 法学部 | 法律 | センター4科目 | 東京都 | E |
40 | - | 創価大学 | 法学部 | 法律 | 全学統一 | 東京都 | E |
40 | - | 創価大学 | 理工学部 | 共生創造理工 | 2科目 | 東京都 | E |
40 | - | 創価大学 | 理工学部 | 共生創造理工 | 3科目 | 東京都 | E |
40 | - | 創価大学 | 理工学部 | 共生創造理工 | 全学統一 | 東京都 | E |
38 | - | 創価大学 | 看護学部 | 看護 | 3科目 | 東京都 | F |
38 | 41% | 創価大学 | 看護学部 | 看護 | センター3科目 | 東京都 | F |
38 | 40% | 創価大学 | 看護学部 | 看護 | センター4科目 | 東京都 | F |
38 | - | 創価大学 | 看護学部 | 看護 | 全学統一 | 東京都 | F |
38 | - | 創価大学 | 教育学部 | 児童教育 | 3科目 | 東京都 | F |
38 | 47% | 創価大学 | 教育学部 | 児童教育 | センター3科目 | 東京都 | F |
38 | 46% | 創価大学 | 教育学部 | 児童教育 | センター4科目 | 東京都 | F |
38 | - | 創価大学 | 教育学部 | 児童教育 | 全学統一 | 東京都 | F |
38 | - | 創価大学 | 文学部 | 人間 | 全学統一 | 東京都 | F |
38 | - | 創価大学 | 法学部 | 法律 | 3科目 | 東京都 | F |
35 | - | 創価大学 | 文学部 | 人間 | 3科目 | 東京都 | F |
国際教養学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~45 | 45 | 1.3~1.6 | 1.5 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | - | 1.6 | 国際教養 | 3科目 | 東京都 | 9620/20048位 |
45 | 61% | 1.4 | 国際教養 | センター3科目 | 東京都 | 9620/20048位 |
45 | 59% | 1.3 | 国際教養 | センター4科目 | 東京都 | 9620/20048位 |
45 | - | 1.5 | 国際教養 | 全学統一 | 東京都 | 9620/20048位 |
理工学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~44 | 42.1 | 1.2~1.8 | 1.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 49% | 1.4 | 情報システム工 | センター3科目 | 東京都 | 11289/20048位 |
44 | 46% | 1.8 | 情報システム工 | センター4科目 | 東京都 | 11289/20048位 |
43 | - | 1.6 | 情報システム工 | 2科目 | 東京都 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.2 | 情報システム工 | 3科目 | 東京都 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.4 | 情報システム工 | 全学統一 | 東京都 | 11661/20048位 |
42 | 48% | 1.2 | 共生創造理工 | センター3科目 | 東京都 | 13165/20048位 |
42 | 47% | 1.4 | 共生創造理工 | センター4科目 | 東京都 | 13165/20048位 |
40 | - | 1.6 | 共生創造理工 | 2科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.3 | 共生創造理工 | 3科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.2 | 共生創造理工 | 全学統一 | 東京都 | 13644/20048位 |
教育学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~43 | 39.5 | 1.1~1.4 | 1.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | - | 1.3 | 教育 | 2科目 | 東京都 | 11661/20048位 |
40 | - | 1.4 | 教育 | 3科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | 48% | 1.1 | 教育 | センター3科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | 47% | 1.2 | 教育 | センター4科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.2 | 教育 | 全学統一 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.4 | 児童教育 | 2科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
38 | - | 1.4 | 児童教育 | 3科目 | 東京都 | 15715/20048位 |
38 | 47% | 1.1 | 児童教育 | センター3科目 | 東京都 | 15715/20048位 |
38 | 46% | 1.1 | 児童教育 | センター4科目 | 東京都 | 15715/20048位 |
38 | - | 1.1 | 児童教育 | 全学統一 | 東京都 | 15715/20048位 |
経営学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~43 | 40.6 | 1.1~1.3 | 1.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | - | 1.2 | 経営 | 全学統一 | 東京都 | 11661/20048位 |
40 | - | 1.3 | 経営 | 2科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.1 | 経営 | 3科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | 48% | 1.1 | 経営 | センター3科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | 47% | 1.3 | 経営 | センター4科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
経済学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~41 | 40.4 | 1.1~1.4 | 1.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 42% | 1.2 | 経済 | センター3科目 | 東京都 | 13363/20048位 |
41 | 41% | 1.1 | 経済 | センター4科目 | 東京都 | 13363/20048位 |
40 | - | 1.3 | 経済 | 2科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.4 | 経済 | 3科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.3 | 経済 | 全学統一 | 東京都 | 13644/20048位 |
文学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~40 | 38.6 | 1.1~1.2 | 1.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 1.2 | 人間 | 2科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | 47% | 1.1 | 人間 | センター3科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | 46% | 1.2 | 人間 | センター4科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
38 | - | 1.1 | 人間 | 全学統一 | 東京都 | 15715/20048位 |
35 | - | 1.2 | 人間 | 3科目 | 東京都 | 18213/20048位 |
法学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~40 | 39.6 | 1.1~1.3 | 1.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 1.3 | 法律 | 2科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | 46% | 1.1 | 法律 | センター3科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | 45% | 1.3 | 法律 | センター4科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.2 | 法律 | 全学統一 | 東京都 | 13644/20048位 |
38 | - | 1.3 | 法律 | 3科目 | 東京都 | 15715/20048位 |
看護学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~38 | 38 | 1.1~2.1 | 1.6 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | - | 2.1 | 看護 | 3科目 | 東京都 | 15715/20048位 |
38 | 41% | 1.6 | 看護 | センター3科目 | 東京都 | 15715/20048位 |
38 | 40% | 1.6 | 看護 | センター4科目 | 東京都 | 15715/20048位 |
38 | - | 1.1 | 看護 | 全学統一 | 東京都 | 15715/20048位 |
創価大学情報
正式名称 | 創価大学 |
大学設置年数 | 1971 |
設置者 | 学校法人創価大学 |
本部所在地 | 東京都八王子市丹木町一丁目236番 |
キャンパス | |
学部 | 経済学部 経営学部 法学部 文学部 教育学部 理工学部 看護学部 国際教養学部 |
研究科 | 経済学研究科 法学研究科 文学研究科 工学研究科 国際平和学研究科(2018年度開設予定) 法務研究科 教職研究科 |
URL | http://www.soka.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値