大学偏差値 » 足利大学偏差値
足利大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
35~38 | 1~1.4 | 1.2 | 全国大学偏差値ランキング :455/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:277/590位 |
足利大学学部一覧
足利大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | - | 足利大学 | 看護学部 | 看護 | AB | 栃木県 | F |
38 | 45% | 足利大学 | 看護学部 | 看護 | センター | 栃木県 | F |
37 | 47% | 足利大学 | 工学部 | 創生工/システム情報 | センター | 栃木県 | F |
37 | 48% | 足利大学 | 工学部 | 創生工/機械 | センター | 栃木県 | F |
37 | 46% | 足利大学 | 工学部 | 創生工/建築・土木 | センター | 栃木県 | F |
37 | 49% | 足利大学 | 工学部 | 創生工/電気電子 | センター | 栃木県 | F |
35 | - | 足利大学 | 工学部 | 創生工/システム情報 | AB | 栃木県 | F |
35 | - | 足利大学 | 工学部 | 創生工/機械 | AB | 栃木県 | F |
35 | - | 足利大学 | 工学部 | 創生工/建築・土木 | AB | 栃木県 | F |
35 | - | 足利大学 | 工学部 | 創生工/電気電子 | AB | 栃木県 | F |
看護学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~38 | 38 | 1.1~1.1 | 1.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | - | 1.1 | 看護 | AB | 栃木県 | 15715/20048位 |
38 | 45% | 1.1 | 看護 | センター | 栃木県 | 15715/20048位 |
工学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~37 | 36 | 1~1.4 | 1.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 47% | 1.2 | 創生工/システム情報 | センター | 栃木県 | 17202/20048位 |
37 | 48% | 1.1 | 創生工/機械 | センター | 栃木県 | 17202/20048位 |
37 | 46% | 1.2 | 創生工/建築・土木 | センター | 栃木県 | 17202/20048位 |
37 | 49% | 1.2 | 創生工/電気電子 | センター | 栃木県 | 17202/20048位 |
35 | - | 1.1 | 創生工/システム情報 | AB | 栃木県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.1 | 創生工/機械 | AB | 栃木県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1 | 創生工/建築・土木 | AB | 栃木県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.4 | 創生工/電気電子 | AB | 栃木県 | 18213/20048位 |
足利大学情報
正式名称 | 足利大学 |
大学設置年数 | 1967 |
設置者 | 学校法人足利大学 |
本部所在地 | 栃木県足利市大前町268-1 |
キャンパス | 大前キャンパス 本城キャンパス |
学部 | 工学部 看護学部 |
研究科 | 工学研究科 |
URL | http://www.ashitech.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値