大学偏差値 » 多摩美術大学偏差値
多摩美術大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
38~55 | 1~24 | 4.3 | 全国大学偏差値ランキング :108/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:45/590位 |
多摩美術大学学部一覧
多摩美術大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 79% | 多摩美術大学 | 美術学部 | グラフィックデザイン | センターⅠ方式 | 東京都 | B |
55 | - | 多摩美術大学 | 美術学部 | グラフィックデザイン | 東京都 | B | |
55 | 75% | 多摩美術大学 | 美術学部 | 絵画/日本画 | センターⅠ方式 | 東京都 | B |
53 | - | 多摩美術大学 | 美術学部 | 生産デザイン/プロダクトデザイン | 東京都 | C | |
50 | - | 多摩美術大学 | 美術学部 | 絵画/日本画 | 東京都 | C | |
49 | 73% | 多摩美術大学 | 美術学部 | 統合デザイン | センターⅡ方式 | 東京都 | D |
48 | 72% | 多摩美術大学 | 美術学部 | 芸術 | センターⅠ方式 | 東京都 | D |
48 | 73% | 多摩美術大学 | 美術学部 | 芸術 | センターⅡ方式 | 東京都 | D |
48 | - | 多摩美術大学 | 美術学部 | 芸術 | 東京都 | D | |
48 | - | 多摩美術大学 | 美術学部 | 情報デザイン/情報デザイン | 東京都 | D | |
48 | 76% | 多摩美術大学 | 美術学部 | 統合デザイン | センターⅠ方式 | 東京都 | D |
48 | - | 多摩美術大学 | 美術学部 | 統合デザイン | 東京都 | D | |
47 | 71% | 多摩美術大学 | 美術学部 | 情報デザイン/情報デザイン | センターⅠ方式 | 東京都 | D |
47 | 78% | 多摩美術大学 | 美術学部 | 情報デザイン/情報デザイン | センターⅡ方式 | 東京都 | D |
47 | 74% | 多摩美術大学 | 美術学部 | 生産デザイン/プロダクトデザイン | センターⅠ方式 | 東京都 | D |
47 | 80% | 多摩美術大学 | 美術学部 | 生産デザイン/プロダクトデザイン | センターⅡ方式 | 東京都 | D |
45 | 68% | 多摩美術大学 | 美術学部 | 環境デザイン | センターⅠ方式 | 東京都 | D |
45 | 71% | 多摩美術大学 | 美術学部 | 情報デザイン/メディア芸術 | センターⅠ方式 | 東京都 | D |
45 | - | 多摩美術大学 | 美術学部 | 情報デザイン/メディア芸術 | 東京都 | D | |
45 | 71% | 多摩美術大学 | 美術学部 | 生産デザイン/テキスタイルデザイン | センターⅠ方式 | 東京都 | D |
44 | 73% | 多摩美術大学 | 美術学部 | 絵画/版画 | センターⅠ方式 | 東京都 | E |
44 | 76% | 多摩美術大学 | 美術学部 | 絵画/油画 | センターⅠ方式 | 東京都 | E |
44 | 73% | 多摩美術大学 | 美術学部 | 環境デザイン | センターⅡ方式 | 東京都 | E |
43 | - | 多摩美術大学 | 美術学部 | 絵画/版画 | 東京都 | E | |
43 | - | 多摩美術大学 | 美術学部 | 絵画/油画 | 東京都 | E | |
43 | - | 多摩美術大学 | 美術学部 | 環境デザイン | 東京都 | E | |
40 | 64% | 多摩美術大学 | 美術学部 | 劇場美術 | センターⅠ方式 | 東京都 | E |
40 | 75% | 多摩美術大学 | 美術学部 | 劇場美術 | センターⅡ方式 | 東京都 | E |
40 | - | 多摩美術大学 | 美術学部 | 劇場美術 | 東京都 | E | |
40 | - | 多摩美術大学 | 美術学部 | 生産デザイン/テキスタイルデザイン | 東京都 | E | |
39 | 59% | 多摩美術大学 | 美術学部 | 演劇舞踊デザイン | センターⅠ方式 | 東京都 | F |
39 | 70% | 多摩美術大学 | 美術学部 | 工芸 | センターⅠ方式 | 東京都 | F |
39 | 56% | 多摩美術大学 | 美術学部 | 彫刻 | センターⅠ方式 | 東京都 | F |
38 | - | 多摩美術大学 | 美術学部 | 演劇舞踊デザイン | 東京都 | F | |
38 | - | 多摩美術大学 | 美術学部 | 工芸 | 東京都 | F | |
38 | - | 多摩美術大学 | 美術学部 | 彫刻 | 東京都 | F |
美術学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~55 | 45.1 | 1~24 | 4.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 79% | 6.9 | グラフィックデザイン | センターⅠ方式 | 東京都 | 2390/20048位 |
55 | - | 7.4 | グラフィックデザイン | 東京都 | 2390/20048位 | |
55 | 75% | 10.2 | 絵画/日本画 | センターⅠ方式 | 東京都 | 2390/20048位 |
53 | - | 3.4 | 生産デザイン/プロダクトデザイン | 東京都 | 3707/20048位 | |
50 | - | 4.8 | 絵画/日本画 | 東京都 | 5729/20048位 | |
49 | 73% | 2.7 | 統合デザイン | センターⅡ方式 | 東京都 | 7344/20048位 |
48 | 72% | 2.2 | 芸術 | センターⅠ方式 | 東京都 | 7675/20048位 |
48 | 73% | 2.1 | 芸術 | センターⅡ方式 | 東京都 | 7675/20048位 |
48 | - | 2.1 | 芸術 | 東京都 | 7675/20048位 | |
48 | - | 5 | 情報デザイン/情報デザイン | 東京都 | 7675/20048位 | |
48 | 76% | 6.5 | 統合デザイン | センターⅠ方式 | 東京都 | 7675/20048位 |
48 | - | 4.6 | 統合デザイン | 東京都 | 7675/20048位 | |
47 | 71% | 8.6 | 情報デザイン/情報デザイン | センターⅠ方式 | 東京都 | 9168/20048位 |
47 | 78% | 3.8 | 情報デザイン/情報デザイン | センターⅡ方式 | 東京都 | 9168/20048位 |
47 | 74% | 3.2 | 生産デザイン/プロダクトデザイン | センターⅠ方式 | 東京都 | 9168/20048位 |
47 | 80% | 24 | 生産デザイン/プロダクトデザイン | センターⅡ方式 | 東京都 | 9168/20048位 |
45 | 68% | 3.5 | 環境デザイン | センターⅠ方式 | 東京都 | 9620/20048位 |
45 | 71% | 3.1 | 情報デザイン/メディア芸術 | センターⅠ方式 | 東京都 | 9620/20048位 |
45 | - | 3.5 | 情報デザイン/メディア芸術 | 東京都 | 9620/20048位 | |
45 | 71% | 3.3 | 生産デザイン/テキスタイルデザイン | センターⅠ方式 | 東京都 | 9620/20048位 |
44 | 73% | 3.6 | 絵画/版画 | センターⅠ方式 | 東京都 | 11289/20048位 |
44 | 76% | 5.1 | 絵画/油画 | センターⅠ方式 | 東京都 | 11289/20048位 |
44 | 73% | 3.5 | 環境デザイン | センターⅡ方式 | 東京都 | 11289/20048位 |
43 | - | 5.2 | 絵画/版画 | 東京都 | 11661/20048位 | |
43 | - | 4 | 絵画/油画 | 東京都 | 11661/20048位 | |
43 | - | 1.9 | 環境デザイン | 東京都 | 11661/20048位 | |
40 | 64% | 1.4 | 劇場美術 | センターⅠ方式 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | 75% | 4.6 | 劇場美術 | センターⅡ方式 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.7 | 劇場美術 | 東京都 | 13644/20048位 | |
40 | - | 3.5 | 生産デザイン/テキスタイルデザイン | 東京都 | 13644/20048位 | |
39 | 59% | 1 | 演劇舞踊デザイン | センターⅠ方式 | 東京都 | 15349/20048位 |
39 | 70% | 2.3 | 工芸 | センターⅠ方式 | 東京都 | 15349/20048位 |
39 | 56% | 1.7 | 彫刻 | センターⅠ方式 | 東京都 | 15349/20048位 |
38 | - | 1 | 演劇舞踊デザイン | 東京都 | 15715/20048位 | |
38 | - | 2.2 | 工芸 | 東京都 | 15715/20048位 | |
38 | - | 1.7 | 彫刻 | 東京都 | 15715/20048位 |
多摩美術大学情報
正式名称 | 多摩美術大学 |
大学設置年数 | 1953 |
設置者 | 学校法人多摩美術大学 |
本部所在地 | 東京都世田谷区上野毛三丁目15番34号 |
キャンパス | 八王子キャンパス(八王子市) 上野毛キャンパス(世田谷区) |
学部 | 美術学部 造形表現学部 |
研究科 | 美術研究科 |
URL | http://www.tamabi.ac.jp/index_j.htm |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値