大学偏差値 » 大阪経済法科大学偏差値
大阪経済法科大学偏差値
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38~45 |  | 1.5~3.7 | 2.5 | 全国大学偏差値ランキング :307/772位 | |
| 全国私立大学偏差値ランキング:145/590位 | |||||
大阪経済法科大学学部一覧
大阪経済法科大学内偏差値ランキング一覧
| 偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 64% | 大阪経済法科大学 | 法学部 | 法律 | センター2教科 | 大阪府 | D | 
| 45 | 61% | 大阪経済法科大学 | 法学部 | 法律 | センター3教科 | 大阪府 | D | 
| 45 | 58% | 大阪経済法科大学 | 法学部 | 法律 | センター4教科 | 大阪府 | D | 
| 43 | - | 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 経営 | 前期2教科Ⅰ型 | 大阪府 | E | 
| 43 | - | 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 経営 | 前期3教科Ⅰ型 | 大阪府 | E | 
| 43 | 63% | 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 経営 | センター2教科 | 大阪府 | E | 
| 43 | 60% | 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 経営 | センター3教科 | 大阪府 | E | 
| 43 | 58% | 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 経営 | センター4教科 | 大阪府 | E | 
| 43 | - | 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 経済 | 前期2教科Ⅰ型 | 大阪府 | E | 
| 43 | 63% | 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 経済 | センター2教科 | 大阪府 | E | 
| 43 | 59% | 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 経済 | センター3教科 | 大阪府 | E | 
| 43 | 58% | 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 経済 | センター4教科 | 大阪府 | E | 
| 43 | - | 大阪経済法科大学 | 国際学部 | 国際 | 前期2教科Ⅰ型 | 大阪府 | E | 
| 43 | - | 大阪経済法科大学 | 国際学部 | 国際 | 前期3教科Ⅰ型 | 大阪府 | E | 
| 43 | - | 大阪経済法科大学 | 法学部 | 法律 | 前期2教科Ⅰ型 | 大阪府 | E | 
| 43 | - | 大阪経済法科大学 | 法学部 | 法律 | 前期3教科Ⅰ型 | 大阪府 | E | 
| 43 | 57% | 大阪経済法科大学 | 法学部 | 法律 | センタープラス前期3教科 | 大阪府 | E | 
| 43 | 57% | 大阪経済法科大学 | 法学部 | 法律 | センタープラス前期2教科 | 大阪府 | E | 
| 40 | 53% | 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 経営 | センタープラス前期3教科 | 大阪府 | E | 
| 40 | 53% | 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 経営 | センタープラス前期2教科 | 大阪府 | E | 
| 40 | - | 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 経済 | 前期3教科Ⅰ型 | 大阪府 | E | 
| 40 | 57% | 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 経済 | センタープラス前期3教科 | 大阪府 | E | 
| 40 | 57% | 大阪経済法科大学 | 経済学部 | 経済 | センタープラス前期2教科 | 大阪府 | E | 
| 40 | 59% | 大阪経済法科大学 | 国際学部 | 国際 | センター2教科 | 大阪府 | E | 
| 40 | 51% | 大阪経済法科大学 | 国際学部 | 国際 | センター3教科 | 大阪府 | E | 
| 40 | 49% | 大阪経済法科大学 | 国際学部 | 国際 | センター4教科 | 大阪府 | E | 
| 38 | 54% | 大阪経済法科大学 | 国際学部 | 国際 | センタープラス前期3教科 | 大阪府 | F | 
| 38 | 54% | 大阪経済法科大学 | 国際学部 | 国際 | センタープラス前期2教科 | 大阪府 | F | 
法学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 43~45 | 43.9 | 1.9~3.7 | 2.8 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 64% | 1.9 | 法律 | センター2教科 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 61% | 1.9 | 法律 | センター3教科 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 58% | 1.9 | 法律 | センター4教科 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 43 | - | 3.7 | 法律 | 前期2教科Ⅰ型 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | - | 3.7 | 法律 | 前期3教科Ⅰ型 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | 57% | 3.1 | 法律 | センタープラス前期3教科 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | 57% | 3.1 | 法律 | センタープラス前期2教科 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
経済学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 40~43 | 41.9 | 1.7~3.4 | 2.6 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | - | 3.4 | 経営 | 前期2教科Ⅰ型 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | - | 3.4 | 経営 | 前期3教科Ⅰ型 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | 63% | 2.1 | 経営 | センター2教科 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | 60% | 2.1 | 経営 | センター3教科 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | 58% | 2.1 | 経営 | センター4教科 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | - | 3.2 | 経済 | 前期2教科Ⅰ型 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | 63% | 1.7 | 経済 | センター2教科 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | 59% | 1.7 | 経済 | センター3教科 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | 58% | 1.7 | 経済 | センター4教科 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 40 | 53% | 3.1 | 経営 | センタープラス前期3教科 | 大阪府 | 13644/20048位 | 
| 40 | 53% | 3.1 | 経営 | センタープラス前期2教科 | 大阪府 | 13644/20048位 | 
| 40 | - | 3.2 | 経済 | 前期3教科Ⅰ型 | 大阪府 | 13644/20048位 | 
| 40 | 57% | 2.8 | 経済 | センタープラス前期3教科 | 大阪府 | 13644/20048位 | 
| 40 | 57% | 2.8 | 経済 | センタープラス前期2教科 | 大阪府 | 13644/20048位 | 
国際学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 38~43 | 40.3 | 1.5~2.4 | 2 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | - | 2.4 | 国際 | 前期2教科Ⅰ型 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | - | 2.4 | 国際 | 前期3教科Ⅰ型 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 40 | 59% | 1.5 | 国際 | センター2教科 | 大阪府 | 13644/20048位 | 
| 40 | 51% | 1.5 | 国際 | センター3教科 | 大阪府 | 13644/20048位 | 
| 40 | 49% | 1.5 | 国際 | センター4教科 | 大阪府 | 13644/20048位 | 
| 38 | 54% | 2.4 | 国際 | センタープラス前期3教科 | 大阪府 | 15715/20048位 | 
| 38 | 54% | 2.4 | 国際 | センタープラス前期2教科 | 大阪府 | 15715/20048位 | 
大阪経済法科大学情報
| 正式名称 | 大阪経済法科大学 | 
| 大学設置年数 | 1971 | 
| 設置者 | 学校法人大阪経済法律学園 | 
| 本部所在地 | 大阪府八尾市楽音寺6-10 | 
| キャンパス | 花岡キャンパス(大阪府八尾市楽音寺) 八尾駅前キャンパス(大阪府八尾市北本町) | 
| 学部 | 経済学部 経営学部第1部 経営学部第2部 情報社会学部 人間科学部 国際共創学部 | 
| 研究科 | 経済学研究科 | 
| URL | http://www.keiho-u.ac.jp/ | 
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
 テーマ別大学偏差値
 系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
 都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
 ランク別大学偏差値
	
