大学偏差値 » 大阪工業大学偏差値
大阪工業大学偏差値
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43~49 |  | 0.6~7.4 | 2.9 | 全国大学偏差値ランキング :266/772位 | |
| 全国私立大学偏差値ランキング:110/590位 | |||||
大阪工業大学学部一覧
大阪工業大学内偏差値ランキング一覧
| 偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 62% | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 | ロボット工 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | D | 
| 49 | 68% | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 | ロボット工 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | D | 
| 48 | 67% | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 | ロボット工 | センター前期AC日程 | 大阪府 | D | 
| 48 | 66% | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 | ロボット工 | センター前期BC日程 | 大阪府 | D | 
| 48 | - | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 | 空間デザイン | 前期A日程 | 大阪府 | D | 
| 48 | - | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 | 空間デザイン | 前期B日程 | 大阪府 | D | 
| 48 | 67% | 大阪工業大学 | 工学部 | 建築 | センター前期AC日程 | 大阪府 | D | 
| 48 | 65% | 大阪工業大学 | 工学部 | 建築 | センター前期BC日程 | 大阪府 | D | 
| 48 | 65% | 大阪工業大学 | 工学部 | 建築 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | D | 
| 48 | 66% | 大阪工業大学 | 工学部 | 建築 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | D | 
| 48 | - | 大阪工業大学 | 工学部 | 建築 | 前期A日程 | 大阪府 | D | 
| 48 | - | 大阪工業大学 | 工学部 | 建築 | 前期B日程 | 大阪府 | D | 
| 48 | - | 大阪工業大学 | 情報科学部 | データサイエンス | 前期A日程理系 | 大阪府 | D | 
| 48 | - | 大阪工業大学 | 情報科学部 | データサイエンス | 前期B日程文系 | 大阪府 | D | 
| 48 | - | 大阪工業大学 | 情報科学部 | データサイエンス | 前期B日程理系 | 大阪府 | D | 
| 48 | - | 大阪工業大学 | 情報科学部 | ネットワークデザイン | 前期B日程 | 大阪府 | D | 
| 48 | - | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 情報システム | 前期A日程 | 大阪府 | D | 
| 48 | - | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 情報システム | 前期B日程 | 大阪府 | D | 
| 48 | - | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 情報メディア | 前期A日程 | 大阪府 | D | 
| 48 | - | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 情報メディア | 前期B日程 | 大阪府 | D | 
| 48 | - | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 情報知能 | 前期B日程 | 大阪府 | D | 
| 46 | 64% | 大阪工業大学 | 工学部 | 機械工 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | D | 
| 46 | 65% | 大阪工業大学 | 工学部 | 機械工 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | D | 
| 46 | 61% | 大阪工業大学 | 工学部 | 生命工 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | D | 
| 46 | 62% | 大阪工業大学 | 工学部 | 生命工 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | D | 
| 46 | 67% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | データサイエンス | センター前期C日程文理 | 大阪府 | D | 
| 46 | 67% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | データサイエンス | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | D | 
| 46 | 68% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | データサイエンス | センター前期C日程文系総合 | 大阪府 | D | 
| 46 | 65% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | データサイエンス | センター前期C日程理系 | 大阪府 | D | 
| 45 | 65% | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 | システムデザイン工 | センター前期AC日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | 64% | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 | システムデザイン工 | センター前期BC日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | 62% | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 | システムデザイン工 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | D | 
| 45 | 66% | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 | システムデザイン工 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | D | 
| 45 | - | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 | ロボット工 | 前期A日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | 67% | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 | 空間デザイン | センター前期AC日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | 66% | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 | 空間デザイン | センター前期BC日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | 62% | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 | 空間デザイン | センター前期C日程理系 | 大阪府 | D | 
| 45 | 68% | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 | 空間デザイン | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | D | 
| 45 | - | 大阪工業大学 | 工学部 | 環境工 | 前期B日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | 65% | 大阪工業大学 | 工学部 | 機械工 | センター前期AC日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | 63% | 大阪工業大学 | 工学部 | 機械工 | センター前期BC日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | 62% | 大阪工業大学 | 工学部 | 生命工 | センター前期AC日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | 61% | 大阪工業大学 | 工学部 | 生命工 | センター前期BC日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | - | 大阪工業大学 | 工学部 | 生命工 | 前期A日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | - | 大阪工業大学 | 工学部 | 生命工 | 前期B日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | 65% | 大阪工業大学 | 工学部 | 電気電子システム工 | センター前期AC日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | 64% | 大阪工業大学 | 工学部 | 電気電子システム工 | センター前期BC日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | 64% | 大阪工業大学 | 工学部 | 都市デザイン工 | センター前期AC日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | 62% | 大阪工業大学 | 工学部 | 都市デザイン工 | センター前期BC日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | - | 大阪工業大学 | 工学部 | 都市デザイン工 | 前期A日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | 68% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | データサイエンス | センター前期AC日程文系 | 大阪府 | D | 
| 45 | 68% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | データサイエンス | センター前期AC日程理系 | 大阪府 | D | 
| 45 | 68% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | データサイエンス | センター前期BC日程文系 | 大阪府 | D | 
| 45 | 68% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | データサイエンス | センター前期BC日程理系 | 大阪府 | D | 
| 45 | - | 大阪工業大学 | 情報科学部 | データサイエンス | 前期A日程文系 | 大阪府 | D | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 70% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 情報システム | センター前期AC日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | 69% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 情報システム | センター前期BC日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | 68% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 情報システム | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | D | 
| 45 | 66% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 情報システム | センター前期C日程理系 | 大阪府 | D | 
| 45 | 67% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 情報知能 | センター前期AC日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | 66% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 情報知能 | センター前期BC日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | 65% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 情報知能 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | D | 
| 45 | 63% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 情報知能 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | D | 
| 45 | - | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 情報知能 | 前期A日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | 66% | 大阪工業大学 | 知的財産学部 | 知的財産 | センター前期AC日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | 65% | 大阪工業大学 | 知的財産学部 | 知的財産 | センター前期BC日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | 65% | 大阪工業大学 | 知的財産学部 | 知的財産 | センター前期C日程文系総合 | 大阪府 | D | 
| 45 | 64% | 大阪工業大学 | 知的財産学部 | 知的財産 | センター前期C日程文理 | 大阪府 | D | 
| 45 | - | 大阪工業大学 | 知的財産学部 | 知的財産 | 前期A日程 | 大阪府 | D | 
| 45 | - | 大阪工業大学 | 知的財産学部 | 知的財産 | 前期B日程 | 大阪府 | D | 
| 44 | 64% | 大阪工業大学 | 工学部 | 電気電子システム工 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | E | 
| 44 | 65% | 大阪工業大学 | 工学部 | 電気電子システム工 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | E | 
| 44 | 63% | 大阪工業大学 | 工学部 | 電子情報通信工 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | E | 
| 44 | 64% | 大阪工業大学 | 工学部 | 電子情報通信工 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | E | 
| 44 | 63% | 大阪工業大学 | 工学部 | 都市デザイン工 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | E | 
| 44 | 64% | 大阪工業大学 | 工学部 | 都市デザイン工 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | E | 
| 44 | 63% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | ネットワークデザイン | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | E | 
| 44 | 62% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | ネットワークデザイン | センター前期C日程理系 | 大阪府 | E | 
| 44 | 67% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 情報メディア | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | E | 
| 44 | 65% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 情報メディア | センター前期C日程理系 | 大阪府 | E | 
| 43 | - | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 | システムデザイン工 | 前期A日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | - | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 | システムデザイン工 | 前期B日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | - | 大阪工業大学 | ロボティクス&デザイン工学部 | ロボット工 | 前期B日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | 61% | 大阪工業大学 | 工学部 | 応用化学 | センター前期AC日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | 60% | 大阪工業大学 | 工学部 | 応用化学 | センター前期BC日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | 60% | 大阪工業大学 | 工学部 | 応用化学 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | E | 
| 43 | 61% | 大阪工業大学 | 工学部 | 応用化学 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | E | 
| 43 | - | 大阪工業大学 | 工学部 | 応用化学 | 前期A日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | - | 大阪工業大学 | 工学部 | 応用化学 | 前期B日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | 62% | 大阪工業大学 | 工学部 | 環境工 | センター前期AC日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | 61% | 大阪工業大学 | 工学部 | 環境工 | センター前期BC日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | 61% | 大阪工業大学 | 工学部 | 環境工 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | E | 
| 43 | 62% | 大阪工業大学 | 工学部 | 環境工 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | E | 
| 43 | - | 大阪工業大学 | 工学部 | 環境工 | 前期A日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | - | 大阪工業大学 | 工学部 | 機械工 | 前期A日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | - | 大阪工業大学 | 工学部 | 機械工 | 前期B日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | - | 大阪工業大学 | 工学部 | 電気電子システム工 | 前期A日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | - | 大阪工業大学 | 工学部 | 電気電子システム工 | 前期B日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | 64% | 大阪工業大学 | 工学部 | 電子情報通信工 | センター前期AC日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | 63% | 大阪工業大学 | 工学部 | 電子情報通信工 | センター前期BC日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | - | 大阪工業大学 | 工学部 | 電子情報通信工 | 前期A日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | - | 大阪工業大学 | 工学部 | 電子情報通信工 | 前期B日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | - | 大阪工業大学 | 工学部 | 都市デザイン工 | 前期B日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | 63% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | ネットワークデザイン | センター前期AC日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | 63% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | ネットワークデザイン | センター前期BC日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | - | 大阪工業大学 | 情報科学部 | ネットワークデザイン | 前期A日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | 68% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 情報メディア | センター前期AC日程 | 大阪府 | E | 
| 43 | 68% | 大阪工業大学 | 情報科学部 | 情報メディア | センター前期BC日程 | 大阪府 | E | 
ロボティクス&デザイン工学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 43~49 | 45.8 | 1.6~6.6 | 3.3 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 62% | 3.2 | ロボット工 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | 7344/20048位 | 
| 49 | 68% | 2.4 | ロボット工 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | 7344/20048位 | 
| 48 | 67% | 3.1 | ロボット工 | センター前期AC日程 | 大阪府 | 7675/20048位 | 
| 48 | 66% | 2.2 | ロボット工 | センター前期BC日程 | 大阪府 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 6.6 | 空間デザイン | 前期A日程 | 大阪府 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 5.6 | 空間デザイン | 前期B日程 | 大阪府 | 7675/20048位 | 
| 45 | 65% | 1.6 | システムデザイン工 | センター前期AC日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 64% | 2 | システムデザイン工 | センター前期BC日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 62% | 3.1 | システムデザイン工 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 66% | 2.9 | システムデザイン工 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | - | 3.4 | ロボット工 | 前期A日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 67% | 3 | 空間デザイン | センター前期AC日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 66% | 4 | 空間デザイン | センター前期BC日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 62% | 4 | 空間デザイン | センター前期C日程理系 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 68% | 3.7 | 空間デザイン | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 43 | - | 3 | システムデザイン工 | 前期A日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | - | 2.3 | システムデザイン工 | 前期B日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | - | 3 | ロボット工 | 前期B日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
工学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 43~48 | 44.5 | 0.6~7.4 | 2.6 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 67% | 5.6 | 建築 | センター前期AC日程 | 大阪府 | 7675/20048位 | 
| 48 | 65% | 4.3 | 建築 | センター前期BC日程 | 大阪府 | 7675/20048位 | 
| 48 | 65% | 5.3 | 建築 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | 7675/20048位 | 
| 48 | 66% | 3.5 | 建築 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 7.4 | 建築 | 前期A日程 | 大阪府 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 6.2 | 建築 | 前期B日程 | 大阪府 | 7675/20048位 | 
| 46 | 64% | 3.5 | 機械工 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | 9421/20048位 | 
| 46 | 65% | 2.3 | 機械工 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | 9421/20048位 | 
| 46 | 61% | 2.1 | 生命工 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | 9421/20048位 | 
| 46 | 62% | 2.1 | 生命工 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | 9421/20048位 | 
| 45 | - | 2 | 環境工 | 前期B日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 65% | 2.4 | 機械工 | センター前期AC日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 63% | 2.1 | 機械工 | センター前期BC日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 62% | 2.1 | 生命工 | センター前期AC日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 61% | 2.3 | 生命工 | センター前期BC日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | - | 2.6 | 生命工 | 前期A日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | - | 2.6 | 生命工 | 前期B日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 65% | 2.3 | 電気電子システム工 | センター前期AC日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 64% | 2.1 | 電気電子システム工 | センター前期BC日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 64% | 1.5 | 都市デザイン工 | センター前期AC日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 62% | 0.6 | 都市デザイン工 | センター前期BC日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | - | 2.7 | 都市デザイン工 | 前期A日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 44 | 64% | 2.4 | 電気電子システム工 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | 11289/20048位 | 
| 44 | 65% | 2.3 | 電気電子システム工 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | 11289/20048位 | 
| 44 | 63% | 2.3 | 電子情報通信工 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | 11289/20048位 | 
| 44 | 64% | 2.3 | 電子情報通信工 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | 11289/20048位 | 
| 44 | 63% | 2.6 | 都市デザイン工 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | 11289/20048位 | 
| 44 | 64% | 2.3 | 都市デザイン工 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | 11289/20048位 | 
| 43 | 61% | 2 | 応用化学 | センター前期AC日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | 60% | 2.4 | 応用化学 | センター前期BC日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | 60% | 2.3 | 応用化学 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | 61% | 2.1 | 応用化学 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | - | 1.9 | 応用化学 | 前期A日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | - | 2.3 | 応用化学 | 前期B日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | 62% | 2 | 環境工 | センター前期AC日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | 61% | 2.5 | 環境工 | センター前期BC日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | 61% | 2.1 | 環境工 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | 62% | 2.1 | 環境工 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | - | 2.8 | 環境工 | 前期A日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | - | 3.1 | 機械工 | 前期A日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | - | 2.9 | 機械工 | 前期B日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | - | 3.1 | 電気電子システム工 | 前期A日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | - | 2.9 | 電気電子システム工 | 前期B日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | 64% | 2.1 | 電子情報通信工 | センター前期AC日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | 63% | 2 | 電子情報通信工 | センター前期BC日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | - | 2.2 | 電子情報通信工 | 前期A日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | - | 1.5 | 電子情報通信工 | 前期B日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | - | 0.7 | 都市デザイン工 | 前期B日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
情報科学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 43~48 | 45.5 | 1~7.3 | 3 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | - | 4.2 | データサイエンス | 前期A日程理系 | 大阪府 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 4.6 | データサイエンス | 前期B日程文系 | 大阪府 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 4.6 | データサイエンス | 前期B日程理系 | 大阪府 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 2.4 | ネットワークデザイン | 前期B日程 | 大阪府 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 6.6 | 情報システム | 前期A日程 | 大阪府 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 7.3 | 情報システム | 前期B日程 | 大阪府 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 2.3 | 情報メディア | 前期A日程 | 大阪府 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 2.4 | 情報メディア | 前期B日程 | 大阪府 | 7675/20048位 | 
| 48 | - | 2.4 | 情報知能 | 前期B日程 | 大阪府 | 7675/20048位 | 
| 46 | 67% | 2.3 | データサイエンス | センター前期C日程文理 | 大阪府 | 9421/20048位 | 
| 46 | 67% | 2.6 | データサイエンス | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | 9421/20048位 | 
| 46 | 68% | 3.7 | データサイエンス | センター前期C日程文系総合 | 大阪府 | 9421/20048位 | 
| 46 | 65% | 2.3 | データサイエンス | センター前期C日程理系 | 大阪府 | 9421/20048位 | 
| 45 | 68% | 2.6 | データサイエンス | センター前期AC日程文系 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 68% | 2.6 | データサイエンス | センター前期AC日程理系 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 68% | 2.2 | データサイエンス | センター前期BC日程文系 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 68% | 2.2 | データサイエンス | センター前期BC日程理系 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | - | 4.2 | データサイエンス | 前期A日程文系 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 70% | 5.2 | 情報システム | センター前期AC日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 69% | 5.5 | 情報システム | センター前期BC日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 68% | 4.4 | 情報システム | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 66% | 3.2 | 情報システム | センター前期C日程理系 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 67% | 1.5 | 情報知能 | センター前期AC日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 66% | 1.8 | 情報知能 | センター前期BC日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 65% | 2.4 | 情報知能 | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 63% | 2.3 | 情報知能 | センター前期C日程理系 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | - | 2.1 | 情報知能 | 前期A日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 44 | 63% | 2.9 | ネットワークデザイン | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | 11289/20048位 | 
| 44 | 62% | 2.9 | ネットワークデザイン | センター前期C日程理系 | 大阪府 | 11289/20048位 | 
| 44 | 67% | 2.9 | 情報メディア | センター前期C日程理系総合 | 大阪府 | 11289/20048位 | 
| 44 | 65% | 2.5 | 情報メディア | センター前期C日程理系 | 大阪府 | 11289/20048位 | 
| 43 | 63% | 1.1 | ネットワークデザイン | センター前期AC日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | 63% | 1 | ネットワークデザイン | センター前期BC日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | - | 1.4 | ネットワークデザイン | 前期A日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | 68% | 1.4 | 情報メディア | センター前期AC日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
| 43 | 68% | 1.3 | 情報メディア | センター前期BC日程 | 大阪府 | 11661/20048位 | 
知的財産学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 45~45 | 45 | 2~4.1 | 2.7 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 66% | 3.2 | 知的財産 | センター前期AC日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 65% | 2 | 知的財産 | センター前期BC日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 65% | 2.3 | 知的財産 | センター前期C日程文系総合 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | 64% | 2.3 | 知的財産 | センター前期C日程文理 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | - | 4.1 | 知的財産 | 前期A日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
| 45 | - | 2.1 | 知的財産 | 前期B日程 | 大阪府 | 9620/20048位 | 
大阪工業大学情報
| 正式名称 | 大阪工業大学 | 
| 大学設置年数 | 1949 | 
| 設置者 | 学校法人常翔学園 | 
| 本部所在地 | 大阪府大阪市旭区大宮五丁目16番1号 | 
| キャンパス | 大宮(大阪府大阪市旭区) 梅田(大阪府大阪市北区) 枚方(大阪府枚方市・京都府八幡市) | 
| 学部 | 工学部 ロボティクス&デザイン工学部 情報科学部 知的財産学部 | 
| 研究科 | 工学研究科 ロボティクス&デザイン工学研究科 情報科学研究科 知的財産研究科 | 
| URL | http://www.oit.ac.jp/ | 
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
 テーマ別大学偏差値
 系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
 都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
 ランク別大学偏差値
	
