大学偏差値 » 大阪国際大学偏差値
大阪国際大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
38~40 | 1.5~3.7 | 2.6 | 全国大学偏差値ランキング :455/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:277/590位 |
大阪国際大学学部一覧
大阪国際大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 大阪国際大学 | 経営経済学部 | 経済 | 前期中期 | 大阪府 | E |
40 | - | 大阪国際大学 | 国際教養学部 | 国際コミュニケーション | 前期中期 | 大阪府 | E |
40 | - | 大阪国際大学 | 人間科学部 | スポーツ行動 | 前期中期 | 大阪府 | E |
40 | - | 大阪国際大学 | 人間科学部 | 心理コミュニケーション | 前期中期 | 大阪府 | E |
40 | - | 大阪国際大学 | 人間科学部 | 人間健康科学 | 前期中期 | 大阪府 | E |
38 | - | 大阪国際大学 | 経営経済学部 | 経営 | 前期中期 | 大阪府 | F |
38 | - | 大阪国際大学 | 国際教養学部 | 国際観光 | 前期中期 | 大阪府 | F |
経営経済学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~40 | 39 | 2.1~3.3 | 2.7 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 2.1 | 経済 | 前期中期 | 大阪府 | 13644/20048位 |
38 | - | 3.3 | 経営 | 前期中期 | 大阪府 | 15715/20048位 |
国際教養学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~40 | 39 | 1.5~2.4 | 2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 2.4 | 国際コミュニケーション | 前期中期 | 大阪府 | 13644/20048位 |
38 | - | 1.5 | 国際観光 | 前期中期 | 大阪府 | 15715/20048位 |
人間科学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~40 | 40 | 2~3.7 | 2.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 3.7 | スポーツ行動 | 前期中期 | 大阪府 | 13644/20048位 |
40 | - | 2.9 | 心理コミュニケーション | 前期中期 | 大阪府 | 13644/20048位 |
40 | - | 2 | 人間健康科学 | 前期中期 | 大阪府 | 13644/20048位 |
大阪国際大学情報
正式名称 | 大阪国際大学 |
大学設置年数 | 1988 |
設置者 | 学校法人大阪国際学園 |
本部所在地 | 大阪府守口市藤田町6-21-57 |
キャンパス | 枚方 (大阪府枚方市) 守口 (大阪府守口市) |
学部 | グローバルビジネス学部 国際コミュニケーション学部 人間科学部 |
研究科 | 経営情報学研究科 総合社会科学研究科 |
URL | http://www.oiu.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値