大学偏差値 » 大阪人間科学大学偏差値
大阪人間科学大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
35~44 | ![]() |
0.62~1.92 | 1.1 | 全国大学偏差値ランキング :509/766位 | |
全国私立大学偏差値ランキング:334/589位 |
大阪人間科学大学学部一覧
大阪人間科学大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | - | 63% | 大阪人間科学大学 | 保健医療学部 | 作業療法 | センターS | 大阪府 | E |
43 | - | - | 大阪人間科学大学 | 心理学部 | 心理 | S | 大阪府 | E |
43 | - | - | 大阪人間科学大学 | 保健医療学部 | 理学療法 | S | 大阪府 | E |
42 | - | 68% | 大阪人間科学大学 | 保健医療学部 | 理学療法 | センターS | 大阪府 | E |
40 | ↓ | - | 大阪人間科学大学 | 人間科学部 | 社会福祉 | S | 大阪府 | E |
40 | ↑ | - | 大阪人間科学大学 | 保健医療学部 | 作業療法 | S | 大阪府 | E |
39 | - | 53% | 大阪人間科学大学 | 保健医療学部 | 言語聴覚 | センターS | 大阪府 | F |
38 | - | - | 大阪人間科学大学 | 人間科学部 | 子ども保育 | センターS | 大阪府 | F |
38 | - | 53% | 大阪人間科学大学 | 人間科学部 | 社会福祉 | センターS | 大阪府 | F |
38 | ↑ | - | 大阪人間科学大学 | 保健医療学部 | 言語聴覚 | S | 大阪府 | F |
37 | - | 58% | 大阪人間科学大学 | 心理学部 | 心理 | センターS | 大阪府 | F |
35 | ↑ | - | 大阪人間科学大学 | 人間科学部 | 医療福祉 | S | 大阪府 | F |
35 | - | 53% | 大阪人間科学大学 | 人間科学部 | 医療福祉 | センターS | 大阪府 | F |
35 | ↑ | 53% | 大阪人間科学大学 | 人間科学部 | 子ども保育 | S | 大阪府 | F |
保健医療学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~44 | 41 | 0.62~1.92 | 1.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 63% | - | 作業療法 | センターS | 大阪府 | 13148/19513位 |
43 | - | 1.92 | 理学療法 | S | 大阪府 | 13463/19513位 |
42 | 68% | - | 理学療法 | センターS | 大阪府 | 14873/19513位 |
40 | - | 0.62 | 作業療法 | S | 大阪府 | 15394/19513位 |
39 | 53% | - | 言語聴覚 | センターS | 大阪府 | 16487/19513位 |
38 | - | 0.75 | 言語聴覚 | S | 大阪府 | 16724/19513位 |
心理学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
37~43 | 40 | 1.85~1.85 | 1.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | - | 1.85 | 心理 | S | 大阪府 | 13463/19513位 |
37 | 58% | - | 心理 | センターS | 大阪府 | 17508/19513位 |
人間科学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~40 | 36.8 | 0.67~1 | 0.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 0.93 | 社会福祉 | S | 大阪府 | 15394/19513位 |
38 | - | - | 子ども保育 | センターS | 大阪府 | 16724/19513位 |
38 | 53% | - | 社会福祉 | センターS | 大阪府 | 16724/19513位 |
35 | - | 1 | 医療福祉 | S | 大阪府 | 18111/19513位 |
35 | 53% | - | 医療福祉 | センターS | 大阪府 | 18111/19513位 |
35 | 53% | 0.67 | 子ども保育 | S | 大阪府 | 18111/19513位 |
大阪人間科学大学情報
正式名称 | 大阪人間科学大学 |
大学設置年数 | 2001 |
設置者 | 学校法人薫英学園 |
本部所在地 | 大阪府摂津市正雀1-4-1 |
キャンパス | |
学部 | 人間科学部 |
研究科 | 人間科学研究科 |
URL | https://www.ohs.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値