大学偏差値 » 大阪大谷大学偏差値
大阪大谷大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
40~48 | ![]() |
1.19~31 | 6.5 | 全国大学偏差値ランキング :392/766位 | |
全国私立大学偏差値ランキング:218/589位 |
大阪大谷大学学部一覧
大阪大谷大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | ↓ | - | 大阪大谷大学 | 文学部 | 日本語日本文 | 前期中期 | 大阪府 | D |
48 | ↓ | - | 大阪大谷大学 | 文学部 | 歴史文化 | 前期中期 | 大阪府 | D |
47 | ↓ | 70% | 大阪大谷大学 | 文学部 | 歴史文化 | センター1科目 | 大阪府 | D |
47 | ↓ | 67% | 大阪大谷大学 | 文学部 | 歴史文化 | センター2科目 | 大阪府 | D |
45 | ↓ | 67% | 大阪大谷大学 | 文学部 | 日本語日本文 | センター1科目 | 大阪府 | D |
45 | ↓ | 65% | 大阪大谷大学 | 文学部 | 日本語日本文 | センター2科目 | 大阪府 | D |
43 | - | - | 大阪大谷大学 | 人間社会学部 | スポーツ健康 | 前期中期 | 大阪府 | E |
43 | ↓ | 68% | 大阪大谷大学 | 薬学部 | 薬 | センター3科目 | 大阪府 | E |
42 | ↓ | 69% | 大阪大谷大学 | 教育学部 | 学校教育 | センター2科目 | 大阪府 | E |
42 | ↓ | 69% | 大阪大谷大学 | 教育学部 | 学校教育 | センター3科目 | 大阪府 | E |
42 | ↓ | 68% | 大阪大谷大学 | 教育学部 | 幼児教育 | センター2科目 | 大阪府 | E |
42 | ↓ | 66% | 大阪大谷大学 | 教育学部 | 幼児教育 | センター3科目 | 大阪府 | E |
42 | - | 65% | 大阪大谷大学 | 人間社会学部 | スポーツ健康 | センター1科目 | 大阪府 | E |
42 | - | 65% | 大阪大谷大学 | 人間社会学部 | スポーツ健康 | センター2科目 | 大阪府 | E |
42 | - | 66% | 大阪大谷大学 | 人間社会学部 | 人間社会 | センター1科目 | 大阪府 | E |
42 | ↓ | 64% | 大阪大谷大学 | 人間社会学部 | 人間社会 | センター2科目 | 大阪府 | E |
41 | ↓ | 67% | 大阪大谷大学 | 教育学部 | 特別支援教育 | センター2科目 | 大阪府 | E |
41 | ↓ | 66% | 大阪大谷大学 | 教育学部 | 特別支援教育 | センター3科目 | 大阪府 | E |
40 | - | - | 大阪大谷大学 | 教育学部 | 学校教育 | 前期中期 | 大阪府 | E |
40 | - | - | 大阪大谷大学 | 教育学部 | 特別支援教育 | 前期中期 | 大阪府 | E |
40 | - | - | 大阪大谷大学 | 教育学部 | 幼児教育 | 前期中期 | 大阪府 | E |
40 | - | - | 大阪大谷大学 | 人間社会学部 | 人間社会 | 前期中期 | 大阪府 | E |
40 | - | - | 大阪大谷大学 | 薬学部 | 薬 | 前期中期 | 大阪府 | E |
文学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~48 | 46.7 | 3.45~31 | 13.5 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | - | 3.45 | 日本語日本文 | 前期中期 | 大阪府 | 9279/19513位 |
48 | - | 9 | 歴史文化 | 前期中期 | 大阪府 | 9279/19513位 |
47 | 70% | 10.25 | 歴史文化 | センター1科目 | 大阪府 | 10868/19513位 |
47 | 67% | 31 | 歴史文化 | センター2科目 | 大阪府 | 10868/19513位 |
45 | 67% | 8.6 | 日本語日本文 | センター1科目 | 大阪府 | 11526/19513位 |
45 | 65% | 18.5 | 日本語日本文 | センター2科目 | 大阪府 | 11526/19513位 |
人間社会学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~43 | 41.8 | 1.75~8.5 | 4.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | - | 1.75 | スポーツ健康 | 前期中期 | 大阪府 | 13463/19513位 |
42 | 65% | 8.5 | スポーツ健康 | センター1科目 | 大阪府 | 14873/19513位 |
42 | 65% | 4 | スポーツ健康 | センター2科目 | 大阪府 | 14873/19513位 |
42 | 66% | 8.5 | 人間社会 | センター1科目 | 大阪府 | 14873/19513位 |
42 | 64% | 3.56 | 人間社会 | センター2科目 | 大阪府 | 14873/19513位 |
40 | - | 3.29 | 人間社会 | 前期中期 | 大阪府 | 15394/19513位 |
薬学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~43 | 41.5 | 1.19~2.21 | 1.7 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 68% | 2.21 | 薬 | センター3科目 | 大阪府 | 13463/19513位 |
40 | - | 1.19 | 薬 | 前期中期 | 大阪府 | 15394/19513位 |
教育学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~42 | 41.1 | 2.18~6.5 | 3.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 69% | 4.23 | 学校教育 | センター2科目 | 大阪府 | 14873/19513位 |
42 | 69% | 3.73 | 学校教育 | センター3科目 | 大阪府 | 14873/19513位 |
42 | 68% | 3.33 | 幼児教育 | センター2科目 | 大阪府 | 14873/19513位 |
42 | 66% | 6.5 | 幼児教育 | センター3科目 | 大阪府 | 14873/19513位 |
41 | 67% | 4.67 | 特別支援教育 | センター2科目 | 大阪府 | 15105/19513位 |
41 | 66% | 5.67 | 特別支援教育 | センター3科目 | 大阪府 | 15105/19513位 |
40 | - | 2.18 | 学校教育 | 前期中期 | 大阪府 | 15394/19513位 |
40 | - | 2.71 | 特別支援教育 | 前期中期 | 大阪府 | 15394/19513位 |
40 | - | 2.5 | 幼児教育 | 前期中期 | 大阪府 | 15394/19513位 |
大阪大谷大学情報
正式名称 | 大阪大谷大学 |
大学設置年数 | 1966 |
設置者 | 学校法人大谷学園 |
本部所在地 | 大阪府富田林市錦織北3丁目11番地1号 |
キャンパス | |
学部 | 文学部 教育学部 人間社会学部 薬学部 |
研究科 | 文学研究科 |
URL | http://www.osaka-ohtani.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値