大学偏差値 » 大正大学偏差値
大正大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
37~45 | ?~8.5 | 1.8 | 全国大学偏差値ランキング :455/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:277/590位 |
大正大学学部一覧
大正大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | - | 大正大学 | 文学部 | 日本文 | 4科目 | 東京都 | D |
44 | 56% | 大正大学 | 心理社会学部 | 人間科学 | センター英語方式3科目 | 東京都 | E |
44 | 53% | 大正大学 | 心理社会学部 | 人間科学 | センター英語方式4科目 | 東京都 | E |
44 | 56% | 大正大学 | 心理社会学部 | 人間科学 | センター国語方式3科目 | 東京都 | E |
44 | 53% | 大正大学 | 心理社会学部 | 人間科学 | センター国語方式4科目 | 東京都 | E |
44 | 59% | 大正大学 | 心理社会学部 | 臨床心理 | センター英語方式3科目 | 東京都 | E |
44 | 57% | 大正大学 | 心理社会学部 | 臨床心理 | センター英語方式4科目 | 東京都 | E |
44 | 59% | 大正大学 | 心理社会学部 | 臨床心理 | センター国語方式3科目 | 東京都 | E |
44 | 57% | 大正大学 | 心理社会学部 | 臨床心理 | センター国語方式4科目 | 東京都 | E |
44 | 60% | 大正大学 | 表現学部 | 表現文化 | センター英語方式3科目 | 東京都 | E |
44 | 60% | 大正大学 | 表現学部 | 表現文化 | センター英語方式4科目 | 東京都 | E |
44 | 60% | 大正大学 | 表現学部 | 表現文化 | センター国語方式3科目 | 東京都 | E |
44 | 60% | 大正大学 | 表現学部 | 表現文化 | センター国語方式4科目 | 東京都 | E |
44 | 55% | 大正大学 | 文学部 | 人文 | センター英語方式3科目 | 東京都 | E |
44 | 47% | 大正大学 | 文学部 | 人文 | センター英語方式4科目 | 東京都 | E |
44 | 55% | 大正大学 | 文学部 | 人文 | センター国語方式3科目 | 東京都 | E |
44 | 54% | 大正大学 | 文学部 | 人文 | センター国語方式4科目 | 東京都 | E |
43 | - | 大正大学 | 心理社会学部 | 人間科学 | 2科目 | 東京都 | E |
43 | - | 大正大学 | 心理社会学部 | 人間科学 | 3科目 | 東京都 | E |
43 | - | 大正大学 | 心理社会学部 | 人間科学 | 4科目 | 東京都 | E |
43 | - | 大正大学 | 心理社会学部 | 臨床心理 | 2科目 | 東京都 | E |
43 | - | 大正大学 | 心理社会学部 | 臨床心理 | 3科目 | 東京都 | E |
43 | - | 大正大学 | 心理社会学部 | 臨床心理 | 4科目 | 東京都 | E |
43 | - | 大正大学 | 表現学部 | 表現文化 | 2科目 | 東京都 | E |
43 | - | 大正大学 | 表現学部 | 表現文化 | 3科目 | 東京都 | E |
43 | 44% | 大正大学 | 仏教学部 | 仏教 | センター英語方式3科目 | 東京都 | E |
43 | 43% | 大正大学 | 仏教学部 | 仏教 | センター英語方式4科目 | 東京都 | E |
43 | 45% | 大正大学 | 仏教学部 | 仏教 | センター国語方式3科目 | 東京都 | E |
43 | 45% | 大正大学 | 仏教学部 | 仏教 | センター国語方式4科目 | 東京都 | E |
43 | - | 大正大学 | 文学部 | 人文 | 2科目 | 東京都 | E |
43 | - | 大正大学 | 文学部 | 人文 | 3科目 | 東京都 | E |
43 | - | 大正大学 | 文学部 | 日本文 | 2科目 | 東京都 | E |
43 | - | 大正大学 | 文学部 | 日本文 | 3科目 | 東京都 | E |
42 | - | 大正大学 | 文学部 | 人文 | 4科目 | 東京都 | E |
42 | 58% | 大正大学 | 文学部 | 日本文 | センター英語方式3科目 | 東京都 | E |
42 | 52% | 大正大学 | 文学部 | 日本文 | センター英語方式4科目 | 東京都 | E |
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 60% | 大正大学 | 文学部 | 日本文 | センター国語方式3科目 | 東京都 | E |
42 | 55% | 大正大学 | 文学部 | 日本文 | センター国語方式4科目 | 東京都 | E |
42 | 55% | 大正大学 | 文学部 | 歴史 | センター英語方式3科目 | 東京都 | E |
42 | 51% | 大正大学 | 文学部 | 歴史 | センター英語方式4科目 | 東京都 | E |
42 | 55% | 大正大学 | 文学部 | 歴史 | センター国語方式3科目 | 東京都 | E |
42 | 54% | 大正大学 | 文学部 | 歴史 | センター国語方式4科目 | 東京都 | E |
40 | - | 大正大学 | 地域創生学部 | 地域創生 | 2科目 | 東京都 | E |
40 | 45% | 大正大学 | 地域創生学部 | 地域創生 | センター英語方式3科目 | 東京都 | E |
40 | 45% | 大正大学 | 地域創生学部 | 地域創生 | センター英語方式4科目 | 東京都 | E |
40 | 45% | 大正大学 | 地域創生学部 | 地域創生 | センター国語方式3科目 | 東京都 | E |
40 | 44% | 大正大学 | 地域創生学部 | 地域創生 | センター国語方式4科目 | 東京都 | E |
40 | - | 大正大学 | 表現学部 | 表現文化 | 4科目 | 東京都 | E |
40 | - | 大正大学 | 仏教学部 | 仏教 | 2科目 | 東京都 | E |
40 | - | 大正大学 | 文学部 | 歴史 | 2科目 | 東京都 | E |
40 | - | 大正大学 | 文学部 | 歴史 | 3科目 | 東京都 | E |
40 | - | 大正大学 | 文学部 | 歴史 | 4科目 | 東京都 | E |
38 | - | 大正大学 | 社会共生学部 | 公共政策 | 2科目 | 東京都 | F |
38 | - | 大正大学 | 社会共生学部 | 公共政策 | 3科目 | 東京都 | F |
38 | - | 大正大学 | 社会共生学部 | 社会福祉 | 2科目 | 東京都 | F |
38 | - | 大正大学 | 社会共生学部 | 社会福祉 | 3科目 | 東京都 | F |
38 | - | 大正大学 | 地域創生学部 | 地域創生 | 3科目 | 東京都 | F |
38 | - | 大正大学 | 地域創生学部 | 地域創生 | 4科目 | 東京都 | F |
38 | - | 大正大学 | 仏教学部 | 仏教 | 3科目 | 東京都 | F |
38 | - | 大正大学 | 仏教学部 | 仏教 | 4科目 | 東京都 | F |
37 | - | 大正大学 | 社会共生学部 | 公共政策 | 4科目 | 東京都 | F |
37 | 48% | 大正大学 | 社会共生学部 | 公共政策 | センター英語方式3科目 | 東京都 | F |
37 | 47% | 大正大学 | 社会共生学部 | 公共政策 | センター英語方式4科目 | 東京都 | F |
37 | 48% | 大正大学 | 社会共生学部 | 公共政策 | センター国語方式3科目 | 東京都 | F |
37 | 47% | 大正大学 | 社会共生学部 | 公共政策 | センター国語方式4科目 | 東京都 | F |
37 | - | 大正大学 | 社会共生学部 | 社会福祉 | 4科目 | 東京都 | F |
37 | 50% | 大正大学 | 社会共生学部 | 社会福祉 | センター英語方式3科目 | 東京都 | F |
37 | 49% | 大正大学 | 社会共生学部 | 社会福祉 | センター英語方式4科目 | 東京都 | F |
37 | 49% | 大正大学 | 社会共生学部 | 社会福祉 | センター国語方式3科目 | 東京都 | F |
37 | 48% | 大正大学 | 社会共生学部 | 社会福祉 | センター国語方式4科目 | 東京都 | F |
文学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~45 | 42.4 | 1~2.8 | 1.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | - | 1.5 | 日本文 | 4科目 | 東京都 | 9620/20048位 |
44 | 55% | 1.4 | 人文 | センター英語方式3科目 | 東京都 | 11289/20048位 |
44 | 47% | 1.8 | 人文 | センター英語方式4科目 | 東京都 | 11289/20048位 |
44 | 55% | 2.2 | 人文 | センター国語方式3科目 | 東京都 | 11289/20048位 |
44 | 54% | 1.6 | 人文 | センター国語方式4科目 | 東京都 | 11289/20048位 |
43 | - | 2.4 | 人文 | 2科目 | 東京都 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.7 | 人文 | 3科目 | 東京都 | 11661/20048位 |
43 | - | 2.3 | 日本文 | 2科目 | 東京都 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.9 | 日本文 | 3科目 | 東京都 | 11661/20048位 |
42 | - | 1 | 人文 | 4科目 | 東京都 | 13165/20048位 |
42 | 58% | 2.4 | 日本文 | センター英語方式3科目 | 東京都 | 13165/20048位 |
42 | 52% | 2 | 日本文 | センター英語方式4科目 | 東京都 | 13165/20048位 |
42 | 60% | 2.8 | 日本文 | センター国語方式3科目 | 東京都 | 13165/20048位 |
42 | 55% | 1.7 | 日本文 | センター国語方式4科目 | 東京都 | 13165/20048位 |
42 | 55% | 1.3 | 歴史 | センター英語方式3科目 | 東京都 | 13165/20048位 |
42 | 51% | 1.6 | 歴史 | センター英語方式4科目 | 東京都 | 13165/20048位 |
42 | 55% | 2.1 | 歴史 | センター国語方式3科目 | 東京都 | 13165/20048位 |
42 | 54% | 1.8 | 歴史 | センター国語方式4科目 | 東京都 | 13165/20048位 |
40 | - | 2.6 | 歴史 | 2科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.7 | 歴史 | 3科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.3 | 歴史 | 4科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
心理社会学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
43~44 | 43.6 | 1.2~3.7 | 2.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 56% | 2 | 人間科学 | センター英語方式3科目 | 東京都 | 11289/20048位 |
44 | 53% | 1.2 | 人間科学 | センター英語方式4科目 | 東京都 | 11289/20048位 |
44 | 56% | 2.8 | 人間科学 | センター国語方式3科目 | 東京都 | 11289/20048位 |
44 | 53% | 1.7 | 人間科学 | センター国語方式4科目 | 東京都 | 11289/20048位 |
44 | 59% | 2.9 | 臨床心理 | センター英語方式3科目 | 東京都 | 11289/20048位 |
44 | 57% | 1.6 | 臨床心理 | センター英語方式4科目 | 東京都 | 11289/20048位 |
44 | 59% | 3.2 | 臨床心理 | センター国語方式3科目 | 東京都 | 11289/20048位 |
44 | 57% | 1.5 | 臨床心理 | センター国語方式4科目 | 東京都 | 11289/20048位 |
43 | - | 3.1 | 人間科学 | 2科目 | 東京都 | 11661/20048位 |
43 | - | 2.2 | 人間科学 | 3科目 | 東京都 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.3 | 人間科学 | 4科目 | 東京都 | 11661/20048位 |
43 | - | 3.7 | 臨床心理 | 2科目 | 東京都 | 11661/20048位 |
43 | - | 2.7 | 臨床心理 | 3科目 | 東京都 | 11661/20048位 |
43 | - | 2 | 臨床心理 | 4科目 | 東京都 | 11661/20048位 |
表現学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~44 | 43.1 | 1~8.5 | 2.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 60% | 2.1 | 表現文化 | センター英語方式3科目 | 東京都 | 11289/20048位 |
44 | 60% | 1 | 表現文化 | センター英語方式4科目 | 東京都 | 11289/20048位 |
44 | 60% | 3.4 | 表現文化 | センター国語方式3科目 | 東京都 | 11289/20048位 |
44 | 60% | 1.6 | 表現文化 | センター国語方式4科目 | 東京都 | 11289/20048位 |
43 | - | 8.5 | 表現文化 | 2科目 | 東京都 | 11661/20048位 |
43 | - | 2.6 | 表現文化 | 3科目 | 東京都 | 11661/20048位 |
40 | - | 1 | 表現文化 | 4科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
仏教学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~43 | 41.1 | 1~2 | 1.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 44% | 1.1 | 仏教 | センター英語方式3科目 | 東京都 | 11661/20048位 |
43 | 43% | 1 | 仏教 | センター英語方式4科目 | 東京都 | 11661/20048位 |
43 | 45% | 1.3 | 仏教 | センター国語方式3科目 | 東京都 | 11661/20048位 |
43 | 45% | 2 | 仏教 | センター国語方式4科目 | 東京都 | 11661/20048位 |
40 | - | 1.4 | 仏教 | 2科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
38 | - | 1 | 仏教 | 3科目 | 東京都 | 15715/20048位 |
38 | - | 1 | 仏教 | 4科目 | 東京都 | 15715/20048位 |
地域創生学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~40 | 39.4 | ?~1.3 | 1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | - | 1.1 | 地域創生 | 2科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | 45% | 1.2 | 地域創生 | センター英語方式3科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | 45% | 1 | 地域創生 | センター英語方式4科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | 45% | 1.3 | 地域創生 | センター国語方式3科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
40 | 44% | 1 | 地域創生 | センター国語方式4科目 | 東京都 | 13644/20048位 |
38 | - | 1.1 | 地域創生 | 3科目 | 東京都 | 15715/20048位 |
38 | - | -0 | 地域創生 | 4科目 | 東京都 | 15715/20048位 |
社会共生学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
37~38 | 37.3 | ?~2.6 | 1.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | - | 1.3 | 公共政策 | 2科目 | 東京都 | 15715/20048位 |
38 | - | 1.2 | 公共政策 | 3科目 | 東京都 | 15715/20048位 |
38 | - | 2.6 | 社会福祉 | 2科目 | 東京都 | 15715/20048位 |
38 | - | 1.5 | 社会福祉 | 3科目 | 東京都 | 15715/20048位 |
37 | - | -0 | 公共政策 | 4科目 | 東京都 | 17202/20048位 |
37 | 48% | 1.4 | 公共政策 | センター英語方式3科目 | 東京都 | 17202/20048位 |
37 | 47% | 1.3 | 公共政策 | センター英語方式4科目 | 東京都 | 17202/20048位 |
37 | 48% | 1.4 | 公共政策 | センター国語方式3科目 | 東京都 | 17202/20048位 |
37 | 47% | 1.3 | 公共政策 | センター国語方式4科目 | 東京都 | 17202/20048位 |
37 | - | 1 | 社会福祉 | 4科目 | 東京都 | 17202/20048位 |
37 | 50% | 1.3 | 社会福祉 | センター英語方式3科目 | 東京都 | 17202/20048位 |
37 | 49% | -0 | 社会福祉 | センター英語方式4科目 | 東京都 | 17202/20048位 |
37 | 49% | 1.6 | 社会福祉 | センター国語方式3科目 | 東京都 | 17202/20048位 |
37 | 48% | 1 | 社会福祉 | センター国語方式4科目 | 東京都 | 17202/20048位 |
大正大学情報
正式名称 | 大正大学 |
大学設置年数 | 1926 |
設置者 | 学校法人大正大学 |
本部所在地 | 東京都豊島区西巣鴨3-20-1 |
キャンパス | 巣鴨(東京都豊島区) 埼玉(埼玉県北葛飾郡松伏町) |
学部 | 地域創生学部 心理社会学部 人間学部 文学部 表現学部 仏教学部 |
研究科 | 仏教学研究科 文学研究科 人間学研究科 |
URL | http://www.tais.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値