大学偏差値 » 中京大学偏差値
中京大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
45~60 | 1.1~9.6 | 3.4 | 全国大学偏差値ランキング :166/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:72/590位 |
中京大学学部一覧
中京大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 76% | 中京大学 | 心理学部 | 心理 | センタープラス国語 | 愛知県 | A |
58 | 76% | 中京大学 | 心理学部 | 心理 | センター2科目 | 愛知県 | B |
58 | 75% | 中京大学 | 心理学部 | 心理 | センター3科目 | 愛知県 | B |
58 | 74% | 中京大学 | 心理学部 | 心理 | センター4科目 | 愛知県 | B |
58 | 73% | 中京大学 | 心理学部 | 心理 | センター5科目 | 愛知県 | B |
58 | 79% | 中京大学 | 心理学部 | 心理 | センタープラス英語 | 愛知県 | B |
58 | 75% | 中京大学 | 心理学部 | 心理 | センタープラス数学 | 愛知県 | B |
58 | - | 中京大学 | 心理学部 | 心理 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | B |
58 | - | 中京大学 | 心理学部 | 心理 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | B |
58 | - | 中京大学 | 文学部 | 言語表現 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | B |
58 | - | 中京大学 | 文学部 | 言語表現 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | B |
58 | - | 中京大学 | 文学部 | 日本文 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | B |
58 | - | 中京大学 | 文学部 | 歴史文化 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | B |
58 | - | 中京大学 | 文学部 | 歴史文化 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | B |
58 | - | 中京大学 | 文学部 | 歴史文化 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | B |
58 | - | 中京大学 | 文学部 | 歴史文化 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | B |
55 | - | 中京大学 | 経営学部 | 経営 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | B |
55 | - | 中京大学 | 経営学部 | 経営 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | B |
55 | - | 中京大学 | 経済学部 | 経済 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | B |
55 | - | 中京大学 | 心理学部 | 心理 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | B |
55 | - | 中京大学 | 心理学部 | 心理 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | B |
55 | 69% | 中京大学 | 文学部 | 言語表現 | センター2科目 | 愛知県 | B |
55 | 68% | 中京大学 | 文学部 | 言語表現 | センター3科目 | 愛知県 | B |
55 | 66% | 中京大学 | 文学部 | 言語表現 | センター4科目 | 愛知県 | B |
55 | 64% | 中京大学 | 文学部 | 言語表現 | センター5科目 | 愛知県 | B |
55 | 68% | 中京大学 | 文学部 | 言語表現 | センタープラス国語 | 愛知県 | B |
55 | - | 中京大学 | 文学部 | 言語表現 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | B |
55 | - | 中京大学 | 文学部 | 言語表現 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | B |
55 | 72% | 中京大学 | 文学部 | 日本文 | センター2科目 | 愛知県 | B |
55 | 71% | 中京大学 | 文学部 | 日本文 | センター3科目 | 愛知県 | B |
55 | 70% | 中京大学 | 文学部 | 日本文 | センター4科目 | 愛知県 | B |
55 | 65% | 中京大学 | 文学部 | 日本文 | センター5科目 | 愛知県 | B |
55 | 77% | 中京大学 | 文学部 | 日本文 | センタープラス国語 | 愛知県 | B |
55 | - | 中京大学 | 文学部 | 日本文 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | B |
55 | - | 中京大学 | 文学部 | 日本文 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | B |
55 | - | 中京大学 | 文学部 | 日本文 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | B |
55 | 72% | 中京大学 | 文学部 | 歴史文化 | センター2科目 | 愛知県 | B |
55 | 71% | 中京大学 | 文学部 | 歴史文化 | センター3科目 | 愛知県 | B |
55 | 70% | 中京大学 | 文学部 | 歴史文化 | センター4科目 | 愛知県 | B |
55 | 67% | 中京大学 | 文学部 | 歴史文化 | センター5科目 | 愛知県 | B |
55 | 74% | 中京大学 | 文学部 | 歴史文化 | センタープラス国語 | 愛知県 | B |
55 | - | 中京大学 | 法学部 | 法律 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | B |
53 | 69% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | センター2科目 | 愛知県 | C |
53 | 68% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | センター3科目 | 愛知県 | C |
53 | 66% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | センター4科目 | 愛知県 | C |
53 | 65% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | センター5科目 | 愛知県 | C |
53 | 65% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | センター競技2科目 | 愛知県 | C |
53 | 66% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | センタープラス英語 | 愛知県 | C |
53 | 70% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | センタープラス国語 | 愛知県 | C |
53 | 74% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | センタープラス数学 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ教育 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | C |
53 | 73% | 中京大学 | スポーツ科学部 | トレーナー | センター2科目 | 愛知県 | C |
53 | 72% | 中京大学 | スポーツ科学部 | トレーナー | センター3科目 | 愛知県 | C |
53 | 70% | 中京大学 | スポーツ科学部 | トレーナー | センター4科目 | 愛知県 | C |
53 | 69% | 中京大学 | スポーツ科学部 | トレーナー | センター5科目 | 愛知県 | C |
53 | 68% | 中京大学 | スポーツ科学部 | トレーナー | センター競技2科目 | 愛知県 | C |
53 | 65% | 中京大学 | スポーツ科学部 | トレーナー | センタープラス英語 | 愛知県 | C |
53 | 67% | 中京大学 | スポーツ科学部 | トレーナー | センタープラス国語 | 愛知県 | C |
53 | 71% | 中京大学 | スポーツ科学部 | トレーナー | センタープラス数学 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | スポーツ科学部 | トレーナー | 前期A方式2教科 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | スポーツ科学部 | トレーナー | 前期A方式3教科 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | スポーツ科学部 | トレーナー | 前期M方式2教科 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | スポーツ科学部 | トレーナー | 前期M方式3教科 | 愛知県 | C |
53 | 69% | 中京大学 | 経営学部 | 経営 | センタープラス英語 | 愛知県 | C |
53 | 72% | 中京大学 | 経営学部 | 経営 | センタープラス国語 | 愛知県 | C |
53 | 76% | 中京大学 | 経営学部 | 経営 | センタープラス数学 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | 経営学部 | 経営 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | 経営学部 | 経営 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | C |
53 | 71% | 中京大学 | 経済学部 | 経済 | センタープラス英語 | 愛知県 | C |
53 | 73% | 中京大学 | 経済学部 | 経済 | センタープラス国語 | 愛知県 | C |
53 | 70% | 中京大学 | 経済学部 | 経済 | センタープラス数学 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | 経済学部 | 経済 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | 経済学部 | 経済 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | 経済学部 | 経済 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会学 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会学 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | 工学部 | 情報工 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | 工学部 | 情報工 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | C |
53 | 68% | 中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | センター2科目 | 愛知県 | C |
53 | 67% | 中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | センター3科目 | 愛知県 | C |
53 | 63% | 中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | センター4科目 | 愛知県 | C |
53 | 62% | 中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | センター5科目 | 愛知県 | C |
53 | 62% | 中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | センタープラス英語 | 愛知県 | C |
53 | 69% | 中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | センタープラス国語 | 愛知県 | C |
53 | 63% | 中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | センタープラス数学 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | C |
53 | 70% | 中京大学 | 法学部 | 法律 | センター2科目 | 愛知県 | C |
53 | 69% | 中京大学 | 法学部 | 法律 | センター3科目 | 愛知県 | C |
53 | 64% | 中京大学 | 法学部 | 法律 | センター4科目 | 愛知県 | C |
53 | 63% | 中京大学 | 法学部 | 法律 | センター5科目 | 愛知県 | C |
53 | 70% | 中京大学 | 法学部 | 法律 | センタープラス英語 | 愛知県 | C |
53 | 75% | 中京大学 | 法学部 | 法律 | センタープラス国語 | 愛知県 | C |
53 | 70% | 中京大学 | 法学部 | 法律 | センタープラス数学 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | 法学部 | 法律 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | 法学部 | 法律 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | C |
53 | - | 中京大学 | 法学部 | 法律 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | C |
52 | 69% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | センター2科目 | 愛知県 | C |
52 | 66% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | センター3科目 | 愛知県 | C |
52 | 65% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | センター4科目 | 愛知県 | C |
52 | 64% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | センター5科目 | 愛知県 | C |
52 | 60% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | センター競技2科目 | 愛知県 | C |
52 | 69% | 中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | センター2科目 | 愛知県 | C |
52 | 65% | 中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | センター3科目 | 愛知県 | C |
52 | 64% | 中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | センター4科目 | 愛知県 | C |
52 | 61% | 中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | センター5科目 | 愛知県 | C |
52 | 69% | 中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | センター競技2科目 | 愛知県 | C |
52 | 70% | 中京大学 | 経営学部 | 経営 | センター2科目 | 愛知県 | C |
52 | 67% | 中京大学 | 経営学部 | 経営 | センター3科目 | 愛知県 | C |
52 | 65% | 中京大学 | 経営学部 | 経営 | センター4科目 | 愛知県 | C |
52 | 63% | 中京大学 | 経営学部 | 経営 | センター5科目 | 愛知県 | C |
52 | 70% | 中京大学 | 経済学部 | 経済 | センター2科目 | 愛知県 | C |
52 | 67% | 中京大学 | 経済学部 | 経済 | センター3科目 | 愛知県 | C |
52 | 65% | 中京大学 | 経済学部 | 経済 | センター4科目 | 愛知県 | C |
52 | 61% | 中京大学 | 経済学部 | 経済 | センター5科目 | 愛知県 | C |
52 | 69% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/コミュニティ学 | センター2科目 | 愛知県 | C |
52 | 62% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/コミュニティ学 | センター3科目 | 愛知県 | C |
52 | 61% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/コミュニティ学 | センター4科目 | 愛知県 | C |
52 | 58% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/コミュニティ学 | センター5科目 | 愛知県 | C |
51 | 70% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツマネジメント | センター2科目 | 愛知県 | C |
51 | 68% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツマネジメント | センター3科目 | 愛知県 | C |
51 | 65% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツマネジメント | センター4科目 | 愛知県 | C |
51 | 64% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツマネジメント | センター5科目 | 愛知県 | C |
51 | 70% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツマネジメント | センター競技2科目 | 愛知県 | C |
51 | 64% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/国際文化 | センター2科目 | 愛知県 | C |
51 | 63% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/国際文化 | センター3科目 | 愛知県 | C |
51 | 62% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/国際文化 | センター4科目 | 愛知県 | C |
51 | 61% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/国際文化 | センター5科目 | 愛知県 | C |
51 | 68% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会学 | センター2科目 | 愛知県 | C |
51 | 67% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会学 | センター3科目 | 愛知県 | C |
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 65% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会学 | センター4科目 | 愛知県 | C |
51 | 64% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会学 | センター5科目 | 愛知県 | C |
51 | 69% | 中京大学 | 工学部 | 情報工 | センター3科目 | 愛知県 | C |
51 | 68% | 中京大学 | 工学部 | 情報工 | センター4科目 | 愛知県 | C |
51 | 67% | 中京大学 | 工学部 | 情報工 | センター5科目 | 愛知県 | C |
51 | 66% | 中京大学 | 工学部 | 情報工 | センター6科目 | 愛知県 | C |
51 | 67% | 中京大学 | 国際学部 | 言語文化/複言語・複文化学 | センター2科目 | 愛知県 | C |
51 | 66% | 中京大学 | 国際学部 | 言語文化/複言語・複文化学 | センター3科目 | 愛知県 | C |
51 | 65% | 中京大学 | 国際学部 | 言語文化/複言語・複文化学 | センター4科目 | 愛知県 | C |
51 | 64% | 中京大学 | 国際学部 | 言語文化/複言語・複文化学 | センター5科目 | 愛知県 | C |
51 | 64% | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際経済学 | センター2科目 | 愛知県 | C |
51 | 63% | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際経済学 | センター3科目 | 愛知県 | C |
51 | 62% | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際経済学 | センター4科目 | 愛知県 | C |
51 | 61% | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際経済学 | センター5科目 | 愛知県 | C |
51 | 59% | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際人間学 | センター2科目 | 愛知県 | C |
51 | 58% | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際人間学 | センター3科目 | 愛知県 | C |
51 | 57% | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際人間学 | センター4科目 | 愛知県 | C |
51 | 56% | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際人間学 | センター5科目 | 愛知県 | C |
51 | 58% | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際政治学 | センター2科目 | 愛知県 | C |
51 | 55% | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際政治学 | センター3科目 | 愛知県 | C |
51 | 54% | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際政治学 | センター4科目 | 愛知県 | C |
51 | 53% | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際政治学 | センター5科目 | 愛知県 | C |
50 | 65% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツマネジメント | センタープラス英語 | 愛知県 | C |
50 | 68% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツマネジメント | センタープラス国語 | 愛知県 | C |
50 | 71% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツマネジメント | センタープラス数学 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツマネジメント | 前期A方式2教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツマネジメント | 前期A方式3教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツマネジメント | 前期M方式2教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツマネジメント | 前期M方式3教科 | 愛知県 | C |
50 | 61% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | センタープラス英語 | 愛知県 | C |
50 | 70% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | センタープラス国語 | 愛知県 | C |
50 | 70% | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | センタープラス数学 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | スポーツ科学部 | スポーツ健康科学 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | C |
50 | 67% | 中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | センタープラス英語 | 愛知県 | C |
50 | 66% | 中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | センタープラス国語 | 愛知県 | C |
50 | 71% | 中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | センタープラス数学 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | スポーツ科学部 | 競技スポーツ科学 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/コミュニティ学 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | C |
50 | 64% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会学 | センタープラス英語 | 愛知県 | C |
50 | 77% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会学 | センタープラス国語 | 愛知県 | C |
50 | 63% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会学 | センタープラス数学 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会学 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会学 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会福祉学 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会福祉学 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会福祉学 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | C |
50 | 67% | 中京大学 | 工学部 | 機械システム工 | センター3科目 | 愛知県 | C |
50 | 66% | 中京大学 | 工学部 | 機械システム工 | センター4科目 | 愛知県 | C |
50 | 65% | 中京大学 | 工学部 | 機械システム工 | センター5科目 | 愛知県 | C |
50 | 64% | 中京大学 | 工学部 | 機械システム工 | センター6科目 | 愛知県 | C |
50 | 64% | 中京大学 | 工学部 | 機械システム工 | センタープラス数学 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 工学部 | 機械システム工 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 工学部 | 機械システム工 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 工学部 | 機械システム工 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 工学部 | 機械システム工 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | C |
50 | 68% | 中京大学 | 工学部 | 情報工 | センタープラス数学 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 工学部 | 情報工 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 工学部 | 情報工 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | C |
50 | 64% | 中京大学 | 工学部 | 電気電子工 | センター3科目 | 愛知県 | C |
50 | 63% | 中京大学 | 工学部 | 電気電子工 | センター4科目 | 愛知県 | C |
50 | 61% | 中京大学 | 工学部 | 電気電子工 | センター5科目 | 愛知県 | C |
50 | 60% | 中京大学 | 工学部 | 電気電子工 | センター6科目 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 工学部 | 電気電子工 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 工学部 | 電気電子工 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 工学部 | 電気電子工 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | C |
50 | 62% | 中京大学 | 国際学部 | 言語文化/英米学 | センター2科目 | 愛知県 | C |
50 | 60% | 中京大学 | 国際学部 | 言語文化/英米学 | センター3科目 | 愛知県 | C |
50 | 58% | 中京大学 | 国際学部 | 言語文化/英米学 | センター4科目 | 愛知県 | C |
50 | 57% | 中京大学 | 国際学部 | 言語文化/英米学 | センター5科目 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 国際学部 | 言語文化/英米学 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 国際学部 | 言語文化/英米学 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 国際学部 | 言語文化/英米学 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際経済学 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際経済学 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際経済学 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際人間学 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際政治学 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際政治学 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際政治学 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際政治学 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | C |
50 | - | 中京大学 | 総合政策学部 | 総合政策 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | C |
49 | 63% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会福祉学 | センター2科目 | 愛知県 | D |
49 | 61% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会福祉学 | センター3科目 | 愛知県 | D |
49 | 60% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会福祉学 | センター4科目 | 愛知県 | D |
49 | 59% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会福祉学 | センター5科目 | 愛知県 | D |
49 | 64% | 中京大学 | 工学部 | メディア工 | センター3科目 | 愛知県 | D |
49 | 62% | 中京大学 | 工学部 | メディア工 | センター4科目 | 愛知県 | D |
49 | 61% | 中京大学 | 工学部 | メディア工 | センター5科目 | 愛知県 | D |
49 | 60% | 中京大学 | 工学部 | メディア工 | センター6科目 | 愛知県 | D |
48 | 65% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/コミュニティ学 | センタープラス英語 | 愛知県 | D |
48 | 68% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/コミュニティ学 | センタープラス国語 | 愛知県 | D |
48 | 63% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/コミュニティ学 | センタープラス数学 | 愛知県 | D |
48 | - | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/コミュニティ学 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | D |
48 | - | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/コミュニティ学 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | D |
48 | - | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/コミュニティ学 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | D |
48 | 63% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/国際文化 | センタープラス英語 | 愛知県 | D |
48 | 66% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/国際文化 | センタープラス国語 | 愛知県 | D |
48 | 59% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/国際文化 | センタープラス数学 | 愛知県 | D |
48 | - | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/国際文化 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | D |
48 | - | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/国際文化 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | D |
48 | - | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/国際文化 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | D |
48 | - | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/国際文化 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | D |
48 | 59% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会福祉学 | センタープラス英語 | 愛知県 | D |
48 | 64% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会福祉学 | センタープラス国語 | 愛知県 | D |
48 | 64% | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会福祉学 | センタープラス数学 | 愛知県 | D |
48 | - | 中京大学 | 現代社会学部 | 現代社会/社会福祉学 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | D |
48 | 61% | 中京大学 | 工学部 | メディア工 | センタープラス数学 | 愛知県 | D |
48 | - | 中京大学 | 工学部 | メディア工 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | D |
48 | - | 中京大学 | 工学部 | メディア工 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | D |
48 | 63% | 中京大学 | 工学部 | 電気電子工 | センタープラス数学 | 愛知県 | D |
48 | - | 中京大学 | 工学部 | 電気電子工 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | D |
48 | 67% | 中京大学 | 国際学部 | 言語文化/英米学 | センタープラス英語 | 愛知県 | D |
48 | - | 中京大学 | 国際学部 | 言語文化/英米学 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | D |
48 | 65% | 中京大学 | 国際学部 | 言語文化/複言語・複文化学 | センタープラス英語 | 愛知県 | D |
48 | - | 中京大学 | 国際学部 | 言語文化/複言語・複文化学 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | D |
48 | - | 中京大学 | 国際学部 | 言語文化/複言語・複文化学 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | D |
48 | - | 中京大学 | 国際学部 | 言語文化/複言語・複文化学 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | D |
48 | - | 中京大学 | 国際学部 | 言語文化/複言語・複文化学 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | D |
48 | 64% | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際経済学 | センタープラス英語 | 愛知県 | D |
48 | - | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際経済学 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | D |
48 | 62% | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際人間学 | センタープラス英語 | 愛知県 | D |
48 | - | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際人間学 | 前期A方式2教科 | 愛知県 | D |
48 | - | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際人間学 | 前期M方式2教科 | 愛知県 | D |
48 | - | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際人間学 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | D |
48 | 56% | 中京大学 | 国際学部 | 国際/国際政治学 | センタープラス英語 | 愛知県 | D |
45 | - | 中京大学 | 工学部 | メディア工 | 前期A方式3教科 | 愛知県 | D |
45 | - | 中京大学 | 工学部 | メディア工 | 前期M方式3教科 | 愛知県 | D |
心理学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
55~60 | 57.6 | 2.2~7.7 | 5.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 76% | 7.4 | 心理 | センタープラス国語 | 愛知県 | 872/20048位 |
58 | 76% | 4 | 心理 | センター2科目 | 愛知県 | 1444/20048位 |
58 | 75% | 4 | 心理 | センター3科目 | 愛知県 | 1444/20048位 |
58 | 74% | 2.2 | 心理 | センター4科目 | 愛知県 | 1444/20048位 |
58 | 73% | 2.2 | 心理 | センター5科目 | 愛知県 | 1444/20048位 |
58 | 79% | 7.4 | 心理 | センタープラス英語 | 愛知県 | 1444/20048位 |
58 | 75% | 7.4 | 心理 | センタープラス数学 | 愛知県 | 1444/20048位 |
