大学偏差値 » 東海大学偏差値
東海大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
35~68 | ?~26.8 | 2.4 | 全国大学偏差値ランキング :12/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:5/590位 |
東海大学学部一覧
東海大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 83% | 東海大学 | 医学部 | 医 | センター | 神奈川県 | S |
68 | 83% | 東海大学 | 医学部 | 医 | センター神奈川地域 | 神奈川県 | S |
68 | 83% | 東海大学 | 医学部 | 医 | センター静岡地域 | 神奈川県 | S |
65 | - | 東海大学 | 医学部 | 医 | 一般 | 神奈川県 | S |
53 | - | 東海大学 | 海洋学部 | 海洋生物 | 理系統一 | 静岡県 | C |
53 | - | 東海大学 | 文学部 | 歴史/考古学 | 文系統一 | 神奈川県 | C |
51 | 62% | 東海大学 | 医学部 | 看護 | センター | 神奈川県 | C |
51 | 66% | 東海大学 | 海洋学部 | 海洋生物 | センター | 静岡県 | C |
50 | - | 東海大学 | 医学部 | 看護 | 一般 | 神奈川県 | C |
50 | - | 東海大学 | 海洋学部 | 海洋生物 | 一般 | 静岡県 | C |
50 | - | 東海大学 | 文化社会学部 | 心理・社会 | 文系統一 | 神奈川県 | C |
50 | - | 東海大学 | 文学部 | 日本文 | 文系統一 | 神奈川県 | C |
50 | - | 東海大学 | 文学部 | 歴史/西洋史 | 文系統一 | 神奈川県 | C |
50 | 65% | 東海大学 | 文学部 | 歴史/日本史 | センター | 神奈川県 | C |
50 | - | 東海大学 | 文学部 | 歴史/日本史 | 一般 | 神奈川県 | C |
50 | - | 東海大学 | 文学部 | 歴史/日本史 | 文系統一 | 神奈川県 | C |
49 | 65% | 東海大学 | 海洋学部 | 海洋理工/航海学 | センター | 静岡県 | D |
49 | 61% | 東海大学 | 情報理工学部 | 情報メディア | センター | 東京都 | D |
49 | 65% | 東海大学 | 文化社会学部 | 心理・社会 | センター | 神奈川県 | D |
49 | 62% | 東海大学 | 文化社会学部 | 文芸創作 | センター | 神奈川県 | D |
48 | - | 東海大学 | 海洋学部 | 海洋理工/航海学 | 一般 | 静岡県 | D |
48 | - | 東海大学 | 海洋学部 | 海洋理工/航海学 | 理系統一 | 静岡県 | D |
48 | 60% | 東海大学 | 教養学部 | 芸術 | センター | 神奈川県 | D |
48 | - | 東海大学 | 教養学部 | 芸術 | 文系理系併用 | 神奈川県 | D |
48 | - | 東海大学 | 建築都市学部 | 建築 | 文系理系併用 | 神奈川県 | D |
48 | - | 東海大学 | 情報理工学部 | 情報メディア | 一般 | 東京都 | D |
48 | - | 東海大学 | 情報理工学部 | 情報科学 | 理系統一 | 神奈川県 | D |
48 | 57% | 東海大学 | 政治経済学部 | 経済 | センター | 神奈川県 | D |
48 | - | 東海大学 | 政治経済学部 | 経済 | 文系理系併用 | 神奈川県 | D |
48 | 64% | 東海大学 | 文化社会学部 | 広報メディア | センター | 神奈川県 | D |
48 | - | 東海大学 | 文化社会学部 | 広報メディア | 文系統一 | 神奈川県 | D |
48 | - | 東海大学 | 文化社会学部 | 心理・社会 | 一般 | 神奈川県 | D |
48 | - | 東海大学 | 文化社会学部 | 文芸創作 | 一般 | 神奈川県 | D |
48 | - | 東海大学 | 文化社会学部 | 文芸創作 | 文系統一 | 神奈川県 | D |
48 | 59% | 東海大学 | 文学部 | 日本文 | センター | 神奈川県 | D |
48 | - | 東海大学 | 文学部 | 日本文 | 一般 | 神奈川県 | D |
48 | 64% | 東海大学 | 文学部 | 歴史/考古学 | センター | 神奈川県 | D |
48 | - | 東海大学 | 文学部 | 歴史/考古学 | 一般 | 神奈川県 | D |
48 | 59% | 東海大学 | 文学部 | 歴史/西洋史 | センター | 神奈川県 | D |
48 | - | 東海大学 | 文学部 | 歴史/西洋史 | 一般 | 神奈川県 | D |
47 | 61% | 東海大学 | 情報理工学部 | 情報科学 | センター | 神奈川県 | D |
46 | 56% | 東海大学 | 観光学部 | 観光 | センター | 東京都 | D |
46 | 59% | 東海大学 | 建築都市学部 | 建築 | センター | 神奈川県 | D |
45 | - | 東海大学 | 観光学部 | 観光 | 一般 | 東京都 | D |
45 | - | 東海大学 | 観光学部 | 観光 | 文系統一 | 東京都 | D |
45 | 61% | 東海大学 | 教養学部 | 人間環境 | センター | 神奈川県 | D |
45 | 59% | 東海大学 | 経営学部 | 経営 | センター | 熊本県 | D |
45 | - | 東海大学 | 経営学部 | 経営 | 文系理系併用 | 熊本県 | D |
45 | - | 東海大学 | 建築都市学部 | 建築 | 一般 | 神奈川県 | D |
45 | 67% | 東海大学 | 工学部 | 航空宇宙/航空操縦学 | センター | 神奈川県 | D |
45 | 57% | 東海大学 | 国際学部 | 国際 | センター | 神奈川県 | D |
45 | - | 東海大学 | 国際学部 | 国際 | 文系統一 | 神奈川県 | D |
45 | 54% | 東海大学 | 児童教育学部 | 児童教育 | センター | 東京都 | D |
45 | - | 東海大学 | 児童教育学部 | 児童教育 | 文系理系併用 | 東京都 | D |
45 | 57% | 東海大学 | 情報理工学部 | コンピュータ応用工 | センター | 神奈川県 | D |
45 | - | 東海大学 | 情報理工学部 | 情報メディア | 理系統一 | 東京都 | D |
45 | - | 東海大学 | 情報理工学部 | 情報科学 | 一般 | 神奈川県 | D |
45 | - | 東海大学 | 政治経済学部 | 経済 | 一般 | 神奈川県 | D |
45 | 56% | 東海大学 | 政治経済学部 | 政治 | センター | 神奈川県 | D |
45 | - | 東海大学 | 政治経済学部 | 政治 | 文系理系併用 | 神奈川県 | D |
45 | - | 東海大学 | 体育学部 | スポーツ・レジャーマネジメント | 文系理系併用 | 神奈川県 | D |
45 | - | 東海大学 | 文化社会学部 | アジア | 文系統一 | 神奈川県 | D |
45 | - | 東海大学 | 文化社会学部 | ヨーロッパ・アメリカ | 文系統一 | 神奈川県 | D |
45 | - | 東海大学 | 文化社会学部 | 広報メディア | 一般 | 神奈川県 | D |
45 | 60% | 東海大学 | 文化社会学部 | 北欧 | センター | 神奈川県 | D |
45 | - | 東海大学 | 文化社会学部 | 北欧 | 文系統一 | 神奈川県 | D |
45 | 56% | 東海大学 | 文学部 | 英語文化コミュニケーション | センター | 神奈川県 | D |
45 | - | 東海大学 | 文学部 | 英語文化コミュニケーション | 文系統一 | 神奈川県 | D |
45 | 59% | 東海大学 | 文学部 | 文明 | センター | 神奈川県 | D |
45 | - | 東海大学 | 文学部 | 文明 | 文系統一 | 神奈川県 | D |
45 | - | 東海大学 | 理学部 | 数学 | 理系統一 | 神奈川県 | D |
45 | - | 東海大学 | 理学部 | 物理 | 理系統一 | 神奈川県 | D |
44 | 54% | 東海大学 | 国際文化学部 | 地域創造 | センター | 北海道 | E |
43 | - | 東海大学 | 海洋学部 | 水産 | 理系統一 | 静岡県 | E |
43 | - | 東海大学 | 教養学部 | 人間環境 | 文系理系併用 | 神奈川県 | E |
43 | - | 東海大学 | 経営学部 | 経営 | 一般 | 熊本県 | E |
43 | - | 東海大学 | 工学部 | 応用化学 | 理系統一 | 神奈川県 | E |
43 | 50% | 東海大学 | 工学部 | 航空宇宙/航空宇宙学 | センター | 神奈川県 | E |
43 | - | 東海大学 | 工学部 | 航空宇宙/航空宇宙学 | 一般 | 神奈川県 | E |
43 | - | 東海大学 | 工学部 | 航空宇宙/航空宇宙学 | 理系統一 | 神奈川県 | E |
43 | - | 東海大学 | 工学部 | 生物工 | 理系統一 | 神奈川県 | E |
43 | - | 東海大学 | 工学部 | 電気電子工 | 理系統一 | 神奈川県 | E |
43 | - | 東海大学 | 国際学部 | 国際 | 一般 | 神奈川県 | E |
43 | - | 東海大学 | 国際文化学部 | 国際コミュニケーション | 文系統一 | 北海道 | E |
43 | - | 東海大学 | 国際文化学部 | 地域創造 | 文系統一 | 北海道 | E |
43 | 55% | 東海大学 | 情報通信学部 | 情報通信 | センター前期 | 東京都 | E |
43 | - | 東海大学 | 情報通信学部 | 情報通信 | 一般 | 東京都 | E |
43 | - | 東海大学 | 情報通信学部 | 情報通信 | 理系統一 | 東京都 | E |
43 | - | 東海大学 | 情報理工学部 | コンピュータ応用工 | 一般 | 神奈川県 | E |
43 | - | 東海大学 | 政治経済学部 | 政治 | 一般 | 神奈川県 | E |
43 | 47% | 東海大学 | 生物学部 | 海洋生物科学 | センター | 北海道 | E |
43 | - | 東海大学 | 生物学部 | 海洋生物科学 | 理系統一 | 北海道 | E |
43 | - | 東海大学 | 体育学部 | 競技スポーツ | 文系理系併用 | 神奈川県 | E |
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 64% | 東海大学 | 体育学部 | 生涯スポーツ | センター | 神奈川県 | E |
43 | - | 東海大学 | 体育学部 | 生涯スポーツ | 文系理系併用 | 神奈川県 | E |
43 | - | 東海大学 | 体育学部 | 体育 | 文系理系併用 | 神奈川県 | E |
43 | - | 東海大学 | 体育学部 | 体育 | 一般 | 神奈川県 | E |
43 | - | 東海大学 | 農学部 | 動物科学 | 理系統一 | 熊本県 | E |
43 | - | 東海大学 | 文化社会学部 | アジア | 一般 | 神奈川県 | E |
43 | - | 東海大学 | 文化社会学部 | ヨーロッパ・アメリカ | 一般 | 神奈川県 | E |
43 | - | 東海大学 | 文化社会学部 | 北欧 | 一般 | 神奈川県 | E |
43 | - | 東海大学 | 文学部 | 英語文化コミュニケーション | 一般 | 神奈川県 | E |
43 | - | 東海大学 | 文学部 | 文明 | 一般 | 神奈川県 | E |
43 | 56% | 東海大学 | 文理融合学部 | 経営 | センター | 神奈川県 | E |
43 | - | 東海大学 | 文理融合学部 | 経営 | 文系理系併用 | 神奈川県 | E |
43 | - | 東海大学 | 法学部 | 法律 | 文系統一 | 神奈川県 | E |
43 | 49% | 東海大学 | 理学部 | 化学 | センター | 神奈川県 | E |
43 | - | 東海大学 | 理学部 | 化学 | 理系統一 | 神奈川県 | E |
43 | 49% | 東海大学 | 理学部 | 情報数理 | センター | 神奈川県 | E |
43 | - | 東海大学 | 理学部 | 情報数理 | 理系統一 | 神奈川県 | E |
43 | 49% | 東海大学 | 理学部 | 数学 | センター | 神奈川県 | E |
43 | - | 東海大学 | 理学部 | 数学 | 一般 | 神奈川県 | E |
43 | 49% | 東海大学 | 理学部 | 物理 | センター | 神奈川県 | E |
42 | 49% | 東海大学 | 工学部 | 電気電子工 | センター | 神奈川県 | E |
42 | 52% | 東海大学 | 人文学部 | 人文 | センター | 神奈川県 | E |
42 | 60% | 東海大学 | 体育学部 | 体育 | センター | 神奈川県 | E |
41 | 57% | 東海大学 | 体育学部 | 競技スポーツ | センター | 神奈川県 | E |
41 | 59% | 東海大学 | 文化社会学部 | ヨーロッパ・アメリカ | センター | 神奈川県 | E |
40 | 50% | 東海大学 | 海洋学部 | 水産 | センター | 静岡県 | E |
40 | - | 東海大学 | 教養学部 | 芸術 | 一般専門試験 | 神奈川県 | E |
40 | - | 東海大学 | 教養学部 | 芸術 | 一般筆記試験 | 神奈川県 | E |
40 | - | 東海大学 | 教養学部 | 人間環境 | 一般 | 神奈川県 | E |
40 | 48% | 東海大学 | 健康学部 | 健康マネジメント | センター | 神奈川県 | E |
40 | - | 東海大学 | 建築都市学部 | 土木工 | 理系統一 | 神奈川県 | E |
40 | 41% | 東海大学 | 工学部 | 医工 | センター | 神奈川県 | E |
40 | - | 東海大学 | 工学部 | 医工 | 理系統一 | 神奈川県 | E |
40 | 53% | 東海大学 | 工学部 | 応用化学 | センター | 神奈川県 | E |
40 | - | 東海大学 | 工学部 | 応用化学 | 一般 | 神奈川県 | E |
40 | - | 東海大学 | 工学部 | 機械工 | 理系統一 | 神奈川県 | E |
40 | 45% | 東海大学 | 工学部 | 生物工 | センター | 神奈川県 | E |
40 | 55% | 東海大学 | 国際文化学部 | 国際コミュニケーション | センター | 北海道 | E |
40 | - | 東海大学 | 国際文化学部 | 国際コミュニケーション | 一般 | 北海道 | E |
40 | - | 東海大学 | 国際文化学部 | 地域創造 | 一般 | 北海道 | E |
40 | - | 東海大学 | 児童教育学部 | 児童教育 | 一般 | 東京都 | E |
40 | - | 東海大学 | 情報理工学部 | コンピュータ応用工 | 理系統一 | 神奈川県 | E |
40 | - | 東海大学 | 人文学部 | 人文 | 文系統一 | 神奈川県 | E |
40 | 49% | 東海大学 | 生物学部 | 生物 | センター | 北海道 | E |
40 | - | 東海大学 | 生物学部 | 生物 | 理系統一 | 北海道 | E |
40 | 55% | 東海大学 | 体育学部 | スポーツ・レジャーマネジメント | センター | 神奈川県 | E |
40 | 67% | 東海大学 | 体育学部 | 武道 | センター | 神奈川県 | E |
40 | 46% | 東海大学 | 農学部 | 動物科学 | センター | 熊本県 | E |
40 | 45% | 東海大学 | 農学部 | 農 | センター | 熊本県 | E |
40 | 60% | 東海大学 | 文化社会学部 | アジア | センター | 神奈川県 | E |
40 | 48% | 東海大学 | 文理融合学部 | 地域社会 | センター | 神奈川県 | E |
40 | - | 東海大学 | 文理融合学部 | 地域社会 | 文系理系併用 | 神奈川県 | E |
40 | 56% | 東海大学 | 法学部 | 法律 | センター | 神奈川県 | E |
40 | - | 東海大学 | 法学部 | 法律 | 一般 | 神奈川県 | E |
40 | - | 東海大学 | 理学部 | 情報数理 | 一般 | 神奈川県 | E |
39 | 49% | 東海大学 | 工学部 | 機械システム | センター | 神奈川県 | F |
39 | 49% | 東海大学 | 工学部 | 機械工 | センター | 神奈川県 | F |
39 | 46% | 東海大学 | 文理融合学部 | 人間情報工 | センター | 神奈川県 | F |
38 | 36% | 東海大学 | 海洋学部 | 海洋理工/海洋理工 | センター | 静岡県 | F |
38 | - | 東海大学 | 海洋学部 | 海洋理工/海洋理工 | 一般 | 静岡県 | F |
38 | - | 東海大学 | 海洋学部 | 海洋理工/海洋理工 | 理系統一 | 静岡県 | F |
38 | - | 東海大学 | 海洋学部 | 水産 | 一般 | 静岡県 | F |
38 | - | 東海大学 | 健康学部 | 健康マネジメント | 文系理系併用 | 神奈川県 | F |
38 | 43% | 東海大学 | 建築都市学部 | 土木工 | センター | 神奈川県 | F |
38 | - | 東海大学 | 建築都市学部 | 土木工 | 一般 | 神奈川県 | F |
38 | - | 東海大学 | 工学部 | 機械システム | 一般 | 神奈川県 | F |
38 | - | 東海大学 | 工学部 | 機械システム | 理系統一 | 神奈川県 | F |
38 | - | 東海大学 | 工学部 | 機械工 | 一般 | 神奈川県 | F |
38 | - | 東海大学 | 工学部 | 電気電子工 | 一般 | 神奈川県 | F |
38 | - | 東海大学 | 人文学部 | 人文 | 一般 | 神奈川県 | F |
38 | - | 東海大学 | 生物学部 | 海洋生物科学 | 一般 | 北海道 | F |
38 | - | 東海大学 | 体育学部 | スポーツ・レジャーマネジメント | 一般 | 神奈川県 | F |
38 | - | 東海大学 | 体育学部 | 武道 | 文系理系併用 | 神奈川県 | F |
38 | 40% | 東海大学 | 農学部 | 食生命科学 | センター | 熊本県 | F |
38 | - | 東海大学 | 農学部 | 食生命科学 | 理系統一 | 熊本県 | F |
38 | - | 東海大学 | 農学部 | 農 | 理系統一 | 熊本県 | F |
38 | - | 東海大学 | 文理融合学部 | 人間情報工 | 文系理系併用 | 神奈川県 | F |
38 | - | 東海大学 | 文理融合学部 | 地域社会 | 一般 | 神奈川県 | F |
38 | - | 東海大学 | 理学部 | 化学 | 一般 | 神奈川県 | F |
38 | - | 東海大学 | 理学部 | 物理 | 一般 | 神奈川県 | F |
35 | - | 東海大学 | 健康学部 | 健康マネジメント | 一般 | 神奈川県 | F |
35 | - | 東海大学 | 工学部 | 医工 | 一般 | 神奈川県 | F |
35 | - | 東海大学 | 工学部 | 生物工 | 一般 | 神奈川県 | F |
35 | - | 東海大学 | 生物学部 | 生物 | 一般 | 北海道 | F |
35 | - | 東海大学 | 体育学部 | 競技スポーツ | 一般 | 神奈川県 | F |
35 | - | 東海大学 | 体育学部 | 生涯スポーツ | 一般 | 神奈川県 | F |
35 | - | 東海大学 | 体育学部 | 武道 | 一般 | 神奈川県 | F |
35 | - | 東海大学 | 農学部 | 食生命科学 | 一般 | 熊本県 | F |
35 | - | 東海大学 | 農学部 | 動物科学 | 一般 | 熊本県 | F |
35 | - | 東海大学 | 農学部 | 農 | 一般 | 熊本県 | F |
35 | - | 東海大学 | 文理融合学部 | 経営 | 一般 | 神奈川県 | F |
35 | - | 東海大学 | 文理融合学部 | 人間情報工 | 一般 | 神奈川県 | F |
医学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
50~68 | 61.7 | 2.4~26.8 | 13.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 83% | 15.2 | 医 | センター | 神奈川県 | 47/20048位 |
68 | 83% | 12.5 | 医 | センター神奈川地域 | 神奈川県 | 47/20048位 |
68 | 83% | 19.4 | 医 | センター静岡地域 | 神奈川県 | 47/20048位 |
65 | - | 26.8 | 医 | 一般 | 神奈川県 | 163/20048位 |
51 | 62% | 2.4 | 看護 | センター | 神奈川県 | 5307/20048位 |
50 | - | 2.6 | 看護 | 一般 | 神奈川県 | 5729/20048位 |
海洋学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~53 | 44.5 | 1.1~7.6 | 3.6 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | - | 6.8 | 海洋生物 | 理系統一 | 静岡県 | 3707/20048位 |
51 | 66% | 4.4 | 海洋生物 | センター | 静岡県 | 5307/20048位 |
50 | - | 6.3 | 海洋生物 | 一般 | 静岡県 | 5729/20048位 |
49 | 65% | 4 | 海洋理工/航海学 | センター | 静岡県 | 7344/20048位 |
48 | - | 7.6 | 海洋理工/航海学 | 一般 | 静岡県 | 7675/20048位 |
48 | - | 4.1 | 海洋理工/航海学 | 理系統一 | 静岡県 | 7675/20048位 |
43 | - | 1.7 | 水産 | 理系統一 | 静岡県 | 11661/20048位 |
40 | 50% | 1.4 | 水産 | センター | 静岡県 | 13644/20048位 |
38 | 36% | 1.1 | 海洋理工/海洋理工 | センター | 静岡県 | 15715/20048位 |
38 | - | 1.7 | 海洋理工/海洋理工 | 一般 | 静岡県 | 15715/20048位 |
38 | - | 1.4 | 海洋理工/海洋理工 | 理系統一 | 静岡県 | 15715/20048位 |
38 | - | 2.1 | 水産 | 一般 | 静岡県 | 15715/20048位 |
文学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
43~53 | 47.6 | 1.3~4.1 | 2.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | - | 2.9 | 歴史/考古学 | 文系統一 | 神奈川県 | 3707/20048位 |
50 | - | 2.9 | 日本文 | 文系統一 | 神奈川県 | 5729/20048位 |
50 | - | 2.5 | 歴史/西洋史 | 文系統一 | 神奈川県 | 5729/20048位 |
50 | 65% | 2.8 | 歴史/日本史 | センター | 神奈川県 | 5729/20048位 |
50 | - | 3.7 | 歴史/日本史 | 一般 | 神奈川県 | 5729/20048位 |
50 | - | 4.1 | 歴史/日本史 | 文系統一 | 神奈川県 | 5729/20048位 |
48 | 59% | 1.8 | 日本文 | センター | 神奈川県 | 7675/20048位 |
48 | - | 2.2 | 日本文 | 一般 | 神奈川県 | 7675/20048位 |
48 | 64% | 2.2 | 歴史/考古学 | センター | 神奈川県 | 7675/20048位 |
48 | - | 2 | 歴史/考古学 | 一般 | 神奈川県 | 7675/20048位 |
48 | 59% | 1.9 | 歴史/西洋史 | センター | 神奈川県 | 7675/20048位 |
48 | - | 2.1 | 歴史/西洋史 | 一般 | 神奈川県 | 7675/20048位 |
45 | 56% | 1.6 | 英語文化コミュニケーション | センター | 神奈川県 | 9620/20048位 |
45 | - | 1.3 | 英語文化コミュニケーション | 文系統一 | 神奈川県 | 9620/20048位 |
45 | 59% | 2.1 | 文明 | センター | 神奈川県 | 9620/20048位 |
45 | - | 2.4 | 文明 | 文系統一 | 神奈川県 | 9620/20048位 |
43 | - | 1.5 | 英語文化コミュニケーション | 一般 | 神奈川県 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.8 | 文明 | 一般 | 神奈川県 | 11661/20048位 |
文化社会学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~50 | 45.7 | 1.2~3.3 | 2.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | 3.3 | 心理・社会 | 文系統一 | 神奈川県 | 5729/20048位 |
49 | 65% | 2.7 | 心理・社会 | センター | 神奈川県 | 7344/20048位 |
49 | 62% | 1.6 | 文芸創作 | センター | 神奈川県 | 7344/20048位 |
48 | 64% | 2.1 | 広報メディア | センター | 神奈川県 | 7675/20048位 |
48 | - | 2 | 広報メディア | 文系統一 | 神奈川県 | 7675/20048位 |
48 | - | 3.1 | 心理・社会 | 一般 | 神奈川県 | 7675/20048位 |
48 | - | 2.2 | 文芸創作 | 一般 | 神奈川県 | 7675/20048位 |
48 | - | 1.8 | 文芸創作 | 文系統一 | 神奈川県 | 7675/20048位 |
45 | - | 2.7 | アジア | 文系統一 | 神奈川県 | 9620/20048位 |
45 | - | 1.7 | ヨーロッパ・アメリカ | 文系統一 | 神奈川県 | 9620/20048位 |
45 | - | 2.8 | 広報メディア | 一般 | 神奈川県 | 9620/20048位 |
45 | 60% | 1.5 | 北欧 | センター | 神奈川県 | 9620/20048位 |
45 | - | 2.2 | 北欧 | 文系統一 | 神奈川県 | 9620/20048位 |
43 | - | 1.8 | アジア | 一般 | 神奈川県 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.7 | ヨーロッパ・アメリカ | 一般 | 神奈川県 | 11661/20048位 |
43 | - | 2.2 | 北欧 | 一般 | 神奈川県 | 11661/20048位 |
41 | 59% | 1.2 | ヨーロッパ・アメリカ | センター | 神奈川県 | 13363/20048位 |
40 | 60% | 1.9 | アジア | センター | 神奈川県 | 13644/20048位 |
情報理工学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~49 | 45.6 | 2.6~9 | 3.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 61% | 4.8 | 情報メディア | センター | 東京都 | 7344/20048位 |
48 | - | 9 | 情報メディア | 一般 | 東京都 | 7675/20048位 |
48 | - | 3.1 | 情報科学 | 理系統一 | 神奈川県 | 7675/20048位 |
47 | 61% | 3 | 情報科学 | センター | 神奈川県 | 9168/20048位 |
45 | 57% | 2.6 | コンピュータ応用工 | センター | 神奈川県 | 9620/20048位 |
45 | - | 3.9 | 情報メディア | 理系統一 | 東京都 | 9620/20048位 |
45 | - | 3.2 | 情報科学 | 一般 | 神奈川県 | 9620/20048位 |
43 | - | 2.6 | コンピュータ応用工 | 一般 | 神奈川県 | 11661/20048位 |
40 | - | 2.6 | コンピュータ応用工 | 理系統一 | 神奈川県 | 13644/20048位 |
教養学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~48 | 43.4 | 1.4~1.9 | 1.6 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 60% | 1.5 | 芸術 | センター | 神奈川県 | 7675/20048位 |
48 | - | 1.4 | 芸術 | 文系理系併用 | 神奈川県 | 7675/20048位 |
45 | 61% | 1.5 | 人間環境 | センター | 神奈川県 | 9620/20048位 |
43 | - | 1.9 | 人間環境 | 文系理系併用 | 神奈川県 | 11661/20048位 |
40 | - | - | 芸術 | 一般専門試験 | 神奈川県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.6 | 芸術 | 一般筆記試験 | 神奈川県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.7 | 人間環境 | 一般 | 神奈川県 | 13644/20048位 |
建築都市学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~48 | 42.5 | 1.2~3.1 | 2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | - | 2.5 | 建築 | 文系理系併用 | 神奈川県 | 7675/20048位 |
46 | 59% | 2 | 建築 | センター | 神奈川県 | 9421/20048位 |
45 | - | 3.1 | 建築 | 一般 | 神奈川県 | 9620/20048位 |
40 | - | 2 | 土木工 | 理系統一 | 神奈川県 | 13644/20048位 |
38 | 43% | 1.4 | 土木工 | センター | 神奈川県 | 15715/20048位 |
38 | - | 1.2 | 土木工 | 一般 | 神奈川県 | 15715/20048位 |
政治経済学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
43~48 | 45.7 | 1.3~2.5 | 1.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 57% | 1.4 | 経済 | センター | 神奈川県 | 7675/20048位 |
48 | - | 2.1 | 経済 | 文系理系併用 | 神奈川県 | 7675/20048位 |
45 | - | 2.5 | 経済 | 一般 | 神奈川県 | 9620/20048位 |
45 | 56% | 1.3 | 政治 | センター | 神奈川県 | 9620/20048位 |
45 | - | 1.6 | 政治 | 文系理系併用 | 神奈川県 | 9620/20048位 |
43 | - | 1.6 | 政治 | 一般 | 神奈川県 | 11661/20048位 |
観光学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~46 | 45.3 | 1.2~2.1 | 1.6 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 56% | 1.2 | 観光 | センター | 東京都 | 9421/20048位 |
45 | - | 2.1 | 観光 | 一般 | 東京都 | 9620/20048位 |
45 | - | 1.6 | 観光 | 文系統一 | 東京都 | 9620/20048位 |
経営学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
43~45 | 44.3 | 1.9~2.8 | 2.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 59% | 1.9 | 経営 | センター | 熊本県 | 9620/20048位 |
45 | - | 2 | 経営 | 文系理系併用 | 熊本県 | 9620/20048位 |
43 | - | 2.8 | 経営 | 一般 | 熊本県 | 11661/20048位 |
工学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~45 | 40.2 | 1.2~2.3 | 1.6 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 67% | 2.2 | 航空宇宙/航空操縦学 | センター | 神奈川県 | 9620/20048位 |
43 | - | 1.4 | 応用化学 | 理系統一 | 神奈川県 | 11661/20048位 |
43 | 50% | 1.4 | 航空宇宙/航空宇宙学 | センター | 神奈川県 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.5 | 航空宇宙/航空宇宙学 | 一般 | 神奈川県 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.6 | 航空宇宙/航空宇宙学 | 理系統一 | 神奈川県 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.6 | 生物工 | 理系統一 | 神奈川県 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.7 | 電気電子工 | 理系統一 | 神奈川県 | 11661/20048位 |
