大学偏差値 » 東京国際大学偏差値
東京国際大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
35~42 | ?~2.8 | 1.1 | 全国大学偏差値ランキング :582/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:402/590位 |
東京国際大学学部一覧
東京国際大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44% | 東京国際大学 | 国際関係学部 | 国際メディア | センター | 埼玉県 | E |
42 | 45% | 東京国際大学 | 国際関係学部 | 国際メディア | センターグローバル | 埼玉県 | E |
41 | 45% | 東京国際大学 | 国際関係学部 | 国際関係 | センター | 埼玉県 | E |
41 | 45% | 東京国際大学 | 国際関係学部 | 国際関係 | センターグローバル | 埼玉県 | E |
40 | 44% | 東京国際大学 | 商学部 | 経営 | センター | 埼玉県 | E |
40 | 42% | 東京国際大学 | 商学部 | 経営 | センターグローバル | 埼玉県 | E |
40 | 39% | 東京国際大学 | 商学部 | 経営 | センターグローバルデータサイエンス | 埼玉県 | E |
40 | 41% | 東京国際大学 | 商学部 | 経営 | センターデータサイエンス | 埼玉県 | E |
40 | 45% | 東京国際大学 | 商学部 | 商 | センター | 埼玉県 | E |
40 | 45% | 東京国際大学 | 商学部 | 商 | センターグローバル | 埼玉県 | E |
40 | 43% | 東京国際大学 | 商学部 | 商 | センターグローバルデータサイエンス | 埼玉県 | E |
40 | 45% | 東京国際大学 | 商学部 | 商 | センターデータサイエンス | 埼玉県 | E |
40 | 40% | 東京国際大学 | 人間社会学部 | スポーツ科学 | センター | 埼玉県 | E |
40 | 40% | 東京国際大学 | 人間社会学部 | スポーツ科学 | センターグローバル | 埼玉県 | E |
40 | 40% | 東京国際大学 | 人間社会学部 | 人間スポーツ | センター | 埼玉県 | E |
40 | 35% | 東京国際大学 | 人間社会学部 | 人間スポーツ | センターグローバル | 埼玉県 | E |
39 | 49% | 東京国際大学 | 経済学部 | 経済/ビジネスエコノミクス | センター | 埼玉県 | F |
39 | 39% | 東京国際大学 | 経済学部 | 経済/ビジネスエコノミクス | センターグローバル | 埼玉県 | F |
38 | - | 東京国際大学 | 経済学部 | 経済/ビジネスエコノミクス | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | F |
38 | 47% | 東京国際大学 | 経済学部 | 経済/現代経済 | センター | 埼玉県 | F |
38 | 47% | 東京国際大学 | 経済学部 | 経済/現代経済 | センターグローバル | 埼玉県 | F |
38 | - | 東京国際大学 | 経済学部 | 経済/現代経済 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | F |
38 | 42% | 東京国際大学 | 言語コミュニケーション学部 | 英語コミュニケーション | センター | 埼玉県 | F |
38 | 40% | 東京国際大学 | 言語コミュニケーション学部 | 英語コミュニケーション | センターグローバル | 埼玉県 | F |
37 | 40% | 東京国際大学 | 人間社会学部 | 福祉心理 | センター | 埼玉県 | F |
37 | 40% | 東京国際大学 | 人間社会学部 | 福祉心理 | センターグローバル | 埼玉県 | F |
36 | 43% | 東京国際大学 | 医療健康学部 | 理学療法 | センター | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 医療健康学部 | 理学療法 | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 医療健康学部 | 理学療法 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 経済学部 | 経済/ビジネスエコノミクス | 全学部統一Ⅰ期3科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 経済学部 | 経済/ビジネスエコノミクス | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 経済学部 | 経済/ビジネスエコノミクス | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期3科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 経済学部 | 経済/現代経済 | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 経済学部 | 経済/現代経済 | 全学部統一Ⅰ期3科目 | 埼玉県 | F |
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | - | 東京国際大学 | 経済学部 | 経済/現代経済 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期3科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 言語コミュニケーション学部 | 英語コミュニケーション | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 言語コミュニケーション学部 | 英語コミュニケーション | 全学部統一Ⅰ期3科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 言語コミュニケーション学部 | 英語コミュニケーション | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 言語コミュニケーション学部 | 英語コミュニケーション | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期3科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 国際関係学部 | 国際メディア | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 国際関係学部 | 国際メディア | 全学部統一Ⅰ期3科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 国際関係学部 | 国際メディア | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 国際関係学部 | 国際メディア | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期3科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 国際関係学部 | 国際関係 | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 国際関係学部 | 国際関係 | 全学部統一Ⅰ期3科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 国際関係学部 | 国際関係 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 国際関係学部 | 国際関係 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期3科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 商学部 | 経営 | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 商学部 | 経営 | 全学部統一Ⅰ期3科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 商学部 | 経営 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 商学部 | 経営 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期3科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 商学部 | 商 | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 商学部 | 商 | 全学部統一Ⅰ期3科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 商学部 | 商 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 商学部 | 商 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期3科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 人間社会学部 | スポーツ科学 | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 人間社会学部 | スポーツ科学 | 全学部統一Ⅰ期3科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 人間社会学部 | スポーツ科学 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 人間社会学部 | スポーツ科学 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期3科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 人間社会学部 | 人間スポーツ | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 人間社会学部 | 人間スポーツ | 全学部統一Ⅰ期3科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 人間社会学部 | 人間スポーツ | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 人間社会学部 | 人間スポーツ | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期3科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 人間社会学部 | 福祉心理 | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 人間社会学部 | 福祉心理 | 全学部統一Ⅰ期3科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 人間社会学部 | 福祉心理 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | F |
35 | - | 東京国際大学 | 人間社会学部 | 福祉心理 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期3科目 | 埼玉県 | F |
国際関係学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~42 | 37.2 | ?~1.4 | 1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 44% | 1.3 | 国際メディア | センター | 埼玉県 | 13165/20048位 |
42 | 45% | 1.4 | 国際メディア | センターグローバル | 埼玉県 | 13165/20048位 |
41 | 45% | 1.2 | 国際関係 | センター | 埼玉県 | 13363/20048位 |
41 | 45% | 1.3 | 国際関係 | センターグローバル | 埼玉県 | 13363/20048位 |
35 | - | 1 | 国際メディア | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.2 | 国際メディア | 全学部統一Ⅰ期3科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1 | 国際メディア | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | -0 | 国際メディア | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期3科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.1 | 国際関係 | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.1 | 国際関係 | 全学部統一Ⅰ期3科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.2 | 国際関係 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | -0 | 国際関係 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期3科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
商学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~40 | 37.5 | 1~2.8 | 1.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 44% | 1.3 | 経営 | センター | 埼玉県 | 13644/20048位 |
40 | 42% | 2 | 経営 | センターグローバル | 埼玉県 | 13644/20048位 |
40 | 39% | 1.2 | 経営 | センターグローバルデータサイエンス | 埼玉県 | 13644/20048位 |
40 | 41% | 2.3 | 経営 | センターデータサイエンス | 埼玉県 | 13644/20048位 |
40 | 45% | 1.4 | 商 | センター | 埼玉県 | 13644/20048位 |
40 | 45% | 2 | 商 | センターグローバル | 埼玉県 | 13644/20048位 |
40 | 43% | 1 | 商 | センターグローバルデータサイエンス | 埼玉県 | 13644/20048位 |
40 | 45% | 2.8 | 商 | センターデータサイエンス | 埼玉県 | 13644/20048位 |
35 | - | 1.2 | 経営 | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1 | 経営 | 全学部統一Ⅰ期3科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.2 | 経営 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1 | 経営 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期3科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.1 | 商 | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.1 | 商 | 全学部統一Ⅰ期3科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.2 | 商 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1 | 商 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期3科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
人間社会学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~40 | 36.3 | ?~1.2 | 0.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40% | 1.2 | スポーツ科学 | センター | 埼玉県 | 13644/20048位 |
40 | 40% | -0 | スポーツ科学 | センターグローバル | 埼玉県 | 13644/20048位 |
40 | 40% | 1.2 | 人間スポーツ | センター | 埼玉県 | 13644/20048位 |
40 | 35% | -0 | 人間スポーツ | センターグローバル | 埼玉県 | 13644/20048位 |
37 | 40% | 1.1 | 福祉心理 | センター | 埼玉県 | 17202/20048位 |
37 | 40% | 1 | 福祉心理 | センターグローバル | 埼玉県 | 17202/20048位 |
35 | - | 1 | スポーツ科学 | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.1 | スポーツ科学 | 全学部統一Ⅰ期3科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1 | スポーツ科学 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | -0 | スポーツ科学 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期3科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1 | 人間スポーツ | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.2 | 人間スポーツ | 全学部統一Ⅰ期3科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1 | 人間スポーツ | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | -0 | 人間スポーツ | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期3科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1 | 福祉心理 | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1 | 福祉心理 | 全学部統一Ⅰ期3科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1 | 福祉心理 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | -0 | 福祉心理 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期3科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
経済学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~39 | 36.7 | ?~2 | 1.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 49% | 1.7 | 経済/ビジネスエコノミクス | センター | 埼玉県 | 15349/20048位 |
39 | 39% | 1.5 | 経済/ビジネスエコノミクス | センターグローバル | 埼玉県 | 15349/20048位 |
38 | - | 1.2 | 経済/ビジネスエコノミクス | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | 15715/20048位 |
38 | 47% | 1.3 | 経済/現代経済 | センター | 埼玉県 | 15715/20048位 |
38 | 47% | 1.3 | 経済/現代経済 | センターグローバル | 埼玉県 | 15715/20048位 |
38 | - | 1.2 | 経済/現代経済 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | 15715/20048位 |
35 | - | 1.1 | 経済/ビジネスエコノミクス | 全学部統一Ⅰ期3科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.7 | 経済/ビジネスエコノミクス | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | -0 | 経済/ビジネスエコノミクス | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期3科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.2 | 経済/現代経済 | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.1 | 経済/現代経済 | 全学部統一Ⅰ期3科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 2 | 経済/現代経済 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期3科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
言語コミュニケーション学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~38 | 36 | 1~1.3 | 1.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 42% | 1.1 | 英語コミュニケーション | センター | 埼玉県 | 15715/20048位 |
38 | 40% | 1.3 | 英語コミュニケーション | センターグローバル | 埼玉県 | 15715/20048位 |
35 | - | 1 | 英語コミュニケーション | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1 | 英語コミュニケーション | 全学部統一Ⅰ期3科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.1 | 英語コミュニケーション | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1 | 英語コミュニケーション | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期3科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
医療健康学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~36 | 35.3 | ?~1.1 | 0.7 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 43% | 1.1 | 理学療法 | センター | 埼玉県 | 17653/20048位 |
35 | - | 1 | 理学療法 | 全学部統一Ⅰ期2科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | -0 | 理学療法 | 全学部統一Ⅱ期Ⅲ期2科目 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
東京国際大学情報
正式名称 | 東京国際大学 |
大学設置年数 | 1965 |
設置者 | 学校法人東京国際大学 |
本部所在地 | 埼玉県川越市的場北一丁目13-1 |
キャンパス | 第1(埼玉県川越市) 第2(埼玉県川越市) 坂戸(埼玉県坂戸市) 高田馬場(東京都新宿区) オレゴン(アメリカ合衆国) |
学部 | 商学部 経済学部 言語コミュニケーション学部 国際関係学部 人間社会学部 医療健康学部 |
研究科 | 商学研究科 経済学研究科 国際関係学研究科 臨床心理学研究科 |
URL | http://www.tiu.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値