大学偏差値 » 東京福祉大学偏差値
東京福祉大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
35~36 | 0.9~1.1 | 1 | 全国大学偏差値ランキング :658/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:477/590位 |
東京福祉大学学部一覧
東京福祉大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 42% | 東京福祉大学 | 教育学部 | 教育 | センター2期 | 愛知県 | F |
36 | 41% | 東京福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | センター2期 | 東京都 | F |
36 | 41% | 東京福祉大学 | 心理学部 | 心理 | センター2期 | 東京都 | F |
36 | 41% | 東京福祉大学 | 保育児童学部 | 保育児童 | センター2期 | 東京都 | F |
35 | - | 東京福祉大学 | 教育学部 | 教育 | 2科目 | 愛知県 | F |
35 | - | 東京福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉 | 2科目 | 東京都 | F |
35 | - | 東京福祉大学 | 心理学部 | 心理 | 2科目 | 東京都 | F |
35 | - | 東京福祉大学 | 保育児童学部 | 保育児童 | 2科目 | 東京都 | F |
教育学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~36 | 35.5 | 1~1 | 1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 42% | 1 | 教育 | センター2期 | 愛知県 | 17653/20048位 |
35 | - | 1 | 教育 | 2科目 | 愛知県 | 18213/20048位 |
社会福祉学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~36 | 35.5 | 0.9~1.1 | 1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 41% | 0.9 | 社会福祉 | センター2期 | 東京都 | 17653/20048位 |
35 | - | 1.1 | 社会福祉 | 2科目 | 東京都 | 18213/20048位 |
心理学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~36 | 35.5 | 1~1.1 | 1.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 41% | 1.1 | 心理 | センター2期 | 東京都 | 17653/20048位 |
35 | - | 1 | 心理 | 2科目 | 東京都 | 18213/20048位 |
保育児童学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~36 | 35.5 | 1~1 | 1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 41% | 1 | 保育児童 | センター2期 | 東京都 | 17653/20048位 |
35 | - | 1 | 保育児童 | 2科目 | 東京都 | 18213/20048位 |
東京福祉大学情報
正式名称 | 東京福祉大学 |
大学設置年数 | 2000 |
設置者 | 学校法人茶屋四郎次郎記念学園 |
本部所在地 | 群馬県伊勢崎市山王町2020-1 |
キャンパス | 伊勢崎(群馬県伊勢崎市山王町) 池袋(東京都豊島区東池袋) 王子(東京都北区堀船) 名古屋(愛知県名古屋市中区) 名古屋キャンパス広報センター(愛知県名古屋市中村区) |
学部 | 社会福祉学部 教育学部 心理学部 |
研究科 | 社会福祉学研究科 教育学研究科 心理学研究科 |
URL | http://www.tokyo-fukushi.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値