大学偏差値 » 東邦大学偏差値
東邦大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
43~68 | 1.4~49.5 | 5.9 | 全国大学偏差値ランキング :12/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:5/590位 |
東邦大学学部一覧
東邦大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | - | 東邦大学 | 医学部 | 医 | 新潟県地域枠 | 東京都 | S |
68 | - | 東邦大学 | 医学部 | 医 | 千葉県地域枠 | 東京都 | S |
68 | - | 東邦大学 | 医学部 | 医 | 東京都 | S | |
51 | 70% | 東邦大学 | 薬学部 | 薬 | センター | 千葉県 | C |
50 | - | 東邦大学 | 薬学部 | 薬 | 千葉県 | C | |
50 | - | 東邦大学 | 理学部 | 生物 | B日程 | 千葉県 | C |
50 | - | 東邦大学 | 理学部 | 生物 | C日程 | 千葉県 | C |
50 | 60% | 東邦大学 | 理学部 | 生物 | センター前期 | 千葉県 | C |
49 | 60% | 東邦大学 | 理学部 | 物理 | センター前期 | 千葉県 | D |
48 | - | 東邦大学 | 理学部 | 情報科学 | A日程 | 千葉県 | D |
48 | - | 東邦大学 | 理学部 | 情報科学 | C日程 | 千葉県 | D |
48 | 70% | 東邦大学 | 理学部 | 情報科学 | センター前期 | 千葉県 | D |
48 | 60% | 東邦大学 | 理学部 | 生命圏環境科学 | センター前期 | 千葉県 | D |
48 | - | 東邦大学 | 理学部 | 物理 | B日程 | 千葉県 | D |
48 | - | 東邦大学 | 理学部 | 物理 | C日程 | 千葉県 | D |
45 | - | 東邦大学 | 看護学部 | 看護 | 東京都 | D | |
45 | - | 東邦大学 | 健康科学部 | 看護 | A | 千葉県 | D |
45 | 66% | 東邦大学 | 健康科学部 | 看護 | センター | 千葉県 | D |
45 | - | 東邦大学 | 理学部 | 化学 | B日程 | 千葉県 | D |
45 | 60% | 東邦大学 | 理学部 | 化学 | センター前期 | 千葉県 | D |
45 | - | 東邦大学 | 理学部 | 情報科学 | B日程 | 千葉県 | D |
45 | - | 東邦大学 | 理学部 | 生物 | A日程 | 千葉県 | D |
45 | - | 東邦大学 | 理学部 | 生物分子科学 | C日程 | 千葉県 | D |
45 | 61% | 東邦大学 | 理学部 | 生物分子科学 | センター前期 | 千葉県 | D |
45 | - | 東邦大学 | 理学部 | 生命圏環境科学 | C日程 | 千葉県 | D |
45 | - | 東邦大学 | 理学部 | 物理 | A日程 | 千葉県 | D |
43 | - | 東邦大学 | 健康科学部 | 看護 | B | 千葉県 | E |
43 | - | 東邦大学 | 理学部 | 化学 | A日程 | 千葉県 | E |
43 | - | 東邦大学 | 理学部 | 化学 | C日程 | 千葉県 | E |
43 | - | 東邦大学 | 理学部 | 生物分子科学 | A日程 | 千葉県 | E |
43 | - | 東邦大学 | 理学部 | 生物分子科学 | B日程 | 千葉県 | E |
43 | - | 東邦大学 | 理学部 | 生命圏環境科学 | A日程 | 千葉県 | E |
43 | - | 東邦大学 | 理学部 | 生命圏環境科学 | B日程 | 千葉県 | E |
医学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
68~68 | 68 | 25.6~49.5 | 35 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | - | 30 | 医 | 新潟県地域枠 | 東京都 | 47/20048位 |
68 | - | 49.5 | 医 | 千葉県地域枠 | 東京都 | 47/20048位 |
68 | - | 25.6 | 医 | 東京都 | 47/20048位 |
薬学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
50~51 | 50.5 | 3.6~3.9 | 3.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 70% | 3.6 | 薬 | センター | 千葉県 | 5307/20048位 |
50 | - | 3.9 | 薬 | 千葉県 | 5729/20048位 |
理学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
43~50 | 46 | 1.4~2.8 | 1.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | 2.3 | 生物 | B日程 | 千葉県 | 5729/20048位 |
50 | - | - | 生物 | C日程 | 千葉県 | 5729/20048位 |
50 | 60% | 2.5 | 生物 | センター前期 | 千葉県 | 5729/20048位 |
49 | 60% | 1.4 | 物理 | センター前期 | 千葉県 | 7344/20048位 |
48 | - | 2.8 | 情報科学 | A日程 | 千葉県 | 7675/20048位 |
48 | - | - | 情報科学 | C日程 | 千葉県 | 7675/20048位 |
48 | 70% | 1.9 | 情報科学 | センター前期 | 千葉県 | 7675/20048位 |
48 | 60% | 1.4 | 生命圏環境科学 | センター前期 | 千葉県 | 7675/20048位 |
48 | - | 1.8 | 物理 | B日程 | 千葉県 | 7675/20048位 |
48 | - | - | 物理 | C日程 | 千葉県 | 7675/20048位 |
45 | - | 1.5 | 化学 | B日程 | 千葉県 | 9620/20048位 |
45 | 60% | 1.9 | 化学 | センター前期 | 千葉県 | 9620/20048位 |
45 | - | 2.5 | 情報科学 | B日程 | 千葉県 | 9620/20048位 |
45 | - | 2.1 | 生物 | A日程 | 千葉県 | 9620/20048位 |
45 | - | - | 生物分子科学 | C日程 | 千葉県 | 9620/20048位 |
45 | 61% | 2.3 | 生物分子科学 | センター前期 | 千葉県 | 9620/20048位 |
45 | - | - | 生命圏環境科学 | C日程 | 千葉県 | 9620/20048位 |
45 | - | 1.8 | 物理 | A日程 | 千葉県 | 9620/20048位 |
43 | - | 1.5 | 化学 | A日程 | 千葉県 | 11661/20048位 |
43 | - | - | 化学 | C日程 | 千葉県 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.7 | 生物分子科学 | A日程 | 千葉県 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.5 | 生物分子科学 | B日程 | 千葉県 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.7 | 生命圏環境科学 | A日程 | 千葉県 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.4 | 生命圏環境科学 | B日程 | 千葉県 | 11661/20048位 |
看護学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~45 | 45 | 2.4~2.4 | 2.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | - | 2.4 | 看護 | 東京都 | 9620/20048位 |
健康科学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
43~45 | 44.3 | 2.4~3.9 | 3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | - | 2.4 | 看護 | A | 千葉県 | 9620/20048位 |
45 | 66% | 3.9 | 看護 | センター | 千葉県 | 9620/20048位 |
43 | - | 2.8 | 看護 | B | 千葉県 | 11661/20048位 |
東邦大学情報
正式名称 | 東邦大学 |
大学設置年数 | 1950 |
設置者 | 学校法人東邦大学 |
本部所在地 | 東京都大田区大森西5-21-16 |
キャンパス | 大森キャンパス:東京都大田区 習志野キャンパス:千葉県船橋市 |
学部 | 医学部 薬学部 看護学部 理学部 健康科学部 |
研究科 | 医学研究科 薬学研究科 理学研究科 |
URL | http://www.toho-u.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値