大学偏差値 » 同志社女子大学偏差値
同志社女子大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
43~58 | ![]() |
1.1~8.7 | 2.6 | 全国大学偏差値ランキング :208/767位 | |
全国私立大学偏差値ランキング:174/638位 |
同志社女子大学学部一覧
同志社女子大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | - | 70% | 同志社女子大学 | 看護学部 | 看護 | センター前期3教科 | 京都府 | B |
58 | - | - | 同志社女子大学 | 看護学部 | 看護 | 前期2教科 | 京都府 | B |
55 | - | - | 同志社女子大学 | 看護学部 | 看護 | 前期3教科 | 京都府 | B |
55 | - | - | 同志社女子大学 | 生活科学部 | 人間生活 | 前期2教科 | 京都府 | B |
54 | ↓ | 73% | 同志社女子大学 | 生活科学部 | 人間生活 | センター前期3教科 | 京都府 | C |
54 | ↓ | 63% | 同志社女子大学 | 生活科学部 | 人間生活 | センター前期5教科 | 京都府 | C |
53 | - | - | 同志社女子大学 | 学芸学部 | メディア創造 | 前期2教科 | 京都府 | C |
53 | ↓ | - | 同志社女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養科学/管理栄養士 | 前期3教科 | 京都府 | C |
52 | ↓ | 68% | 同志社女子大学 | 学芸学部 | メディア創造 | センター前期3教科 | 京都府 | C |
52 | ↓ | 62% | 同志社女子大学 | 学芸学部 | メディア創造 | センター前期5教科 | 京都府 | C |
52 | ↓ | 71% | 同志社女子大学 | 表象文化学部 | 日本語日本文 | センター前期3教科 | 京都府 | C |
52 | ↓ | 69% | 同志社女子大学 | 表象文化学部 | 日本語日本文 | センター前期5教科 | 京都府 | C |
50 | ↓ | - | 同志社女子大学 | 学芸学部 | メディア創造 | 前期3教科 | 京都府 | C |
50 | ↓ | 69% | 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 現代こども | センター前期3教科 | 京都府 | C |
50 | ↓ | 66% | 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 現代こども | センター前期5教科 | 京都府 | C |
50 | ↓ | 70% | 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 社会システム | センター前期3教科 | 京都府 | C |
50 | ↓ | 60% | 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 社会システム | センター前期5教科 | 京都府 | C |
50 | ↑ | 57% | 同志社女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養科学/管理栄養士 | センター併用 | 京都府 | C |
50 | ↓ | 62% | 同志社女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養科学/食物科学 | センター前期3教科 | 京都府 | C |
50 | ↓ | 59% | 同志社女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養科学/食物科学 | センター前期5教科 | 京都府 | C |
50 | ↓ | - | 同志社女子大学 | 生活科学部 | 人間生活 | 前期3教科 | 京都府 | C |
49 | ↓ | 67% | 同志社女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養科学/管理栄養士 | センター前期3教科 | 京都府 | D |
49 | ↓ | 60% | 同志社女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養科学/管理栄養士 | センター前期5教科 | 京都府 | D |
偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | ↓ | 67% | 同志社女子大学 | 表象文化学部 | 英語英文 | センター前期3教科 | 京都府 | D |
49 | ↓ | 58% | 同志社女子大学 | 表象文化学部 | 英語英文 | センター前期5教科 | 京都府 | D |
48 | ↓ | - | 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 現代こども | 前期2教科 | 京都府 | D |
48 | ↓ | - | 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 現代こども | 前期3教科 | 京都府 | D |
48 | ↓ | 57% | 同志社女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養科学/食物科学 | センター併用 | 京都府 | D |
48 | ↓ | - | 同志社女子大学 | 生活科学部 | 食物栄養科学/食物科学 | 前期3教科 | 京都府 | D |
48 | ↓ | - | 同志社女子大学 | 表象文化学部 | 日本語日本文 | 前期2教科 | 京都府 | D |
48 | ↓ | - | 同志社女子大学 | 表象文化学部 | 日本語日本文 | 前期3教科 | 京都府 | D |
47 | ↓ | 64% | 同志社女子大学 | 学芸学部 | 国際教養 | センター前期3教科 | 京都府 | D |
47 | ↓ | 56% | 同志社女子大学 | 薬学部 | 医療薬 | センター前期3教科 | 京都府 | D |
46 | ↓ | 60% | 同志社女子大学 | 学芸学部 | 国際教養 | センター前期5教科 | 京都府 | D |
45 | ↓ | - | 同志社女子大学 | 学芸学部 | 音楽/音楽文化 | 前期2教科 | 京都府 | D |
45 | ↓ | - | 同志社女子大学 | 学芸学部 | 音楽/音楽文化 | 前期3教科 | 京都府 | D |
45 | ↓ | - | 同志社女子大学 | 学芸学部 | 国際教養 | 前期2教科 | 京都府 | D |
45 | ↓ | - | 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 社会システム | 前期2教科 | 京都府 | D |
45 | ↓ | - | 同志社女子大学 | 現代社会学部 | 社会システム | 前期3教科 | 京都府 | D |
45 | ↓ | 45% | 同志社女子大学 | 薬学部 | 医療薬 | センター併用 | 京都府 | D |
45 | ↓ | - | 同志社女子大学 | 薬学部 | 医療薬 | 前期3教科 | 京都府 | D |
43 | - | - | 同志社女子大学 | 学芸学部 | 音楽/演奏 | 前期実技 | 京都府 | E |
43 | ↓ | - | 同志社女子大学 | 学芸学部 | 国際教養 | 前期3教科 | 京都府 | E |
43 | ↓ | - | 同志社女子大学 | 表象文化学部 | 英語英文 | 前期2教科 | 京都府 | E |
43 | ↓ | - | 同志社女子大学 | 表象文化学部 | 英語英文 | 前期3教科 | 京都府 | E |
看護学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
55~58 | 57 | 2.6~8.7 | 5.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 70% | 2.6 | 看護 | センター前期3教科 | 京都府 | 1507/19662位 |
58 | - | 8.7 | 看護 | 前期2教科 | 京都府 | 1507/19662位 |
55 | - | 4.4 | 看護 | 前期3教科 | 京都府 | 2626/19662位 |
生活科学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~55 | 50.8 | 1.9~4.9 | 2.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | - | 4.9 | 人間生活 | 前期2教科 | 京都府 | 2626/19662位 |
54 | 73% | 2.7 | 人間生活 | センター前期3教科 | 京都府 | 3755/19662位 |
54 | 63% | 1.9 | 人間生活 | センター前期5教科 | 京都府 | 3755/19662位 |
53 | - | 3.5 | 食物栄養科学/管理栄養士 | 前期3教科 | 京都府 | 4032/19662位 |
50 | 57% | 3.7 | 食物栄養科学/管理栄養士 | センター併用 | 京都府 | 6203/19662位 |
50 | 62% | 2 | 食物栄養科学/食物科学 | センター前期3教科 | 京都府 | 6203/19662位 |
50 | 59% | 2 | 食物栄養科学/食物科学 | センター前期5教科 | 京都府 | 6203/19662位 |
50 | - | 3 | 人間生活 | 前期3教科 | 京都府 | 6203/19662位 |
49 | 67% | 2.8 | 食物栄養科学/管理栄養士 | センター前期3教科 | 京都府 | 7889/19662位 |
49 | 60% | 2.1 | 食物栄養科学/管理栄養士 | センター前期5教科 | 京都府 | 7889/19662位 |
48 | 57% | 2 | 食物栄養科学/食物科学 | センター併用 | 京都府 | 8195/19662位 |
48 | - | 2.6 | 食物栄養科学/食物科学 | 前期3教科 | 京都府 | 8195/19662位 |
学芸学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
43~53 | 47.4 | 1.1~5.7 | 2.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | - | 5.7 | メディア創造 | 前期2教科 | 京都府 | 4032/19662位 |
52 | 68% | 3.3 | メディア創造 | センター前期3教科 | 京都府 | 5400/19662位 |
52 | 62% | 2.1 | メディア創造 | センター前期5教科 | 京都府 | 5400/19662位 |
50 | - | 3.8 | メディア創造 | 前期3教科 | 京都府 | 6203/19662位 |
47 | 64% | 1.4 | 国際教養 | センター前期3教科 | 京都府 | 9803/19662位 |
46 | 60% | 2 | 国際教養 | センター前期5教科 | 京都府 | 10036/19662位 |
45 | - | 2.3 | 音楽/音楽文化 | 前期2教科 | 京都府 | 10323/19662位 |
45 | - | 2.3 | 音楽/音楽文化 | 前期3教科 | 京都府 | 10323/19662位 |
45 | - | 1.2 | 国際教養 | 前期2教科 | 京都府 | 10323/19662位 |
43 | - | 1.1 | 音楽/演奏 | 前期実技 | 京都府 | 12442/19662位 |
43 | - | 1.2 | 国際教養 | 前期3教科 | 京都府 | 12442/19662位 |
表象文化学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
43~52 | 48 | 1.2~2.4 | 1.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 71% | 2.2 | 日本語日本文 | センター前期3教科 | 京都府 | 5400/19662位 |
52 | 69% | 1.8 | 日本語日本文 | センター前期5教科 | 京都府 | 5400/19662位 |
49 | 67% | 1.4 | 英語英文 | センター前期3教科 | 京都府 | 7889/19662位 |
49 | 58% | 2.1 | 英語英文 | センター前期5教科 | 京都府 | 7889/19662位 |
48 | - | 2.4 | 日本語日本文 | 前期2教科 | 京都府 | 8195/19662位 |
48 | - | 2 | 日本語日本文 | 前期3教科 | 京都府 | 8195/19662位 |
43 | - | 1.2 | 英語英文 | 前期2教科 | 京都府 | 12442/19662位 |
43 | - | 1.3 | 英語英文 | 前期3教科 | 京都府 | 12442/19662位 |
現代社会学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~50 | 48.3 | 1.8~3.8 | 2.7 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 69% | 3.8 | 現代こども | センター前期3教科 | 京都府 | 6203/19662位 |
50 | 66% | 2.8 | 現代こども | センター前期5教科 | 京都府 | 6203/19662位 |
50 | 70% | 2.8 | 社会システム | センター前期3教科 | 京都府 | 6203/19662位 |
50 | 60% | 1.8 | 社会システム | センター前期5教科 | 京都府 | 6203/19662位 |
48 | - | 2.9 | 現代こども | 前期2教科 | 京都府 | 8195/19662位 |
48 | - | 2.9 | 現代こども | 前期3教科 | 京都府 | 8195/19662位 |
45 | - | 2.5 | 社会システム | 前期2教科 | 京都府 | 10323/19662位 |
45 | - | 2.2 | 社会システム | 前期3教科 | 京都府 | 10323/19662位 |
薬学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~47 | 45.7 | 2~2.5 | 2.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 56% | 2.1 | 医療薬 | センター前期3教科 | 京都府 | 9803/19662位 |
45 | 45% | 2 | 医療薬 | センター併用 | 京都府 | 10323/19662位 |
45 | - | 2.5 | 医療薬 | 前期3教科 | 京都府 | 10323/19662位 |
同志社女子大学情報
正式名称 | 同志社女子大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 学校法人同志社 |
本部所在地 | 京都府京田辺市興戸 |
キャンパス | 京田辺(京都府京田辺市) 今出川(京都市上京区) |
学部 | 学芸学部 現代社会学部 薬学部 表象文化学部 生活科学部 看護学部 |
研究科 | 文学研究科 国際社会システム研究科 薬学研究科 生活科学研究科 |
URL | http://www.dwc.doshisha.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値