大学偏差値 » 日本福祉大学偏差値
日本福祉大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
35~48 | ?~15.3 | 1.6 | 全国大学偏差値ランキング :455/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:277/590位 |
日本福祉大学学部一覧
日本福祉大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 66% | 日本福祉大学 | 看護学部 | 看護 | センター前期プラス | 愛知県 | D |
48 | - | 日本福祉大学 | 看護学部 | 看護 | 前期B方式 | 愛知県 | D |
48 | - | 日本福祉大学 | 健康科学部 | リハビリテーション/理学療法学 | 前期A方式 | 愛知県 | D |
45 | 61% | 日本福祉大学 | 看護学部 | 看護 | センター前期3教科 | 愛知県 | D |
45 | 52% | 日本福祉大学 | 看護学部 | 看護 | センター前期5教科 | 愛知県 | D |
45 | - | 日本福祉大学 | 看護学部 | 看護 | 前期A方式 | 愛知県 | D |
45 | - | 日本福祉大学 | 健康科学部 | リハビリテーション/理学療法学 | 前期B方式 | 愛知県 | D |
43 | - | 日本福祉大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | 前期A方式 | 愛知県 | E |
43 | - | 日本福祉大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | 前期B方式 | 愛知県 | E |
43 | 62% | 日本福祉大学 | 健康科学部 | リハビリテーション/理学療法学 | センター前期プラス | 愛知県 | E |
41 | 41% | 日本福祉大学 | 健康科学部 | リハビリテーション/作業療法学 | センター前期3教科 | 愛知県 | E |
41 | 37% | 日本福祉大学 | 健康科学部 | リハビリテーション/作業療法学 | センター前期5教科 | 愛知県 | E |
41 | 66% | 日本福祉大学 | 健康科学部 | リハビリテーション/理学療法学 | センター前期3教科 | 愛知県 | E |
41 | 62% | 日本福祉大学 | 健康科学部 | リハビリテーション/理学療法学 | センター前期5教科 | 愛知県 | E |
40 | 36% | 日本福祉大学 | 教育・心理学部 | 子ども発達/学校教育 | センター前期2教科 | 愛知県 | E |
40 | 36% | 日本福祉大学 | 教育・心理学部 | 子ども発達/学校教育 | センター前期3教科 | 愛知県 | E |
40 | 36% | 日本福祉大学 | 教育・心理学部 | 子ども発達/学校教育 | センター前期5教科 | 愛知県 | E |
40 | 43% | 日本福祉大学 | 経済学部 | 経済 | センター前期2教科 | 愛知県 | E |
40 | 43% | 日本福祉大学 | 経済学部 | 経済 | センター前期3教科 | 愛知県 | E |
40 | 36% | 日本福祉大学 | 経済学部 | 経済 | センター前期5教科 | 愛知県 | E |
40 | - | 日本福祉大学 | 健康科学部 | リハビリテーション/作業療法学 | 前期A方式 | 愛知県 | E |
40 | - | 日本福祉大学 | 健康科学部 | リハビリテーション/作業療法学 | 前期B方式 | 愛知県 | E |
39 | 40% | 日本福祉大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | センター前期3教科 | 愛知県 | F |
39 | 36% | 日本福祉大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | センター前期5教科 | 愛知県 | F |
39 | 36% | 日本福祉大学 | 教育・心理学部 | 子ども発達/保育・幼児教育 | センター前期2教科 | 愛知県 | F |
39 | 36% | 日本福祉大学 | 教育・心理学部 | 子ども発達/保育・幼児教育 | センター前期3教科 | 愛知県 | F |
39 | 35% | 日本福祉大学 | 教育・心理学部 | 子ども発達/保育・幼児教育 | センター前期5教科 | 愛知県 | F |
39 | 36% | 日本福祉大学 | 健康科学部 | リハビリテーション/介護学 | センター前期2教科 | 愛知県 | F |
39 | 36% | 日本福祉大学 | 健康科学部 | リハビリテーション/介護学 | センター前期3教科 | 愛知県 | F |
39 | 36% | 日本福祉大学 | 健康科学部 | リハビリテーション/介護学 | センター前期5教科 | 愛知県 | F |
39 | 38% | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/人間福祉 | センター前期2教科 | 愛知県 | F |
39 | 36% | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/人間福祉 | センター前期3教科 | 愛知県 | F |
39 | 36% | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/人間福祉 | センター前期5教科 | 愛知県 | F |
38 | 48% | 日本福祉大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | センター前期プラス | 愛知県 | F |
38 | 40% | 日本福祉大学 | スポーツ科学部 | スポーツ科学 | センター前期2教科 | 愛知県 | F |
38 | 40% | 日本福祉大学 | 教育・心理学部 | 子ども発達/保育・幼児教育 | センター前期プラス | 愛知県 | F |
38 | - | 日本福祉大学 | 教育・心理学部 | 子ども発達/保育・幼児教育 | 前期B方式 | 愛知県 | F |
38 | 39% | 日本福祉大学 | 教育・心理学部 | 心理 | センター前期2教科 | 愛知県 | F |
38 | 36% | 日本福祉大学 | 教育・心理学部 | 心理 | センター前期3教科 | 愛知県 | F |
38 | 36% | 日本福祉大学 | 教育・心理学部 | 心理 | センター前期5教科 | 愛知県 | F |
38 | 47% | 日本福祉大学 | 健康科学部 | リハビリテーション/作業療法学 | センター前期プラス | 愛知県 | F |
38 | 45% | 日本福祉大学 | 健康科学部 | 福祉工/建築バリアフリー | センター前期2教科 | 愛知県 | F |
38 | 41% | 日本福祉大学 | 健康科学部 | 福祉工/建築バリアフリー | センター前期3教科 | 愛知県 | F |
38 | 36% | 日本福祉大学 | 健康科学部 | 福祉工/建築バリアフリー | センター前期5教科 | 愛知県 | F |
38 | - | 日本福祉大学 | 健康科学部 | 福祉工/建築バリアフリー | 前期A方式 | 愛知県 | F |
38 | - | 日本福祉大学 | 健康科学部 | 福祉工/建築バリアフリー | 前期B方式 | 愛知県 | F |
38 | 36% | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/医療 | センター前期2教科 | 愛知県 | F |
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 35% | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/医療 | センター前期3教科 | 愛知県 | F |
38 | 35% | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/医療 | センター前期5教科 | 愛知県 | F |
38 | 47% | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/医療 | センター前期プラス | 愛知県 | F |
38 | 36% | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/子ども | センター前期2教科 | 愛知県 | F |
38 | 36% | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/子ども | センター前期3教科 | 愛知県 | F |
38 | 36% | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/子ども | センター前期5教科 | 愛知県 | F |
38 | 41% | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/子ども | センター前期プラス | 愛知県 | F |
38 | 48% | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/人間福祉 | センター前期プラス | 愛知県 | F |
37 | 38% | 日本福祉大学 | 健康科学部 | 福祉工/情報工学 | センター前期2教科 | 愛知県 | F |
37 | 37% | 日本福祉大学 | 健康科学部 | 福祉工/情報工学 | センター前期3教科 | 愛知県 | F |
37 | 37% | 日本福祉大学 | 健康科学部 | 福祉工/情報工学 | センター前期5教科 | 愛知県 | F |
37 | 35% | 日本福祉大学 | 国際福祉開発学部 | 国際福祉開発 | センター前期2教科 | 愛知県 | F |
37 | 35% | 日本福祉大学 | 国際福祉開発学部 | 国際福祉開発 | センター前期3教科 | 愛知県 | F |
37 | 35% | 日本福祉大学 | 国際福祉開発学部 | 国際福祉開発 | センター前期5教科 | 愛知県 | F |
37 | 36% | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/行政 | センター前期2教科 | 愛知県 | F |
37 | 36% | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/行政 | センター前期3教科 | 愛知県 | F |
37 | 36% | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/行政 | センター前期5教科 | 愛知県 | F |
36 | 35% | 日本福祉大学 | 健康科学部 | リハビリテーション/介護学 | センター前期プラス | 愛知県 | F |
36 | - | 日本福祉大学 | 健康科学部 | リハビリテーション/介護学 | 前期A方式 | 愛知県 | F |
36 | - | 日本福祉大学 | 健康科学部 | リハビリテーション/介護学 | 前期B方式 | 愛知県 | F |
35 | 36% | 日本福祉大学 | 教育・心理学部 | 子ども発達/学校教育 | センター前期プラス | 愛知県 | F |
35 | - | 日本福祉大学 | 教育・心理学部 | 子ども発達/学校教育 | 前期A方式 | 愛知県 | F |
35 | - | 日本福祉大学 | 教育・心理学部 | 子ども発達/学校教育 | 前期B方式 | 愛知県 | F |
35 | - | 日本福祉大学 | 教育・心理学部 | 子ども発達/保育・幼児教育 | 前期A方式 | 愛知県 | F |
35 | 39% | 日本福祉大学 | 教育・心理学部 | 心理 | センター前期プラス | 愛知県 | F |
35 | - | 日本福祉大学 | 教育・心理学部 | 心理 | 前期A方式 | 愛知県 | F |
35 | - | 日本福祉大学 | 教育・心理学部 | 心理 | 前期B方式 | 愛知県 | F |
35 | 37% | 日本福祉大学 | 経済学部 | 経済 | センター前期プラス | 愛知県 | F |
35 | - | 日本福祉大学 | 経済学部 | 経済 | 前期A方式 | 愛知県 | F |
35 | - | 日本福祉大学 | 経済学部 | 経済 | 前期B方式 | 愛知県 | F |
35 | 39% | 日本福祉大学 | 健康科学部 | 福祉工/建築バリアフリー | センター前期プラス | 愛知県 | F |
35 | 38% | 日本福祉大学 | 健康科学部 | 福祉工/情報工学 | センター前期プラス | 愛知県 | F |
35 | - | 日本福祉大学 | 健康科学部 | 福祉工/情報工学 | 前期A方式 | 愛知県 | F |
35 | - | 日本福祉大学 | 健康科学部 | 福祉工/情報工学 | 前期B方式 | 愛知県 | F |
35 | 36% | 日本福祉大学 | 国際福祉開発学部 | 国際福祉開発 | センター前期プラス | 愛知県 | F |
35 | - | 日本福祉大学 | 国際福祉開発学部 | 国際福祉開発 | 前期A方式 | 愛知県 | F |
35 | - | 日本福祉大学 | 国際福祉開発学部 | 国際福祉開発 | 前期B方式 | 愛知県 | F |
35 | - | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/医療 | 前期A方式 | 愛知県 | F |
35 | - | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/医療 | 前期B方式 | 愛知県 | F |
35 | 36% | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/行政 | センター前期プラス | 愛知県 | F |
35 | - | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/行政 | 前期A方式 | 愛知県 | F |
35 | - | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/行政 | 前期B方式 | 愛知県 | F |
35 | - | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/子ども | 前期A方式 | 愛知県 | F |
35 | - | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/子ども | 前期B方式 | 愛知県 | F |
35 | - | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/人間福祉 | 前期A方式 | 愛知県 | F |
35 | - | 日本福祉大学 | 社会福祉学部 | 社会福祉/人間福祉 | 前期B方式 | 愛知県 | F |
看護学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~48 | 46.2 | 2.5~3.3 | 2.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 66% | 3 | 看護 | センター前期プラス | 愛知県 | 7675/20048位 |
48 | - | 2.7 | 看護 | 前期B方式 | 愛知県 | 7675/20048位 |
45 | 61% | 3.3 | 看護 | センター前期3教科 | 愛知県 | 9620/20048位 |
45 | 52% | 2.5 | 看護 | センター前期5教科 | 愛知県 | 9620/20048位 |
45 | - | 3.1 | 看護 | 前期A方式 | 愛知県 | 9620/20048位 |
健康科学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~48 | 38.7 | ?~15.3 | 1.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | - | 15.3 | リハビリテーション/理学療法学 | 前期A方式 | 愛知県 | 7675/20048位 |
45 | - | 3.2 | リハビリテーション/理学療法学 | 前期B方式 | 愛知県 | 9620/20048位 |
43 | 62% | 1.7 | リハビリテーション/理学療法学 | センター前期プラス | 愛知県 | 11661/20048位 |
41 | 41% | 1.7 | リハビリテーション/作業療法学 | センター前期3教科 | 愛知県 | 13363/20048位 |
41 | 37% | 1.3 | リハビリテーション/作業療法学 | センター前期5教科 | 愛知県 | 13363/20048位 |
41 | 66% | 1.8 | リハビリテーション/理学療法学 | センター前期3教科 | 愛知県 | 13363/20048位 |
41 | 62% | 2.1 | リハビリテーション/理学療法学 | センター前期5教科 | 愛知県 | 13363/20048位 |
40 | - | 2 | リハビリテーション/作業療法学 | 前期A方式 | 愛知県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.1 | リハビリテーション/作業療法学 | 前期B方式 | 愛知県 | 13644/20048位 |
39 | 36% | 1 | リハビリテーション/介護学 | センター前期2教科 | 愛知県 | 15349/20048位 |
39 | 36% | 1 | リハビリテーション/介護学 | センター前期3教科 | 愛知県 | 15349/20048位 |
39 | 36% | 1 | リハビリテーション/介護学 | センター前期5教科 | 愛知県 | 15349/20048位 |
38 | 47% | 1.1 | リハビリテーション/作業療法学 | センター前期プラス | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | 45% | 1.3 | 福祉工/建築バリアフリー | センター前期2教科 | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | 41% | 1.7 | 福祉工/建築バリアフリー | センター前期3教科 | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | 36% | -0 | 福祉工/建築バリアフリー | センター前期5教科 | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | - | 2.2 | 福祉工/建築バリアフリー | 前期A方式 | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | - | 1.1 | 福祉工/建築バリアフリー | 前期B方式 | 愛知県 | 15715/20048位 |
37 | 38% | 1.2 | 福祉工/情報工学 | センター前期2教科 | 愛知県 | 17202/20048位 |
37 | 37% | 1.2 | 福祉工/情報工学 | センター前期3教科 | 愛知県 | 17202/20048位 |
37 | 37% | 1.3 | 福祉工/情報工学 | センター前期5教科 | 愛知県 | 17202/20048位 |
36 | 35% | 1 | リハビリテーション/介護学 | センター前期プラス | 愛知県 | 17653/20048位 |
36 | - | 1 | リハビリテーション/介護学 | 前期A方式 | 愛知県 | 17653/20048位 |
36 | - | 1 | リハビリテーション/介護学 | 前期B方式 | 愛知県 | 17653/20048位 |
35 | 39% | 1 | 福祉工/建築バリアフリー | センター前期プラス | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | 38% | 1.3 | 福祉工/情報工学 | センター前期プラス | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 2.3 | 福祉工/情報工学 | 前期A方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.3 | 福祉工/情報工学 | 前期B方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
スポーツ科学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~43 | 40 | 1~5.6 | 2.5 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | - | 5.6 | スポーツ科学 | 前期A方式 | 愛知県 | 11661/20048位 |
43 | - | 3.9 | スポーツ科学 | 前期B方式 | 愛知県 | 11661/20048位 |
39 | 40% | 1.3 | スポーツ科学 | センター前期3教科 | 愛知県 | 15349/20048位 |
39 | 36% | 1 | スポーツ科学 | センター前期5教科 | 愛知県 | 15349/20048位 |
38 | 48% | 2 | スポーツ科学 | センター前期プラス | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | 40% | 1 | スポーツ科学 | センター前期2教科 | 愛知県 | 15715/20048位 |
教育・心理学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~40 | 37.3 | 0.4~7 | 1.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 36% | 1 | 子ども発達/学校教育 | センター前期2教科 | 愛知県 | 13644/20048位 |
40 | 36% | 1.6 | 子ども発達/学校教育 | センター前期3教科 | 愛知県 | 13644/20048位 |
40 | 36% | 1 | 子ども発達/学校教育 | センター前期5教科 | 愛知県 | 13644/20048位 |
39 | 36% | 1 | 子ども発達/保育・幼児教育 | センター前期2教科 | 愛知県 | 15349/20048位 |
39 | 36% | 0.4 | 子ども発達/保育・幼児教育 | センター前期3教科 | 愛知県 | 15349/20048位 |
39 | 35% | 1 | 子ども発達/保育・幼児教育 | センター前期5教科 | 愛知県 | 15349/20048位 |
38 | 40% | 2.3 | 子ども発達/保育・幼児教育 | センター前期プラス | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | - | 1.9 | 子ども発達/保育・幼児教育 | 前期B方式 | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | 39% | 1.1 | 心理 | センター前期2教科 | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | 36% | 1.1 | 心理 | センター前期3教科 | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | 36% | 1 | 心理 | センター前期5教科 | 愛知県 | 15715/20048位 |
35 | 36% | 0.6 | 子ども発達/学校教育 | センター前期プラス | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 0.4 | 子ども発達/学校教育 | 前期A方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 0.8 | 子ども発達/学校教育 | 前期B方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 7 | 子ども発達/保育・幼児教育 | 前期A方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | 39% | 1 | 心理 | センター前期プラス | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.5 | 心理 | 前期A方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.3 | 心理 | 前期B方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
経済学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~40 | 37.5 | 1~2.6 | 1.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 43% | 1 | 経済 | センター前期2教科 | 愛知県 | 13644/20048位 |
40 | 43% | 1 | 経済 | センター前期3教科 | 愛知県 | 13644/20048位 |
40 | 36% | 1 | 経済 | センター前期5教科 | 愛知県 | 13644/20048位 |
35 | 37% | 1.1 | 経済 | センター前期プラス | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 2.6 | 経済 | 前期A方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.3 | 経済 | 前期B方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
社会福祉学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~39 | 36.9 | 1~2.6 | 1.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 38% | 1 | 社会福祉/人間福祉 | センター前期2教科 | 愛知県 | 15349/20048位 |
39 | 36% | 1.1 | 社会福祉/人間福祉 | センター前期3教科 | 愛知県 | 15349/20048位 |
39 | 36% | 1.1 | 社会福祉/人間福祉 | センター前期5教科 | 愛知県 | 15349/20048位 |
38 | 36% | 1.2 | 社会福祉/医療 | センター前期2教科 | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | 35% | 1 | 社会福祉/医療 | センター前期3教科 | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | 35% | 1 | 社会福祉/医療 | センター前期5教科 | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | 47% | 1.4 | 社会福祉/医療 | センター前期プラス | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | 36% | 1 | 社会福祉/子ども | センター前期2教科 | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | 36% | 1 | 社会福祉/子ども | センター前期3教科 | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | 36% | 1 | 社会福祉/子ども | センター前期5教科 | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | 41% | 1.3 | 社会福祉/子ども | センター前期プラス | 愛知県 | 15715/20048位 |
38 | 48% | 1.4 | 社会福祉/人間福祉 | センター前期プラス | 愛知県 | 15715/20048位 |
37 | 36% | 1 | 社会福祉/行政 | センター前期2教科 | 愛知県 | 17202/20048位 |
37 | 36% | 1.1 | 社会福祉/行政 | センター前期3教科 | 愛知県 | 17202/20048位 |
37 | 36% | 1.3 | 社会福祉/行政 | センター前期5教科 | 愛知県 | 17202/20048位 |
35 | - | 1.7 | 社会福祉/医療 | 前期A方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.1 | 社会福祉/医療 | 前期B方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | 36% | 1 | 社会福祉/行政 | センター前期プラス | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.2 | 社会福祉/行政 | 前期A方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.1 | 社会福祉/行政 | 前期B方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 2.6 | 社会福祉/子ども | 前期A方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.2 | 社会福祉/子ども | 前期B方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.3 | 社会福祉/人間福祉 | 前期A方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.2 | 社会福祉/人間福祉 | 前期B方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
国際福祉開発学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~37 | 36 | ?~1.2 | 0.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 35% | 1 | 国際福祉開発 | センター前期2教科 | 愛知県 | 17202/20048位 |
37 | 35% | 1 | 国際福祉開発 | センター前期3教科 | 愛知県 | 17202/20048位 |
37 | 35% | -0 | 国際福祉開発 | センター前期5教科 | 愛知県 | 17202/20048位 |
35 | 36% | 1.2 | 国際福祉開発 | センター前期プラス | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1.1 | 国際福祉開発 | 前期A方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
35 | - | 1 | 国際福祉開発 | 前期B方式 | 愛知県 | 18213/20048位 |
日本福祉大学情報
正式名称 | 日本福祉大学 |
大学設置年数 | 1957 |
設置者 | 学校法人日本福祉大学 |
本部所在地 | 愛知県知多郡美浜町奥田会下前35-6 |
キャンパス | 美浜(愛知県知多郡美浜町) 半田(愛知県半田市) 名古屋(愛知県名古屋市中区) 東海(愛知県東海市) |
学部 | 社会福祉学部 経済学部 福祉経営学部(通信教育) 子ども発達学部 国際福祉開発学部 健康科学部 看護学部 スポーツ科学部 |
研究科 | 社会福祉学研究科 医療・福祉マネジメント研究科 国際社会開発研究科 福祉社会開発研究科 |
URL | http://www.n-fukushi.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値