大学偏差値 » 日本薬科大学偏差値
日本薬科大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
35~38 | 1.2~4.2 | 3.5 | 全国大学偏差値ランキング :455/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:277/590位 |
日本薬科大学学部一覧
日本薬科大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | - | 日本薬科大学 | 薬学部 | 医療ビジネス薬科/お茶の水 | N方式 | 東京都 | F |
38 | - | 日本薬科大学 | 薬学部 | 薬 | N方式 | 埼玉県 | F |
38 | 54% | 日本薬科大学 | 薬学部 | 薬 | センター | 埼玉県 | F |
38 | 44% | 日本薬科大学 | 薬学部 | 薬 | センター特別奨学生 | 埼玉県 | F |
38 | - | 日本薬科大学 | 薬学部 | 薬 | 特別奨学生 | 埼玉県 | F |
36 | 46% | 日本薬科大学 | 薬学部 | 医療ビジネス薬科/お茶の水 | センター | 東京都 | F |
36 | 49% | 日本薬科大学 | 薬学部 | 医療ビジネス薬科/さいたま | センター | 埼玉県 | F |
35 | - | 日本薬科大学 | 薬学部 | 医療ビジネス薬科/お茶の水 | 特別奨学生 | 東京都 | F |
35 | - | 日本薬科大学 | 薬学部 | 医療ビジネス薬科/さいたま | N方式 | 埼玉県 | F |
35 | - | 日本薬科大学 | 薬学部 | 医療ビジネス薬科/さいたま | 特別奨学生 | 埼玉県 | F |
薬学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~38 | 36.7 | 1.2~4.2 | 3.5 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | - | 3.9 | 医療ビジネス薬科/お茶の水 | N方式 | 東京都 | 15715/20048位 |
38 | - | 1.2 | 薬 | N方式 | 埼玉県 | 15715/20048位 |
38 | 54% | 4.2 | 薬 | センター | 埼玉県 | 15715/20048位 |
38 | 44% | - | 薬 | センター特別奨学生 | 埼玉県 | 15715/20048位 |
38 | - | - | 薬 | 特別奨学生 | 埼玉県 | 15715/20048位 |
36 | 46% | 4 | 医療ビジネス薬科/お茶の水 | センター | 東京都 | 17653/20048位 |
36 | 49% | 4 | 医療ビジネス薬科/さいたま | センター | 埼玉県 | 17653/20048位 |
35 | - | - | 医療ビジネス薬科/お茶の水 | 特別奨学生 | 東京都 | 18213/20048位 |
35 | - | 3.9 | 医療ビジネス薬科/さいたま | N方式 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
35 | - | - | 医療ビジネス薬科/さいたま | 特別奨学生 | 埼玉県 | 18213/20048位 |
日本薬科大学情報
正式名称 | 日本薬科大学 |
大学設置年数 | 2004 |
設置者 | 学校法人都築学園 |
本部所在地 | 埼玉県北足立郡伊奈町 |
キャンパス | 埼玉(埼玉県北足立郡) 御茶ノ水(東京都文京区) |
学部 | 薬学部(6年制、4年制) |
研究科 | |
URL | http://www.nihonyakka.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値