大学偏差値 » 白鴎大学偏差値
白鴎大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
35~45 | 1.3~3.6 | 1.8 | 全国大学偏差値ランキング :381/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:207/590位 |
白鴎大学学部一覧
白鴎大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | - | 白鴎大学 | 教育学部 | 心理学 | 一般 | 栃木県 | D |
45 | - | 白鴎大学 | 教育学部 | 心理学 | 学業特待1回 | 栃木県 | D |
45 | - | 白鴎大学 | 経営学部 | 経営 | 学業特待2回 | 栃木県 | D |
43 | - | 白鴎大学 | 教育学部 | スポーツ健康 | 学業特待2回 | 栃木県 | E |
43 | - | 白鴎大学 | 教育学部 | 英語教育 | 一般 | 栃木県 | E |
43 | - | 白鴎大学 | 教育学部 | 心理学 | 学業特待2回 | 栃木県 | E |
42 | 54% | 白鴎大学 | 教育学部 | 英語教育 | センター前期1回 | 栃木県 | E |
42 | 58% | 白鴎大学 | 教育学部 | 英語教育 | センター前期2回 | 栃木県 | E |
42 | 55% | 白鴎大学 | 教育学部 | 心理学 | センター前期1回 | 栃木県 | E |
42 | 62% | 白鴎大学 | 教育学部 | 心理学 | センター前期2回 | 栃木県 | E |
41 | 50% | 白鴎大学 | 経営学部 | 経営 | センター前期1回 | 栃木県 | E |
41 | 53% | 白鴎大学 | 経営学部 | 経営 | センター前期2回 | 栃木県 | E |
41 | 51% | 白鴎大学 | 法学部 | 法律 | センター前期1回 | 栃木県 | E |
41 | 55% | 白鴎大学 | 法学部 | 法律 | センター前期2回 | 栃木県 | E |
40 | 54% | 白鴎大学 | 教育学部 | スポーツ健康 | センター前期1回 | 栃木県 | E |
40 | 53% | 白鴎大学 | 教育学部 | スポーツ健康 | センター前期2回 | 栃木県 | E |
40 | - | 白鴎大学 | 教育学部 | 英語教育 | 学業特待1回 | 栃木県 | E |
40 | - | 白鴎大学 | 教育学部 | 英語教育 | 学業特待2回 | 栃木県 | E |
40 | 54% | 白鴎大学 | 教育学部 | 児童教育 | センター前期1回 | 栃木県 | E |
40 | 56% | 白鴎大学 | 教育学部 | 児童教育 | センター前期2回 | 栃木県 | E |
40 | - | 白鴎大学 | 経営学部 | 経営 | 学業特待1回 | 栃木県 | E |
40 | - | 白鴎大学 | 法学部 | 法律 | 一般 | 栃木県 | E |
40 | - | 白鴎大学 | 法学部 | 法律 | 学業特待2回 | 栃木県 | E |
38 | - | 白鴎大学 | 教育学部 | スポーツ健康 | 一般 | 栃木県 | F |
38 | - | 白鴎大学 | 教育学部 | 児童教育 | 一般 | 栃木県 | F |
38 | - | 白鴎大学 | 教育学部 | 児童教育 | 学業特待1回 | 栃木県 | F |
38 | - | 白鴎大学 | 教育学部 | 児童教育 | 学業特待2回 | 栃木県 | F |
38 | - | 白鴎大学 | 経営学部 | 経営 | 一般 | 栃木県 | F |
38 | - | 白鴎大学 | 法学部 | 法律 | 学業特待1回 | 栃木県 | F |
35 | - | 白鴎大学 | 教育学部 | スポーツ健康 | 学業特待1回 | 栃木県 | F |
教育学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~45 | 40.7 | 1.3~3.6 | 1.7 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | - | 2.8 | 心理学 | 一般 | 栃木県 | 9620/20048位 |
45 | - | 1.7 | 心理学 | 学業特待1回 | 栃木県 | 9620/20048位 |
43 | - | 3.6 | スポーツ健康 | 学業特待2回 | 栃木県 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.3 | 英語教育 | 一般 | 栃木県 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.4 | 心理学 | 学業特待2回 | 栃木県 | 11661/20048位 |
42 | 54% | 1.7 | 英語教育 | センター前期1回 | 栃木県 | 13165/20048位 |
42 | 58% | 1.7 | 英語教育 | センター前期2回 | 栃木県 | 13165/20048位 |
42 | 55% | 1.8 | 心理学 | センター前期1回 | 栃木県 | 13165/20048位 |
42 | 62% | 1.8 | 心理学 | センター前期2回 | 栃木県 | 13165/20048位 |
40 | 54% | 1.6 | スポーツ健康 | センター前期1回 | 栃木県 | 13644/20048位 |
40 | 53% | 1.6 | スポーツ健康 | センター前期2回 | 栃木県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.3 | 英語教育 | 学業特待1回 | 栃木県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.6 | 英語教育 | 学業特待2回 | 栃木県 | 13644/20048位 |
40 | 54% | 1.5 | 児童教育 | センター前期1回 | 栃木県 | 13644/20048位 |
40 | 56% | 1.5 | 児童教育 | センター前期2回 | 栃木県 | 13644/20048位 |
38 | - | 1.3 | スポーツ健康 | 一般 | 栃木県 | 15715/20048位 |
38 | - | 1.3 | 児童教育 | 一般 | 栃木県 | 15715/20048位 |
38 | - | 1.4 | 児童教育 | 学業特待1回 | 栃木県 | 15715/20048位 |
38 | - | 1.9 | 児童教育 | 学業特待2回 | 栃木県 | 15715/20048位 |
35 | - | 1.8 | スポーツ健康 | 学業特待1回 | 栃木県 | 18213/20048位 |
経営学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~45 | 41 | 1.5~2.7 | 1.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | - | 2.7 | 経営 | 学業特待2回 | 栃木県 | 9620/20048位 |
41 | 50% | 1.9 | 経営 | センター前期1回 | 栃木県 | 13363/20048位 |
41 | 53% | 1.9 | 経営 | センター前期2回 | 栃木県 | 13363/20048位 |
40 | - | 1.6 | 経営 | 学業特待1回 | 栃木県 | 13644/20048位 |
38 | - | 1.5 | 経営 | 一般 | 栃木県 | 15715/20048位 |
法学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~41 | 40 | 1.3~2.7 | 1.7 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 51% | 1.4 | 法律 | センター前期1回 | 栃木県 | 13363/20048位 |
41 | 55% | 1.4 | 法律 | センター前期2回 | 栃木県 | 13363/20048位 |
40 | - | 1.3 | 法律 | 一般 | 栃木県 | 13644/20048位 |
40 | - | 2.7 | 法律 | 学業特待2回 | 栃木県 | 13644/20048位 |
38 | - | 1.5 | 法律 | 学業特待1回 | 栃木県 | 15715/20048位 |
白鴎大学情報
正式名称 | 白鴎大学 |
大学設置年数 | 1986 |
設置者 | 学校法人白鴎大学 |
本部所在地 | 栃木県小山市大行寺1117番地 |
キャンパス | 思川(栃木県小山市大行寺) 東(栃木県小山市駅東通り) |
学部 | 経営学部 法学部 教育学部 |
研究科 | 経営学研究科(修士) 法学研究科(修士) 法務研究科(法科大学院) |
URL | http://hakuoh.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値