大学偏差値 » 武庫川女子大学偏差値
武庫川女子大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
35~53 | ![]() |
1~5.6 | 2.6 | 全国大学偏差値ランキング :264/767位 | |
全国私立大学偏差値ランキング:202/638位 |
武庫川女子大学学部一覧
武庫川女子大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | - | - | 武庫川女子大学 | 心理・社会福祉学部 | 社会福祉 | A2科目 | 兵庫県 | C |
53 | - | - | 武庫川女子大学 | 心理・社会福祉学部 | 社会福祉 | B2科目 | 兵庫県 | C |
53 | - | 65% | 武庫川女子大学 | 心理・社会福祉学部 | 社会福祉 | センターD3教科 | 兵庫県 | C |
53 | - | - | 武庫川女子大学 | 心理・社会福祉学部 | 心理 | A2科目 | 兵庫県 | C |
53 | - | - | 武庫川女子大学 | 心理・社会福祉学部 | 心理 | B2科目 | 兵庫県 | C |
53 | - | 65% | 武庫川女子大学 | 心理・社会福祉学部 | 心理 | センターD3教科 | 兵庫県 | C |
50 | ↓ | 66% | 武庫川女子大学 | 看護学部 | 看護 | センターD3教科 | 兵庫県 | C |
50 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 教育学部 | 教育 | A2科目 | 兵庫県 | C |
50 | - | - | 武庫川女子大学 | 教育学部 | 教育 | B2科目 | 兵庫県 | C |
50 | ↓ | 67% | 武庫川女子大学 | 教育学部 | 教育 | センターD3教科 | 兵庫県 | C |
50 | ↓ | 61% | 武庫川女子大学 | 教育学部 | 教育 | センターD5教科 | 兵庫県 | C |
50 | - | - | 武庫川女子大学 | 経営学部 | 経営 | A2科目 | 兵庫県 | C |
50 | - | - | 武庫川女子大学 | 経営学部 | 経営 | B2科目 | 兵庫県 | C |
50 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 建築学部 | 建築 | B2科目 | 兵庫県 | C |
50 | - | - | 武庫川女子大学 | 心理・社会福祉学部 | 社会福祉 | A3科目同一 | 兵庫県 | C |
50 | - | - | 武庫川女子大学 | 心理・社会福祉学部 | 心理 | A3科目同一 | 兵庫県 | C |
49 | - | 66% | 武庫川女子大学 | 経営学部 | 経営 | センターD3教科 | 兵庫県 | D |
49 | - | 64% | 武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | スポーツマネジメント | センターD3教科 | 兵庫県 | D |
48 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 看護学部 | 看護 | A3科目同一 | 兵庫県 | D |
48 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 看護学部 | 看護 | B3科目 | 兵庫県 | D |
48 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 教育学部 | 教育 | A3科目同一 | 兵庫県 | D |
48 | - | - | 武庫川女子大学 | 教育学部 | 教育 | B3科目 | 兵庫県 | D |
48 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 経営学部 | 経営 | A3科目同一 | 兵庫県 | D |
48 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 経営学部 | 経営 | B3科目 | 兵庫県 | D |
48 | - | - | 武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | スポーツマネジメント | B2科目 | 兵庫県 | D |
48 | - | - | 武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | 健康・スポーツ科学 | B2科目 | 兵庫県 | D |
48 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 建築学部 | 景観建築 | B2科目 | 兵庫県 | D |
48 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 建築学部 | 建築 | B3科目 | 兵庫県 | D |
48 | ↓ | 61% | 武庫川女子大学 | 建築学部 | 建築 | センターD4教科 | 兵庫県 | D |
48 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 食物栄養科学部 | 食物栄養 | A2科目 | 兵庫県 | D |
48 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 食物栄養科学部 | 食物栄養 | A3科目同一 | 兵庫県 | D |
48 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 食物栄養科学部 | 食物栄養 | B2科目 | 兵庫県 | D |
48 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 食物栄養科学部 | 食物栄養 | B3科目 | 兵庫県 | D |
48 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 社会情報学部 | 社会情報 | A2科目 | 兵庫県 | D |
48 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 社会情報学部 | 社会情報 | B2科目 | 兵庫県 | D |
48 | ↓ | 67% | 武庫川女子大学 | 社会情報学部 | 社会情報 | センターD3教科 | 兵庫県 | D |
48 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 生活環境 | A2科目 | 兵庫県 | D |
48 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 生活環境 | B2科目 | 兵庫県 | D |
48 | ↓ | 68% | 武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 生活環境 | センターD3教科 | 兵庫県 | D |
48 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 文学部 | 英語グローバル | A2科目 | 兵庫県 | D |
48 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 文学部 | 英語グローバル | B2科目 | 兵庫県 | D |
48 | ↓ | 64% | 武庫川女子大学 | 文学部 | 英語グローバル | センターD3教科 | 兵庫県 | D |
偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 文学部 | 日本語日本文 | B2科目 | 兵庫県 | D |
47 | ↓ | 67% | 武庫川女子大学 | 食物栄養科学部 | 食物栄養 | センターD3教科 | 兵庫県 | D |
47 | ↓ | 65% | 武庫川女子大学 | 食物栄養科学部 | 食物栄養 | センターD5教科 | 兵庫県 | D |
47 | ↑ | 56% | 武庫川女子大学 | 薬学部 | 健康生命薬科 | センターD3教科 | 兵庫県 | D |
46 | ↓ | 52% | 武庫川女子大学 | 建築学部 | 景観建築 | センターD4教科 | 兵庫県 | D |
45 | - | - | 武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | スポーツマネジメント | A2科目 | 兵庫県 | D |
45 | - | - | 武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | スポーツマネジメント | A3科目同一 | 兵庫県 | D |
45 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | 健康・スポーツ科学 | A2科目 | 兵庫県 | D |
45 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | 健康・スポーツ科学 | A3科目同一 | 兵庫県 | D |
45 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | 健康・スポーツ科学 | B3科目 | 兵庫県 | D |
45 | ↓ | 64% | 武庫川女子大学 | 健康・スポーツ科学部 | 健康・スポーツ科学 | センターD3教科 | 兵庫県 | D |
45 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 建築学部 | 景観建築 | B3科目 | 兵庫県 | D |
45 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 建築学部 | 建築 | A3科目同一 | 兵庫県 | D |
45 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 食物栄養科学部 | 食創造科学 | A2科目 | 兵庫県 | D |
45 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 食物栄養科学部 | 食創造科学 | A3科目同一 | 兵庫県 | D |
45 | ↓ | 63% | 武庫川女子大学 | 食物栄養科学部 | 食創造科学 | センターD3教科 | 兵庫県 | D |
45 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 社会情報学部 | 社会情報 | A3科目同一 | 兵庫県 | D |
45 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 生活環境 | A3科目同一 | 兵庫県 | D |
45 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 生活環境学部 | 生活環境 | B3科目 | 兵庫県 | D |
45 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 文学部 | 英語グローバル | A3科目同一 | 兵庫県 | D |
45 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 文学部 | 英語グローバル | B3科目 | 兵庫県 | D |
45 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 文学部 | 日本語日本文 | A2科目 | 兵庫県 | D |
45 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 文学部 | 日本語日本文 | A3科目同一 | 兵庫県 | D |
45 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 文学部 | 日本語日本文 | B3科目 | 兵庫県 | D |
45 | ↓ | 67% | 武庫川女子大学 | 文学部 | 日本語日本文 | センターD3教科 | 兵庫県 | D |
45 | - | - | 武庫川女子大学 | 薬学部 | 健康生命薬科 | B2科目 | 兵庫県 | D |
45 | - | - | 武庫川女子大学 | 薬学部 | 薬 | A2科目 | 兵庫県 | D |
45 | ↑ | - | 武庫川女子大学 | 薬学部 | 薬 | B2科目 | 兵庫県 | D |
45 | - | 61% | 武庫川女子大学 | 薬学部 | 薬 | センターD3教科 | 兵庫県 | D |
45 | - | 60% | 武庫川女子大学 | 薬学部 | 薬 | センターD5教科 | 兵庫県 | D |
43 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 建築学部 | 景観建築 | A3科目同一 | 兵庫県 | E |
43 | - | - | 武庫川女子大学 | 薬学部 | 健康生命薬科 | A2科目 | 兵庫県 | E |
43 | - | - | 武庫川女子大学 | 薬学部 | 薬 | A3科目同一 | 兵庫県 | E |
43 | - | - | 武庫川女子大学 | 薬学部 | 薬 | B3科目 | 兵庫県 | E |
40 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 食物栄養科学部 | 食創造科学 | B2科目 | 兵庫県 | E |
40 | ↓ | - | 武庫川女子大学 | 食物栄養科学部 | 食創造科学 | B3科目 | 兵庫県 | E |
35 | - | - | 武庫川女子大学 | 音楽学部 | 演奏 | A2科目 | 兵庫県 | F |
35 | - | - | 武庫川女子大学 | 音楽学部 | 演奏 | B2科目 | 兵庫県 | F |
35 | - | - | 武庫川女子大学 | 音楽学部 | 応用音楽 | A3科目 | 兵庫県 | F |
35 | - | - | 武庫川女子大学 | 音楽学部 | 応用音楽 | B3科目 | 兵庫県 | F |
心理・社会福祉学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
50~53 | 52.3 | 1.3~4.8 | 3.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | - | 3.7 | 社会福祉 | A2科目 | 兵庫県 | 4032/19662位 |
53 | - | 4.8 | 社会福祉 | B2科目 | 兵庫県 | 4032/19662位 |
53 | 65% | 1.3 | 社会福祉 | センターD3教科 | 兵庫県 | 4032/19662位 |
53 | - | 3.7 | 心理 | A2科目 | 兵庫県 | 4032/19662位 |
53 | - | 4.8 | 心理 | B2科目 | 兵庫県 | 4032/19662位 |
53 | 65% | 1.3 | 心理 | センターD3教科 | 兵庫県 | 4032/19662位 |
50 | - | 3.4 | 社会福祉 | A3科目同一 | 兵庫県 | 6203/19662位 |
50 | - | 3.4 | 心理 | A3科目同一 | 兵庫県 | 6203/19662位 |
看護学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~50 | 48.7 | 2~3.1 | 2.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 66% | 2.1 | 看護 | センターD3教科 | 兵庫県 | 6203/19662位 |
48 | - | 3.1 | 看護 | A3科目同一 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
48 | - | 2 | 看護 | B3科目 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
教育学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~50 | 49.3 | 1.3~4.4 | 2.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | 3.2 | 教育 | A2科目 | 兵庫県 | 6203/19662位 |
50 | - | 4.4 | 教育 | B2科目 | 兵庫県 | 6203/19662位 |
50 | 67% | 1.9 | 教育 | センターD3教科 | 兵庫県 | 6203/19662位 |
50 | 61% | 1.3 | 教育 | センターD5教科 | 兵庫県 | 6203/19662位 |
48 | - | 3 | 教育 | A3科目同一 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
48 | - | 3.7 | 教育 | B3科目 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
経営学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~50 | 49 | 1.6~4.4 | 3.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | 3.3 | 経営 | A2科目 | 兵庫県 | 6203/19662位 |
50 | - | 4.4 | 経営 | B2科目 | 兵庫県 | 6203/19662位 |
49 | 66% | 1.6 | 経営 | センターD3教科 | 兵庫県 | 7889/19662位 |
48 | - | 3 | 経営 | A3科目同一 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
48 | - | 3.2 | 経営 | B3科目 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
建築学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
43~50 | 46.6 | 1.9~5.6 | 3.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | 5.6 | 建築 | B2科目 | 兵庫県 | 6203/19662位 |
48 | - | 2 | 景観建築 | B2科目 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
48 | - | 4.5 | 建築 | B3科目 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
48 | 61% | 2.1 | 建築 | センターD4教科 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
46 | 52% | 3.2 | 景観建築 | センターD4教科 | 兵庫県 | 10036/19662位 |
45 | - | 1.9 | 景観建築 | B3科目 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
45 | - | 4.1 | 建築 | A3科目同一 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
43 | - | 2.2 | 景観建築 | A3科目同一 | 兵庫県 | 12442/19662位 |
健康・スポーツ科学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~49 | 46.1 | 2~4.5 | 3.5 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 64% | 2 | スポーツマネジメント | センターD3教科 | 兵庫県 | 7889/19662位 |
48 | - | 4.5 | スポーツマネジメント | B2科目 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
48 | - | 4.5 | 健康・スポーツ科学 | B2科目 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
45 | - | 4.1 | スポーツマネジメント | A2科目 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
45 | - | 3.5 | スポーツマネジメント | A3科目同一 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
45 | - | 4.1 | 健康・スポーツ科学 | A2科目 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
45 | - | 3.5 | 健康・スポーツ科学 | A3科目同一 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
45 | - | 3.7 | 健康・スポーツ科学 | B3科目 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
45 | 64% | 2 | 健康・スポーツ科学 | センターD3教科 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
食物栄養科学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~48 | 45.5 | 1~2.7 | 1.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | - | 2.7 | 食物栄養 | A2科目 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
48 | - | 2.6 | 食物栄養 | A3科目同一 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
48 | - | 2.4 | 食物栄養 | B2科目 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
48 | - | 2 | 食物栄養 | B3科目 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
47 | 67% | 1.9 | 食物栄養 | センターD3教科 | 兵庫県 | 9803/19662位 |
47 | 65% | 1.8 | 食物栄養 | センターD5教科 | 兵庫県 | 9803/19662位 |
45 | - | 1.6 | 食創造科学 | A2科目 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
45 | - | 1.6 | 食創造科学 | A3科目同一 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
45 | 63% | 2.1 | 食創造科学 | センターD3教科 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
40 | - | 1.3 | 食創造科学 | B2科目 | 兵庫県 | 14549/19662位 |
40 | - | 1 | 食創造科学 | B3科目 | 兵庫県 | 14549/19662位 |
社会情報学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~48 | 47.3 | 1.8~4.3 | 3.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | - | 3.6 | 社会情報 | A2科目 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
48 | - | 4.3 | 社会情報 | B2科目 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
48 | 67% | 1.8 | 社会情報 | センターD3教科 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
45 | - | 3.3 | 社会情報 | A3科目同一 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
生活環境学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~48 | 46.8 | 1.7~4.4 | 3.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | - | 3.6 | 生活環境 | A2科目 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
48 | - | 4.4 | 生活環境 | B2科目 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
48 | 68% | 1.7 | 生活環境 | センターD3教科 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
45 | - | 3.1 | 生活環境 | A3科目同一 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
45 | - | 3.3 | 生活環境 | B3科目 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
文学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
45~48 | 46.2 | 1.1~2.4 | 1.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | - | 2 | 英語グローバル | A2科目 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
48 | - | 1.2 | 英語グローバル | B2科目 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
48 | 64% | 1.1 | 英語グローバル | センターD3教科 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
48 | - | 2.4 | 日本語日本文 | B2科目 | 兵庫県 | 8195/19662位 |
45 | - | 1.6 | 英語グローバル | A3科目同一 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
45 | - | 1.4 | 英語グローバル | B3科目 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
45 | - | 2.2 | 日本語日本文 | A2科目 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
45 | - | 2 | 日本語日本文 | A3科目同一 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
45 | - | 2.1 | 日本語日本文 | B3科目 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
45 | 67% | 1.6 | 日本語日本文 | センターD3教科 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
薬学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
43~47 | 44.6 | 1.4~3 | 2.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 56% | 3 | 健康生命薬科 | センターD3教科 | 兵庫県 | 9803/19662位 |
45 | - | 1.4 | 健康生命薬科 | B2科目 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
45 | - | 2 | 薬 | A2科目 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
45 | - | 1.7 | 薬 | B2科目 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
45 | 61% | 3 | 薬 | センターD3教科 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
45 | 60% | 2 | 薬 | センターD5教科 | 兵庫県 | 10323/19662位 |
43 | - | 1.7 | 健康生命薬科 | A2科目 | 兵庫県 | 12442/19662位 |
43 | - | 2 | 薬 | A3科目同一 | 兵庫県 | 12442/19662位 |
43 | - | 1.8 | 薬 | B3科目 | 兵庫県 | 12442/19662位 |
音楽学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
35~35 | 35 | 1~1.3 | 1.1 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | - | 1 | 演奏 | A2科目 | 兵庫県 | 18079/19662位 |
35 | - | 1 | 演奏 | B2科目 | 兵庫県 | 18079/19662位 |
35 | - | 1.3 | 応用音楽 | A3科目 | 兵庫県 | 18079/19662位 |
35 | - | 1 | 応用音楽 | B3科目 | 兵庫県 | 18079/19662位 |
武庫川女子大学情報
正式名称 | 武庫川女子大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 学校法人武庫川学院 |
本部所在地 | 兵庫県西宮市池開町 |
キャンパス | 中央(西宮市池開町) 浜甲子園(西宮市甲子園) 上甲子園(西宮市戸崎町) |
学部 | 音楽学部 看護学部 教育学部 経営学部 健康・スポーツ科学部 建築学部 食物栄養科学部 社会情報学部 生活環境学部 文学部 心理・社会福祉学部 文学部 薬学部 |
研究科 | 文学研究科 生活環境学研究科 薬学研究科 臨床教育学研究科 |
URL | http://www.mukogawa-u.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値