大学偏差値 » 文教大学偏差値
文教大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
38~58 | ?~7.5 | 2.8 | 全国大学偏差値ランキング :132/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:55/590位 |
文教大学学部一覧
文教大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | - | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/社会 | 全国 | 埼玉県 | B |
56 | 75% | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/英語 | センター1期 | 埼玉県 | B |
55 | - | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/英語 | 全国 | 埼玉県 | B |
55 | - | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/国語 | 全国 | 埼玉県 | B |
55 | 74% | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/社会 | センター1期 | 埼玉県 | B |
55 | 75% | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/数学 | センター1期 | 埼玉県 | B |
55 | - | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/数学 | 全国 | 埼玉県 | B |
55 | 75% | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/理科 | センター1期 | 埼玉県 | B |
55 | 70% | 文教大学 | 教育学部 | 発達教育/児童心理教育 | センター1期 | 埼玉県 | B |
55 | - | 文教大学 | 教育学部 | 発達教育/児童心理教育 | 全国 | 埼玉県 | B |
54 | 75% | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/国語 | センター1期 | 埼玉県 | C |
54 | 70% | 文教大学 | 教育学部 | 発達教育/初等連携教育専修 | センター1期 | 埼玉県 | C |
54 | 73% | 文教大学 | 教育学部 | 発達教育/特別支援教育 | センター1期 | 埼玉県 | C |
53 | - | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/英語 | A日程 | 埼玉県 | C |
53 | - | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/国語 | A日程 | 埼玉県 | C |
53 | - | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/社会 | A日程 | 埼玉県 | C |
53 | 69% | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/体育 | センター1期 | 埼玉県 | C |
53 | 69% | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/美術 | センター1期 | 埼玉県 | C |
53 | - | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/理科 | 全国 | 埼玉県 | C |
53 | - | 文教大学 | 教育学部 | 発達教育/初等連携教育専修 | 全国 | 埼玉県 | C |
53 | - | 文教大学 | 教育学部 | 発達教育/特別支援教育 | 全国 | 埼玉県 | C |
52 | 66% | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/音楽 | センター1期 | 埼玉県 | C |
52 | 65% | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/家庭 | センター1期 | 埼玉県 | C |
51 | 71% | 文教大学 | 教育学部 | 発達教育/幼児心理教育 | センター1期 | 埼玉県 | C |
50 | - | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/音楽 | A日程 | 埼玉県 | C |
50 | - | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/音楽 | 全国 | 埼玉県 | C |
50 | - | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/家庭 | 全国 | 埼玉県 | C |
50 | - | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/数学 | A日程 | 埼玉県 | C |
50 | - | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/体育 | 全国 | 埼玉県 | C |
50 | - | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/美術 | A日程・方式1 | 埼玉県 | C |
50 | - | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/美術 | 全国 | 埼玉県 | C |
50 | - | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/理科 | A日程 | 埼玉県 | C |
50 | - | 文教大学 | 教育学部 | 発達教育/初等連携教育専修 | A日程 | 埼玉県 | C |
50 | - | 文教大学 | 教育学部 | 発達教育/特別支援教育 | A日程 | 埼玉県 | C |
50 | - | 文教大学 | 情報学部 | メディア表現 | A日程 | 神奈川県 | C |
50 | 76% | 文教大学 | 情報学部 | メディア表現 | センター1期1 | 神奈川県 | C |
50 | 71% | 文教大学 | 情報学部 | メディア表現 | センター1期2 | 神奈川県 | C |
50 | 70% | 文教大学 | 情報学部 | メディア表現 | センター2期1 | 神奈川県 | C |
50 | 69% | 文教大学 | 情報学部 | メディア表現 | センター2期2 | 神奈川県 | C |
49 | 62% | 文教大学 | 経営学部 | 経営 | センター1期 | 神奈川県 | D |
49 | 60% | 文教大学 | 経営学部 | 経営 | センター2期 | 神奈川県 | D |
49 | 76% | 文教大学 | 情報学部 | 情報システム | センター1期1 | 神奈川県 | D |
49 | 74% | 文教大学 | 情報学部 | 情報システム | センター1期2 | 神奈川県 | D |
49 | 70% | 文教大学 | 情報学部 | 情報システム | センター2期1 | 神奈川県 | D |
49 | 69% | 文教大学 | 情報学部 | 情報システム | センター2期2 | 神奈川県 | D |
48 | - | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/家庭 | A日程 | 埼玉県 | D |
48 | - | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/体育 | A日程 | 埼玉県 | D |
48 | - | 文教大学 | 教育学部 | 学校教育/美術 | A日程・方式2 | 埼玉県 | D |
48 | - | 文教大学 | 教育学部 | 発達教育/児童心理教育 | A日程 | 埼玉県 | D |
48 | - | 文教大学 | 経営学部 | 経営 | A日程 | 神奈川県 | D |
48 | - | 文教大学 | 経営学部 | 経営 | 全国 | 神奈川県 | D |
48 | - | 文教大学 | 情報学部 | メディア表現 | 全国 | 神奈川県 | D |
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | - | 文教大学 | 情報学部 | 情報システム | A日程 | 神奈川県 | D |
48 | - | 文教大学 | 情報学部 | 情報システム | 全国 | 神奈川県 | D |
47 | 60% | 文教大学 | 国際学部 | 国際理解 | センター1期A方式 | 神奈川県 | D |
47 | 61% | 文教大学 | 国際学部 | 国際理解 | センター1期B方式 | 神奈川県 | D |
47 | 67% | 文教大学 | 国際学部 | 国際理解 | センター2期C方式 | 神奈川県 | D |
45 | 62% | 文教大学 | 国際学部 | 国際観光 | センター1期A方式 | 神奈川県 | D |
45 | 64% | 文教大学 | 国際学部 | 国際観光 | センター1期B方式 | 神奈川県 | D |
45 | 62% | 文教大学 | 国際学部 | 国際観光 | センター2期C方式 | 神奈川県 | D |
45 | - | 文教大学 | 国際学部 | 国際観光 | 全国 | 神奈川県 | D |
45 | - | 文教大学 | 国際学部 | 国際理解 | 全国 | 神奈川県 | D |
45 | - | 文教大学 | 文学部 | 日本語日本文 | A日程 | 埼玉県 | D |
45 | 66% | 文教大学 | 文学部 | 日本語日本文 | センター1期 | 埼玉県 | D |
45 | 72% | 文教大学 | 文学部 | 日本語日本文 | センター2期 | 埼玉県 | D |
45 | - | 文教大学 | 文学部 | 日本語日本文 | 全国 | 埼玉県 | D |
43 | - | 文教大学 | 教育学部 | 発達教育/幼児心理教育 | A日程 | 埼玉県 | E |
43 | - | 文教大学 | 教育学部 | 発達教育/幼児心理教育 | 全国 | 埼玉県 | E |
43 | - | 文教大学 | 国際学部 | 国際理解 | A日程 | 神奈川県 | E |
43 | - | 文教大学 | 人間科学部 | 人間科学 | A日程 | 埼玉県 | E |
43 | 60% | 文教大学 | 人間科学部 | 人間科学 | センター1期 | 埼玉県 | E |
43 | - | 文教大学 | 人間科学部 | 人間科学 | 全国 | 埼玉県 | E |
43 | - | 文教大学 | 人間科学部 | 臨床心理 | A日程 | 埼玉県 | E |
43 | 55% | 文教大学 | 人間科学部 | 臨床心理 | センター1期 | 埼玉県 | E |
43 | - | 文教大学 | 人間科学部 | 臨床心理 | 全国 | 埼玉県 | E |
43 | - | 文教大学 | 文学部 | 英米語英米文 | A日程 | 埼玉県 | E |
43 | 64% | 文教大学 | 文学部 | 英米語英米文 | センター1期 | 埼玉県 | E |
43 | 61% | 文教大学 | 文学部 | 英米語英米文 | センター2期 | 埼玉県 | E |
40 | - | 文教大学 | 国際学部 | 国際観光 | A日程 | 神奈川県 | E |
40 | - | 文教大学 | 情報学部 | 情報社会 | A日程 | 神奈川県 | E |
40 | 60% | 文教大学 | 情報学部 | 情報社会 | センター1期1 | 神奈川県 | E |
40 | 63% | 文教大学 | 情報学部 | 情報社会 | センター1期2 | 神奈川県 | E |
40 | 65% | 文教大学 | 情報学部 | 情報社会 | センター2期1 | 神奈川県 | E |
40 | 68% | 文教大学 | 情報学部 | 情報社会 | センター2期2 | 神奈川県 | E |
40 | - | 文教大学 | 情報学部 | 情報社会 | 全国 | 神奈川県 | E |
40 | - | 文教大学 | 人間科学部 | 心理 | A日程 | 埼玉県 | E |
40 | 58% | 文教大学 | 人間科学部 | 心理 | センター1期 | 埼玉県 | E |
40 | - | 文教大学 | 人間科学部 | 心理 | 全国 | 埼玉県 | E |
40 | - | 文教大学 | 文学部 | 英米語英米文 | 全国 | 埼玉県 | E |
40 | - | 文教大学 | 文学部 | 中国語中国文 | A日程1 | 埼玉県 | E |
40 | 57% | 文教大学 | 文学部 | 中国語中国文 | センター1期D方式 | 埼玉県 | E |
40 | 61% | 文教大学 | 文学部 | 中国語中国文 | センター1期E方式 | 埼玉県 | E |
40 | 60% | 文教大学 | 文学部 | 中国語中国文 | センター2期 | 埼玉県 | E |
40 | - | 文教大学 | 文学部 | 中国語中国文 | 全国 | 埼玉県 | E |
38 | - | 文教大学 | 健康栄養学部 | 管理栄養 | A日程 | 神奈川県 | F |
38 | 56% | 文教大学 | 健康栄養学部 | 管理栄養 | センター1期 | 神奈川県 | F |
38 | 58% | 文教大学 | 健康栄養学部 | 管理栄養 | センター2期 | 神奈川県 | F |
38 | - | 文教大学 | 健康栄養学部 | 管理栄養 | 全国 | 神奈川県 | F |
38 | - | 文教大学 | 文学部 | 外国語 | A日程 | 埼玉県 | F |
38 | 51% | 文教大学 | 文学部 | 外国語 | センター1期 | 埼玉県 | F |
38 | 64% | 文教大学 | 文学部 | 外国語 | センター2期 | 埼玉県 | F |
38 | - | 文教大学 | 文学部 | 外国語 | 全国 | 埼玉県 | F |
38 | - | 文教大学 | 文学部 | 中国語中国文 | A日程2 | 埼玉県 | F |
教育学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
43~58 | 51.8 | 1.5~7.5 | 4.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | - | 5.5 | 学校教育/社会 | 全国 | 埼玉県 | 1444/20048位 |
56 | 75% | 5.1 | 学校教育/英語 | センター1期 | 埼玉県 | 2318/20048位 |
55 | - | 4 | 学校教育/英語 | 全国 | 埼玉県 | 2390/20048位 |
55 | - | 5.4 | 学校教育/国語 | 全国 | 埼玉県 | 2390/20048位 |
55 | 74% | 6.4 | 学校教育/社会 | センター1期 | 埼玉県 | 2390/20048位 |
55 | 75% | 6.6 | 学校教育/数学 | センター1期 | 埼玉県 | 2390/20048位 |
55 | - | 6.4 | 学校教育/数学 | 全国 | 埼玉県 | 2390/20048位 |
55 | 75% | 5 | 学校教育/理科 | センター1期 | 埼玉県 | 2390/20048位 |
55 | 70% | 4.3 | 発達教育/児童心理教育 | センター1期 | 埼玉県 | 2390/20048位 |
55 | - | 3.7 | 発達教育/児童心理教育 | 全国 | 埼玉県 | 2390/20048位 |
54 | 75% | 5.8 | 学校教育/国語 | センター1期 | 埼玉県 | 3486/20048位 |
54 | 70% | 4.7 | 発達教育/初等連携教育専修 | センター1期 | 埼玉県 | 3486/20048位 |
54 | 73% | 6.3 | 発達教育/特別支援教育 | センター1期 | 埼玉県 | 3486/20048位 |
53 | - | 3.6 | 学校教育/英語 | A日程 | 埼玉県 | 3707/20048位 |
53 | - | 3.5 | 学校教育/国語 | A日程 | 埼玉県 | 3707/20048位 |
53 | - | 4.2 | 学校教育/社会 | A日程 | 埼玉県 | 3707/20048位 |
53 | 69% | 4.7 | 学校教育/体育 | センター1期 | 埼玉県 | 3707/20048位 |
53 | 69% | 3.5 | 学校教育/美術 | センター1期 | 埼玉県 | 3707/20048位 |
53 | - | 5.4 | 学校教育/理科 | 全国 | 埼玉県 | 3707/20048位 |
53 | - | 4.1 | 発達教育/初等連携教育専修 | 全国 | 埼玉県 | 3707/20048位 |
53 | - | 6.5 | 発達教育/特別支援教育 | 全国 | 埼玉県 | 3707/20048位 |
52 | 66% | 3.8 | 学校教育/音楽 | センター1期 | 埼玉県 | 5011/20048位 |
52 | 65% | 4.2 | 学校教育/家庭 | センター1期 | 埼玉県 | 5011/20048位 |
51 | 71% | 2.9 | 発達教育/幼児心理教育 | センター1期 | 埼玉県 | 5307/20048位 |
50 | - | 3 | 学校教育/音楽 | A日程 | 埼玉県 | 5729/20048位 |
50 | - | 2.9 | 学校教育/音楽 | 全国 | 埼玉県 | 5729/20048位 |
50 | - | 4.6 | 学校教育/家庭 | 全国 | 埼玉県 | 5729/20048位 |
50 | - | 4.4 | 学校教育/数学 | A日程 | 埼玉県 | 5729/20048位 |
50 | - | 4.7 | 学校教育/体育 | 全国 | 埼玉県 | 5729/20048位 |
50 | - | 4.3 | 学校教育/美術 | A日程・方式1 | 埼玉県 | 5729/20048位 |
50 | - | 7.5 | 学校教育/美術 | 全国 | 埼玉県 | 5729/20048位 |
50 | - | 3.6 | 学校教育/理科 | A日程 | 埼玉県 | 5729/20048位 |
50 | - | 2.4 | 発達教育/初等連携教育専修 | A日程 | 埼玉県 | 5729/20048位 |
50 | - | 6 | 発達教育/特別支援教育 | A日程 | 埼玉県 | 5729/20048位 |
48 | - | 3.7 | 学校教育/家庭 | A日程 | 埼玉県 | 7675/20048位 |
48 | - | 4.5 | 学校教育/体育 | A日程 | 埼玉県 | 7675/20048位 |
48 | - | 1.5 | 学校教育/美術 | A日程・方式2 | 埼玉県 | 7675/20048位 |
48 | - | 2 | 発達教育/児童心理教育 | A日程 | 埼玉県 | 7675/20048位 |
43 | - | 1.9 | 発達教育/幼児心理教育 | A日程 | 埼玉県 | 11661/20048位 |
43 | - | 2 | 発達教育/幼児心理教育 | 全国 | 埼玉県 | 11661/20048位 |
情報学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~50 | 46.1 | ?~4.8 | 2.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | - | 3.1 | メディア表現 | A日程 | 神奈川県 | 5729/20048位 |
50 | 76% | 4.8 | メディア表現 | センター1期1 | 神奈川県 | 5729/20048位 |
50 | 71% | 3.9 | メディア表現 | センター1期2 | 神奈川県 | 5729/20048位 |
50 | 70% | 2 | メディア表現 | センター2期1 | 神奈川県 | 5729/20048位 |
50 | 69% | -0 | メディア表現 | センター2期2 | 神奈川県 | 5729/20048位 |
49 | 76% | 4.5 | 情報システム | センター1期1 | 神奈川県 | 7344/20048位 |
49 | 74% | 4 | 情報システム | センター1期2 | 神奈川県 | 7344/20048位 |
49 | 70% | 2.3 | 情報システム | センター2期1 | 神奈川県 | 7344/20048位 |
49 | 69% | 1.5 | 情報システム | センター2期2 | 神奈川県 | 7344/20048位 |
48 | - | 2.2 | メディア表現 | 全国 | 神奈川県 | 7675/20048位 |
48 | - | 3.7 | 情報システム | A日程 | 神奈川県 | 7675/20048位 |
48 | - | 3.3 | 情報システム | 全国 | 神奈川県 | 7675/20048位 |
40 | - | 1.3 | 情報社会 | A日程 | 神奈川県 | 13644/20048位 |
40 | 60% | 1.2 | 情報社会 | センター1期1 | 神奈川県 | 13644/20048位 |
40 | 63% | 1.3 | 情報社会 | センター1期2 | 神奈川県 | 13644/20048位 |
40 | 65% | 1.2 | 情報社会 | センター2期1 | 神奈川県 | 13644/20048位 |
40 | 68% | 1.3 | 情報社会 | センター2期2 | 神奈川県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.2 | 情報社会 | 全国 | 神奈川県 | 13644/20048位 |
経営学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~49 | 48.5 | 1.5~2.7 | 2.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 62% | 2.1 | 経営 | センター1期 | 神奈川県 | 7344/20048位 |
49 | 60% | 1.5 | 経営 | センター2期 | 神奈川県 | 7344/20048位 |
48 | - | 2.6 | 経営 | A日程 | 神奈川県 | 7675/20048位 |
48 | - | 2.7 | 経営 | 全国 | 神奈川県 | 7675/20048位 |
国際学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~47 | 44.9 | 1.3~1.9 | 1.5 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 60% | 1.6 | 国際理解 | センター1期A方式 | 神奈川県 | 9168/20048位 |
47 | 61% | 1.5 | 国際理解 | センター1期B方式 | 神奈川県 | 9168/20048位 |
47 | 67% | 1.4 | 国際理解 | センター2期C方式 | 神奈川県 | 9168/20048位 |
45 | 62% | 1.7 | 国際観光 | センター1期A方式 | 神奈川県 | 9620/20048位 |
45 | 64% | 1.4 | 国際観光 | センター1期B方式 | 神奈川県 | 9620/20048位 |
45 | 62% | 1.3 | 国際観光 | センター2期C方式 | 神奈川県 | 9620/20048位 |
45 | - | 1.7 | 国際観光 | 全国 | 神奈川県 | 9620/20048位 |
45 | - | 1.6 | 国際理解 | 全国 | 神奈川県 | 9620/20048位 |
43 | - | 1.9 | 国際理解 | A日程 | 神奈川県 | 11661/20048位 |
40 | - | 1.3 | 国際観光 | A日程 | 神奈川県 | 13644/20048位 |
文学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~45 | 41.1 | 1~2.6 | 1.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | - | 2.5 | 日本語日本文 | A日程 | 埼玉県 | 9620/20048位 |
45 | 66% | 2.6 | 日本語日本文 | センター1期 | 埼玉県 | 9620/20048位 |
45 | 72% | 2.2 | 日本語日本文 | センター2期 | 埼玉県 | 9620/20048位 |
45 | - | 2.1 | 日本語日本文 | 全国 | 埼玉県 | 9620/20048位 |
43 | - | 1.2 | 英米語英米文 | A日程 | 埼玉県 | 11661/20048位 |
43 | 64% | 1.2 | 英米語英米文 | センター1期 | 埼玉県 | 11661/20048位 |
43 | 61% | 1 | 英米語英米文 | センター2期 | 埼玉県 | 11661/20048位 |
40 | - | 1.2 | 英米語英米文 | 全国 | 埼玉県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.1 | 中国語中国文 | A日程1 | 埼玉県 | 13644/20048位 |
40 | 57% | 1.3 | 中国語中国文 | センター1期D方式 | 埼玉県 | 13644/20048位 |
40 | 61% | 1.2 | 中国語中国文 | センター1期E方式 | 埼玉県 | 13644/20048位 |
40 | 60% | 1 | 中国語中国文 | センター2期 | 埼玉県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.1 | 中国語中国文 | 全国 | 埼玉県 | 13644/20048位 |
38 | - | 1.1 | 外国語 | A日程 | 埼玉県 | 15715/20048位 |
38 | 51% | 1.1 | 外国語 | センター1期 | 埼玉県 | 15715/20048位 |
38 | 64% | 1.1 | 外国語 | センター2期 | 埼玉県 | 15715/20048位 |
38 | - | 1.1 | 外国語 | 全国 | 埼玉県 | 15715/20048位 |
38 | - | 1 | 中国語中国文 | A日程2 | 埼玉県 | 15715/20048位 |
人間科学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
40~43 | 42 | 1.5~2.1 | 1.7 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | - | 1.8 | 人間科学 | A日程 | 埼玉県 | 11661/20048位 |
43 | 60% | 2.1 | 人間科学 | センター1期 | 埼玉県 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.6 | 人間科学 | 全国 | 埼玉県 | 11661/20048位 |
43 | - | 2 | 臨床心理 | A日程 | 埼玉県 | 11661/20048位 |
43 | 55% | 1.5 | 臨床心理 | センター1期 | 埼玉県 | 11661/20048位 |
43 | - | 1.5 | 臨床心理 | 全国 | 埼玉県 | 11661/20048位 |
40 | - | 1.8 | 心理 | A日程 | 埼玉県 | 13644/20048位 |
40 | 58% | 1.5 | 心理 | センター1期 | 埼玉県 | 13644/20048位 |
40 | - | 1.6 | 心理 | 全国 | 埼玉県 | 13644/20048位 |
健康栄養学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
38~38 | 38 | 1.2~1.4 | 1.3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | - | 1.2 | 管理栄養 | A日程 | 神奈川県 | 15715/20048位 |
38 | 56% | 1.3 | 管理栄養 | センター1期 | 神奈川県 | 15715/20048位 |
38 | 58% | 1.3 | 管理栄養 | センター2期 | 神奈川県 | 15715/20048位 |
38 | - | 1.4 | 管理栄養 | 全国 | 神奈川県 | 15715/20048位 |
文教大学情報
正式名称 | 文教大学 |
大学設置年数 | 1966 |
設置者 | 学校法人文教大学学園 |
本部所在地 | 埼玉県越谷市南荻島3337 |
キャンパス | 越谷(埼玉県越谷市) 湘南(神奈川県茅ヶ崎市) |
学部 | 教育学部 人間科学部 文学部 情報学部 国際学部 健康栄養学部 経営学部 |
研究科 | 教育学研究科 人間科学研究科 言語文化研究科 情報学研究科 国際協力学研究科 |
URL | http://www.bunkyo.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値