大学偏差値 » 明治学院大学偏差値
明治学院大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
50~63 | ![]() |
1.5~12.5 | 3.2 | 全国大学偏差値ランキング :67/767位 | |
全国私立大学偏差値ランキング:48/638位 |
明治学院大学学部一覧
明治学院大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | - | - | 明治学院大学 | 心理学部 | 心理 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | ↓ | - | 明治学院大学 | 心理学部 | 心理 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | A |
58 | ↓ | - | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会 | A日程英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | ↓ | 74% | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | ↓ | - | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | ↓ | - | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | ↓ | - | 明治学院大学 | 心理学部 | 心理 | A日程 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | ↓ | - | 明治学院大学 | 文学部 | 英文 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | - | - | 明治学院大学 | 文学部 | 芸術 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | ↑ | - | 明治学院大学 | 法学部 | 政治 | A日程英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | - | - | 明治学院大学 | 法学部 | 法律 | A日程 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | - | 76% | 明治学院大学 | 法学部 | 法律 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | - | - | 明治学院大学 | 法学部 | 法律 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | - | - | 明治学院大学 | 法学部 | 法律 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | B |
57 | ↓ | 72% | 明治学院大学 | 法学部 | 政治 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | B |
56 | ↓ | 77% | 明治学院大学 | 国際学部 | 国際 | センター前期 | 神奈川県 | B |
56 | ↓ | 70% | 明治学院大学 | 心理学部 | 心理 | センター前期5教科 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | ↓ | 75% | 明治学院大学 | 経済学部 | 経営 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | ↓ | - | 明治学院大学 | 経済学部 | 経営 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | ↓ | - | 明治学院大学 | 経済学部 | 経営 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | ↓ | 74% | 明治学院大学 | 経済学部 | 経済 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | - | 明治学院大学 | 経済学部 | 経済 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | ↓ | - | 明治学院大学 | 経済学部 | 経済 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | ↓ | 75% | 明治学院大学 | 経済学部 | 国際経営 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | ↓ | - | 明治学院大学 | 経済学部 | 国際経営 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | ↓ | - | 明治学院大学 | 国際学部 | 国際 | 全学部3教科 | 神奈川県 | B |
55 | ↓ | - | 明治学院大学 | 国際学部 | 国際 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県 | B |
55 | ↓ | - | 明治学院大学 | 国際学部 | 国際キャリア | A日程 | 神奈川県 | B |
55 | ↓ | - | 明治学院大学 | 国際学部 | 国際キャリア | 全学部3教科 | 神奈川県 | B |
55 | ↓ | - | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会 | A日程 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | - | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会福祉 | A日程英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | 69% | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会福祉 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | ↑ | - | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会福祉 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | B |
偏差値 | 推移 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | ↓ | 78% | 明治学院大学 | 心理学部 | 教育発達 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | ↓ | - | 明治学院大学 | 心理学部 | 教育発達 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | ↓ | - | 明治学院大学 | 心理学部 | 教育発達 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | ↓ | 77% | 明治学院大学 | 心理学部 | 心理 | センター前期3教科 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | - | 明治学院大学 | 文学部 | 芸術 | A日程 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | 72% | 明治学院大学 | 文学部 | 芸術 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | - | 明治学院大学 | 法学部 | グローバル法 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | - | 明治学院大学 | 法学部 | グローバル法 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | - | 明治学院大学 | 法学部 | 消費情報環境法 | A日程英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | 75% | 明治学院大学 | 法学部 | 消費情報環境法 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | ↓ | - | 明治学院大学 | 法学部 | 政治 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | B |
53 | ↓ | - | 明治学院大学 | 経済学部 | 経営 | A日程 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | ↓ | - | 明治学院大学 | 経済学部 | 経済 | A日程 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | ↓ | - | 明治学院大学 | 経済学部 | 国際経営 | A日程 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | ↓ | - | 明治学院大学 | 経済学部 | 国際経営 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | ↓ | - | 明治学院大学 | 国際学部 | 国際 | A日程 | 神奈川県 | C |
53 | - | - | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会福祉 | A日程 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | - | - | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会福祉 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | ↓ | - | 明治学院大学 | 心理学部 | 教育発達 | A日程 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | ↓ | - | 明治学院大学 | 文学部 | フランス文 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | ↓ | - | 明治学院大学 | 文学部 | フランス文 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | ↓ | - | 明治学院大学 | 文学部 | 英文 | A日程 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | ↓ | 73% | 明治学院大学 | 文学部 | 英文 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | ↓ | - | 明治学院大学 | 法学部 | グローバル法 | A日程 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | - | - | 明治学院大学 | 法学部 | 消費情報環境法 | A日程 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | ↓ | - | 明治学院大学 | 法学部 | 消費情報環境法 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | ↓ | - | 明治学院大学 | 法学部 | 消費情報環境法 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | - | - | 明治学院大学 | 法学部 | 政治 | A日程 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | ↓ | - | 明治学院大学 | 法学部 | 政治 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | C |
52 | ↓ | 74% | 明治学院大学 | 文学部 | フランス文 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | C |
50 | ↓ | - | 明治学院大学 | 文学部 | フランス文 | A日程 | 神奈川県(東京都) | C |
心理学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
53~63 | 56.7 | 2~12.5 | 5 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | - | 10.3 | 心理 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 412/19662位 |
60 | - | 12.5 | 心理 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 897/19662位 |
58 | - | 4.9 | 心理 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 1507/19662位 |
56 | 70% | 2.3 | 心理 | センター前期5教科 | 神奈川県(東京都) | 2469/19662位 |
55 | 78% | 4 | 教育発達 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
55 | - | 2.5 | 教育発達 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
55 | - | 2.8 | 教育発達 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
55 | 77% | 3.6 | 心理 | センター前期3教科 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
53 | - | 2 | 教育発達 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 4032/19662位 |
社会学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
53~58 | 55.8 | 1.8~8.5 | 3.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | - | 8.5 | 社会 | A日程英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 1507/19662位 |
58 | 74% | 3 | 社会 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 1507/19662位 |
58 | - | 4.4 | 社会 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 1507/19662位 |
58 | - | 6.2 | 社会 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 1507/19662位 |
55 | - | 2 | 社会 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
55 | - | 2.8 | 社会福祉 | A日程英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
55 | 69% | 2.5 | 社会福祉 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
55 | - | 4.1 | 社会福祉 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
53 | - | 1.8 | 社会福祉 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 4032/19662位 |
53 | - | 2.5 | 社会福祉 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 4032/19662位 |
文学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
50~58 | 54 | 1.8~3.6 | 2.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | - | 2.1 | 英文 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 1507/19662位 |
58 | - | 3.6 | 芸術 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 1507/19662位 |
55 | - | 3.2 | 芸術 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
55 | 72% | 2.4 | 芸術 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
53 | - | 2.2 | フランス文 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 4032/19662位 |
53 | - | 2.1 | フランス文 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 4032/19662位 |
53 | - | 1.8 | 英文 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 4032/19662位 |
53 | 73% | 2.1 | 英文 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 4032/19662位 |
52 | 74% | 2.8 | フランス文 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 5400/19662位 |
50 | - | 1.9 | フランス文 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 6203/19662位 |
法学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
53~58 | 55.3 | 1.5~3.8 | 2.9 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | - | 3.6 | 政治 | A日程英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 1507/19662位 |
58 | - | 3.5 | 法律 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 1507/19662位 |
58 | 76% | 3.3 | 法律 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 1507/19662位 |
58 | - | 3.4 | 法律 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 1507/19662位 |
58 | - | 3.8 | 法律 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 1507/19662位 |
57 | 72% | 2 | 政治 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 2333/19662位 |
55 | - | 3.1 | グローバル法 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
55 | - | 3.3 | グローバル法 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
55 | - | 3.3 | 消費情報環境法 | A日程英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
55 | 75% | 3.4 | 消費情報環境法 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
55 | - | 2.2 | 政治 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
53 | - | 2.9 | グローバル法 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 4032/19662位 |
53 | - | 2 | 消費情報環境法 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 4032/19662位 |
53 | - | 3 | 消費情報環境法 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 4032/19662位 |
53 | - | 3 | 消費情報環境法 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 4032/19662位 |
53 | - | 1.5 | 政治 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 4032/19662位 |
53 | - | 2.1 | 政治 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 4032/19662位 |
国際学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
53~56 | 54.8 | 1.8~3.5 | 2.7 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 77% | 2.8 | 国際 | センター前期 | 神奈川県 | 2469/19662位 |
55 | - | 2.5 | 国際 | 全学部3教科 | 神奈川県 | 2626/19662位 |
55 | - | 3.5 | 国際 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県 | 2626/19662位 |
55 | - | 2.2 | 国際キャリア | A日程 | 神奈川県 | 2626/19662位 |
55 | - | 3.2 | 国際キャリア | 全学部3教科 | 神奈川県 | 2626/19662位 |
53 | - | 1.8 | 国際 | A日程 | 神奈川県 | 4032/19662位 |
経済学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
53~55 | 54.3 | 1.8~4.1 | 2.7 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 75% | 3 | 経営 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
55 | - | 2.6 | 経営 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
55 | - | 3 | 経営 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
55 | 74% | 2.8 | 経済 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
55 | - | 2.7 | 経済 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
55 | - | 3.2 | 経済 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
55 | 75% | 2.5 | 国際経営 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
55 | - | 4.1 | 国際経営 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 2626/19662位 |
53 | - | 2.5 | 経営 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 4032/19662位 |
53 | - | 1.8 | 経済 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 4032/19662位 |
53 | - | 2 | 国際経営 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 4032/19662位 |
53 | - | 2.2 | 国際経営 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 4032/19662位 |
明治学院大学情報
正式名称 | 明治学院大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 学校法人明治学院 |
本部所在地 | 東京都港区白金台1-2-37 |
キャンパス | 白金(東京都港区) 横浜(横浜市戸塚区、地図) |
学部 | 文学部 社会学部 経済学部 法学部 国際学部 心理学部 |
研究科 | 文学研究科 経済学研究科 社会学研究科 法学研究科 国際学研究科 心理学研究科 教育発達学研究科 法務職研究科(法科大学院) 法と経営学研究科 |
URL | http://www.meijigakuin.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値