大学偏差値 » 明治学院大学偏差値
明治学院大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
48~60 | 1.6~12.1 | 3.2 | 全国大学偏差値ランキング :132/772位 | ||
全国私立大学偏差値ランキング:55/590位 |
明治学院大学学部一覧
明治学院大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | - | 明治学院大学 | 心理学部 | 心理 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | A |
60 | - | 明治学院大学 | 心理学部 | 心理 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | A |
58 | - | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会 | A日程英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | - | 明治学院大学 | 心理学部 | 心理 | A日程 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | 75% | 明治学院大学 | 心理学部 | 心理 | センター前期3教科 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | 73% | 明治学院大学 | 心理学部 | 心理 | センター前期5教科 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | 77% | 明治学院大学 | 法学部 | 法律 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | - | 明治学院大学 | 法学部 | 法律 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | B |
58 | - | 明治学院大学 | 法学部 | 法律 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | 72% | 明治学院大学 | 経済学部 | 経営 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | 明治学院大学 | 経済学部 | 経営 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | 明治学院大学 | 経済学部 | 経営 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | 74% | 明治学院大学 | 経済学部 | 経済 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | 明治学院大学 | 経済学部 | 経済 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | 明治学院大学 | 経済学部 | 経済 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | 72% | 明治学院大学 | 経済学部 | 国際経営 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | 明治学院大学 | 経済学部 | 国際経営 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | 76% | 明治学院大学 | 国際学部 | 国際 | センター前期 | 神奈川県 | B |
55 | - | 明治学院大学 | 国際学部 | 国際 | 全学部3教科 | 神奈川県 | B |
55 | - | 明治学院大学 | 国際学部 | 国際 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県 | B |
55 | - | 明治学院大学 | 国際学部 | 国際キャリア | 全学部3教科 | 神奈川県 | B |
55 | - | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会 | A日程 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | 77% | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | 明治学院大学 | 文学部 | 英文 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | 明治学院大学 | 文学部 | 芸術 | A日程 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | 76% | 明治学院大学 | 文学部 | 芸術 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | 明治学院大学 | 文学部 | 芸術 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | 明治学院大学 | 法学部 | グローバル法 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | 明治学院大学 | 法学部 | グローバル法 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | B |
55 | - | 明治学院大学 | 法学部 | 政治 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | B |
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | - | 明治学院大学 | 法学部 | 法律 | A日程 | 神奈川県(東京都) | B |
54 | 72% | 明治学院大学 | 法学部 | 政治 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | - | 明治学院大学 | 経済学部 | 経営 | A日程 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | - | 明治学院大学 | 経済学部 | 経済 | A日程 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | - | 明治学院大学 | 経済学部 | 国際経営 | A日程 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | - | 明治学院大学 | 経済学部 | 国際経営 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | - | 明治学院大学 | 国際学部 | 国際キャリア | A日程 | 神奈川県 | C |
53 | - | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会福祉 | A日程 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | - | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会福祉 | A日程英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | 73% | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会福祉 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | - | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会福祉 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | - | 明治学院大学 | 社会学部 | 社会福祉 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | - | 明治学院大学 | 心理学部 | 教育発達 | A日程 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | 73% | 明治学院大学 | 心理学部 | 教育発達 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | - | 明治学院大学 | 心理学部 | 教育発達 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | - | 明治学院大学 | 心理学部 | 教育発達 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | 72% | 明治学院大学 | 文学部 | 英文 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | - | 明治学院大学 | 法学部 | 消費情報環境法 | A日程 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | 70% | 明治学院大学 | 法学部 | 消費情報環境法 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | - | 明治学院大学 | 法学部 | 消費情報環境法 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | - | 明治学院大学 | 法学部 | 消費情報環境法 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | - | 明治学院大学 | 法学部 | 政治 | A日程 | 神奈川県(東京都) | C |
53 | - | 明治学院大学 | 法学部 | 政治 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | C |
50 | - | 明治学院大学 | 国際学部 | 国際 | A日程 | 神奈川県 | C |
50 | 70% | 明治学院大学 | 文学部 | フランス文 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | C |
50 | - | 明治学院大学 | 文学部 | フランス文 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | C |
50 | - | 明治学院大学 | 文学部 | フランス文 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | C |
50 | - | 明治学院大学 | 文学部 | 英文 | A日程 | 神奈川県(東京都) | C |
50 | - | 明治学院大学 | 法学部 | グローバル法 | A日程 | 神奈川県(東京都) | C |
48 | - | 明治学院大学 | 文学部 | フランス文 | A日程 | 神奈川県(東京都) | D |
心理学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
53~60 | 56.2 | 2~12.1 | 5.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | - | 10.2 | 心理 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 872/20048位 |
60 | - | 12.1 | 心理 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 872/20048位 |
58 | - | 5.7 | 心理 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 1444/20048位 |
58 | 75% | 4 | 心理 | センター前期3教科 | 神奈川県(東京都) | 1444/20048位 |
58 | 73% | 2.5 | 心理 | センター前期5教科 | 神奈川県(東京都) | 1444/20048位 |
53 | - | 2.2 | 教育発達 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 3707/20048位 |
53 | 73% | 5.1 | 教育発達 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 3707/20048位 |
53 | - | 2 | 教育発達 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 3707/20048位 |
53 | - | 2.6 | 教育発達 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 3707/20048位 |
社会学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
53~58 | 54.3 | 2~10 | 3.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | - | - | 社会 | A日程英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 1444/20048位 |
55 | - | 2.3 | 社会 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 2390/20048位 |
55 | 77% | 3 | 社会 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 2390/20048位 |
55 | - | 2.9 | 社会 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 2390/20048位 |
55 | - | 4.8 | 社会 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 2390/20048位 |
53 | - | 2 | 社会福祉 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 3707/20048位 |
53 | - | - | 社会福祉 | A日程英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 3707/20048位 |
53 | 73% | 10 | 社会福祉 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 3707/20048位 |
53 | - | 2.2 | 社会福祉 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 3707/20048位 |
53 | - | 2.8 | 社会福祉 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 3707/20048位 |
法学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
50~58 | 54.4 | 2~3.3 | 2.7 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 77% | 3.3 | 法律 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 1444/20048位 |
58 | - | 3.3 | 法律 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 1444/20048位 |
58 | - | 3.1 | 法律 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 1444/20048位 |
55 | - | 2.2 | グローバル法 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 2390/20048位 |
55 | - | 2.3 | グローバル法 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 2390/20048位 |
55 | - | 2.5 | 政治 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 2390/20048位 |
55 | - | 3.3 | 法律 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 2390/20048位 |
54 | 72% | 2.9 | 政治 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 3486/20048位 |
53 | - | 2.8 | 消費情報環境法 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 3707/20048位 |
53 | 70% | 3 | 消費情報環境法 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 3707/20048位 |
53 | - | 2.7 | 消費情報環境法 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 3707/20048位 |
53 | - | 2.7 | 消費情報環境法 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 3707/20048位 |
53 | - | 2.3 | 政治 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 3707/20048位 |
53 | - | 2.6 | 政治 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 3707/20048位 |
50 | - | 2 | グローバル法 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 5729/20048位 |
経済学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
53~55 | 54.3 | 2.5~3.3 | 2.8 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 72% | 2.6 | 経営 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 2390/20048位 |
55 | - | 2.9 | 経営 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 2390/20048位 |
55 | - | 2.9 | 経営 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 2390/20048位 |
55 | 74% | 3.3 | 経済 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 2390/20048位 |
55 | - | 2.6 | 経済 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 2390/20048位 |
55 | - | 3 | 経済 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 2390/20048位 |
55 | 72% | 2.9 | 国際経営 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 2390/20048位 |
55 | - | 3 | 国際経営 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 2390/20048位 |
53 | - | 3 | 経営 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 3707/20048位 |
53 | - | 2.5 | 経済 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 3707/20048位 |
53 | - | 2.6 | 国際経営 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 3707/20048位 |
53 | - | 2.7 | 国際経営 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 3707/20048位 |
国際学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
50~55 | 53.8 | 1.6~2.7 | 2.2 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 76% | 2.3 | 国際 | センター前期 | 神奈川県 | 2390/20048位 |
55 | - | 2.7 | 国際 | 全学部3教科 | 神奈川県 | 2390/20048位 |
55 | - | 2.6 | 国際 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県 | 2390/20048位 |
55 | - | 2.1 | 国際キャリア | 全学部3教科 | 神奈川県 | 2390/20048位 |
53 | - | 1.6 | 国際キャリア | A日程 | 神奈川県 | 3707/20048位 |
50 | - | 2 | 国際 | A日程 | 神奈川県 | 5729/20048位 |
文学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~55 | 52.1 | 1.7~8.2 | 3 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | - | 2.3 | 英文 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 2390/20048位 |
55 | - | 3.2 | 芸術 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 2390/20048位 |
55 | 76% | 8.2 | 芸術 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 2390/20048位 |
55 | - | 3.6 | 芸術 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 2390/20048位 |
53 | 72% | 2.3 | 英文 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 3707/20048位 |
50 | 70% | 2.9 | フランス文 | センター前期 | 神奈川県(東京都) | 5729/20048位 |
50 | - | 1.7 | フランス文 | 全学部3教科 | 神奈川県(東京都) | 5729/20048位 |
50 | - | 1.8 | フランス文 | 全学部英語出願資格 | 神奈川県(東京都) | 5729/20048位 |
50 | - | 2.1 | 英文 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 5729/20048位 |
48 | - | 2 | フランス文 | A日程 | 神奈川県(東京都) | 7675/20048位 |
明治学院大学情報
正式名称 | 明治学院大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 学校法人明治学院 |
本部所在地 | 東京都港区白金台1-2-37 |
キャンパス | 白金(東京都港区) 横浜(横浜市戸塚区、地図) |
学部 | 文学部 社会学部 経済学部 法学部 国際学部 心理学部 |
研究科 | 文学研究科 経済学研究科 社会学研究科 法学研究科 国際学研究科 心理学研究科 教育発達学研究科 法務職研究科(法科大学院) 法と経営学研究科 |
URL | http://www.meijigakuin.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値