大学偏差値 » 岡山大学偏差値
岡山大学偏差値
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50~68 | ![]()  | 
			1.1~3.6 | 1.9 | 全国大学偏差値ランキング :12/772位 | |
| 全国国立大学偏差値ランキング:8/182位 | |||||
岡山大学学部一覧
岡山大学内偏差値ランキング一覧
| 偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 83% | 岡山大学 | 医学部 | 医 | 前期 | 岡山県 | S | 
| 58 | 76% | 岡山大学 | 薬学部 | 薬 | 前期 | 岡山県 | B | 
| 55 | 65% | 岡山大学 | 教育学部 | 学校教員養成/中学校教育/文系 | 前期 | 岡山県 | B | 
| 55 | 65% | 岡山大学 | 教育学部 | 学校教員養成/中学校教育/理系 | 前期 | 岡山県 | B | 
| 55 | 66% | 岡山大学 | 経済学部 | 経済 | 前期 | 岡山県 | B | 
| 55 | 73% | 岡山大学 | 歯学部 | 歯 | 前期 | 岡山県 | B | 
| 55 | 69% | 岡山大学 | 文学部 | 人文 | 前期 | 岡山県 | B | 
| 55 | 67% | 岡山大学 | 法学部 | 法 | 前期 | 岡山県 | B | 
| 55 | 72% | 岡山大学 | 薬学部 | 創薬科学 | 前期 | 岡山県 | B | 
| 54 | 63% | 岡山大学 | 教育学部 | 養護教諭養成 | 前期 | 岡山県 | C | 
| 53 | 66% | 岡山大学 | 医学部 | 保健/看護学 | 前期 | 岡山県 | C | 
| 53 | 68% | 岡山大学 | 医学部 | 保健/検査技術科学 | 前期 | 岡山県 | C | 
| 53 | 68% | 岡山大学 | 医学部 | 保健/放射線技術科学 | 前期 | 岡山県 | C | 
| 53 | 62% | 岡山大学 | 教育学部 | 学校教員養成/小学校教育 | 前期 | 岡山県 | C | 
| 53 | 61% | 岡山大学 | 教育学部 | 学校教員養成/特別支援教育 | 前期 | 岡山県 | C | 
| 53 | 63% | 岡山大学 | 教育学部 | 学校教員養成/幼児教育 | 前期 | 岡山県 | C | 
| 53 | 63% | 岡山大学 | 経済学部 | 夜間主/経済 | 前期 | 岡山県 | C | 
| 53 | 69% | 岡山大学 | 工学部 | 情報・電気・数理データサイエンス系 | 前期 | 岡山県 | C | 
| 53 | 69% | 岡山大学 | 農学部 | 総合農業科学 | 前期 | 岡山県 | C | 
| 53 | 66% | 岡山大学 | 理学部 | 数学 | 前期 | 岡山県 | C | 
| 53 | 67% | 岡山大学 | 理学部 | 物理 | 前期 | 岡山県 | C | 
| 52 | 62% | 岡山大学 | 教育学部 | 学校教員養成/中学校教育/実技系 | 前期 | 岡山県 | C | 
| 50 | 65% | 岡山大学 | 工学部 | 化学・生命系 | 前期 | 岡山県 | C | 
| 50 | 66% | 岡山大学 | 工学部 | 環境・社会基盤系 | 前期 | 岡山県 | C | 
| 50 | 67% | 岡山大学 | 工学部 | 機械システム系 | 前期 | 岡山県 | C | 
| 50 | 64% | 岡山大学 | 法学部 | 夜間主/法 | 前期 | 岡山県 | C | 
| 50 | 66% | 岡山大学 | 理学部 | 化学 | 前期 | 岡山県 | C | 
| 50 | 65% | 岡山大学 | 理学部 | 生物 | 前期 | 岡山県 | C | 
| 50 | 63% | 岡山大学 | 理学部 | 地球科学 | 前期 | 岡山県 | C | 
医学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 53~68 | 56.8 | 2.1~2.6 | 2.4 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 83% | 2.6 | 医 | 前期 | 岡山県 | 47/20048位 | 
| 53 | 66% | 2.1 | 保健/看護学 | 前期 | 岡山県 | 3707/20048位 | 
| 53 | 68% | 2.4 | 保健/検査技術科学 | 前期 | 岡山県 | 3707/20048位 | 
| 53 | 68% | 2.6 | 保健/放射線技術科学 | 前期 | 岡山県 | 3707/20048位 | 
薬学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 55~58 | 56.5 | 1.3~2.9 | 2.1 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 76% | 2.9 | 薬 | 前期 | 岡山県 | 1444/20048位 | 
| 55 | 72% | 1.3 | 創薬科学 | 前期 | 岡山県 | 2390/20048位 | 
教育学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 52~55 | 53.6 | 1.1~2.3 | 1.6 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 65% | 1.1 | 学校教員養成/中学校教育/文系 | 前期 | 岡山県 | 2390/20048位 | 
| 55 | 65% | 1.2 | 学校教員養成/中学校教育/理系 | 前期 | 岡山県 | 2390/20048位 | 
| 54 | 63% | 2.1 | 養護教諭養成 | 前期 | 岡山県 | 3486/20048位 | 
| 53 | 62% | 1.7 | 学校教員養成/小学校教育 | 前期 | 岡山県 | 3707/20048位 | 
| 53 | 61% | 1.7 | 学校教員養成/特別支援教育 | 前期 | 岡山県 | 3707/20048位 | 
| 53 | 63% | 1.1 | 学校教員養成/幼児教育 | 前期 | 岡山県 | 3707/20048位 | 
| 52 | 62% | 2.3 | 学校教員養成/中学校教育/実技系 | 前期 | 岡山県 | 5011/20048位 | 
経済学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 53~55 | 54 | 1.6~2.8 | 2.2 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 66% | 1.6 | 経済 | 前期 | 岡山県 | 2390/20048位 | 
| 53 | 63% | 2.8 | 夜間主/経済 | 前期 | 岡山県 | 3707/20048位 | 
歯学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 55~55 | 55 | 1.9~1.9 | 1.9 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 73% | 1.9 | 歯 | 前期 | 岡山県 | 2390/20048位 | 
文学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 55~55 | 55 | 1.2~1.2 | 1.2 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 69% | 1.2 | 人文 | 前期 | 岡山県 | 2390/20048位 | 
法学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 50~55 | 52.5 | 1.4~1.7 | 1.6 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 67% | 1.4 | 法 | 前期 | 岡山県 | 2390/20048位 | 
| 50 | 64% | 1.7 | 夜間主/法 | 前期 | 岡山県 | 5729/20048位 | 
工学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 50~53 | 50.8 | 1.7~2.1 | 1.9 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 69% | 1.9 | 情報・電気・数理データサイエンス系 | 前期 | 岡山県 | 3707/20048位 | 
| 50 | 65% | 1.7 | 化学・生命系 | 前期 | 岡山県 | 5729/20048位 | 
| 50 | 66% | 2.1 | 環境・社会基盤系 | 前期 | 岡山県 | 5729/20048位 | 
| 50 | 67% | 1.8 | 機械システム系 | 前期 | 岡山県 | 5729/20048位 | 
農学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 53~53 | 53 | 2.4~2.4 | 2.4 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 69% | 2.4 | 総合農業科学 | 前期 | 岡山県 | 3707/20048位 | 
理学部
| 偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | 
|---|---|---|---|
| 50~53 | 51.2 | 1.2~3.6 | 2 | 
| 偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 66% | 3.6 | 数学 | 前期 | 岡山県 | 3707/20048位 | 
| 53 | 67% | 1.7 | 物理 | 前期 | 岡山県 | 3707/20048位 | 
| 50 | 66% | 1.4 | 化学 | 前期 | 岡山県 | 5729/20048位 | 
| 50 | 65% | 2.2 | 生物 | 前期 | 岡山県 | 5729/20048位 | 
| 50 | 63% | 1.2 | 地球科学 | 前期 | 岡山県 | 5729/20048位 | 
岡山大学情報
| 正式名称 | 岡山大学 | 
| 大学設置年数 | 1949 | 
| 設置者 | 国立大学法人岡山大学 | 
| 本部所在地 | 岡山県岡山市北区津島中1丁目1番1号 | 
| キャンパス | 津島(岡山市北区津島中) 鹿田(岡山市北区鹿田町)  | 
  
| 学部 | 文学部 教育学部 法学部 経済学部 理学部 医学部 歯学部 薬学部 工学部 環境理工学部 農学部 マッチングプログラムコース  | 
  
| 研究科 | 教育学研究科 社会文化科学研究科 自然科学研究科 保健学研究科 環境生命科学研究科 医歯薬学総合研究科 法務研究科 連合学校教育学研究科  | 
  
| URL | http://www.okayama-u.ac.jp/ | 
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
 テーマ別大学偏差値
 系統別大学偏差値
- 法学部系
 - 経済学部・経営学部・商学部系
 - 国際学部・社会学部系
 - 文学・人文学系
 - 教育学部系
 - 語学系
 - 医学部系
 - 歯学部系
 - 薬学部系
 - 保健・看護学系
 - 理学部系
 - 工学部系
 - 農学部系
 - 生活科学部系
 - 総合科学部・環境学部系
 - 芸術学部系
 - 体育・スポーツ学部系
 
 都道府県別大学偏差値
- 北海道
 - 青森
 - 岩手
 - 宮城
 - 秋田
 - 山形
 - 福島
 - 茨城
 - 栃木
 - 群馬
 - 埼玉
 - 千葉
 - 東京
 - 神奈川
 - 新潟
 - 富山
 - 石川
 - 福井
 - 山梨
 - 長野
 - 岐阜
 - 静岡
 - 愛知
 - 三重
 - 滋賀
 - 京都
 - 大阪
 - 兵庫
 - 奈良
 - 和歌山
 - 鳥取
 - 島根
 - 岡山
 - 広島
 - 山口
 - 徳島
 - 香川
 - 愛媛
 - 高知
 - 福岡
 - 佐賀
 - 長崎
 - 熊本
 - 大分
 - 宮崎
 - 鹿児島
 - 沖縄
 
 ランク別大学偏差値
	
