大学偏差値 » 京都教育大学偏差値
京都教育大学偏差値
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 | ランキング | |
---|---|---|---|---|---|
48~53 | 1.3~8.5 | 2.4 | 全国大学偏差値ランキング :132/772位 | ||
全国国立大学偏差値ランキング:78/182位 |
京都教育大学学部一覧
京都教育大学内偏差値ランキング一覧
偏差値 | 共テ得点率 | 大学名 | 学部 | 学科 | 試験方式 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 67% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語領域 | 後期 | 京都府 | C |
53 | 64% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/英語領域 | 前期 | 京都府 | C |
53 | 58% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽領域 | 後期 | 京都府 | C |
53 | 57% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/音楽領域 | 前期 | 京都府 | C |
53 | 65% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/国語領域 | 前期 | 京都府 | C |
53 | 71% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会領域 | 後期 | 京都府 | C |
53 | 65% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/社会領域 | 前期 | 京都府 | C |
53 | 63% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/発達障害教育 | 後期 | 京都府 | C |
53 | 59% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/発達障害教育 | 前期 | 京都府 | C |
53 | 63% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/幼児教育 | 前期 | 京都府 | C |
52 | 70% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学領域 | 後期 | 京都府 | C |
51 | 63% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/体育領域 | 後期 | 京都府 | C |
51 | 59% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/体育領域 | 前期 | 京都府 | C |
51 | 56% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/美術領域(書道) | 後期 | 京都府 | C |
51 | 59% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/美術領域(美術) | 後期 | 京都府 | C |
51 | 56% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/美術領域(美術) | 前期 | 京都府 | C |
51 | 65% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科領域 | 後期 | 京都府 | C |
50 | 59% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/家庭領域 | 前期 | 京都府 | C |
50 | 54% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/技術領域 | 前期 | 京都府 | C |
50 | 64% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/教育学 | 前期 | 京都府 | C |
50 | 67% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/数学領域 | 前期 | 京都府 | C |
50 | 67% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/幼児教育 | 後期 | 京都府 | C |
48 | 61% | 京都教育大学 | 教育学部 | 学校教育教員養成/理科領域 | 前期 | 京都府 | D |
教育学部
偏差値 | 平均偏差値 | 倍率 | 平均倍率 |
---|---|---|---|
48~53 | 51.6 | 1.3~8.5 | 2.4 |
偏差値 | 共テ得点率 | 倍率 | 学科 | 試験方式 | 地域 | 全国同系統内順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 67% | 4.5 | 学校教育教員養成/英語領域 | 後期 | 京都府 | 3707/20048位 |
53 | 64% | 1.4 | 学校教育教員養成/英語領域 | 前期 | 京都府 | 3707/20048位 |
53 | 58% | 2 | 学校教育教員養成/音楽領域 | 後期 | 京都府 | 3707/20048位 |
53 | 57% | 1.3 | 学校教育教員養成/音楽領域 | 前期 | 京都府 | 3707/20048位 |
53 | 65% | 1.5 | 学校教育教員養成/国語領域 | 前期 | 京都府 | 3707/20048位 |
53 | 71% | 1.3 | 学校教育教員養成/社会領域 | 後期 | 京都府 | 3707/20048位 |
53 | 65% | 1.5 | 学校教育教員養成/社会領域 | 前期 | 京都府 | 3707/20048位 |
53 | 63% | 2.7 | 学校教育教員養成/発達障害教育 | 後期 | 京都府 | 3707/20048位 |
53 | 59% | 1.9 | 学校教育教員養成/発達障害教育 | 前期 | 京都府 | 3707/20048位 |
53 | 63% | 2.3 | 学校教育教員養成/幼児教育 | 前期 | 京都府 | 3707/20048位 |
52 | 70% | 4 | 学校教育教員養成/数学領域 | 後期 | 京都府 | 5011/20048位 |
51 | 63% | 2.6 | 学校教育教員養成/体育領域 | 後期 | 京都府 | 5307/20048位 |
51 | 59% | 2.1 | 学校教育教員養成/体育領域 | 前期 | 京都府 | 5307/20048位 |
51 | 56% | 0 | 学校教育教員養成/美術領域(書道) | 後期 | 京都府 | 5307/20048位 |
51 | 59% | 2.8 | 学校教育教員養成/美術領域(美術) | 後期 | 京都府 | 5307/20048位 |
51 | 56% | 1.8 | 学校教育教員養成/美術領域(美術) | 前期 | 京都府 | 5307/20048位 |
51 | 65% | 1.5 | 学校教育教員養成/理科領域 | 後期 | 京都府 | 5307/20048位 |
50 | 59% | 1.8 | 学校教育教員養成/家庭領域 | 前期 | 京都府 | 5729/20048位 |
50 | 54% | 2.5 | 学校教育教員養成/技術領域 | 前期 | 京都府 | 5729/20048位 |
50 | 64% | 1.8 | 学校教育教員養成/教育学 | 前期 | 京都府 | 5729/20048位 |
50 | 67% | 1.6 | 学校教育教員養成/数学領域 | 前期 | 京都府 | 5729/20048位 |
50 | 67% | 8.5 | 学校教育教員養成/幼児教育 | 後期 | 京都府 | 5729/20048位 |
48 | 61% | 1.8 | 学校教育教員養成/理科領域 | 前期 | 京都府 | 7675/20048位 |
京都教育大学情報
正式名称 | 京都教育大学 |
大学設置年数 | 1949 |
設置者 | 国立大学法人京都教育大学 |
本部所在地 | 京都府京都市伏見区深草藤森町1 |
キャンパス | |
学部 | 教育学部 |
研究科 | 教育学研究科 |
URL | http://www.kyokyo-u.ac.jp/ |
※偏差値、共通テスト得点率は当サイトの独自調査から算出したデータです。合格基準の目安としてお考えください。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
※国立には公立(県立、私立)大学を含みます。
※地域は1年次のキャンパス所在地です。括弧がある場合は卒業時のキャンパス所在地になります。
※当サイトに記載している内容につきましては一切保証致しません。ご自身の判断でご利用下さい。
テーマ別大学偏差値
系統別大学偏差値
- 法学部系
- 経済学部・経営学部・商学部系
- 国際学部・社会学部系
- 文学・人文学系
- 教育学部系
- 語学系
- 医学部系
- 歯学部系
- 薬学部系
- 保健・看護学系
- 理学部系
- 工学部系
- 農学部系
- 生活科学部系
- 総合科学部・環境学部系
- 芸術学部系
- 体育・スポーツ学部系
都道府県別大学偏差値
- 北海道
- 青森
- 岩手
- 宮城
- 秋田
- 山形
- 福島
- 茨城
- 栃木
- 群馬
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 新潟
- 富山
- 石川
- 福井
- 山梨
- 長野
- 岐阜
- 静岡
- 愛知
- 三重
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
- 徳島
- 香川
- 愛媛
- 高知
- 福岡
- 佐賀
- 長崎
- 熊本
- 大分
- 宮崎
- 鹿児島
- 沖縄
ランク別大学偏差値